12月25日收盘,主力资金大幅流出的100名单:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 | 换手率% |
1 | 300476 | 胜宏科技 | -16.9亿 | 299.51 | 99.80亿 | 3.85 |
2 | 000547 | 航天发展 | -10.2亿 | 25.6 | 133.45亿 | 33.26 |
3 | 002163 | 海南发展 | -10.2亿 | 20.68 | 64.04亿 | 38.88 |
4 | 300394 | 天孚通信 | -8.51亿 | 214.8 | 84.75亿 | 5.04 |
5 | 300502 | 新易盛 | -8.12亿 | 447.99 | 127.26亿 | 3.19 |
6 | 300456 | 赛微电子 | -6.89亿 | 59.09 | 51.19亿 | 14.23 |
7 | 600693 | 东百集团 | -6.53亿 | 20.91 | 50.36亿 | 26.53 |
8 | 601933 | 永辉超市 | -6.33亿 | 5.28 | 50.80亿 | 10.39 |
9 | 603019 | 中科曙光 | -6.21亿 | 86.68 | 30.07亿 | 2.37 |
10 | 002837 | 英维克 | -6.09亿 | 110.81 | 80.27亿 | 8.4 |
11 | 603799 | 华友钴业 | -5.68亿 | 65.37 | 37.37亿 | 3.04 |
12 | 601888 | 中国中免 | -5.53亿 | 85.21 | 44.18亿 | 2.64 |
13 | 600343 | 航天动力 | -5.31亿 | 43.27 | 69.28亿 | 25.29 |
14 | 002600 | 领益智造 | -4.73亿 | 15.84 | 36.53亿 | 3.21 |
15 | 600522 | 中天科技 | -4.65亿 | 18.5 | 25.65亿 | 4.03 |
16 | 688795 | 摩尔线程-U | -4.26亿 | 628.86 | 28.53亿 | 15.25 |
17 | 002851 | 麦格米特 | -4.08亿 | 92.47 | 27.88亿 | 6.53 |
18 | 600487 | 亨通光电 | -4.04亿 | 25.5 | 42.45亿 | 6.73 |
19 | 002703 | 浙江世宝 | -3.93亿 | 21.22 | 34.29亿 | 28.02 |
20 | 600761 | 安徽合力 | -3.38亿 | 22.3 | 25.66亿 | 12.73 |
21 | 600549 | 厦门钨业 | -3.34亿 | 40.22 | 18.21亿 | 2.91 |
22 | 002281 | 光迅科技 | -3.32亿 | 70.68 | 28.92亿 | 5.32 |
23 | 601869 | 长飞光纤 | -3.26亿 | 125 | 25.30亿 | 4.99 |
24 | 000551 | 创元科技 | -3.22亿 | 16.68 | 21.66亿 | 27.38 |
25 | 688183 | 生益电子 | -3.17亿 | 100.12 | 21.73亿 | 2.59 |
26 | 300548 | 长芯博创 | -3.16亿 | 147.89 | 43.02亿 | 10.69 |
27 | 688249 | 晶合集成 | -3.04亿 | 34.18 | 15.58亿 | 3.85 |
28 | 601600 | 中国铝业 | -3.02亿 | 10.96 | 17.65亿 | 1.23 |
29 | 600515 | 海南机场 | -3.02亿 | 5.28 | 22.59亿 | 4.55 |
30 | 600118 | 中国卫星 | -2.99亿 | 72.73 | 102.41亿 | 12.3 |
31 | 002466 | 天齐锂业 | -2.94亿 | 55.53 | 39.95亿 | 4.95 |
32 | 000063 | 中兴通讯 | -2.90亿 | 38.11 | 37.69亿 | 2.46 |
33 | 300593 | 新雷能 | -2.90亿 | 30.27 | 23.32亿 | 17.1 |
34 | 601288 | 农业银行 | -2.89亿 | 7.58 | 13.52亿 | 0.06 |
35 | 300750 | 宁德时代 | -2.87亿 | 373.01 | 75.59亿 | 0.48 |
36 | 601127 | 赛力斯 | -2.73亿 | 119.11 | 13.02亿 | 0.72 |
37 | 002383 | 合众思壮 | -2.71亿 | 11.74 | 21.10亿 | 24 |
38 | 300395 | 菲利华 | -2.70亿 | 104.91 | 33.92亿 | 6.27 |
39 | 000036 | 华联控股 | -2.68亿 | 7.1 | 23.42亿 | 23.88 |
40 | 601899 | 紫金矿业 | -2.65亿 | 32.03 | 40.75亿 | 0.62 |
41 | 002036 | 联创电子 | -2.62亿 | 11.1 | 17.10亿 | 14.39 |
42 | 688521 | 芯原股份 | -2.59亿 | 127.65 | 28.87亿 | 4.46 |
43 | 688110 | 东芯股份 | -2.53亿 | 118.27 | 21.77亿 | 4.1 |
44 | 000792 | 盐湖股份 | -2.53亿 | 28.16 | 19.62亿 | 1.32 |
45 | 300300 | 海峡创新 | -2.48亿 | 16.99 | 34.27亿 | 29.62 |
46 | 000426 | 兴业银锡 | -2.45亿 | 34.97 | 19.60亿 | 3.17 |
47 | 000977 | 浪潮信息 | -2.45亿 | 66.33 | 29.54亿 | 3.04 |
48 | 002131 | 利欧股份 | -2.42亿 | 5.18 | 17.74亿 | 5.88 |
49 | 300136 | 信维通信 | -2.36亿 | 50.7 | 84.42亿 | 21.12 |
50 | 000657 | 中钨高新 | -2.30亿 | 28.82 | 24.73亿 | 5.94 |
51 | 002471 | 中超控股 | -2.27亿 | 5.69 | 25.47亿 | 33.42 |
52 | 688807 | C优迅 | -2.25亿 | 216.7 | 12.70亿 | 37.75 |
53 | 688008 | 澜起科技 | -2.17亿 | 121.3 | 22.57亿 | 1.62 |
54 | 002788 | 鹭燕医药 | -2.12亿 | 20.06 | 19.77亿 | 26.68 |
55 | 600489 | 中金黄金 | -2.09亿 | 23.2 | 16.23亿 | 1.44 |
56 | 600330 | 天通股份 | -2.08亿 | 12.5 | 25.19亿 | 16.26 |
57 | 002947 | 恒铭达 | -2.06亿 | 56.28 | 15.42亿 | 14.4 |
58 | 600673 | 东阳光 | -2.00亿 | 22.7 | 9.41亿 | 1.37 |
59 | 601399 | 国机重装 | -1.97亿 | 5.14 | 16.58亿 | 4.4 |
60 | 601211 | 国泰海通 | -1.97亿 | 20.74 | 12.13亿 | 0.43 |
61 | 002463 | 沪电股份 | -1.95亿 | 72.44 | 30.60亿 | 2.19 |
62 | 002230 | 科大讯飞 | -1.93亿 | 48.75 | 12.13亿 | 1.14 |
63 | 600103 | 青山纸业 | -1.92亿 | 4.51 | 27.07亿 | 27.71 |
64 | 601328 | XD交通银 | -1.90亿 | 7.2 | 7.94亿 | 0.42 |
65 | 000572 | 海马汽车 | -1.86亿 | 8.7 | 17.81亿 | 12.37 |
66 | 600183 | 生益科技 | -1.81亿 | 70.68 | 37.11亿 | 2.2 |
67 | 603300 | 海南华铁 | -1.79亿 | 7.52 | 11.42亿 | 7.57 |
68 | 000796 | 凯撒旅业 | -1.79亿 | 7.35 | 22.97亿 | 22.99 |
69 | 301526 | 国际复材 | -1.78亿 | 6.99 | 9.04亿 | 9.15 |
70 | 601212 | 白银有色 | -1.77亿 | 5.61 | 16.52亿 | 4.02 |
71 | 300342 | 天银机电 | -1.76亿 | 32.17 | 41.90亿 | 31.15 |
72 | 000981 | 山子高科 | -1.73亿 | 3.54 | 27.42亿 | 8.12 |
73 | 601208 | 东材科技 | -1.70亿 | 29.46 | 37.55亿 | 12.67 |
74 | 601398 | 工商银行 | -1.69亿 | 7.86 | 13.02亿 | 0.06 |
75 | 002335 | 科华数据 | -1.69亿 | 56.6 | 15.21亿 | 5.92 |
76 | 002241 | 歌尔股份 | -1.68亿 | 28.73 | 23.58亿 | 2.62 |
77 | 002240 | 盛新锂能 | -1.67亿 | 34.3 | 23.02亿 | 7.37 |
78 | 002920 | 德赛西威 | -1.67亿 | 124.68 | 14.93亿 | 2.16 |
79 | 600105 | 永鼎股份 | -1.64亿 | 23.53 | 57.91亿 | 16.55 |
80 | 002080 | 中材科技 | -1.63亿 | 39.57 | 20.81亿 | 3.11 |
81 | 600601 | 方正科技 | -1.63亿 | 12.28 | 17.39亿 | 3.39 |
82 | 300661 | 圣邦股份 | -1.63亿 | 69.76 | 22.61亿 | 5.39 |
83 | 600941 | 中国移动 | -1.60亿 | 100.51 | 17.75亿 | 1.95 |
84 | 002460 | 赣锋锂业 | -1.59亿 | 66.13 | 38.07亿 | 4.81 |
85 | 688981 | 中芯国际 | -1.57亿 | 123.08 | 58.54亿 | 2.36 |
86 | 300189 | 神农种业 | -1.54亿 | 7.51 | 21.17亿 | 31.21 |
87 | 600256 | 广汇能源 | -1.52亿 | 4.98 | 3.26亿 | 1.03 |
88 | 000333 | 美的集团 | -1.51亿 | 78.59 | 17.80亿 | 0.33 |
89 | 603696 | 安记食品 | -1.50亿 | 26.5 | 19.68亿 | 29.63 |
90 | 002364 | 中恒电气 | -1.50亿 | 27.01 | 16.92亿 | 11.24 |
91 | 603678 | 火炬电子 | -1.49亿 | 36.45 | 18.20亿 | 10.39 |
92 | 002909 | 集泰股份 | -1.49亿 | 7.79 | 9.59亿 | 30.57 |
93 | 002639 | 雪人集团 | -1.48亿 | 19.77 | 48.70亿 | 37.72 |
94 | 603031 | 安孚科技 | -1.47亿 | 48.5 | 10.22亿 | 9.74 |
95 | 300475 | 香农芯创 | -1.47亿 | 152.06 | 85.61亿 | 12.4 |
96 | 002487 | 大金重工 | -1.46亿 | 52.14 | 8.70亿 | 2.61 |
97 | 001330 | 博纳影业 | -1.44亿 | 7.94 | 14.42亿 | 13.13 |
98 | 300629 | 新劲刚 | -1.44亿 | 21.74 | 10.53亿 | 22.2 |
99 | 601988 | 中国银行 | -1.43亿 | 5.65 | 12.86亿 | 0.11 |
100 | 600221 | 海航控股 | -1.43亿 | 1.76 | 12.82亿 | 2.21 |
101 | 301511 | 德福科技 | -1.42亿 | 39.07 | 19.72亿 | 13.33 |
102 | 002378 | 章源钨业 | -1.42亿 | 14.39 | 11.44亿 | 6.6 |
更新时间:2025-12-26
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号