证券名称 | 事件摘要 | 2025-09-19收盘价,元 |
安井食品 | 2025年中报分红:10派14.25元 | 74.04 |
广信科技 | 2025年中报分红:10派6.56元 | 86.71 |
得邦照明 | 2025年中报分红:10派6.41元 | 14.31 |
道通科技 | 2025年中报分红:10派5.8元 | 38.09 |
绿岛风 | 2025年中报分红:10派5.8元 | 46.25 |
裕同科技 | 2025年中报分红:10派4.3元 | 26.71 |
瑞迪智驱 | 2025年中报分红:10派4元 | 91.48 |
中际联合 | 2025年中报分红:10派3.7元 | 40.18 |
武汉蓝电 | 2025年中报分红:10派3.5元 | 42.39 |
甬金股份 | 2025年中报分红:10派3元 | 17.59 |
星华新材 | 2025年中报分红:10派3元 | 27.74 |
智迪科技 | 2025年中报分红:10派3元 | 40.9 |
理工能科 | 2025年中报分红:10派2.8元 | 13.1 |
圣湘生物 | 2025年中报分红:10派2.62元 | 20.2 |
利尔化学 | 2025年中报分红:10派2元 | 12.14 |
康力源 | 2025年中报分红:10派1.8元 | 40.32 |
乐普医疗 | 2025年中报分红:10派1.6275元 | 18.49 |
美能能源 | 2025年中报分红:10派1.5元 | 12.5 |
巨人网络 | 2025年中报分红:10派1.5元 | 45 |
江苏雷利 | 2025年中报分红:10派1.5元 | 59 |
亚太科技 | 2025年中报分红:10派1元 | 6.86 |
同花顺 | 2025年中报分红:10派1元 | 360.62 |
东方明珠 | 2025年中报分红:10派0.5元 | 8.53 |
三维装备 | 2025年中报分红:10派0.5元 | 19.2 |
中国西电 | 2025年中报分红:10派0.47元 | 6.56 |
国机汽车 | 2025年中报分红:10派0.3元 | 6.26 |
浩云科技 | 2025年中报分红:10派0.15元 | 6.38 |
更新时间:2025-09-23
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号