序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 |
1 | 002173 | 创新医疗 | 2.73亿 | 11.51 | 9.91亿 |
2 | 002550 | 千红制药 | 2.07亿 | 7.9 | 11.56亿 |
3 | 002639 | 雪人股份 | 1.96亿 | 11.81 | 30.56亿 |
4 | 601398 | 工商银行 | 1.89亿 | 7.09 | 13.32亿 |
5 | 603477 | 巨星农牧 | 1.80亿 | 21.85 | 8.90亿 |
6 | 002431 | 棕榈股份 | 1.75亿 | 2.97 | 3.26亿 |
7 | 430047 | 诺思兰德 | 1.63亿 | 22.39 | 4.73亿 |
8 | 601288 | 农业银行 | 1.59亿 | 5.55 | 13.22亿 |
9 | 002714 | 牧原股份 | 1.57亿 | 40.29 | 21.72亿 |
10 | 603194 | 中力股份 | 1.54亿 | 41.24 | 8.05亿 |
11 | 603359 | 东珠生态 | 1.48亿 | 7.85 | 4.56亿 |
12 | 002162 | 悦心健康 | 1.38亿 | 4.52 | 3.63亿 |
13 | 601127 | 赛力斯 | 1.36亿 | 136.7 | 21.83亿 |
14 | 000566 | 海南海药 | 1.30亿 | 6.12 | 3.17亿 |
15 | 600789 | 鲁抗医药 | 1.28亿 | 11.06 | 16.28亿 |
16 | 002900 | 哈三联 | 1.25亿 | 15.03 | 2.20亿 |
17 | 002465 | 海格通信 | 1.25亿 | 13.07 | 15.40亿 |
18 | 300476 | 胜宏科技 | 1.21亿 | 86.13 | 21.11亿 |
19 | 300075 | 数字政通 | 1.20亿 | 18.3 | 10.22亿 |
20 | 002878 | 元隆雅图 | 1.19亿 | 19.15 | 6.46亿 |
21 | 300315 | 掌趣科技 | 1.15亿 | 5.13 | 16.20亿 |
22 | 600893 | 航发动力 | 1.15亿 | 35.73 | 12.07亿 |
23 | 601166 | 兴业银行 | 1.07亿 | 22.78 | 6.85亿 |
24 | 000801 | 四川九洲 | 1.01亿 | 16.48 | 5.13亿 |
25 | 002345 | 潮宏基 | 1.00亿 | 14.48 | 8.15亿 |
26 | 301091 | 深城交 | 9859万 | 40.2 | 6.23亿 |
27 | 600036 | 招商银行 | 9473万 | 43.68 | 13.73亿 |
28 | 002537 | 海联金汇 | 9335万 | 8.33 | 2.03亿 |
29 | 601988 | 中国银行 | 8921万 | 5.54 | 5.76亿 |
30 | 002734 | 利民股份 | 8866万 | 17.61 | 9.85亿 |
31 | 603017 | 中衡设计 | 8817万 | 9.81 | 3.20亿 |
32 | 300065 | 海兰信 | 8801万 | 18.02 | 18.01亿 |
33 | 832982 | 锦波生物 | 8516万 | 478.02 | 5.40亿 |
34 | 003009 | 中天火箭 | 8310万 | 41.04 | 4.03亿 |
35 | 600216 | 浙江医药 | 8202万 | 15.41 | 7.69亿 |
36 | 601009 | 南京银行 | 8096万 | 11.45 | 6.94亿 |
37 | 600658 | 电子城 | 8006万 | 4.72 | 3.83亿 |
38 | 300678 | 中科信息 | 7725万 | 35.96 | 11.94亿 |
39 | 300347 | 泰格医药 | 7518万 | 49.24 | 7.63亿 |
40 | 600192 | 长城电工 | 7037万 | 9.33 | 8.82亿 |
41 | 002773 | 康弘药业 | 6982万 | 32.16 | 5.65亿 |
42 | 002177 | 御银股份 | 6907万 | 6.34 | 1.21亿 |
43 | 601328 | 交通银行 | 6801万 | 7.62 | 5.57亿 |
44 | 002311 | 海大集团 | 6755万 | 61.78 | 4.44亿 |
45 | 300129 | 泰胜风能 | 6696万 | 6.88 | 3.70亿 |
46 | 605499 | 东鹏饮料 | 6442万 | 317.9 | 5.28亿 |
47 | 002982 | 湘佳股份 | 6349万 | 16.18 | 3.63亿 |
48 | 002907 | 华森制药 | 6323万 | 20.63 | 2.58亿 |
49 | 600118 | 中国卫星 | 6303万 | 27.64 | 3.70亿 |
50 | 301293 | 三博脑科 | 6207万 | 44.66 | 7.02亿 |
51 | 300290 | 荣科科技 | 6030万 | 18.01 | 5.83亿 |
52 | 600621 | 华鑫股份 | 6017万 | 14.2 | 3.97亿 |
53 | 300765 | 新诺威 | 5878万 | 52.77 | 6.44亿 |
54 | 600196 | 复星医药 | 5505万 | 25.18 | 9.59亿 |
55 | 002875 | 安奈儿 | 5465万 | 16.9 | 2.32亿 |
56 | 688068 | 热景生物 | 5364万 | 130.02 | 5.39亿 |
57 | 688648 | 中邮科技 | 5345万 | 66.16 | 5.45亿 |
58 | 002250 | 联化科技 | 5066万 | 9.2 | 18.05亿 |
59 | 601579 | XD会稽山 | 5011万 | 25.54 | 10.87亿 |
60 | 301633 | 港迪技术 | 4977万 | 82.61 | 3.08亿 |
61 | 002717 | ST岭南 | 4958万 | 2.15 | 6.22亿 |
62 | 300520 | 科大国创 | 4929万 | 24.77 | 4.48亿 |
63 | 600521 | 华海药业 | 4820万 | 17.53 | 6.52亿 |
64 | 603322 | 超讯通信 | 4805万 | 38.33 | 3.56亿 |
65 | 600900 | 长江电力 | 4789万 | 30.32 | 11.85亿 |
66 | 300026 | 红日药业 | 4737万 | 3.98 | 5.47亿 |
67 | 600551 | 时代出版 | 4688万 | 9.19 | 6.53亿 |
68 | 001212 | 中旗新材 | 4662万 | 55.92 | 6.05亿 |
69 | 002463 | 沪电股份 | 4524万 | 30.51 | 8.18亿 |
70 | 300905 | 宝丽迪 | 4523万 | 29.06 | 5.49亿 |
71 | 688382 | 益方生物-U | 4461万 | 30.9 | 4.37亿 |
72 | 000953 | 河化股份 | 4408万 | 8.43 | 7.90亿 |
73 | 002310 | 东方园林 | 4400万 | 2.37 | 3.58亿 |
74 | 603956 | 威派格 | 4376万 | 7.01 | 3.96亿 |
75 | 601668 | 中国建筑 | 4372万 | 5.69 | 5.03亿 |
76 | 600759 | 洲际油气 | 4370万 | 2.2 | 1.76亿 |
77 | 300238 | 冠昊生物 | 4347万 | 15.82 | 5.63亿 |
78 | 600326 | 西藏天路 | 4324万 | 7.4 | 4.33亿 |
79 | 688131 | 皓元医药 | 4291万 | 41.85 | 3.05亿 |
80 | 300402 | 宝色股份 | 4220万 | 18.81 | 3.54亿 |
81 | 002882 | 金龙羽 | 4189万 | 24.22 | 11.24亿 |
82 | 002100 | 天康生物 | 4186万 | 6.51 | 4.06亿 |
83 | 300605 | 恒锋信息 | 4071万 | 14.59 | 2.44亿 |
84 | 300473 | 德尔股份 | 4051万 | 33.42 | 4.10亿 |
85 | 002579 | 中京电子 | 4032万 | 8.07 | 2.34亿 |
86 | 603256 | 宏和科技 | 3948万 | 10.91 | 3.24亿 |
87 | 300641 | 正丹股份 | 3944万 | 23.7 | 4.48亿 |
88 | 603229 | 奥翔药业 | 3887万 | 9.34 | 3.00亿 |
89 | 600016 | 民生银行 | 3841万 | 4.35 | 5.46亿 |
90 | 300284 | 苏交科 | 3772万 | 9.36 | 2.36亿 |
91 | 300149 | 睿智医药 | 3628万 | 10.27 | 13.59亿 |
92 | 600676 | 交运股份 | 3616万 | 5.3 | 6.08亿 |
93 | 600743 | 华远地产 | 3508万 | 2.16 | 1.73亿 |
94 | 300430 | 诚益通 | 3491万 | 19.99 | 5.85亿 |
95 | 300531 | 优博讯 | 3390万 | 18.26 | 8.25亿 |
96 | 600119 | 长江投资 | 3369万 | 8.67 | 1.79亿 |
97 | 000078 | 海王生物 | 3347万 | 2.65 | 2.90亿 |
98 | 300699 | 光威复材 | 3325万 | 30.8 | 5.72亿 |
99 | 301613 | 新铝时代 | 3308万 | 55.16 | 2.69亿 |
100 | 002085 | 万丰奥威 | 3301万 | 16.28 | 7.22亿 |
更新时间:2025-06-04
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号