代码 | 名称 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 股权登记日 | 除权除息日 |
301039 | 中集车辆 | - | - | - | 10派2.8 | 3.35 | 6月10日 | 6月11日 |
300880 | 迦南智能 | - | - | - | 10派4.5 | 2.16 | 6月10日 | 6月11日 |
300838 | 浙江力诺 | - | - | - | 10派1.5 | 1.04 | 6月10日 | 6月11日 |
300833 | 浩洋股份 | - | - | - | 10派13 | 3.66 | 6月10日 | 6月11日 |
300802 | 矩子科技 | - | - | - | 10派1.6 | 0.88 | 6月10日 | 6月11日 |
300492 | 华图山鼎 | 10送2.2转1.8 | 10送2.2 | 10转1.8 | 10派0.55 | 0.06 | 6月10日 | 6月11日 |
300277 | 海联讯 | 10转0.2 | - | 10转0.2 | 10派0.2 | 0.15 | 6月10日 | 6月11日 |
300230 | 永利股份 | - | - | - | 10派0.65 | 1.40 | 6月10日 | 6月11日 |
300015 | 爱尔眼科 | - | - | - | 10派1.6003 | 1.28 | 6月10日 | 6月11日 |
002942 | 新农股份 | - | - | - | 10派3 | 1.71 | 6月10日 | 6月11日 |
002867 | 周大生 | - | - | - | 10派6.5 | 4.56 | 6月10日 | 6月11日 |
002779 | 中坚科技 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派1.1 | 0.11 | 6月10日 | 6月11日 |
002762 | *ST金比 | - | - | - | 10派0.5 | 0.81 | 6月10日 | 6月11日 |
002733 | 雄韬股份 | - | - | - | 10派1 | 0.64 | 6月10日 | 6月11日 |
002705 | 新宝股份 | - | - | - | 10派4.5 | 3.14 | 6月10日 | 6月11日 |
002432 | 九安医疗 | - | - | - | 10派2 | 0.53 | 6月10日 | 6月11日 |
002429 | 兆驰股份 | - | - | - | 10派1.07 | 2.42 | 6月10日 | 6月11日 |
002337 | 赛象科技 | - | - | - | 10派0.21 | 0.36 | 6月10日 | 6月11日 |
002303 | 美盈森 | - | - | - | 10派1.31 | 3.45 | 6月10日 | 6月11日 |
002284 | 亚太股份 | - | - | - | 10派0.5 | 0.45 | 6月10日 | 6月11日 |
002249 | 大洋电机 | - | - | - | 10派1.3 | 1.96 | 6月10日 | 6月11日 |
002216 | 三全食品 | - | - | - | 10派3 | 2.58 | 6月10日 | 6月11日 |
000915 | 华特达因 | - | - | - | 10派20 | 6.25 | 6月10日 | 6月11日 |
000521 | 长虹美菱 | - | - | - | 10派3.3 | 4.41 | 6月10日 | 6月11日 |
000505 | 京粮控股 | - | - | - | 10派0.18 | 0.27 | 6月10日 | 6月11日 |
000501 | 武商集团 | - | - | - | 10派2 | - | 6月10日 | 6月11日 |
000021 | 深科技 | - | - | - | 10派1.9 | 1.07 | 6月10日 | 6月11日 |
002601 | 龙佰集团 | - | - | - | 10派5 | 3.02 | 6月10日 | 6月11日 |
836675 | 秉扬科技 | - | - | - | 10派2 | 1.60 | 6月9日 | 6月10日 |
833429 | 康比特 | - | - | - | 10派2.5 | 0.88 | 6月9日 | 6月10日 |
688739 | 成大生物 | - | - | - | 10派8 | 3.03 | 6月9日 | 6月10日 |
688689 | 银河微电 | - | - | - | 10派2.3 | 1.04 | 6月9日 | 6月10日 |
688601 | 力芯微 | - | - | - | 10派4 | 1.09 | 6月9日 | 6月10日 |
688516 | 奥特维 | - | - | - | 10派16 | 4.71 | 6月9日 | 6月10日 |
688315 | 诺禾致源 | - | - | - | 10派0.5 | 0.36 | 6月9日 | 6月10日 |
688232 | 新点软件 | - | - | - | 10派3.6 | 1.17 | 6月9日 | 6月10日 |
688127 | 蓝特光学 | - | - | - | 10派2 | 0.87 | 6月9日 | 6月10日 |
605339 | 南侨食品 | - | - | - | 10派1.7 | 1.01 | 6月9日 | 6月10日 |
605123 | 派克新材 | - | - | - | 10派2.58 | 0.40 | 6月9日 | 6月10日 |
603983 | 丸美生物 | - | - | - | 10派5 | - | 6月9日 | 6月10日 |
603609 | 禾丰股份 | - | - | - | 10派0.58 | 0.65 | 6月9日 | 6月10日 |
603607 | 京华激光 | - | - | - | 10派5 | 1.93 | 6月9日 | 6月10日 |
603533 | 掌阅科技 | - | - | - | 10派1 | 0.51 | 6月9日 | 6月10日 |
603341 | 龙旗科技 | - | - | - | 10派5 | 1.28 | 6月9日 | 6月10日 |
603207 | 小方制药 | - | - | - | 10派15 | 4.88 | 6月9日 | 6月10日 |
603131 | 上海沪工 | - | - | - | 10派0.12 | 0.07 | 6月9日 | 6月10日 |
601963 | 重庆银行 | - | - | - | 10派2.48 | 2.19 | 6月9日 | 6月10日 |
601116 | 三江购物 | - | - | - | 10派2 | 1.85 | 6月9日 | 6月10日 |
601010 | 文峰股份 | - | - | - | 10派0.85 | 2.94 | 6月9日 | 6月10日 |
600916 | 中国黄金 | - | - | - | 10派3.5 | 4.04 | 6月9日 | 6月10日 |
600854 | 春兰股份 | - | - | - | 10派1.2 | 2.40 | 6月9日 | 6月10日 |
600694 | 大商股份 | 10送1.0 | 10送1.0 | - | 10派10 | 4.22 | 6月9日 | 6月10日 |
600527 | 江南高纤 | - | - | - | 10派0.5 | 2.30 | 6月9日 | 6月10日 |
301662 | 宏工科技 | - | - | - | 10派10 | 1.31 | 6月9日 | 6月10日 |
301631 | 壹连科技 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派12 | 1.07 | 6月9日 | 6月10日 |
301580 | 爱迪特 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派6.5 | 1.17 | 6月9日 | 6月10日 |
301539 | 宏鑫科技 | - | - | - | 10派1 | 0.55 | 6月9日 | 6月10日 |
301301 | 川宁生物 | - | - | - | 10派2.6965 | 2.12 | 6月9日 | 6月10日 |
301168 | 通灵股份 | - | - | - | 10派0.62 | 0.17 | 6月9日 | 6月10日 |
301155 | 海力风电 | - | - | - | 10派0.9 | 0.14 | 6月9日 | 6月10日 |
301135 | 瑞德智能 | - | - | - | 10派3 | 1.15 | 6月9日 | 6月10日 |
301083 | 百胜智能 | - | - | - | 10派1.2 | 0.77 | 6月9日 | 6月10日 |
301079 | 邵阳液压 | - | - | - | 10派0.2 | 0.07 | 6月9日 | 6月10日 |
301070 | 开勒股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | - | - | 6月9日 | 6月10日 |
301001 | 凯淳股份 | - | - | - | 10派3.75 | 1.24 | 6月9日 | 6月10日 |
300885 | 海昌新材 | - | - | - | 10派1.209 | 0.96 | 6月9日 | 6月10日 |
300697 | 电工合金 | 10送3.0 | 10送3.0 | - | 10派1.8 | 1.17 | 6月9日 | 6月10日 |
300632 | 光莆股份 | - | - | - | 10派1 | 0.80 | 6月9日 | 6月10日 |
300606 | 金太阳 | - | - | - | 10派1.2 | 0.65 | 6月9日 | 6月10日 |
300570 | 太辰光 | - | - | - | 10派8 | 0.90 | 6月9日 | 6月10日 |
300516 | 久之洋 | - | - | - | 10派0.69 | 0.20 | 6月9日 | 6月10日 |
300127 | 银河磁体 | - | - | - | 10派3.5 | 1.41 | 6月9日 | 6月10日 |
003025 | 思进智能 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派2.2 | 1.36 | 6月9日 | 6月10日 |
002442 | 龙星科技 | - | - | - | 10派1.2 | 1.92 | 6月9日 | 6月10日 |
002339 | 积成电子 | - | - | - | 10派0.2 | 0.26 | 6月9日 | 6月10日 |
002328 | 新朋股份 | - | - | - | 10派1.16 | 2.05 | 6月9日 | 6月10日 |
002327 | 富安娜 | - | - | - | 10派6.2 | 7.37 | 6月9日 | 6月10日 |
002324 | 普利特 | - | - | - | 10派0.5 | 0.50 | 6月9日 | 6月10日 |
002224 | 三力士 | - | - | - | 10派0.3 | 0.64 | 6月9日 | 6月10日 |
002126 | 银轮股份 | - | - | - | 10派1.2 | 0.47 | 6月9日 | 6月10日 |
001311 | 多利科技 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派6.7 | 2.48 | 6月9日 | 6月10日 |
001228 | 永泰运 | - | - | - | 10派3 | 1.26 | 6月9日 | 6月10日 |
000559 | 万向钱潮 | - | - | - | 10派1.8 | 2.32 | 6月9日 | 6月10日 |
920799 | 艾融软件 | - | - | - | 10派1.5 | 0.25 | 6月6日 | 6月9日 |
873122 | 中纺标 | - | - | - | 10派1.6262 | - | 6月6日 | 6月9日 |
871857 | 泓禧科技 | - | - | - | 10派1 | 0.53 | 6月6日 | 6月9日 |
870656 | 海昇药业 | 10转2.5 | - | 10转2.5 | 10派2.5 | 1.03 | 6月6日 | 6月9日 |
838402 | 硅烷科技 | - | - | - | 10派0.2 | 0.20 | 6月6日 | 6月9日 |
837242 | 建邦科技 | - | - | - | 10派2 | 0.57 | 6月6日 | 6月9日 |
836961 | 西磁科技 | - | - | - | 10派1.42 | 0.39 | 6月6日 | 6月9日 |
834765 | 美之高 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派2.8 | 1.14 | 6月6日 | 6月9日 |
833230 | 欧康医药 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派1 | 0.45 | 6月6日 | 6月9日 |
688768 | 容知日新 | - | - | - | 10派4.3 | 0.86 | 6月6日 | 6月9日 |
688625 | 呈和科技 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派2.5 | 0.54 | 6月6日 | 6月9日 |
688612 | 威迈斯 | - | - | - | 10派3.59 | 1.44 | 6月6日 | 6月9日 |
688577 | 浙海德曼 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派6 | 0.94 | 6月6日 | 6月9日 |
688551 | 科威尔 | - | - | - | 10派4 | 1.35 | 6月6日 | 6月9日 |
688533 | 上声电子 | - | - | - | 10派4.5 | 1.80 | 6月6日 | 6月9日 |
688386 | 泛亚微透 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派1 | 0.18 | 6月6日 | 6月9日 |
688291 | 金橙子 | - | - | - | 10派0.65 | 0.28 | 6月6日 | 6月9日 |
688188 | 柏楚电子 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派21.6 | 1.08 | 6月6日 | 6月9日 |
688115 | 思林杰 | - | - | - | 10派2.2 | 0.52 | 6月6日 | 6月9日 |
688073 | 毕得医药 | - | - | - | 10派9 | 2.01 | 6月6日 | 6月9日 |
605180 | 华生科技 | - | - | - | 10派1.3 | 0.92 | 6月6日 | 6月9日 |
603998 | 方盛制药 | - | - | - | 10派2 | 1.91 | 6月6日 | 6月9日 |
603917 | 合力科技 | - | - | - | 10派1.5 | 1.13 | 6月6日 | 6月9日 |
603912 | 佳力图 | - | - | - | 10派0.8 | 0.88 | 6月6日 | 6月9日 |
603823 | 百合花 | - | - | - | 10派1.5 | 1.28 | 6月6日 | 6月9日 |
603790 | 雅运股份 | - | - | - | 10派1.2 | 0.65 | 6月6日 | 6月9日 |
603590 | 康辰药业 | - | - | - | 10派6 | 1.92 | 6月6日 | 6月9日 |
603551 | 奥普科技 | - | - | - | 10派5.5 | 4.98 | 6月6日 | 6月9日 |
603511 | 爱慕股份 | - | - | - | 10派4 | 2.74 | 6月6日 | 6月9日 |
603385 | 惠达卫浴 | - | - | - | 10派1.1 | 1.65 | 6月6日 | 6月9日 |
603350 | 安乃达 | - | - | - | 10派4 | 1.10 | 6月6日 | 6月9日 |
603195 | 公牛集团 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派24 | 3.24 | 6月6日 | 6月9日 |
603041 | 美思德 | - | - | - | 10派1.2 | 0.99 | 6月6日 | 6月9日 |
601666 | 平煤股份 | - | - | - | 10派6 | 7.08 | 6月6日 | 6月9日 |
601566 | 九牧王 | - | - | - | 10派3 | 3.24 | 6月6日 | 6月9日 |
601121 | 宝地矿业 | - | - | - | 10派0.375 | 0.62 | 6月6日 | 6月9日 |
600530 | 交大昂立 | - | - | - | 10派0.118 | 0.15 | 6月6日 | 6月9日 |
600526 | 菲达环保 | - | - | - | 10派1 | 2.03 | 6月6日 | 6月9日 |
600215 | 派斯林 | - | - | - | 10派0.15 | 0.19 | 6月6日 | 6月9日 |
301665 | 泰禾股份 | - | - | - | 10派4 | 1.32 | 6月6日 | 6月9日 |
301499 | 维科精密 | - | - | - | 10派0.72 | 0.28 | 6月6日 | 6月9日 |
301286 | 侨源股份 | - | - | - | 10派0.8 | 0.29 | 6月6日 | 6月9日 |
301222 | 浙江恒威 | - | - | - | 10派3 | 1.11 | 6月6日 | 6月9日 |
301110 | 青木科技 | - | - | - | 10派4 | 0.81 | 6月6日 | 6月9日 |
301060 | 兰卫医学 | - | - | - | 10派2 | 2.08 | 6月6日 | 6月9日 |
300980 | 祥源新材 | - | - | - | 10派1.8 | 0.72 | 6月6日 | 6月9日 |
300971 | 博亚精工 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派2.5 | 1.03 | 6月6日 | 6月9日 |
300963 | 中洲特材 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | - | - | 6月6日 | 6月9日 |
300920 | 润阳科技 | - | - | - | 10派1 | 0.21 | 6月6日 | 6月9日 |
300889 | 爱克股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | - | - | 6月6日 | 6月9日 |
300830 | 金现代 | - | - | - | 10派0.24 | 0.28 | 6月6日 | 6月9日 |
300748 | 金力永磁 | - | - | - | 10派1.2 | 0.56 | 6月6日 | 6月9日 |
300707 | 威唐工业 | - | - | - | 10派0.3 | 0.22 | 6月6日 | 6月9日 |
300643 | 万通智控 | - | - | - | 10派1.6 | 0.69 | 6月6日 | 6月9日 |
300584 | 海辰药业 | - | - | - | 10派1 | 0.29 | 6月6日 | 6月9日 |
300394 | 天孚通信 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派5 | 0.55 | 6月6日 | 6月9日 |
300285 | 国瓷材料 | - | - | - | 10派1.5 | 0.91 | 6月6日 | 6月9日 |
003010 | 若羽臣 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派5 | 0.70 | 6月6日 | 6月9日 |
002980 | 华盛昌 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派7.3 | 2.62 | 6月6日 | 6月9日 |
002960 | 青鸟消防 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派2 | 1.69 | 6月6日 | 6月9日 |
002903 | 宇环数控 | - | - | - | 10派0.8 | 0.40 | 6月6日 | 6月9日 |
002648 | 卫星化学 | - | - | - | 10派5 | 2.93 | 6月6日 | 6月9日 |
002624 | 完美世界 | - | - | - | 10派2.3 | 1.59 | 6月6日 | 6月9日 |
002338 | 奥普光电 | - | - | - | 10派0.6 | 0.14 | 6月6日 | 6月9日 |
002232 | 启明信息 | - | - | - | 10派0.1 | 0.05 | 6月6日 | 6月9日 |
002166 | 莱茵生物 | - | - | - | 10派1 | 1.25 | 6月6日 | 6月9日 |
001323 | 慕思股份 | - | - | - | 10派10 | 3.20 | 6月6日 | 6月9日 |
001287 | 中电港 | - | - | - | 10派1.12 | 0.62 | 6月6日 | 6月9日 |
001210 | 金房能源 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派1 | 0.61 | 6月6日 | 6月9日 |
000990 | 诚志股份 | - | - | - | 10派0.5 | 0.64 | 6月6日 | 6月9日 |
下周分红股票太多,由于发布限制,已经有2部分在昨天发布了,没看到的可以去我的主页翻看
你认为买基金好还是买股票好,为什么?都说买基金是买一揽子股票,那么买基金的基友你赚钱了吗
更新时间:2025-06-09
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号