2月9日收盘,主力资金大幅流出的100名单:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 | 换手率% |
1 | 002342 | 巨力索具 | -9.28亿 | 19.98 | 79.11亿 | 41.24 |
2 | 603881 | 数据港 | -8.90亿 | 39.55 | 56.76亿 | 19.75 |
3 | 002155 | 湖南黄金 | -8.22亿 | 35.41 | 63.45亿 | 11.27 |
4 | 300750 | 宁德时代 | -7.34亿 | 368.82 | 100.81亿 | 0.64 |
5 | 600519 | 贵州茅台 | -6.42亿 | 1524.96 | 78.09亿 | 0.41 |
6 | 688777 | 中控技术 | -6.07亿 | 85.09 | 29.00亿 | 4.33 |
7 | 600986 | 浙文互联 | -4.51亿 | 13.81 | 58.29亿 | 28.12 |
8 | 603667 | 五洲新春 | -3.83亿 | 88.02 | 50.75亿 | 15.83 |
9 | 000858 | 五 粮 液 | -3.70亿 | 107.36 | 22.38亿 | 0.54 |
10 | 002361 | 神剑股份 | -3.53亿 | 14.94 | 45.32亿 | 36.64 |
11 | 600759 | 洲际油气 | -3.51亿 | 5.4 | 43.22亿 | 19.13 |
12 | 002865 | 钧达股份 | -3.42亿 | 97.15 | 33.17亿 | 14.73 |
13 | 002009 | 天奇股份 | -3.39亿 | 32.62 | 34.46亿 | 29.66 |
14 | 000592 | 平潭发展 | -3.21亿 | 11.47 | 38.38亿 | 17.32 |
15 | 300015 | 爱尔眼科 | -3.04亿 | 10.74 | 21.34亿 | 2.51 |
16 | 000547 | 航天发展 | -2.98亿 | 30.34 | 85.34亿 | 17.6 |
17 | 601212 | 白银有色 | -2.84亿 | 10.37 | 48.09亿 | 6.45 |
18 | 688418 | 震有科技 | -2.77亿 | 40.3 | 11.34亿 | 13.8 |
19 | 002519 | 银河电子 | -2.73亿 | 9.43 | 28.77亿 | 26.77 |
20 | 300433 | 蓝思科技 | -2.72亿 | 35.36 | 21.94亿 | 1.24 |
21 | 002131 | 利欧股份 | -2.71亿 | 8.68 | 72.51亿 | 14.25 |
22 | 002602 | 世纪华通 | -2.60亿 | 19.28 | 28.99亿 | 2.2 |
23 | 603618 | 杭电股份 | -2.56亿 | 15.08 | 32.36亿 | 31.44 |
24 | 002413 | 雷科防务 | -2.56亿 | 15.4 | 52.30亿 | 25.56 |
25 | 600814 | 杭州解百 | -2.47亿 | 10.71 | 14.39亿 | 18.41 |
26 | 000568 | 泸州老窖 | -2.34亿 | 121.29 | 17.86亿 | 1 |
27 | 300671 | 富满微 | -2.15亿 | 47.3 | 11.19亿 | 10.53 |
28 | 002916 | 深南电路 | -2.14亿 | 246.05 | 39.65亿 | 2.44 |
29 | 000975 | 山金国际 | -2.03亿 | 30.1 | 14.59亿 | 1.91 |
30 | 300058 | 蓝色光标 | -2.00亿 | 19.92 | 130.17亿 | 19.08 |
31 | 300436 | 广生堂 | -1.96亿 | 122.55 | 26.21亿 | 15.19 |
32 | 688072 | 拓荆科技 | -1.95亿 | 327.38 | 16.37亿 | 1.76 |
33 | 300724 | 捷佳伟创 | -1.93亿 | 134.63 | 50.05亿 | 12.59 |
34 | 002050 | 三花智控 | -1.92亿 | 51.58 | 49.58亿 | 2.62 |
35 | 600988 | 赤峰黄金 | -1.83亿 | 37.13 | 25.98亿 | 4.18 |
36 | 300986 | 志特新材 | -1.80亿 | 37.6 | 24.86亿 | 15.7 |
37 | 600601 | 方正科技 | -1.75亿 | 11.1 | 10.64亿 | 2.3 |
38 | 002112 | 三变科技 | -1.74亿 | 25.3 | 30.99亿 | 45.93 |
39 | 603601 | 再升科技 | -1.73亿 | 11.77 | 16.81亿 | 12.43 |
40 | 600711 | 盛屯矿业 | -1.72亿 | 15.63 | 16.96亿 | 3.48 |
41 | 601698 | 中国卫通 | -1.70亿 | 37.31 | 24.02亿 | 1.52 |
42 | 603516 | 淳中科技 | -1.68亿 | 164.97 | 14.63亿 | 4.31 |
43 | 002426 | 胜利精密 | -1.67亿 | 4.06 | 9.04亿 | 6.63 |
44 | 603360 | 百傲化学 | -1.63亿 | 29.18 | 8.96亿 | 4.38 |
45 | 600118 | 中国卫星 | -1.62亿 | 92.33 | 41.41亿 | 3.8 |
46 | 603920 | 世运电路 | -1.62亿 | 65.45 | 16.79亿 | 3.55 |
47 | 002273 | 水晶光电 | -1.58亿 | 27.02 | 18.11亿 | 4.9 |
48 | 002475 | 立讯精密 | -1.58亿 | 51.72 | 40.04亿 | 1.07 |
49 | 300444 | 双杰电气 | -1.57亿 | 15.26 | 19.47亿 | 20.47 |
50 | 600362 | 江西铜业 | -1.53亿 | 55.46 | 22.51亿 | 1.95 |
51 | 000981 | 山子高科 | -1.50亿 | 4.78 | 19.23亿 | 4.24 |
52 | 600331 | 宏达股份 | -1.50亿 | 17.17 | 13.24亿 | 3.76 |
53 | 601619 | 嘉泽新能 | -1.50亿 | 5.89 | 10.15亿 | 6.96 |
54 | 600498 | 烽火通信 | -1.49亿 | 42.84 | 56.65亿 | 10.53 |
55 | 002149 | 西部材料 | -1.49亿 | 54.68 | 45.81亿 | 17.25 |
56 | 002759 | 天际股份 | -1.46亿 | 41.28 | 34.08亿 | 16.73 |
57 | 300139 | 晓程科技 | -1.45亿 | 61.2 | 29.33亿 | 20.34 |
58 | 300570 | 太辰光 | -1.44亿 | 137.74 | 60.10亿 | 23.32 |
59 | 300432 | 富临精工 | -1.42亿 | 18.4 | 10.68亿 | 3.43 |
60 | 002264 | 新 华 都 | -1.41亿 | 11.84 | 13.67亿 | 17.73 |
61 | 601615 | 明阳智能 | -1.40亿 | 25.6 | 42.13亿 | 7.23 |
62 | 002995 | 天地在线 | -1.40亿 | 34 | 15.87亿 | 40.92 |
63 | 603396 | 金辰股份 | -1.39亿 | 46.88 | 10.31亿 | 15.56 |
64 | 601069 | 西部黄金 | -1.32亿 | 35.19 | 11.41亿 | 3.64 |
65 | 688766 | 普冉股份 | -1.31亿 | 271 | 20.82亿 | 5.28 |
66 | 603993 | 洛阳钼业 | -1.29亿 | 22.42 | 42.36亿 | 1.09 |
67 | 002792 | 通宇通讯 | -1.25亿 | 50.7 | 30.84亿 | 17.98 |
68 | 002196 | 方正电机 | -1.23亿 | 16.55 | 8.26亿 | 10.21 |
69 | 600418 | 江淮汽车 | -1.23亿 | 53.3 | 16.38亿 | 1.41 |
70 | 002739 | 万达电影 | -1.22亿 | 12.61 | 20.85亿 | 7.86 |
71 | 600550 | 保变电气 | -1.21亿 | 15.72 | 17.80亿 | 6.17 |
72 | 002466 | 天齐锂业 | -1.20亿 | 50.35 | 13.54亿 | 1.82 |
73 | 002415 | 海康威视 | -1.19亿 | 32.54 | 16.56亿 | 0.56 |
74 | 002153 | 石基信息 | -1.19亿 | 12.65 | 11.19亿 | 5.53 |
75 | 000630 | 铜陵有色 | -1.16亿 | 7.21 | 31.37亿 | 3.9 |
76 | 300623 | 捷捷微电 | -1.15亿 | 33.18 | 14.96亿 | 5.83 |
77 | 300131 | 英唐智控 | -1.12亿 | 15.41 | 17.16亿 | 10.67 |
78 | 600703 | 三安光电 | -1.12亿 | 15.94 | 20.87亿 | 2.63 |
79 | 301205 | 联特科技 | -1.09亿 | 197.25 | 26.12亿 | 19.05 |
80 | 300065 | 海兰信 | -1.06亿 | 27.68 | 44.26亿 | 24.43 |
81 | 603236 | 移远通信 | -1.04亿 | 85.71 | 8.18亿 | 3.69 |
82 | 600021 | 上海电力 | -1.02亿 | 20.45 | 7.64亿 | 1.32 |
83 | 600916 | 中国黄金 | -1.02亿 | 11.56 | 14.84亿 | 7.61 |
84 | 000983 | 山西焦煤 | -1.01亿 | 6.9 | 6.92亿 | 1.76 |
85 | 600871 | 石化油服 | -1.01亿 | 3.04 | 13.34亿 | 3.23 |
86 | 300342 | 天银机电 | -9987万 | 50.29 | 26.83亿 | 12.67 |
87 | 605376 | 博迁新材 | -9842万 | 104.03 | 14.33亿 | 5.26 |
88 | 600036 | 招商银行 | -9686万 | 39.48 | 26.02亿 | 0.32 |
89 | 688223 | 晶科能源 | -9597万 | 8.54 | 54.63亿 | 6.11 |
90 | 605090 | 九丰能源 | -9436万 | 44.96 | 7.27亿 | 2.3 |
91 | 603119 | 浙江荣泰 | -9334万 | 100.27 | 12.16亿 | 5.97 |
92 | 000415 | 渤海租赁 | -9228万 | 5.39 | 13.00亿 | 4.49 |
93 | 000725 | 京东方A | -9160万 | 4.35 | 23.38亿 | 1.48 |
94 | 600621 | 华鑫股份 | -9114万 | 16.92 | 5.79亿 | 3.22 |
95 | 300699 | 光威复材 | -9073万 | 39.5 | 7.41亿 | 2.28 |
96 | 601728 | 中国电信 | -9058万 | 5.76 | 6.73亿 | 0.15 |
97 | 002460 | 赣锋锂业 | -9057万 | 65.17 | 19.57亿 | 2.49 |
98 | 603061 | 金海通 | -8988万 | 277.08 | 7.52亿 | 6.55 |
99 | 000599 | 青岛双星 | -8920万 | 6.79 | 4.69亿 | 8.22 |
100 | 600389 | 江山股份 | -8894万 | 24.76 | 3.21亿 | 3 |
更新时间:2026-02-10
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号