证券时报•数据宝统计,截至6月17日收盘,沪深两市共553只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,片仔癀连续22日主力资金净流出,排名第一;博汇科技等连续18日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,东土科技主力资金净流出金额最大,连续16天累计净流出15.13亿元,拓维信息紧随其后,8天累计净流出8.56亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,珠海中富占比排名居首,该股近6日下跌8.07%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 | 主力资金 净流出金额 (亿元) | 主力资金 净流出比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300353 | 东土科技 | 16 | 15.13 | 6.52 | -13.11 |
| 002261 | 拓维信息 | 8 | 8.56 | 5.55 | -8.06 |
| 603667 | 五洲新春 | 13 | 7.62 | 10.55 | -18.90 |
| 300339 | 润和软件 | 8 | 7.39 | 8.46 | -5.99 |
| 600006 | 东风股份 | 12 | 7.30 | 10.83 | -19.51 |
| 302132 | 中航成飞 | 6 | 6.71 | 4.03 | 2.36 |
| 002640 | 跨境通 | 6 | 6.56 | 6.70 | -3.98 |
| 300170 | 汉得信息 | 6 | 6.27 | 12.40 | -9.77 |
| 002611 | 东方精工 | 12 | 6.21 | 9.93 | -7.79 |
| 300121 | 阳谷华泰 | 16 | 6.07 | 6.98 | -12.21 |
| 300738 | 奥飞数据 | 8 | 5.93 | 9.05 | -9.18 |
| 002317 | 众生药业 | 5 | 5.57 | 4.87 | -10.33 |
| 002882 | 金龙羽 | 6 | 5.15 | 6.80 | -7.79 |
| 300299 | 富春股份 | 5 | 5.05 | 6.89 | -7.26 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 8 | 4.83 | 13.05 | 5.42 |
| 002685 | 华东重机 | 12 | 4.69 | 12.82 | -10.36 |
| 603392 | 万泰生物 | 9 | 4.58 | 7.76 | -9.97 |
| 002415 | 海康威视 | 8 | 4.52 | 5.89 | -3.02 |
| 600839 | 四川长虹 | 8 | 4.47 | 7.66 | -5.69 |
| 000066 | 中国长城 | 6 | 4.45 | 10.53 | -4.45 |
| 000938 | 紫光股份 | 6 | 4.14 | 7.23 | -6.77 |
| 300607 | 拓斯达 | 5 | 4.09 | 5.95 | -6.54 |
| 000034 | 神州数码 | 8 | 4.05 | 9.73 | -5.56 |
| 603228 | 景旺电子 | 18 | 4.04 | 3.89 | 3.87 |
| 301005 | 超捷股份 | 8 | 3.99 | 6.58 | -20.27 |
| 300857 | 协创数据 | 6 | 3.96 | 6.57 | -7.82 |
| 600584 | 长电科技 | 8 | 3.88 | 8.29 | -3.42 |
| 002224 | 三力士 | 12 | 3.73 | 9.75 | -5.65 |
| 600436 | 片仔癀 | 22 | 3.68 | 5.62 | -3.87 |
| 000596 | 古井贡酒 | 6 | 3.54 | 9.69 | -9.46 |
| 688469 | 芯联集成 | 15 | 3.53 | 10.37 | -3.51 |
| 601008 | 连云港 | 5 | 3.49 | 5.31 | -7.50 |
| 605388 | 均瑶健康 | 6 | 3.45 | 7.93 | -24.56 |
| 300432 | 富临精工 | 7 | 3.29 | 11.13 | -7.53 |
| 300846 | 首都在线 | 6 | 3.27 | 8.11 | -7.88 |
| 300661 | 圣邦股份 | 8 | 3.25 | 7.59 | -7.80 |
| 600410 | 华胜天成 | 6 | 3.25 | 10.95 | -5.10 |
| 002298 | 中电鑫龙 | 5 | 3.18 | 4.85 | -22.25 |
| 600602 | 云赛智联 | 8 | 3.14 | 7.95 | -6.37 |
| 000722 | 湖南发展 | 7 | 3.09 | 6.41 | -8.09 |
| 300815 | 玉禾田 | 9 | 3.02 | 8.04 | -12.27 |
| 002651 | 利君股份 | 6 | 2.96 | 5.01 | -5.02 |
| 605099 | 共创草坪 | 5 | 2.94 | 7.15 | -17.13 |
| 603333 | 尚纬股份 | 5 | 2.91 | 11.35 | -17.20 |
| 300905 | 宝丽迪 | 5 | 2.81 | 7.43 | -16.02 |
| 300217 | 东方电热 | 5 | 2.80 | 13.95 | -7.68 |
| 300765 | 新诺威 | 5 | 2.74 | 8.59 | -6.88 |
| 300657 | 弘信电子 | 7 | 2.72 | 7.87 | -7.39 |
| 600588 | 用友网络 | 6 | 2.70 | 8.88 | -10.03 |
| 300322 | 硕贝德 | 10 | 2.65 | 9.14 | -5.97 |
| 300718 | 长盛轴承 | 8 | 2.63 | 6.29 | -4.73 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 6 | 2.63 | 11.69 | -11.92 |
| 600221 | 海航控股 | 7 | 2.62 | 9.03 | -1.48 |
| 001338 | 永顺泰 | 9 | 2.59 | 6.66 | -6.12 |
| 300005 | 探路者 | 6 | 2.52 | 9.44 | -10.25 |
| 300260 | 新莱应材 | 6 | 2.51 | 9.81 | -8.51 |
| 002276 | 万马股份 | 6 | 2.45 | 9.16 | -6.11 |
| 002326 | 永太科技 | 6 | 2.44 | 5.44 | -11.19 |
| 603072 | 天和磁材 | 6 | 2.42 | 3.69 | 1.67 |
| 601888 | 中国中免 | 6 | 2.36 | 8.09 | -1.67 |
| 301479 | 弘景光电 | 6 | 2.33 | 12.58 | -17.19 |
| 002580 | 圣阳股份 | 6 | 2.29 | 6.50 | -7.32 |
| 600031 | 三一重工 | 7 | 2.27 | 4.91 | -0.41 |
| 601179 | 中国西电 | 7 | 2.25 | 13.42 | -1.59 |
| 300276 | 三丰智能 | 8 | 2.20 | 7.28 | -4.35 |
| 000815 | 美利云 | 7 | 2.19 | 4.31 | -7.95 |
| 600859 | 王府井 | 12 | 2.09 | 7.19 | -3.83 |
| 000151 | 中成股份 | 14 | 2.06 | 8.99 | -15.09 |
| 000538 | 云南白药 | 6 | 2.02 | 9.04 | -2.06 |
| 603690 | 至纯科技 | 7 | 1.96 | 10.86 | -6.82 |
| 688336 | 三生国健 | 6 | 1.94 | 4.49 | -11.78 |
| 600157 | 永泰能源 | 6 | 1.93 | 7.38 | -0.74 |
| 000878 | 云南铜业 | 12 | 1.93 | 5.66 | 2.58 |
| 688116 | 天奈科技 | 12 | 1.92 | 5.00 | 4.26 |
| 000021 | 深科技 | 7 | 1.85 | 9.94 | -1.98 |
| 603032 | 德新科技 | 5 | 1.76 | 4.89 | -11.28 |
| 300200 | 高盟新材 | 11 | 1.72 | 7.60 | -12.72 |
| 300184 | 力源信息 | 9 | 1.70 | 7.10 | -0.74 |
| 300832 | 新产业 | 10 | 1.66 | 5.28 | -3.54 |
| 600203 | 福日电子 | 9 | 1.65 | 7.00 | -7.33 |
| 600161 | 天坛生物 | 6 | 1.64 | 6.76 | -4.35 |
| 300496 | 中科创达 | 6 | 1.63 | 7.09 | -3.54 |
| 600552 | 凯盛科技 | 15 | 1.62 | 7.85 | -3.82 |
| 002553 | 南方精工 | 6 | 1.57 | 3.49 | -2.15 |
| 603049 | 中策橡胶 | 5 | 1.56 | 7.36 | -4.80 |
| 002881 | 美格智能 | 6 | 1.55 | 8.21 | -7.13 |
| 688019 | 安集科技 | 6 | 1.55 | 5.24 | -3.69 |
| 600096 | 云天化 | 8 | 1.54 | 4.98 | 0.98 |
| 601666 | 平煤股份 | 9 | 1.54 | 9.64 | -4.86 |
| 300229 | 拓尔思 | 6 | 1.54 | 6.42 | -5.53 |
| 300641 | 正丹股份 | 7 | 1.50 | 10.84 | -3.67 |
| 688615 | 合合信息 | 8 | 1.49 | 11.30 | -10.83 |
| 300687 | 赛意信息 | 6 | 1.47 | 10.10 | -7.74 |
| 603520 | 司太立 | 17 | 1.47 | 5.13 | -0.17 |
| 301277 | 新天地 | 7 | 1.47 | 4.69 | -12.22 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 7 | 1.46 | 8.59 | 0.19 |
| 002215 | 诺普信 | 5 | 1.42 | 7.32 | -4.48 |
| 000695 | 滨海能源 | 6 | 1.42 | 5.53 | -17.11 |
| 600212 | 绿能慧充 | 5 | 1.42 | 16.75 | -7.93 |
| 600380 | 健康元 | 10 | 1.42 | 6.03 | -1.48 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
更新时间:2025-10-19
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号