今日收盘,放量拉升的100名单汇总:
股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 放量拉升 |
920471.BJ | 美邦科技 | 17.49 | 29.94 | 放量拉升 |
688380.SH | 中微半导 | 41.35 | 19.99 | 放量拉升 |
300927.SZ | 江天化学 | 30.31 | 19.99 | 放量拉升 |
300242.SZ | 佳云科技 | 6.38 | 19.92 | 放量拉升 |
300986.SZ | 志特新材 | 33.8 | 19.01 | 放量拉升 |
688352.SH | 颀中科技 | 16.68 | 16.32 | 放量拉升 |
920021.BJ | 流金科技 | 11.39 | 16.22 | 放量拉升 |
688480.SH | 赛恩斯 | 79.52 | 13.80 | 放量拉升 |
688209.SH | 英集芯 | 25.22 | 12.24 | 放量拉升 |
301348.SZ | 蓝箭电子 | 35.87 | 12.06 | 放量拉升 |
300721.SZ | 怡达股份 | 15.45 | 11.96 | 放量拉升 |
300626.SZ | 华瑞股份 | 19.44 | 11.92 | 放量拉升 |
300871.SZ | 回盛生物 | 31.49 | 11.83 | 放量拉升 |
920046.BJ | 亿能电力 | 27.24 | 11.14 | 放量拉升 |
300179.SZ | 四方达 | 16.91 | 11.03 | 放量拉升 |
300758.SZ | 七彩化学 | 18.5 | 10.71 | 放量拉升 |
920304.BJ | 迪尔化工 | 15.32 | 10.45 | 放量拉升 |
300614.SZ | 百川畅银 | 15.08 | 10.40 | 放量拉升 |
688510.SH | 航亚科技 | 39.5 | 10.37 | 放量拉升 |
301609.SZ | 山大电力 | 52.69 | 10.25 | 放量拉升 |
000031.SZ | 大悦城 | 3.25 | 10.17 | 放量拉升 |
600675.SH | 中华企业 | 3.04 | 10.14 | 放量拉升 |
600649.SH | 城投控股 | 5.12 | 10.11 | 放量拉升 |
605366.SH | 宏柏新材 | 7.1 | 10.08 | 放量拉升 |
603616.SH | 韩建河山 | 6.23 | 10.07 | 放量拉升 |
002584.SZ | 西陇科学 | 10.1 | 10.02 | 放量拉升 |
600774.SH | 汉商集团 | 11.64 | 10.02 | 放量拉升 |
000506.SZ | 招金黄金 | 17.57 | 10.02 | 放量拉升 |
601117.SH | 中国化学 | 8.79 | 10.01 | 放量拉升 |
002546.SZ | 新联电子 | 10 | 10.01 | 放量拉升 |
600539.SH | 狮头股份 | 11.54 | 10.01 | 放量拉升 |
603926.SH | 铁流股份 | 22.21 | 10.00 | 放量拉升 |
603737.SH | 三棵树 | 48.38 | 10.00 | 放量拉升 |
605089.SH | 味知香 | 30.13 | 10.00 | 放量拉升 |
002809.SZ | 红墙股份 | 12.1 | 10.00 | 放量拉升 |
600955.SH | 维远股份 | 20.59 | 9.99 | 放量拉升 |
002637.SZ | 赞宇科技 | 12.12 | 9.98 | 放量拉升 |
002165.SZ | 红宝丽 | 8.72 | 9.96 | 放量拉升 |
600610.SH | 中毅达 | 11.37 | 9.96 | 放量拉升 |
003035.SZ | 南网能源 | 5.63 | 9.96 | 放量拉升 |
600187.SH | 国中水务 | 2.76 | 9.96 | 放量拉升 |
301102.SZ | 兆讯传媒 | 12.8 | 9.87 | 放量拉升 |
000830.SZ | 鲁西化工 | 19.96 | 8.89 | 放量拉升 |
601179.SH | 中国西电 | 15.63 | 8.84 | 放量拉升 |
600058.SH | 五矿发展 | 15.27 | 8.30 | 放量拉升 |
600021.SH | 上海电力 | 23.68 | 8.13 | 放量拉升 |
600075.SH | 新疆天业 | 6.26 | 8.12 | 放量拉升 |
605399.SH | 晨光新材 | 14.78 | 7.88 | 放量拉升 |
920526.BJ | 凯华材料 | 28.82 | 7.86 | 放量拉升 |
301601.SZ | 惠通科技 | 30.8 | 7.84 | 放量拉升 |
603816.SH | 顾家家居 | 33.8 | 7.81 | 放量拉升 |
920261.BJ | 一诺威 | 17.18 | 7.64 | 放量拉升 |
300669.SZ | 沪宁股份 | 30.22 | 7.62 | 放量拉升 |
002968.SZ | 新大正 | 14.07 | 7.57 | 放量拉升 |
600800.SH | 渤海化学 | 4.84 | 7.56 | 放量拉升 |
001914.SZ | 招商积余 | 11.98 | 7.54 | 放量拉升 |
688262.SH | 国芯科技 | 34.86 | 7.43 | 放量拉升 |
001979.SZ | 招商蛇口 | 9.93 | 7.35 | 放量拉升 |
000560.SZ | 我爱我家 | 3.22 | 7.33 | 放量拉升 |
605016.SH | 百龙创园 | 22.77 | 7.10 | 放量拉升 |
301263.SZ | 泰恩康 | 32.71 | 7.04 | 放量拉升 |
002271.SZ | 东方雨虹 | 15.37 | 7.03 | 放量拉升 |
601669.SH | 中国电建 | 6.25 | 7.02 | 放量拉升 |
002648.SZ | 卫星化学 | 20.79 | 6.67 | 放量拉升 |
688680.SH | 海优新材 | 57.6 | 6.65 | 放量拉升 |
003028.SZ | 振邦智能 | 33.65 | 6.62 | 放量拉升 |
000525.SZ | 红太阳 | 6.19 | 6.54 | 放量拉升 |
920056.BJ | 能之光 | 29.07 | 6.48 | 放量拉升 |
920957.BJ | 汉维科技 | 13.99 | 6.39 | 放量拉升 |
605303.SH | 园林股份 | 19.09 | 6.35 | 放量拉升 |
600273.SH | 嘉化能源 | 10.91 | 6.34 | 放量拉升 |
301097.SZ | 天益医疗 | 58.97 | 6.16 | 放量拉升 |
920033.BJ | 康普化学 | 20.19 | 6.10 | 放量拉升 |
300904.SZ | 威力传动 | 71.94 | 6.07 | 放量拉升 |
603070.SH | 万控智造 | 15.44 | 5.90 | 放量拉升 |
002156.SZ | 通富微电 | 51.01 | 5.85 | 放量拉升 |
603713.SH | 密尔克卫 | 64.44 | 5.81 | 放量拉升 |
600585.SH | 海螺水泥 | 23.59 | 5.74 | 放量拉升 |
000514.SZ | 渝开发 | 5.36 | 5.72 | 放量拉升 |
002135.SZ | 东南网架 | 5.73 | 5.72 | 放量拉升 |
688309.SH | 恒誉环保 | 27.33 | 5.68 | 放量拉升 |
002572.SZ | 索菲亚 | 14.27 | 5.63 | 放量拉升 |
300641.SZ | 正丹股份 | 21.48 | 5.50 | 放量拉升 |
002372.SZ | 伟星新材 | 11.35 | 5.48 | 放量拉升 |
300448.SZ | 浩云科技 | 9.48 | 5.45 | 放量拉升 |
001358.SZ | 兴欣新材 | 28.06 | 5.45 | 放量拉升 |
000786.SZ | 北新建材 | 26.82 | 5.42 | 放量拉升 |
300778.SZ | 新城市 | 14.58 | 5.42 | 放量拉升 |
920099.BJ | 瑞华技术 | 35.16 | 5.40 | 放量拉升 |
300950.SZ | 德固特 | 26.45 | 5.34 | 放量拉升 |
300530.SZ | 领湃科技 | 31.6 | 5.33 | 放量拉升 |
600618.SH | 氯碱化工 | 14.04 | 5.17 | 放量拉升 |
002985.SZ | 北摩高科 | 38.88 | 5.14 | 放量拉升 |
000669.SZ | ST金鸿 | 2.93 | 5.02 | 放量拉升 |
300042.SZ | 朗科科技 | 31.12 | 4.99 | 放量拉升 |
600605.SH | 汇通能源 | 30.08 | 4.99 | 放量拉升 |
002021.SZ | 中捷资源 | 3.16 | 4.98 | 放量拉升 |
600841.SH | 动力新科 | 7.2 | 4.96 | 放量拉升 |
600831.SH | 广电网络 | 4.46 | 4.94 | 放量拉升 |
002427.SZ | 尤夫股份 | 7.99 | 4.86 | 放量拉升 |
更新时间:2026-01-22
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号