本周分红股票在最下方,没看过的可以拉到最后
代码 | 名称 | 送转总比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 预案公告日 |
600295 | 鄂尔多斯 | - | - | 10派6 | 6.72 | 4月15日 |
300653 | 正海生物 | - | - | 10派4.6 | 2.16 | 4月15日 |
000636 | 风华高科 | - | - | 10派1.5 | 1.12 | 4月15日 |
300995 | 奇德新材 | - | - | 10派1.5 | 0.50 | 4月15日 |
000962 | 东方钽业 | - | - | 10派0.77 | 0.52 | 4月15日 |
603713 | 密尔克卫 | - | - | 10派7.1 | 1.50 | 4月15日 |
002395 | 双象股份 | - | - | 10派1.5 | 0.89 | 4月15日 |
002349 | 精华制药 | - | - | 10派0.8 | 1.14 | 4月15日 |
000060 | 中金岭南 | - | - | 10派0.87 | 1.92 | 4月15日 |
600309 | 万华化学 | - | - | 10派7.3 | 1.23 | 4月15日 |
002859 | 洁美科技 | - | - | 10派1.2 | 0.67 | 4月15日 |
605009 | 豪悦护理 | 10转4.0 | 10转4.0 | 10派8.5 | 1.58 | 4月15日 |
002303 | 美盈森 | - | - | 10派1.31 | 3.96 | 4月15日 |
002079 | 苏州固锝 | - | - | 10派0.19 | 0.21 | 4月15日 |
002709 | 天赐材料 | - | - | 10派1 | 0.59 | 4月15日 |
002676 | 顺威股份 | - | - | 10派0.1 | 0.17 | 4月15日 |
601137 | 博威合金 | - | - | 10派5.01 | 2.81 | 4月15日 |
002390 | 信邦制药 | - | - | 10派0.3 | 0.85 | 4月15日 |
600352 | 浙江龙盛 | - | - | 10派2.5 | 2.74 | 4月15日 |
688566 | 吉贝尔 | - | - | 10派2.6 | 1.10 | 4月15日 |
688330 | 宏力达 | - | - | 10派3.4 | 1.28 | 4月15日 |
688800 | 瑞可达 | 10转3.0 | 10转3.0 | 10派3.5 | 0.79 | 4月15日 |
600929 | 雪天盐业 | - | - | 10派0.87 | 1.68 | 4月15日 |
002960 | 青鸟消防 | 10转2.0 | 10转2.0 | 10派2 | 1.80 | 4月15日 |
300201 | 海伦哲 | - | - | 10派0.3 | 0.58 | 4月15日 |
600170 | 上海建工 | - | - | 10派0.6 | 2.35 | 4月15日 |
601169 | 北京银行 | - | - | 10派2 | 3.30 | 4月15日 |
002862 | 实丰文化 | 10转4.0 | 10转4.0 | 10派0.3 | 0.13 | 4月15日 |
002170 | 芭田股份 | - | - | 10派2.8 | 2.65 | 4月15日 |
300017 | 网宿科技 | - | - | 10派2.5 | 2.35 | 4月15日 |
605580 | 恒盛能源 | - | - | 10派2.5 | 2.44 | 4月15日 |
002479 | 富春环保 | - | - | 10派1.5 | 3.18 | 4月15日 |
301622 | 英思特 | - | - | 10派1.2 | 0.17 | 4月15日 |
002593 | 日上集团 | - | - | 10派0.5 | 1.10 | 4月15日 |
000728 | 国元证券 | - | - | 10派1 | 1.36 | 4月15日 |
688679 | 通源环境 | - | - | 10派0.5 | 0.49 | 4月15日 |
688692 | 达梦数据 | 10转4.9 | 10转4.9 | - | - | 4月15日 |
600051 | 宁波联合 | - | - | 10派1.2 | 1.90 | 4月15日 |
688315 | 诺禾致源 | - | - | 10派0.5 | 0.36 | 4月15日 |
300819 | 聚杰微纤 | - | - | 10派3 | 1.22 | 4月15日 |
688088 | 虹软科技 | - | - | 10派2.5 | 0.58 | 4月15日 |
603189 | 网达软件 | - | - | 10派1.5 | 0.92 | 4月15日 |
300541 | 先进数通 | - | - | 10派0.18 | 0.15 | 4月15日 |
603496 | 恒为科技 | - | - | 10派0.2 | 0.08 | 4月15日 |
603102 | 百合股份 | - | - | 10派7.5 | 1.71 | 4月15日 |
601179 | 中国西电 | - | - | 10派0.22 | 0.35 | 4月15日 |
605098 | 行动教育 | - | - | 10派7.5 | 1.92 | 4月15日 |
300831 | 派瑞股份 | - | - | 10派0.3722 | 0.26 | 4月15日 |
000718 | 苏宁环球 | - | - | 10派0.4 | 1.92 | 4月15日 |
600639 | 浦东金桥 | - | - | 10派3.227 | 2.98 | 4月15日 |
600827 | 百联股份 | - | - | 10派2.65 | 2.61 | 4月15日 |
001278 | 一彬科技 | - | - | 10派1 | 0.66 | 4月15日 |
301290 | 东星医疗 | - | - | 10派6 | 2.66 | 4月15日 |
600461 | 洪城环境 | - | - | 10派4.64 | 4.72 | 4月15日 |
688518 | 联赢激光 | - | - | 10派1.5 | 0.99 | 4月15日 |
600618 | 氯碱化工 | - | - | 10派2.1 | 2.27 | 4月15日 |
000498 | 山东路桥 | - | - | 10派1.7 | 2.99 | 4月15日 |
301283 | 聚胶股份 | - | - | 10派5 | 2.01 | 4月15日 |
301335 | 天元宠物 | - | - | 10派1 | 0.47 | 4月15日 |
600103 | 青山纸业 | - | - | 10派0.12 | 0.57 | 4月15日 |
603036 | 如通股份 | - | - | 10派2 | 1.46 | 4月15日 |
300768 | 迪普科技 | - | - | 10派0.8 | 0.48 | 4月15日 |
300654 | 世纪天鸿 | - | - | 10派0.55 | 0.55 | 4月15日 |
601609 | 金田股份 | - | - | 10派1.1 | 1.90 | 4月15日 |
600850 | 电科数字 | - | - | 10派3.5 | 1.49 | 4月15日 |
301613 | 新铝时代 | 10转5.0 | 10转5.0 | 10派10 | 1.44 | 4月15日 |
002438 | 江苏神通 | - | - | 10派1.75 | 1.66 | 4月15日 |
003015 | 日久光电 | - | - | 10派2 | 1.44 | 4月15日 |
300218 | 安利股份 | - | - | 10派2.5 | 1.82 | 4月15日 |
300470 | 中密控股 | - | - | 10派5 | 1.42 | 4月15日 |
300622 | 博士眼镜 | 10转3.0 | 10转3.0 | - | - | 4月15日 |
300777 | 中简科技 | - | - | 10派2.2 | 0.64 | 4月15日 |
600339 | 中油工程 | - | - | 10派0.35 | 1.10 | 4月15日 |
301097 | 天益医疗 | - | - | 10派5 | 1.45 | 4月15日 |
603337 | 杰克股份 | - | - | 10派5 | 1.79 | 4月15日 |
002001 | 新和成 | - | - | 10派5 | 2.37 | 4月15日 |
300284 | 苏交科 | - | - | 10派0.7 | 0.80 | 4月15日 |
688203 | 海正生材 | - | - | 10派0.6 | 0.63 | 4月15日 |
600515 | 海南机场 | - | - | 10派0.05 | 0.13 | 4月15日 |
本周分红股票一览表 2025年4月14日至2025年4月18日
代码 | 名称 | 送转总比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 每股收益 | 每股净资产 | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长 | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 |
920116 | 星图测控 | 10转4.0 | 10转4.0 | 10派1.49 | 0.15 | 1.03 | 4.32 | 1.68 | 1.48 | 35.68 | 1.14 | 4月17日 | 4月18日 |
871694 | 中裕科技 | 10转3.0 | 10转3.0 | 10派3 | 1.58 | 1.04 | 8.04 | 2.82 | 3.84 | -17.32 | 1.02 | 4月17日 | 4月18日 |
605499 | 东鹏饮料 | - | - | 10派25 | 0.98 | 6.4 | 14.78 | 3.77 | 9.43 | 63.09 | 5.20 | 4月17日 | 4月18日 |
002282 | 博深股份 | - | - | 10派2 | 2.84 | 0.36 | 6.76 | 3.88 | 1.65 | 48.90 | 5.27 | 4月17日 | 4月18日 |
600502 | 安徽建工 | - | - | 10派0.8 | - | 0.56 | 6.07 | 0.96 | 3.41 | -9.55 | 17.17 | 4月17日 | 4月18日 |
002920 | 德赛西威 | - | - | 10派12 | 1.19 | 3.63 | 17.38 | 4.85 | 10.93 | 29.62 | 5.55 | 4月16日 | 4月17日 |
002879 | 长缆科技 | - | - | 10派2 | 1.34 | 0.41 | 8.9 | 3.91 | 4.58 | 3.53 | 1.93 | 4月16日 | 4月17日 |
688100 | 威胜信息 | - | - | 10派5.2 | 1.45 | 1.28 | 6.82 | 1.78 | 3.77 | 20.07 | 4.92 | 4月15日 | 4月16日 |
600605 | 汇通能源 | - | - | 10派1.4 | - | 0.46 | 6.7 | 3.85 | 1.36 | 68.46 | 2.06 | 4月15日 | 4月16日 |
301277 | 新天地 | 10转4.0 | 10转4.0 | 10派4 | 2.34 | 0.62 | 5.51 | 2.3 | 1.83 | 9.22 | 2.80 | 4月15日 | 4月16日 |
300059 | 东方财富 | - | - | 10派0.6 | 0.29 | 0.61 | 5.11 | 1.43 | 2.55 | 17.29 | 157.90 | 4月15日 | 4月16日 |
000063 | 中兴通讯 | - | - | 10派6.17 | - | 1.76 | 15.22 | 5.74 | 8.34 | -9.66 | 47.84 | 4月15日 | 4月16日 |
300918 | 南山智尚 | - | - | 10派1.5 | 0.96 | 0.54 | 5.67 | 2.45 | 2.15 | -5.82 | 4.35 | 4月14日 | 4月15日 |
600113 | 浙江东日 | - | - | 10派1.2 | 0.88 | 0.35 | 5.76 | 0.92 | 3.56 | -34.94 | 4.21 | 4月11日 | 4月14日 |
002145 | 中核钛白 | - | - | 10派0.16 | 0.39 | 0.15 | 3.11 | 1.4 | 0.97 | 34.84 | 38.71 | 4月11日 | 4月14日 |
更新时间:2025-04-21
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号