9月2日开盘35分钟主力资金大幅流入的100强名单:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 | 换手率% |
1 | 000564 | 供销大集 | 4.75亿 | 2.68 | 16.19亿 | 4.23 |
2 | 300476 | 胜宏科技 | 4.24亿 | 287.25 | 90.25亿 | 3.67 |
3 | 002617 | 露笑科技 | 3.74亿 | 8.64 | 8.79亿 | 5.49 |
4 | 600519 | 贵州茅台 | 3.15亿 | 1493 | 38.97亿 | 0.21 |
5 | 601288 | 农业银行 | 3.07亿 | 7.14 | 13.20亿 | 0.06 |
6 | 002251 | 步步高 | 2.64亿 | 6.26 | 21.84亿 | 16.54 |
7 | 000661 | 长春高新 | 2.62亿 | 124.71 | 19.48亿 | 3.95 |
8 | 300274 | 阳光电源 | 2.54亿 | 103.65 | 39.29亿 | 2.39 |
9 | 002547 | 春兴精工 | 2.07亿 | 5.05 | 4.29亿 | 7.91 |
10 | 300260 | 新莱应材 | 1.96亿 | 42.2 | 12.43亿 | 10.42 |
11 | 000333 | 美的集团 | 1.91亿 | 75.8 | 23.64亿 | 0.45 |
12 | 000981 | 山子高科 | 1.77亿 | 2.65 | 21.39亿 | 8.65 |
13 | 002156 | 通富微电 | 1.58亿 | 35.21 | 46.79亿 | 8.7 |
14 | 601908 | 京运通 | 1.54亿 | 4.24 | 4.72亿 | 4.7 |
15 | 603366 | 日出东方 | 1.46亿 | 12.19 | 9.12亿 | 9.27 |
16 | 002939 | 长城证券 | 1.45亿 | 12.51 | 15.95亿 | 3.55 |
17 | 600900 | 长江电力 | 1.42亿 | 27.91 | 9.87亿 | 0.15 |
18 | 000858 | 五 粮 液 | 1.40亿 | 129.76 | 21.20亿 | 0.42 |
19 | 688235 | 百济神州-U | 1.35亿 | 332 | 19.05亿 | 5.18 |
20 | 601857 | 中国石油 | 1.31亿 | 8.85 | 7.96亿 | 0.06 |
21 | 601689 | 拓普集团 | 1.31亿 | 62.75 | 14.21亿 | 1.3 |
22 | 002248 | 华东数控 | 1.27亿 | 11.31 | 5.02亿 | 14.45 |
23 | 000833 | 粤桂股份 | 1.26亿 | 15.21 | 6.85亿 | 10.21 |
24 | 603212 | 赛伍技术 | 1.19亿 | 12.96 | 2.39亿 | 4.3 |
25 | 600103 | 青山纸业 | 1.18亿 | 2.76 | 7.08亿 | 11.84 |
26 | 600036 | 招商银行 | 1.17亿 | 42.43 | 12.22亿 | 0.14 |
27 | 600938 | 中国海油 | 1.16亿 | 26.31 | 9.21亿 | 1.17 |
28 | 000821 | 京山轻机 | 1.13亿 | 12.76 | 7.83亿 | 10.02 |
29 | 600021 | 上海电力 | 1.06亿 | 18.52 | 7.28亿 | 1.41 |
30 | 600400 | 红豆股份 | 1.05亿 | 2.66 | 2.58亿 | 4.3 |
31 | 300418 | 昆仑万维 | 1.04亿 | 42.3 | 15.15亿 | 2.86 |
32 | 600475 | 华光环能 | 9997万 | 23.86 | 4.08亿 | 1.88 |
33 | 600737 | 中粮糖业 | 9617万 | 18.38 | 12.24亿 | 3.07 |
34 | 601919 | 中远海控 | 9243万 | 15.33 | 5.54亿 | 0.29 |
35 | 603986 | 兆易创新 | 8926万 | 178.35 | 55.65亿 | 4.66 |
36 | 300857 | 协创数据 | 8476万 | 107.47 | 11.00亿 | 2.95 |
37 | 000875 | 吉电股份 | 8327万 | 5.51 | 6.62亿 | 3.66 |
38 | 300456 | 赛微电子 | 8304万 | 25.32 | 20.00亿 | 12.63 |
39 | 300759 | 康龙化成 | 8286万 | 32.17 | 10.31亿 | 2.27 |
40 | 600653 | 申华控股 | 7620万 | 2.19 | 2.44亿 | 5.82 |
41 | 603014 | 威高血净 | 7399万 | 43.16 | 5.29亿 | 31.32 |
42 | 600531 | 豫光金铅 | 7080万 | 10.48 | 8.67亿 | 7.76 |
43 | 688585 | 上纬新材 | 6837万 | 95.28 | 10.01亿 | 2.66 |
44 | 002323 | 雅博股份 | 6797万 | 1.99 | 4.06亿 | 9.78 |
45 | 002846 | 英联股份 | 6372万 | 20.15 | 4.33亿 | 8.61 |
46 | 838670 | 恒进感应 | 6325万 | 23.17 | 2.34亿 | 15.81 |
47 | 603051 | 鹿山新材 | 6311万 | 23.28 | 2.11亿 | 6.32 |
48 | 002371 | 北方华创 | 6171万 | 381.97 | 22.84亿 | 0.83 |
49 | 600887 | 伊利股份 | 6075万 | 28.48 | 5.39亿 | 0.3 |
50 | 603019 | 中科曙光 | 6030万 | 92.44 | 40.91亿 | 2.98 |
51 | 688313 | 仕佳光子 | 5978万 | 83.55 | 16.98亿 | 4.28 |
52 | 600362 | 江西铜业 | 5931万 | 29.27 | 10.88亿 | 1.78 |
53 | 300085 | 银之杰 | 5769万 | 59.63 | 25.52亿 | 6.65 |
54 | 600559 | 老白干酒 | 5729万 | 18.61 | 4.79亿 | 2.82 |
55 | 601988 | 中国银行 | 5409万 | 5.56 | 5.75亿 | 0.05 |
56 | 600724 | 宁波富达 | 5401万 | 5.28 | 2.36亿 | 3.12 |
57 | 601059 | 信达证券 | 5345万 | 19.55 | 6.14亿 | 4.51 |
58 | 002122 | 汇洲智能 | 5273万 | 4.21 | 6.46亿 | 7.63 |
59 | 601077 | 渝农商行 | 5112万 | 6.59 | 3.81亿 | 0.66 |
60 | 688775 | 影石创新 | 5059万 | 352.91 | 10.12亿 | 9.66 |
61 | 600487 | 亨通光电 | 4995万 | 21.11 | 16.34亿 | 3.13 |
62 | 603686 | 福龙马 | 4913万 | 19.66 | 4.10亿 | 5.15 |
63 | 600961 | 株冶集团 | 4875万 | 15.7 | 7.98亿 | 7.01 |
64 | 600489 | 中金黄金 | 4866万 | 17.86 | 18.01亿 | 2.07 |
65 | 000651 | 格力电器 | 4732万 | 41.56 | 14.19亿 | 0.62 |
66 | 002021 | 中捷资源 | 4677万 | 2.64 | 1.64亿 | 5.35 |
67 | 300530 | 领湃科技 | 4663万 | 40.84 | 5.51亿 | 8.87 |
68 | 601778 | 晶科科技 | 4634万 | 4.86 | 4.05亿 | 2.34 |
69 | 688256 | 寒武纪-U | 4576万 | 1478 | 90.20亿 | 1.45 |
70 | 000807 | 云铝股份 | 4568万 | 19.53 | 3.70亿 | 0.54 |
71 | 601137 | 博威合金 | 4549万 | 25.24 | 2.95亿 | 1.42 |
72 | 300690 | 双一科技 | 4355万 | 37.85 | 4.62亿 | 11.23 |
73 | 688234 | 天岳先进 | 4315万 | 66.95 | 8.60亿 | 2.98 |
74 | 688336 | 三生国健 | 4249万 | 56.37 | 3.66亿 | 1.08 |
75 | 300811 | 铂科新材 | 4229万 | 78.92 | 5.40亿 | 2.83 |
76 | 000670 | 盈方微 | 4120万 | 9.82 | 7.92亿 | 9.77 |
77 | 300317 | 珈伟新能 | 4094万 | 4.52 | 4.29亿 | 11.14 |
78 | 002384 | 东山精密 | 4058万 | 69.4 | 18.93亿 | 1.97 |
79 | 601212 | 白银有色 | 4027万 | 4.26 | 2.96亿 | 0.94 |
80 | 603660 | 苏州科达 | 3994万 | 8.75 | 3.19亿 | 6.88 |
81 | 603630 | 拉芳家化 | 3967万 | 27.91 | 3.44亿 | 5.48 |
82 | 300092 | 科新机电 | 3908万 | 14.89 | 6.38亿 | 19.59 |
83 | 603308 | 应流股份 | 3897万 | 30.1 | 3.90亿 | 1.94 |
84 | 688799 | 华纳药厂 | 3836万 | 56.66 | 2.21亿 | 3.01 |
85 | 300760 | 迈瑞医疗 | 3823万 | 247.66 | 7.41亿 | 0.25 |
86 | 601069 | 西部黄金 | 3790万 | 24.1 | 6.75亿 | 4.12 |
87 | 601665 | 齐鲁银行 | 3777万 | 5.66 | 2.75亿 | 0.8 |
88 | 002463 | 沪电股份 | 3770万 | 70.06 | 21.38亿 | 1.57 |
89 | 300415 | 伊之密 | 3754万 | 25.66 | 5.76亿 | 4.88 |
90 | 600329 | 达仁堂 | 3711万 | 47.7 | 3.43亿 | 1.29 |
91 | 688318 | 财富趋势 | 3622万 | 168.62 | 5.23亿 | 1.22 |
92 | 601398 | 工商银行 | 3593万 | 7.41 | 9.11亿 | 0.05 |
93 | 300347 | 泰格医药 | 3560万 | 66.41 | 4.42亿 | 1.17 |
94 | 601658 | 邮储银行 | 3546万 | 6.14 | 2.78亿 | 0.07 |
95 | 000963 | 华东医药 | 3540万 | 46.15 | 3.64亿 | 0.45 |
96 | 605288 | 凯迪股份 | 3535万 | 91.25 | 1.93亿 | 3.06 |
97 | 603876 | 鼎胜新材 | 3486万 | 10.51 | 3.75亿 | 3.87 |
98 | 688195 | 腾景科技 | 3469万 | 88.97 | 7.09亿 | 6.09 |
99 | 688778 | 厦钨新能 | 3452万 | 62.35 | 5.02亿 | 1.6 |
100 | 603861 | 白云电器 | 3434万 | 10.9 | 2.07亿 | 3.64 |
更新时间:2025-09-03
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号