序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 |
1 | 601398 | 工商银行 | -5.39亿 | 7 | 39.48亿 |
2 | 002131 | 利欧股份 | -4.25亿 | 3.8 | 33.88亿 |
3 | 002261 | 拓维信息 | -3.84亿 | 32.84 | 68.17亿 |
4 | 002594 | 比亚迪 | -3.75亿 | 352.7 | 37.94亿 |
5 | 002555 | 三七互娱 | -3.53亿 | 15.26 | 10.93亿 |
6 | 002251 | 步步高 | -3.34亿 | 6.23 | 18.05亿 |
7 | 601288 | 农业银行 | -2.86亿 | 5.41 | 32.37亿 |
8 | 300476 | 胜宏科技 | -2.75亿 | 73.44 | 21.58亿 |
9 | 601658 | XD邮储银 | -2.65亿 | 5.09 | 13.86亿 |
10 | 002371 | 北方华创 | -2.58亿 | 449.86 | 14.74亿 |
11 | 601008 | 连云港 | -2.45亿 | 5.37 | 10.02亿 |
12 | 603259 | 药明康德 | -2.41亿 | 59.24 | 21.74亿 |
13 | 300773 | 拉卡拉 | -2.19亿 | 21.4 | 16.99亿 |
14 | 600938 | 中国海油 | -2.17亿 | 24.96 | 6.73亿 |
15 | 601020 | 华钰矿业 | -2.11亿 | 17.76 | 9.37亿 |
16 | 000617 | 中油资本 | -2.04亿 | 6.91 | 10.42亿 |
17 | 002365 | 永安药业 | -2.00亿 | 12.91 | 6.65亿 |
18 | 601939 | 建设银行 | -1.99亿 | 9.06 | 18.62亿 |
19 | 000565 | 渝三峡A | -1.83亿 | 7.1 | 8.09亿 |
20 | 601933 | 永辉超市 | -1.77亿 | 5.14 | 11.00亿 |
21 | 002851 | 麦格米特 | -1.74亿 | 43.2 | 15.85亿 |
22 | 601988 | 中国银行 | -1.74亿 | 5.52 | 15.20亿 |
23 | 600602 | 云赛智联 | -1.60亿 | 23.46 | 18.68亿 |
24 | 600036 | 招商银行 | -1.59亿 | 40.69 | 43.26亿 |
25 | 300180 | 华峰超纤 | -1.54亿 | 7.31 | 9.77亿 |
26 | 000858 | 五 粮 液 | -1.54亿 | 128.9 | 14.48亿 |
27 | 600988 | 赤峰黄金 | -1.53亿 | 26.34 | 13.75亿 |
28 | 600206 | 有研新材 | -1.48亿 | 18.12 | 9.33亿 |
29 | 002049 | 紫光国微 | -1.44亿 | 64.1 | 8.67亿 |
30 | 300170 | 汉得信息 | -1.37亿 | 19.47 | 27.63亿 |
31 | 603993 | 洛阳钼业 | -1.34亿 | 7.04 | 6.71亿 |
32 | 601169 | 北京银行 | -1.26亿 | 6 | 11.12亿 |
33 | 002938 | 鹏鼎控股 | -1.23亿 | 28.47 | 8.54亿 |
34 | 600589 | 大位科技 | -1.23亿 | 7.18 | 18.22亿 |
35 | 003003 | 天元股份 | -1.22亿 | 12.44 | 5.21亿 |
36 | 300661 | 圣邦股份 | -1.20亿 | 101.03 | 11.45亿 |
37 | 600490 | 鹏欣资源 | -1.20亿 | 4.85 | 5.08亿 |
38 | 600489 | 中金黄金 | -1.18亿 | 13.63 | 8.60亿 |
39 | 603696 | 安记食品 | -1.16亿 | 14.63 | 6.78亿 |
40 | 300766 | 每日互动 | -1.14亿 | 39.64 | 26.29亿 |
41 | 000564 | 供销大集 | -1.11亿 | 2.71 | 4.15亿 |
42 | 000893 | 亚钾国际 | -1.07亿 | 28.87 | 3.35亿 |
43 | 600186 | 莲花控股 | -1.05亿 | 6.59 | 8.94亿 |
44 | 600578 | 京能电力 | -1.03亿 | 4.09 | 7.09亿 |
45 | 688041 | 海光信息 | -1.02亿 | 148.72 | 14.25亿 |
46 | 002255 | 海陆重工 | -9834万 | 8.43 | 8.94亿 |
47 | 300274 | 阳光电源 | -9784万 | 60.76 | 11.31亿 |
48 | 002809 | 红墙股份 | -9728万 | 12.58 | 6.87亿 |
49 | 600027 | 华电国际 | -9513万 | 5.71 | 5.37亿 |
50 | 002094 | 青岛金王 | -9495万 | 6.98 | 10.67亿 |
51 | 601012 | 隆基绿能 | -9442万 | 14.72 | 8.53亿 |
52 | 600839 | 四川长虹 | -9326万 | 10.5 | 26.66亿 |
53 | 600309 | 万华化学 | -9212万 | 54.51 | 7.25亿 |
54 | 000815 | 美利云 | -8973万 | 13.82 | 12.88亿 |
55 | 000582 | 北部湾港 | -8952万 | 8.53 | 4.56亿 |
56 | 002194 | 武汉凡谷 | -8938万 | 12.02 | 6.94亿 |
57 | 600326 | 西藏天路 | -8421万 | 6.99 | 3.97亿 |
58 | 002345 | 潮宏基 | -8244万 | 9.93 | 6.27亿 |
59 | 600498 | 烽火通信 | -8241万 | 21.47 | 6.52亿 |
60 | 300203 | 聚光科技 | -8210万 | 20.97 | 5.43亿 |
61 | 601186 | 中国铁建 | -8180万 | 7.82 | 3.08亿 |
62 | 000338 | 潍柴动力 | -8105万 | 15.2 | 6.73亿 |
63 | 301076 | 新瀚新材 | -7713万 | 40 | 10.75亿 |
64 | 002276 | 万马股份 | -7700万 | 14.86 | 18.44亿 |
65 | 600886 | 国投电力 | -7648万 | 15.01 | 6.35亿 |
66 | 601318 | 中国平安 | -7527万 | 50.82 | 16.33亿 |
67 | 601668 | 中国建筑 | -7341万 | 5.52 | 6.81亿 |
68 | 688256 | 寒武纪-U | -7252万 | 703.1 | 22.81亿 |
69 | 000813 | 德展健康 | -7217万 | 2.96 | 1.63亿 |
70 | 688313 | 仕佳光子 | -7208万 | 25.97 | 8.84亿 |
71 | 603688 | 石英股份 | -7180万 | 32.53 | 3.96亿 |
72 | 000733 | 振华科技 | -7157万 | 51.27 | 4.29亿 |
73 | 601899 | 紫金矿业 | -7147万 | 17.48 | 12.12亿 |
74 | 601985 | 中国核电 | -7045万 | 9.25 | 4.83亿 |
75 | 000932 | 华菱钢铁 | -7027万 | 4.91 | 3.24亿 |
76 | 002475 | 立讯精密 | -6894万 | 30.96 | 33.24亿 |
77 | 600887 | 伊利股份 | -6885万 | 29.8 | 27.57亿 |
78 | 002196 | 方正电机 | -6850万 | 10.86 | 13.37亿 |
79 | 601117 | 中国化学 | -6847万 | 7.55 | 5.67亿 |
80 | 301000 | 肇民科技 | -6685万 | 53.3 | 15.52亿 |
81 | 601211 | 国泰海通 | -6560万 | 17.24 | 6.65亿 |
82 | 600031 | 三一重工 | -6540万 | 18.91 | 11.73亿 |
83 | 603596 | 伯特利 | -6476万 | 57.7 | 6.21亿 |
84 | 600744 | 华银电力 | -6450万 | 4.5 | 11.63亿 |
85 | 688246 | 嘉和美康 | -6350万 | 30.22 | 2.13亿 |
86 | 002739 | 万达电影 | -6331万 | 11.3 | 3.32亿 |
87 | 002427 | 尤夫股份 | -6300万 | 6.1 | 5.72亿 |
88 | 300911 | 亿田智能 | -6249万 | 49.8 | 6.87亿 |
89 | 603986 | 兆易创新 | -6233万 | 128.48 | 38.41亿 |
90 | 300498 | 温氏股份 | -6181万 | 16.96 | 4.30亿 |
91 | 601881 | 中国银河 | -6179万 | 15.69 | 9.42亿 |
92 | 300963 | 中洲特材 | -6078万 | 15.45 | 6.26亿 |
93 | 600111 | 北方稀土 | -6054万 | 23.3 | 5.89亿 |
94 | 600547 | 山东黄金 | -6051万 | 30.37 | 5.78亿 |
95 | 603556 | 海兴电力 | -5996万 | 26.51 | 4.08亿 |
96 | 600809 | 山西汾酒 | -5783万 | 203.77 | 7.61亿 |
97 | 300879 | 大叶股份 | -5777万 | 28.52 | 13.50亿 |
98 | 603319 | 美湖股份 | -5678万 | 38.39 | 10.56亿 |
99 | 002886 | 沃特股份 | -5583万 | 19.41 | 6.47亿 |
100 | 000065 | 北方国际 | -5579万 | 10.29 | 2.15亿 |
更新时间:2025-05-04
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号