| 晋江市2025年度重点预备项目名单 | |
| 序号 | 项目名称 | 
| 预备项目:258个,总投资1726.7亿元,年度计划投资116.1亿元。 | |
| (一)交通项目:5个 | |
| 1 | 东部快速通道二期工程 | 
| 2 | 福厦高速公路晋江至石狮支线(彭田连接线)工程 | 
| 3 | 紫帽山生态及旅游基础设施提升项目(道路工程)-紫帽片区市政道路工程第七标段 | 
| 4 | 世纪大道南延伸二期工程 | 
| 5 | 晋同高速国家中心渔港连接线 | 
| (二)能源项目:1个 | |
| 6 | 晋江燃气电厂二期新增两台H级燃气发电机组项目 | 
| (三)农林水利项目:4个 | |
| 7 | 晋江紫溪现代农业产业园 | 
| 8 | 国家级晋江马保护区建设项目 | 
| 9 | 虺湖水生态修复工程 | 
| 10 | 围头湾候鸟迁飞通道保护建设项目 | 
| (四)社会事业项目:25个 | |
| 11 | 华侨博物馆项目 | 
| 12 | 岭山小学改建工程 | 
| 13 | 瑞宝(泉州)康复医院项目 | 
| 14 | 赖厝文体活动中心项目 | 
| 15 | 华泰实验小学综合楼工程 | 
| 16 | 晋江建投科技创新中心项目 | 
| 17 | 林口社区文体活动中心项目 | 
| 18 | 万丁坊历史文化街区项目 | 
| 19 | 晋江市晋东实验小学项目 | 
| 20 | 晋东文教园项目 | 
| 21 | 第五实验幼儿园西滨园区项目 | 
| 22 | 淳淳年华养老院项目 | 
| 23 | 晋江第二中学高中扩容项目(池店新校区) | 
| 24 | 池店镇卫生院建设项目 | 
| 25 | 池店镇三省小学改扩建项目 | 
| 26 | 池店村福寿堂骨灰堂项目 | 
| 27 | 松熹中学改扩建工程 | 
| 28 | 泉州职业技术大学晋江校区三期工程 | 
| 29 | 内坑中学扩建工程一期项目 | 
| 30 | 紫溪医养康复基地项目 | 
| 31 | 东石镇第二中心小学(集成电路工业园校区)项目 | 
| 32 | 南翼新区东石医院项目 | 
| 33 | 英林中心幼儿园迁建项目 | 
| 34 | 经济开发区职业技能提升中心项目 | 
| 35 | 青阳派出所业务综合用房项目 | 
| (五)城建环保项目:23个 | |
| 36 | 青阳街道区域改造洪宅垵片区项目(一期) | 
| 37 | 赖氏文化公园项目 | 
| 38 | 葫芦山道路交通及电缆配套项目 | 
| 39 | 城西片区改造项目 | 
| 40 | 泉安南路(灵源段)一期改造项目 | 
| 41 | 大东下海队片区安置房项目 | 
| 42 | 滨江商务区二期(海尾仙石片区)改造项目 | 
| 43 | 陈埭镇乡村振兴项目 | 
| 44 | 安海农资房重建项目 | 
| 45 | 磁灶镇综合农贸市场片区改造项目 | 
| 46 | 内坑电力设施仓库建设项目 | 
| 47 | 南翼新区供排水配套工程 | 
| 48 | 南翼晋江蓄洪区生态修复项目(南翼晋芯湖) | 
| 49 | 南翼新区核心区东石古镇更新改造项目 | 
| 50 | 集成电路工业园人才创业公寓项目 | 
| 51 | 英林园晋园·英林心公馆项目 | 
| 52 | 莲山路改造工程 | 
| 53 | 六源南路市政道路工程二期工程 | 
| 54 | 六源北路(鞋都路-沿海大通道)改造工程 | 
| 55 | 梅岭中片区配套道路项目 | 
| 56 | 东石环湾大道周边生态修复及配套工程 | 
| 57 | 建筑垃圾资源化利用项目 | 
| 58 | 泉州晋江国际机场地面交通中心发展片区一期项目(空港商务区) | 
| (六)商贸服务项目:46个 | |
| 59 | 希尔顿花园酒店项目 | 
| 60 | 洪山文创大厦项目 | 
| 61 | 国银商务中心项目 | 
| 62 | 凤竹工业历史文旅项目 | 
| 63 | 恒升商务大厦项目 | 
| 64 | 竹树厦项目 | 
| 65 | 晋阳场项目 | 
| 66 | 万顺物流仓储服务中心项目 | 
| 67 | 力利玩具仓储项目 | 
| 68 | 林口商贸综合体中心项目 | 
| 69 | 新塘街道中心商务区项目 | 
| 70 | 晋东新区P2023-12号地块项目 | 
| 71 | 新程财富中心项目 | 
| 72 | 兴悦华洲办公及配套建设项目 | 
| 73 | 国盛企业总部及研发设计中心项目 | 
| 74 | 共赢稳健总部集团项目 | 
| 75 | 泉州综合农副产品贸易批发市场改扩建工程 | 
| 76 | 新高体育训练场馆项目 | 
| 77 | 泉洲海洋公园二期项目 | 
| 78 | 盼盼食品大健康产业园 | 
| 79 | 龙山寺文化业态综合体项目 | 
| 80 | 华达城市广场商贸服务中心项目 | 
| 81 | 安海钢贸交易市场项目 | 
| 82 | 新亚智慧城项目 | 
| 83 | 磁灶中心片区商住项目 | 
| 84 | 财富新城二期项目 | 
| 85 | 磁灶陶瓷文创园项目 | 
| 86 | 九牧王商住综合体项目 | 
| 87 | 紫帽山旅游度假区摆渡车道及驿站项目 | 
| 88 | 紫帽山旅游度假区景区入口建设项目 | 
| 89 | 室内滑雪场冰雪世界项目 | 
| 90 | 南翼新区高端国际大酒店项目 | 
| 91 | 白沙二级渔港配套乡村旅游项目 | 
| 92 | 云创联航·数字经济双创园项目 | 
| 93 | 凯辉基金中国总部大楼项目 | 
| 94 | 振东国际大酒店项目 | 
| 95 | 航天之星太空营项目 | 
| 96 | 铧龙商住提升建设工程项目 | 
| 97 | 简熠新能源汽车4S店项目 | 
| 98 | 天晶海景度假酒店项目 | 
| 99 | 西滨镇农产品冷链集散中心建设项目 | 
| 100 | 象屿物流园建设项目 | 
| 101 | 五里高新园商办综合体+商业创业总部 | 
| 102 | 晋园·龙湖公馆项目 | 
| 103 | 综保区保税仓储+高端冷链项目 | 
| 104 | 泉州综合保税区加工贸易创新示范基地 | 
| (七)工业项目:154个 | |
| 105 | 蛙王厂房建设项目 | 
| 106 | 聚宝翠机械加工基地项目 | 
| 107 | 哈蜜年产100万包休闲食品项目 | 
| 108 | 新兴利来厂区改造项目 | 
| 109 | 展棋新材料研发基地项目 | 
| 110 | 协立制盖加工制造基地项目 | 
| 111 | 万鑫鞋材制造基地项目 | 
| 112 | 德拓年产液压动力机械生产线150套项目 | 
| 113 | 富合年产2100吨TPU薄膜项目 | 
| 114 | 正厨年增产3700吨调味品项目 | 
| 115 | 劝业工贸厂房建设项目 | 
| 116 | 集成电路拓展园区项目 | 
| 117 | 达狮雄鞋服微数智产业园项目 | 
| 118 | 南悦科技鞋服产业园项目 | 
| 119 | 晋江航空物流产业园基础设施及配套工程 | 
| 120 | 超特鞋模开发项目 | 
| 121 | 晋东飞龙科技园 | 
| 122 | 翔大工贸改扩建项目 | 
| 123 | 迪恩体育改扩建项目 | 
| 124 | 兆克年产鞋230万双项目 | 
| 125 | 越升年产鞋80万双项目 | 
| 126 | 晋东滨海创新产业园 | 
| 127 | 金兴功能运动鞋生产项目 | 
| 128 | 华信智能产业园项目 | 
| 129 | 君诚永丰标准厂房项目 | 
| 130 | 雁腾体育标准厂房项目 | 
| 131 | 容禾体育标准厂房项目 | 
| 132 | 永星科技标准化厂房项目 | 
| 133 | 华硕年产智能化纸尿裤和卫生巾产线50台项目 | 
| 134 | 装备基地安海园配套道路建设(北区) | 
| 135 | 晋炜年产150台(套)智能分拣用包装设备建设项目 | 
| 136 | 安海恒欣云谷新材料智造产业园项目 | 
| 137 | 晋海医药产业园项目 | 
| 138 | 宏源年产腌菜笋罐头系列食品3000吨项目 | 
| 139 | 特步鞋服生产智慧工厂项目(三期) | 
| 140 | 凤山石材园区标准化改造提升项目 | 
| 141 | 磁灶大坪产业园项目 | 
| 142 | 内坑品牌工业城中小企业微工业园项目 | 
| 143 | 华锦年产1万吨隔热和隔音材料项目 | 
| 144 | 航万年产万向节800万套项目 | 
| 145 | 黎山拖鞋生态科技产业园 | 
| 146 | 金德纺织服装生产项目 | 
| 147 | 富宇鞋业生产改造项目 | 
| 148 | 致一橡胶增资扩营项目 | 
| 149 | 晋江拖鞋产业园建设项目 | 
| 150 | 宝达陶瓷增资扩产项目 | 
| 151 | 建恒年产导向轴10万个项目 | 
| 152 | 皇润增资扩产项目 | 
| 153 | 美思邦鞋业产业园建设项目 | 
| 154 | 尚锟年产齿轮40万只、变速箱5万件项目 | 
| 155 | 医用同位素研发基地项目 | 
| 156 | 富裕伞骨配件生产项目 | 
| 157 | 力拓科技产业园项目 | 
| 158 | 向兴研发中心和孵化中心项目 | 
| 159 | 展志智能化生产项目 | 
| 160 | 医用同位素生产基地项目 | 
| 161 | 嘉杰电子智能化生产项目 | 
| 162 | 尚昇电子标准化生产项目 | 
| 163 | 瑞峰二极管智能生产项目 | 
| 164 | 陆都电子智能化生产项目 | 
| 165 | 富邦机械装备产业园项目 | 
| 166 | 蓝翔小微工业园项目 | 
| 167 | 联东U谷永和智造中心项目 | 
| 168 | 金汪服装生产项目 | 
| 169 | 斯奇服饰生产项目 | 
| 170 | 信豪机械生产项目 | 
| 171 | 达亿年产600台新型纺织设备、2200吨鞋面布项目 | 
| 172 | 健明服装生产项目 | 
| 173 | 珍韩服装生产项目 | 
| 174 | 悦聚高科技经纬编布及服装全产业供应链园区 | 
| 175 | 峻德光电节能幕墙生产项目 | 
| 176 | 伟冠年产成衣80万件项目 | 
| 177 | 来旺纸尿裤生产项目 | 
| 178 | 永瑞服装生产项目 | 
| 179 | 鸿耀服装生产项目 | 
| 180 | 轼鹏织造生产项目 | 
| 181 | 锐高新能源光伏组件二期项目 | 
| 182 | 绍隆超纤纺织生产项目 | 
| 183 | 尚思年产2万吨无纺布项目 | 
| 184 | 坤豪年产5亿片纸尿裤项目 | 
| 185 | 兴凯年产人用降落伞、整机降落伞5万套项目 | 
| 186 | 世兴达年产3万吨涤纶丝项目 | 
| 187 | 港隆新材料二期生产项目 | 
| 188 | 三坑华杰厂房及配套设施建设项目 | 
| 189 | 雄力机械年产500台纺织设备项目 | 
| 190 | 铭锋厂房及配套设施建设项目 | 
| 191 | 百凯年产12万吨绿色纤维技改项目 | 
| 192 | 中科华清(泉州)精细陶瓷研究院项目 | 
| 193 | 创旭高档面料及产业基地项目 | 
| 194 | 富联漂染印花高端印染二期扩建项目 | 
| 195 | 通亿高端纺织品研发产业基地项目 | 
| 196 | 黄河年产泳装8000万件项目 | 
| 197 | 浔兴拉链智能工业园改扩建项目 | 
| 198 | 健鑫染整纺织品数智化建设项目 | 
| 199 | 德源年产针织布2500吨项目 | 
| 200 | 锦科高端纺织数智园项目 | 
| 201 | 西滨镇融通新材料产业园项目 | 
| 202 | 群联年产服饰300万套项目 | 
| 203 | 意融兴标准厂房建设项目 | 
| 204 | 冠威新材料建设生产项目 | 
| 205 | 兴宇仓库建设项目 | 
| 206 | 时尚园标准厂房项目 | 
| 207 | 阳光健康食品工业园项目 | 
| 208 | 新能源装备制造产业园项目 | 
| 209 | 三远面料生产项目 | 
| 210 | 博文厂区建设项目 | 
| 211 | 金井智能装备工业园 | 
| 212 | 三龙服装服饰生产项目 | 
| 213 | 晋江装备制造数实融合产业园项目 | 
| 214 | 中铭年产服装100万件项目 | 
| 215 | 艾然印染及后整理项目 | 
| 216 | 雅利达糖果、蜜饯、巧克力分装项目 | 
| 217 | 聚丰针织扩建项目 | 
| 218 | 耐特克智造产业园项目 | 
| 219 | 梅花年产环保再生伞600万打和纤维伞骨配件600万打项目 | 
| 220 | 斯兰低碳创新产业园项目 | 
| 221 | 伟泰化纤年产针织胚布5万吨项目 | 
| 222 | 育灯年产布料15000吨、塑料膜10000吨项目 | 
| 223 | 中豪汽车配套提容扩建项目 | 
| 224 | 鑫炯年产针织布1500吨项目 | 
| 225 | 东协橡塑厂房及配套扩建项目 | 
| 226 | 汉龙彩印厂房及配套建设项目 | 
| 227 | 卡尔美数字化智能生产仓储工业园项目 | 
| 228 | 泉州综保区晋江新质制造双循环产业园项目 | 
| 229 | 豪敦织造生产项目 | 
| 230 | 金石能源1GW太阳能电池生产项目 | 
| 231 | 豪豪年产5000万平方米纸用品包装纸项目 | 
| 232 | 空气化工半导体高纯气体分装综合项目 | 
| 233 | 英林大健康消费产业园项目 | 
| 234 | 华清格瑞新产业园项目 | 
| 235 | 新塘鞋服数智微产业园项目 | 
| 236 | 永佳智能装备产业园(三、四期)项目 | 
| 237 | 英林园服饰标准厂房(三期)项目 | 
| 238 | 恒毅精密机械制造园项目 | 
| 239 | 中澳科技产业园项目 | 
| 240 | 龙客食品年产软糖500吨、硬糖200吨巧克力100吨、牛轧糖100吨项目 | 
| 241 | 安东鞋材年产拖鞋500万双项目 | 
| 242 | 汇辉纺织年产纺织专用设备制造1500台项目 | 
| 243 | 新达年增产420万双拖鞋项目 | 
| 244 | 东森电子年产高端电子表450万个项目 | 
| 245 | 安鼎体育年产运动鞋300万双项目 | 
| 246 | 金程食品年产肉肠、鱼肠8000吨项目 | 
| 247 | 保得利环保科技年产EVA鞋底1000万双项目 | 
| 248 | 华清新材料年产200吨氮化铝项目 | 
| 249 | 盈川包装年产运动鞋230万双项目 | 
| 250 | 大三豪鞋服年产户外功能鞋300万双项目 | 
| 251 | 恒安年产1万吨生活用纸项目 | 
| 252 | 同心模具年产模具1万件项目 | 
| 253 | 嘉福食品年产糖果3000吨项目 | 
| 254 | 德迈机械年产300台熔喷布、医用口罩、纺织专用设备项目 | 
| 255 | 宏力年产1200万平米PET收缩膜、电池膜、标签项目 | 
| 256 | 新诚长年产超临界塑料制品7000片项目 | 
| 257 | 泉厦金生命健康硅谷项目 | 
| 258 | 盼达小微工业园项目 | 
名单附件:「链接」
更新时间:2025-10-06
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com  闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号