代码 | 名称 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 股权登记日 | 除权除息日 |
603122 | 合富中国 | - | - | - | 10派1.3 | 1.89 | 7月11日 | 7月14日 |
601881 | 中国银河 | - | - | - | 10派1.96 | 1.15 | 7月11日 | 7月14日 |
601398 | 工商银行 | - | - | - | 10派1.646 | 2.12 | 7月11日 | - |
600027 | 华电国际 | - | - | - | 10派1.3 | 2.31 | 7月11日 | 7月14日 |
600016 | 民生银行 | - | - | - | 10派0.62 | 1.22 | 7月11日 | 7月14日 |
301093 | 华兰股份 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派2 | 0.61 | 7月11日 | 7月14日 |
300375 | 鹏翎股份 | - | - | - | 10派0.36 | 0.73 | 7月11日 | 7月14日 |
002488 | 金固股份 | - | - | - | 10派0.1 | 0.07 | 7月11日 | 7月14日 |
002252 | 上海莱士 | - | - | - | 10派0.33 | 0.48 | 7月11日 | 7月14日 |
000737 | 北方铜业 | - | - | - | 10派1.1 | 0.96 | 7月11日 | 7月14日 |
000429 | 粤高速A | - | - | - | 10派5.23 | 3.91 | 7月11日 | 7月14日 |
872351 | 华光源海 | - | - | - | 10派1 | 0.32 | 7月10日 | 7月11日 |
838810 | 春光智能 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | - | - | 7月10日 | 7月11日 |
831832 | 科达自控 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派0.3 | - | 7月10日 | 7月11日 |
830832 | 齐鲁华信 | - | - | - | 10派0.8 | 0.98 | 7月10日 | 7月11日 |
688485 | 九州一轨 | - | - | - | 10派0.234 | 0.22 | 7月10日 | 7月11日 |
688419 | 耐科装备 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派4 | 1.06 | 7月10日 | 7月11日 |
688383 | 新益昌 | - | - | - | 10派2 | 0.41 | 7月10日 | 7月11日 |
688215 | 瑞晟智能 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派1.0032 | 0.24 | 7月10日 | 7月11日 |
688206 | 概伦电子 | - | - | - | 10派0.3 | 0.11 | 7月10日 | 7月11日 |
688046 | 药康生物 | - | - | - | 10派1.1 | 0.76 | 7月10日 | 7月11日 |
605259 | 绿田机械 | - | - | - | 10派6 | 2.96 | 7月10日 | 7月11日 |
605133 | 嵘泰股份 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派1.5 | 0.37 | 7月10日 | 7月11日 |
603729 | 龙韵股份 | - | - | - | 10派0.1 | 0.06 | 7月10日 | 7月11日 |
603331 | 百达精工 | - | - | - | 10派0.8 | 0.78 | 7月10日 | 7月11日 |
603328 | 依顿电子 | - | - | - | 10派1.98 | 1.96 | 7月10日 | 7月11日 |
603300 | 海南华铁 | - | - | - | 10派0.2529 | 0.25 | 7月10日 | 7月11日 |
603275 | 众辰科技 | - | - | - | 10派1.695 | 0.35 | 7月10日 | 7月11日 |
603225 | 新凤鸣 | - | - | - | 10派2.25 | 2.03 | 7月10日 | 7月11日 |
603201 | 常润股份 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派4.1 | 2.23 | 7月10日 | 7月11日 |
601789 | 宁波建工 | - | - | - | 10派1 | 1.85 | 7月10日 | 7月11日 |
601616 | 广电电气 | - | - | - | 10派0.7 | 1.79 | 7月10日 | 7月11日 |
601369 | 陕鼓动力 | - | - | - | 10派2.7 | 3.06 | 7月10日 | 7月11日 |
601179 | 中国西电 | - | - | - | 10派0.22 | 0.36 | 7月10日 | 7月11日 |
601101 | 昊华能源 | - | - | - | 10派4.58 | 6.09 | 7月10日 | 7月11日 |
601006 | 大秦铁路 | - | - | - | 10派1.4 | 2.12 | 7月10日 | 7月11日 |
600981 | 汇鸿集团 | - | - | - | 10派0.1 | 0.35 | 7月10日 | 7月11日 |
600967 | 内蒙一机 | - | - | - | 10派0.7 | 0.42 | 7月10日 | 7月11日 |
600938 | 中国海油 | - | - | - | 10派6.0506 | 2.30 | 7月10日 | 7月11日 |
600928 | 西安银行 | - | - | - | 10派1 | 2.46 | 7月10日 | 7月11日 |
600894 | 广日股份 | - | - | - | 10派6 | 5.66 | 7月10日 | 7月11日 |
600874 | 创业环保 | - | - | - | 10派1.7 | 2.82 | 7月10日 | 7月11日 |
600736 | 苏州高新 | - | - | - | 10派0.18 | 0.34 | 7月10日 | 7月11日 |
600641 | 万业企业 | - | - | - | 10派0.4325 | 0.32 | 7月10日 | 7月11日 |
600616 | 金枫酒业 | - | - | - | 10派0.5 | - | 7月10日 | 7月11日 |
600531 | 豫光金铅 | - | - | - | 10派2.25 | 2.85 | 7月10日 | 7月11日 |
600495 | 晋西车轴 | - | - | - | 10派0.14 | 0.29 | 7月10日 | 7月11日 |
600392 | 盛和资源 | - | - | - | 10派1 | 0.79 | 7月10日 | 7月11日 |
600382 | 广东明珠 | - | - | - | 10派1 | 1.82 | 7月10日 | 7月11日 |
600262 | 北方股份 | - | - | - | 10派3.16 | 1.42 | 7月10日 | 7月11日 |
600236 | 桂冠电力 | - | - | - | 10派1.2 | 1.87 | 7月10日 | 7月11日 |
600039 | 四川路桥 | - | - | - | 10派3.77 | 3.99 | 7月10日 | 7月11日 |
600036 | 招商银行 | - | - | - | 10派20 | 4.25 | 7月10日 | 7月11日 |
600033 | 福建高速 | - | - | - | 10派0.5 | 1.40 | 7月10日 | 7月11日 |
301510 | 固高科技 | - | - | - | 10派0.39 | 0.13 | 7月10日 | 7月11日 |
301285 | 鸿日达 | - | - | - | 10派0.5 | 0.15 | 7月10日 | 7月11日 |
301197 | 工大科雅 | - | - | - | 10派1 | 0.43 | 7月10日 | 7月11日 |
301080 | 百普赛斯 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派4 | 0.56 | 7月10日 | 7月11日 |
301063 | 海锅股份 | - | - | - | 10派1.5 | 0.51 | 7月10日 | 7月11日 |
301055 | 张小泉 | - | - | - | 10派1.2 | 0.60 | 7月10日 | 7月11日 |
300798 | 锦鸡股份 | - | - | - | 10派0.1 | 0.11 | 7月10日 | 7月11日 |
300797 | 钢研纳克 | - | - | - | 10派1.2 | 0.88 | 7月10日 | 7月11日 |
300675 | 建科院 | - | - | - | 10派0.1 | 0.07 | 7月10日 | 7月11日 |
300527 | 中船应急 | - | - | - | 10派0.0263 | 0.02 | 7月10日 | 7月11日 |
300430 | 诚益通 | - | - | - | 10派0.45 | 0.22 | 7月10日 | 7月11日 |
300174 | 元力股份 | - | - | - | 10派1.3 | 0.82 | 7月10日 | 7月11日 |
300136 | 信维通信 | - | - | - | 10派0.5 | 0.23 | 7月10日 | 7月11日 |
300034 | 钢研高纳 | - | - | - | 10派1 | 0.62 | 7月10日 | 7月11日 |
300002 | 神州泰岳 | - | - | - | 10派1 | 0.78 | 7月10日 | 7月11日 |
002986 | 宇新股份 | - | - | - | 10派3.0363 | 2.70 | 7月10日 | 7月11日 |
002576 | 通达动力 | - | - | - | 10派0.8 | 0.49 | 7月10日 | 7月11日 |
002526 | 山东矿机 | - | - | - | 10派0.1 | 0.26 | 7月10日 | 7月11日 |
002423 | 中粮资本 | - | - | - | 10派1.58 | 1.32 | 7月10日 | 7月11日 |
002358 | 森源电气 | - | - | - | 10派0.2 | 0.39 | 7月10日 | 7月11日 |
002225 | 濮耐股份 | - | - | - | 10派0.5 | 0.98 | 7月10日 | 7月11日 |
002065 | 东华软件 | - | - | - | 10派0.5 | 0.54 | 7月10日 | 7月11日 |
002034 | 旺能环境 | - | - | - | 10派3.0084 | 1.76 | 7月10日 | 7月11日 |
002025 | 航天电器 | - | - | - | 10派2.3 | 0.47 | 7月10日 | 7月11日 |
002015 | 协鑫能科 | - | - | - | 10派1 | 0.72 | 7月10日 | 7月11日 |
001391 | 国货航 | - | - | - | 10派0.65 | 0.96 | 7月10日 | 7月11日 |
001336 | 楚环科技 | - | - | - | 10派1.2 | 0.57 | 7月10日 | 7月11日 |
000968 | 蓝焰控股 | - | - | - | 10派0.3 | 0.42 | 7月10日 | 7月11日 |
000957 | 中通客车 | - | - | - | 10派0.5 | 0.45 | 7月10日 | 7月11日 |
000819 | 岳阳兴长 | - | - | - | 10派1 | 0.66 | 7月10日 | 7月11日 |
000636 | 风华高科 | - | - | - | 10派1.5 | 1.10 | 7月10日 | 7月11日 |
000591 | 太阳能 | - | - | - | 10派0.5599 | 1.25 | 7月10日 | 7月11日 |
000557 | 西部创业 | - | - | - | 10派0.5 | 0.97 | 7月10日 | 7月11日 |
000530 | 冰山冷热 | - | - | - | 10派0.5 | 0.71 | 7月10日 | 7月11日 |
000417 | 合百集团 | - | - | - | 10派1.1 | 1.95 | 7月10日 | 7月11日 |
000096 | 广聚能源 | - | - | - | 10派0.75 | 0.58 | 7月10日 | 7月11日 |
000090 | 天健集团 | - | - | - | 10派1 | 2.79 | 7月10日 | 7月11日 |
000039 | 中集集团 | - | - | - | 10派1.76 | 2.19 | 7月10日 | 7月11日 |
872931 | 无锡鼎邦 | - | - | - | 10派1 | 0.57 | 7月9日 | 7月10日 |
872925 | 锦好医疗 | - | - | - | 10派0.3 | 0.17 | 7月9日 | 7月10日 |
837092 | 汉鑫科技 | - | - | - | 10派0.5 | 0.11 | 7月9日 | 7月10日 |
836699 | 海达尔 | - | - | - | 10派6.5 | 1.42 | 7月9日 | 7月10日 |
834014 | 特瑞斯 | - | - | - | 10派2 | 1.43 | 7月9日 | 7月10日 |
688639 | 华恒生物 | - | - | - | 10派2.5 | 0.80 | 7月9日 | 7月10日 |
688627 | 精智达 | - | - | - | 10派3.191 | 0.37 | 7月9日 | 7月10日 |
688531 | 日联科技 | 10转4.5 | - | 10转4.5 | 10派6 | 0.83 | 7月9日 | 7月10日 |
688367 | 工大高科 | - | - | - | 10派1.1 | 0.63 | 7月9日 | 7月10日 |
688210 | 统联精密 | - | - | - | 10派1.5 | 0.62 | 7月9日 | 7月10日 |
688089 | 嘉必优 | - | - | - | 10派2.0094 | 0.80 | 7月9日 | 7月10日 |
688012 | 中微公司 | - | - | - | 10派3 | 0.17 | 7月9日 | 7月10日 |
605222 | 起帆电缆 | - | - | - | 10派0.4 | 0.27 | 7月9日 | 7月10日 |
603800 | 洪田股份 | - | - | - | 10派1 | 0.38 | 7月9日 | 7月10日 |
603733 | 仙鹤股份 | - | - | - | 10派5 | 2.38 | 7月9日 | 7月10日 |
603663 | 三祥新材 | - | - | - | 10派0.75 | 0.30 | 7月9日 | 7月10日 |
603270 | 金帝股份 | - | - | - | 10派0.5 | 0.20 | 7月9日 | 7月10日 |
603177 | 德创环保 | - | - | - | 10派0.4 | 0.44 | 7月9日 | 7月10日 |
601998 | 中信银行 | - | - | - | 10派1.722 | 1.94 | 7月9日 | 7月10日 |
601628 | 中国人寿 | - | - | - | 10派4.5 | 1.09 | 7月9日 | 7月10日 |
601233 | 桐昆股份 | - | - | - | 10派1 | 0.92 | 7月9日 | 7月10日 |
601177 | 杭齿前进 | - | - | - | 10派0.6 | 0.34 | 7月9日 | 7月10日 |
601169 | 北京银行 | - | - | - | 10派2 | 2.78 | 7月9日 | 7月10日 |
600966 | 博汇纸业 | - | - | - | 10派0.2844 | 0.63 | 7月9日 | 7月10日 |
600919 | 江苏银行 | - | - | - | 10派2.144 | 1.71 | 7月9日 | 7月10日 |
600859 | 王府井 | - | - | - | 10派0.8 | 0.58 | 7月9日 | 7月10日 |
600798 | 宁波海运 | - | - | - | 10派0.2 | 0.44 | 7月9日 | 7月10日 |
600795 | 国电电力 | - | - | - | 10派1.1 | 2.22 | 7月9日 | 7月10日 |
600783 | 鲁信创投 | - | - | - | 10派0.7 | 0.56 | 7月9日 | 7月10日 |
600521 | 华海药业 | - | - | - | 10派2.5 | 1.09 | 7月9日 | 7月10日 |
600398 | 海澜之家 | - | - | - | 10派1.8 | 2.49 | 7月9日 | 7月10日 |
600283 | 钱江水利 | - | - | - | 10派2.5 | 2.46 | 7月9日 | 7月10日 |
600163 | 中闽能源 | - | - | - | 10派0.83 | 1.55 | 7月9日 | 7月10日 |
600089 | 特变电工 | - | - | - | 10派2.5 | 2.05 | 7月9日 | 7月10日 |
600056 | 中国医药 | - | - | - | 10派0.8565 | 0.82 | 7月9日 | 7月10日 |
600011 | 华能国际 | - | - | - | 10派2.7 | 3.65 | 7月9日 | 7月10日 |
301500 | 飞南资源 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派1.3 | 0.59 | 7月9日 | 7月10日 |
301397 | 溯联股份 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派8 | 2.24 | 7月9日 | 7月10日 |
301203 | 国泰环保 | - | - | - | 10派7 | 2.11 | 7月9日 | 7月10日 |
301201 | 诚达药业 | - | - | - | 10派2 | 0.86 | 7月9日 | 7月10日 |
301108 | 洁雅股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派1 | 0.31 | 7月9日 | 7月10日 |
301082 | 久盛电气 | - | - | - | 10派1 | 0.50 | 7月9日 | 7月10日 |
301076 | 新瀚新材 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派1 | 0.30 | 7月9日 | 7月10日 |
300809 | 华辰装备 | - | - | - | 10派1 | 0.28 | 7月9日 | 7月10日 |
300631 | 久吾高科 | - | - | - | 10派1.8 | 0.74 | 7月9日 | 7月10日 |
300597 | 吉大通信 | - | - | - | 10派0.04 | 0.04 | 7月9日 | 7月10日 |
300176 | 鸿特科技 | - | - | - | 10派0.2 | - | 7月9日 | 7月10日 |
300140 | 节能环境 | - | - | - | 10派0.6 | 0.97 | 7月9日 | 7月10日 |
300109 | 新开源 | - | - | - | 10派2.4931 | 1.50 | 7月9日 | 7月10日 |
002983 | 芯瑞达 | - | - | - | 10派2.5 | 1.19 | 7月9日 | 7月10日 |
002936 | 郑州银行 | - | - | - | 10派0.2 | 0.94 | 7月9日 | 7月10日 |
002917 | 金奥博 | - | - | - | 10派1 | 0.74 | 7月9日 | 7月10日 |
002847 | 盐津铺子 | - | - | - | 10派10 | 1.29 | 7月9日 | 7月10日 |
002788 | 鹭燕医药 | - | - | - | 10派3.5 | 4.01 | 7月9日 | 7月10日 |
002767 | 先锋电子 | - | - | - | 10派0.44 | 0.25 | 7月9日 | 7月10日 |
002752 | 昇兴股份 | - | - | - | 10派1 | 1.80 | 7月9日 | 7月10日 |
002646 | 天佑德酒 | - | - | - | 10派0.11 | 0.12 | 7月9日 | 7月10日 |
002595 | 豪迈科技 | - | - | - | 10派4 | 0.68 | 7月9日 | 7月10日 |
002544 | 普天科技 | - | - | - | 10派0.083 | 0.04 | 7月9日 | 7月10日 |
002368 | 太极股份 | - | - | - | 10派0.925 | 0.41 | 7月9日 | 7月10日 |
002300 | 太阳电缆 | - | - | - | 10派1.1 | 1.62 | 7月9日 | 7月10日 |
002287 | 奇正藏药 | - | - | - | 10派3.8 | 1.68 | 7月9日 | 7月10日 |
002250 | 联化科技 | - | - | - | 10派0.2 | 0.18 | 7月9日 | 7月10日 |
002238 | 天威视讯 | - | - | - | 10派0.5 | 0.58 | 7月9日 | 7月10日 |
002192 | 融捷股份 | - | - | - | 10派1.66 | 0.54 | 7月9日 | 7月10日 |
002169 | 智光电气 | - | - | - | 10派0.8 | 1.24 | 7月9日 | 7月10日 |
002128 | 电投能源 | - | - | - | 10派8 | 3.99 | 7月9日 | 7月10日 |
下周分红股票太多,由于发布限制,这是第一部分,第二部分预计下午能发出来
大家可以猜测下下周大盘走势
更新时间:2025-07-07
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号