一、 假期基金要闻
(1)红利主题基金的关注度正在上升。近期,多只红利主题基金宣布提前结束募集,不少红利主题ETF的份额创下历史新高。为了增强对投资者的吸引力,基金管理人纷纷修改旗下红利主题基金的收益分配规则,加大分红力度。业内人士认为,在当前市场环境下,红利资产凭借其较为稳健的特性,成为长线资金的重要底仓选择。
(2)2025年以来,A股市场有色金属指数表现强劲,截至5月23日,年内累计涨幅超过10%,在申万一级行业分类中涨幅位居前列。受益于相关个股和商品资产的良好表现,有色主题基金也取得了较好的收益。数据显示,43只有色主题基金在2025年内均实现了净值增长,其中最高净值增长率接近10%。同时,从规模变动来看,该类产品总规模在2025年内激增20亿元,总规模突破125亿元。
(3)近期,A股市场震荡上行,板块轮动加速,如何在轮动中把握投资机会成为投资者关注的焦点。5月以来,电力板块整体表现强劲,相关主题基金也“水涨船高”,多只电力主题交易型开放式指数基金(ETF)月内净值增长率超过3%,到市场关注。业内人士指出,电力市场化改革的推进等因素对电力板块的投资价值有显著支持作用。展望未来,电力板块尤其是绿色电力板块的配置机会逐渐显现,市场对电力行业及电力主题基金的长期投资价值持乐观态度。
二、 上周(5.19-5.23)基金行情
上周(5.19-5.23)新发基金共有45只,其中混合型基金2只,募集目标金额最大的基金是华商中证500指数增强A,目标为80亿元;基金分红117只,多为债券型,共有94只;派发红利最多的基金是中银证券汇福一年定期开放债券型发起式证券投资基金,每10份基金份额派发红利1.5000元。
从大盘上看,上周市场总体下跌,截至5月23日上证指数累计下跌0.57%、深证成指下跌0.46%、创业板指下跌0.88%。行业方面,本周涨幅较高的三个行业分别是综合、医药生物和汽车行业,涨幅为4.73%、2.86%和1.83%;而计算机、电子和机械设备行业下跌幅度较大,跌幅分别为2.89%、2.04%、1.78%。
三、 上周(5.19-5.23)绩优基金一览
单基金方面,剔除掉创新封基类型基金的影响,上周业绩表现最好的基金为长城医药产业精选混合A,周涨跌幅为12.5698%,为混合型基金;分基金类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为安信医药健康股票A,周涨跌幅为11.0812%;债券型基金冠军为华泰柏瑞锦瑞债券A,周涨跌幅为1.1271%; 混合型基金冠军为长城医药产业精选混合A,周涨跌幅为12.5698%; 货币型基金冠军为红土创新优淳货币B,周涨跌幅为0.0499%;ETF型基金冠军为景顺长城中证港股通创新药ETF联接C,周涨跌幅为9.4302% ;LOF型基金冠军为招商瑞智优选混合(LOF),周涨跌幅为3.3491%;QDII基金冠军为广发中证香港创新药ETF(QDII),周涨跌幅为8.8778%;下面是不同类型基金周涨跌幅TOP5 (剔除掉分级基金的影响)
股票型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 010709 | 安信医药健康股票A | 11.0812 | 池陈森 | 2025-05-23 |
2 | 010710 | 安信医药健康股票C | 11.0741 | 池陈森 | 2025-05-23 |
3 | 013940 | 东吴医疗服务股票A | 10.6838 | 毛可君 | 2025-05-23 |
4 | 013941 | 东吴医疗服务股票C | 10.6726 | 毛可君 | 2025-05-23 |
5 | 008923 | 建信医疗健康行业股票A | 9.8892 | 马牧青 | 2025-05-23 |
债券型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 008524 | 华泰柏瑞锦瑞债券A | 1.1271 | 王烨斌、叶丰 | 2025-05-23 |
2 | 015529 | 华泰柏瑞锦瑞债券E | 1.1270 | 王烨斌、叶丰 | 2025-05-23 |
3 | 008525 | 华泰柏瑞锦瑞债券C | 1.1240 | 王烨斌、叶丰 | 2025-05-23 |
4 | 020019 | 国泰双利债券A | 1.0894 | 陈志华 | 2025-05-23 |
5 | 020020 | 国泰双利债券C | 1.0222 | 陈志华 | 2025-05-23 |
混合型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 022286 | 长城医药产业精选混合A | 12.5698 | 梁福睿 | 2025-05-23 |
2 | 022287 | 长城医药产业精选混合C | 12.5544 | 梁福睿 | 2025-05-23 |
3 | 012358 | 汇丰晋信医疗先锋混合A | 12.1548 | 李博康 | 2025-05-23 |
4 | 012359 | 汇丰晋信医疗先锋混合C | 12.1417 | 李博康 | 2025-05-23 |
5 | 011392 | 平安兴鑫回报一年定开混合 | 10.7623 | 王华 | 2025-05-23 |
ETF联接型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 023598 | 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C | 9.4302 | 张晓南、金璜 | 2025-05-23 |
2 | 023597 | 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A | 9.4257 | 张晓南、金璜 | 2025-05-23 |
3 | 520700 | 万家中证港股通创新药ETF | 9.0211 | 杨坤 | 2025-05-23 |
4 | 513780 | 景顺长城中证港股通创新药ETF | 9.0072 | 张晓南、金璜 | 2025-05-23 |
5 | 159217 | 工银瑞信国证港股通创新药ETF | 8.4903 | 刘伟琳、焦文龙 | 2025-05-23 |
LOF型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 161728 | 招商瑞智优选混合(LOF) | 3.3491 | 李崟 | 2025-05-23 |
2 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 2.9839 | 郑诗韵 | 2025-05-23 |
3 | 160144 | 南方新兴消费增长股票(LOF)C | 2.9725 | 郑诗韵 | 2025-05-23 |
4 | 501062 | 南方瑞合三年定期开放(LOF) | 2.4223 | 史博 | 2025-05-23 |
5 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 2.0583 | 过蓓蓓 | 2025-05-23 |
QDLL型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 513120 | 广发中证香港创新药ETF(QDII) | 8.8778 | 刘杰 | 2025-05-23 |
2 | 019670 | 广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A | 8.4164 | 刘杰 | 2025-05-23 |
3 | 019671 | 广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C | 8.4039 | 刘杰 | 2025-05-23 |
4 | 520500 | 华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII) | 6.6557 | 李茜 | 2025-05-23 |
5 | 021658 | 华安恒生生物科技指数(QDII)A | 6.4931 | 倪斌 | 2025-05-23 |
四、 基金主题近一周(5.19-5.23)平均收益率top10
主题基金名称 | 平均收益率(%) | 热门基金 | |||||
近一周 | 近一月 | 今年以来 | 近一年 | 基金代码 | 基金名称 | 近一周收益率(%) | |
贵金属 | 5.90 | -0.58 | 36.77 | 16.71 | 003626 | 平安鑫利混合A | 6.89 |
生物疫苗 | 4.20 | 5.74 | 7.85 | 5.52 | 010709 | 安信医药健康股票A | 11.08 |
创新药 | 4.20 | 7.43 | 13.97 | 22.31 | 010709 | 安信医药健康股票A | 11.08 |
生物制品 | 4.16 | 5.63 | 5.55 | 1.11 | 013037 | 长城大健康混合A | 8.54 |
化学制药 | 4.01 | 6.47 | 18.77 | 29.46 | 010709 | 安信医药健康股票A | 11.08 |
乘用车 | 3.86 | 7.50 | 8.56 | 42.09 | 010594 | 广发睿选三年持有期混合 | 2.26 |
CRO | 3.77 | 9.24 | 6.57 | 21.90 | 002408 | 中信建投医改混合A | 8.87 |
非白酒 | 3.61 | 5.10 | 1.39 | 8.73 | 610007 | 信澳消费优选混合 | 1.45 |
黄金 | 3.52 | 1.59 | 16.57 | 5.84 | 003626 | 平安鑫利混合A | 6.89 |
小家电 | 3.29 | 10.73 | 9.50 | 1.69 | 015638 | 摩根成长动力混合C | 1.91 |
五、 上周(5.19-5.23)新发基金一览(不包含传统封闭式基金)
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 首次募集目标(亿元) | 投资类型 | 发行截止日期 |
023517 | 华泰保兴中证A500指数增强C | 赵旭照 | 80.0000 | 股票型 | 2025-05-30 |
023516 | 华泰保兴中证A500指数增强A | 赵旭照 | 80.0000 | 股票型 | 2025-05-30 |
023827 | 华商中证500指数增强C | 邓默、海洋 | 80.0000 | 股票型 | 2025-05-30 |
023826 | 华商中证500指数增强A | 邓默、海洋 | 80.0000 | 股票型 | 2025-05-30 |
023485 | 创金合信文丰债券A | 谢创、黄弢 | 50.0000 | 债券型 | 2025-05-30 |
023486 | 创金合信文丰债券C | 谢创、黄弢 | 50.0000 | 债券型 | 2025-05-30 |
023788 | 国联稳健增益债券C | 郑玲、韩正宇 | 50.0000 | 债券型 | 2025-05-30 |
023787 | 国联稳健增益债券A | 郑玲、韩正宇 | 50.0000 | 债券型 | 2025-05-30 |
023293 | 华宝宝益90天持有期债券C | 高文庆 | 50.0000 | 债券型 | 2025-05-23 |
023292 | 华宝宝益90天持有期债券A | 高文庆 | 50.0000 | 债券型 | 2025-05-23 |
024217 | 汇泉安瑞回报债券C | 沈鑫、汪雨晨 | 50.0000 | 债券型 | 2025-08-16 |
024216 | 汇泉安瑞回报债券A | 沈鑫、汪雨晨 | 50.0000 | 债券型 | 2025-08-16 |
022800 | 西部利得中证A500指数增强A | 盛丰衍 | 40.0000 | 股票型 | 2025-08-22 |
022801 | 西部利得中证A500指数增强C | 盛丰衍 | 40.0000 | 股票型 | 2025-08-22 |
023801 | 广发添福60天滚动持有债券C | 郎振东 | 30.0000 | 债券型 | 2025-05-21 |
023800 | 广发添福60天滚动持有债券A | 郎振东 | 30.0000 | 债券型 | 2025-05-21 |
022838 | 平安元通90天滚动持有债券A | 刘晓兰 | 30.0000 | 债券型 | 2025-06-20 |
024246 | 广发上证科创板人工智能ETF联接C | 曹世宇 | 30.0000 | ETF联接基金 | 2025-05-30 |
024245 | 广发上证科创板人工智能ETF联接A | 曹世宇 | 30.0000 | ETF联接基金 | 2025-05-30 |
022839 | 平安元通90天滚动持有债券C | 刘晓兰 | 30.0000 | 债券型 | 2025-06-20 |
023955 | 国金安瑞平衡混合A | 王珂 | 20.0000 | 混合型 | 2025-05-30 |
023956 | 国金安瑞平衡混合C | 王珂 | 20.0000 | 混合型 | 2025-05-30 |
159240 | 天弘中证A500增强策略ETF | 刘笑明 | 20.0000 | 股票型 | 2025-05-30 |
512130 | 鹏华中证全指自由现金流ETF | 寇斌权 | 20.0000 | 股票型 | 2025-05-30 |
024015 | 万家启尊价值三个月持有期混合(FOF)A | 任峥 | 未公布 | 基金中的基金(FOF) | 2025-06-12 |
023545 | 东方中证A500指数增强C | 盛泽 | 未公布 | 股票型 | 2025-05-30 |
023976 | 兴银中证全指公用事业指数C | 刘帆 | 未公布 | 股票型 | 2025-05-30 |
023975 | 兴银中证全指公用事业指数A | 刘帆 | 未公布 | 股票型 | 2025-05-30 |
024248 | 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF联接C | 何顺 | 未公布 | ETF联接基金 | 2025-05-22 |
023497 | 嘉实汇明7个月封闭运作纯债债券C | 赵国英 | 未公布 | 债券型 | 2025-06-06 |
023496 | 嘉实汇明7个月封闭运作纯债债券A | 赵国英 | 未公布 | 债券型 | 2025-06-06 |
589180 | 汇添富上证科创板新材料ETF | 罗昊 | 未公布 | 股票型 | 2025-05-30 |
024016 | 万家启尊价值三个月持有期混合(FOF)C | 任峥 | 未公布 | 基金中的基金(FOF) | 2025-06-12 |
588270 | 易方达上证科创板200ETF | 李博扬 | 未公布 | 股票型 | 2025-05-30 |
023544 | 东方中证A500指数增强A | 盛泽 | 未公布 | 股票型 | 2025-05-30 |
588670 | 嘉实上证科创板综合增强策略ETF | 龙昌伦、尚可 | 未公布 | 股票型 | 2025-05-30 |
024162 | 大成北证50成份指数C | 郑少芳 | 未公布 | 股票型 | 2025-05-23 |
024161 | 大成北证50成份指数A | 郑少芳 | 未公布 | 股票型 | 2025-05-23 |
023950 | 银河中证A500ETF联接C | 黄栋 | 未公布 | ETF联接基金 | 2025-05-30 |
023949 | 银河中证A500ETF联接A | 黄栋 | 未公布 | ETF联接基金 | 2025-05-30 |
024247 | 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF联接A | 何顺 | 未公布 | ETF联接基金 | 2025-05-22 |
023307 | 方正富邦稳鑫纯债债券A | 区德成 | 未公布 | 债券型 | 2025-08-22 |
023308 | 方正富邦稳鑫纯债债券C | 区德成 | 未公布 | 债券型 | 2025-08-22 |
023145 | 汇添富中证油气资源ETF联接C | 晏阳 | 未公布 | ETF联接基金 | 2025-05-30 |
023144 | 汇添富中证油气资源ETF联接A | 晏阳 | 未公布 | ETF联接基金 | 2025-05-30 |
数据来源巨灵财经
本文源自金融界
更新时间:2025-05-28
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号