206年以来,主力资金流入这些名单!
序 | 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 主力资金流向(元) |
1 | 600111.SH | 北方稀土 | 54.74 | -4.63 | 89.37亿 |
2 | 300394.SZ | 天孚通信 | 311.58 | -5.58 | 85.80亿 |
3 | 300017.SZ | 网宿科技 | 22.52 | 1.81 | 64.54亿 |
4 | 688521.SH | 芯原股份 | 275.5 | 2.62 | 55.47亿 |
5 | 300418.SZ | 昆仑万维 | 60.39 | -4.16 | 43.91亿 |
6 | 000426.SZ | 兴业银锡 | 48.09 | -4.11 | 39.80亿 |
7 | 600150.SH | 中国船舶 | 36.35 | 0.80 | 38.90亿 |
8 | 688008.SH | 澜起科技 | 164.6 | -2.09 | 37.50亿 |
9 | 688012.SH | 中微公司 | 344.5 | -0.14 | 36.66亿 |
10 | 600584.SH | 长电科技 | 46.13 | -1.07 | 33.36亿 |
11 | 300757.SZ | 罗博特科 | 418.5 | -5.08 | 31.91亿 |
12 | 300570.SZ | 太辰光 | 143.24 | -7.02 | 30.21亿 |
13 | 688777.SH | 中控技术 | 81.5 | -2.58 | 28.04亿 |
14 | 300857.SZ | 协创数据 | 247.87 | -0.05 | 24.96亿 |
15 | 300136.SZ | 信维通信 | 73.2 | -2.59 | 23.47亿 |
16 | 600031.SH | 三一重工 | 23.12 | -3.51 | 23.39亿 |
17 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 26.79 | -4.56 | 23.34亿 |
18 | 600392.SH | 盛和资源 | 29.46 | -4.69 | 23.07亿 |
19 | 300383.SZ | 光环新网 | 17.75 | -4.16 | 22.93亿 |
20 | 300766.SZ | 每日互动 | 50.35 | 6.11 | 22.87亿 |
21 | 600893.SH | 航发动力 | 57.17 | 10.01 | 22.73亿 |
22 | 600010.SH | 包钢股份 | 2.62 | -2.24 | 21.74亿 |
23 | 300548.SZ | 长芯博创 | 156.5 | -11.24 | 21.73亿 |
24 | 688167.SH | 炬光科技 | 353.05 | -4.49 | 21.14亿 |
25 | 300666.SZ | 江丰电子 | 145.05 | 0.52 | 21.00亿 |
26 | 688041.SH | 海光信息 | 259.06 | -1.25 | 20.35亿 |
27 | 000831.SZ | 中国稀土 | 55.82 | -4.35 | 20.07亿 |
28 | 600487.SH | 亨通光电 | 38.5 | -8.00 | 19.82亿 |
29 | 300316.SZ | 晶盛机电 | 51.11 | -3.31 | 19.80亿 |
30 | 688347.SH | 华虹公司 | 131.79 | 1.77 | 19.74亿 |
31 | 300033.SZ | 同花顺 | 337.43 | -1.37 | 19.70亿 |
32 | 300567.SZ | 精测电子 | 141.13 | 6.45 | 19.57亿 |
33 | 301611.SZ | 珂玛科技 | 126.91 | 3.64 | 18.92亿 |
34 | 300454.SZ | 深信服 | 146.51 | -5.31 | 18.73亿 |
35 | 300846.SZ | 首都在线 | 35 | 3.67 | 18.57亿 |
36 | 300738.SZ | 奥飞数据 | 25.92 | -2.56 | 18.53亿 |
37 | 300751.SZ | 迈为股份 | 284.47 | -8.34 | 18.02亿 |
38 | 603259.SH | 药明康德 | 101.91 | -2.85 | 16.60亿 |
39 | 000603.SZ | 盛达资源 | 45.2 | -3.42 | 15.56亿 |
40 | 300624.SZ | 万兴科技 | 95.08 | -4.25 | 14.74亿 |
41 | 300065.SZ | 海兰信 | 28.81 | 6.90 | 14.60亿 |
42 | 300604.SZ | 长川科技 | 130.59 | 1.08 | 14.24亿 |
43 | 600482.SH | 中国动力 | 31.26 | -1.73 | 13.64亿 |
44 | 688818.SH | 电科蓝天 | 59 | 2.61 | 13.42亿 |
45 | 601168.SH | 西部矿业 | 31.88 | -4.41 | 13.10亿 |
46 | 300806.SZ | 斯迪克 | 55.02 | 4.74 | 12.57亿 |
47 | 002008.SZ | 大族激光 | 54.5 | 2.62 | 12.47亿 |
48 | 000021.SZ | 深科技 | 32.29 | 10.02 | 12.32亿 |
49 | 600522.SH | 中天科技 | 24.42 | -3.13 | 12.28亿 |
50 | 301018.SZ | 申菱环境 | 93.3 | 4.90 | 12.20亿 |
51 | 300373.SZ | 扬杰科技 | 85.66 | -2.24 | 12.07亿 |
52 | 300277.SZ | 海联讯 | 19.88 | -5.69 | 11.99亿 |
53 | 300842.SZ | 帝科股份 | 120.01 | 0.64 | 11.93亿 |
54 | 300251.SZ | 光线传媒 | 27.22 | 15.39 | 11.81亿 |
55 | 688361.SH | 中科飞测 | 196.5 | 2.24 | 11.49亿 |
56 | 600673.SH | 东阳光 | 37.8 | 3.34 | 11.44亿 |
57 | 688785.SH | 恒运昌 | 348.5 | 4.86 | 11.21亿 |
58 | 600489.SH | 中金黄金 | 29.51 | -3.59 | 11.04亿 |
59 | 000768.SZ | 中航西飞 | 30.38 | 1.06 | 10.97亿 |
60 | 688120.SH | 华海清科 | 185.61 | 1.38 | 10.68亿 |
61 | 300229.SZ | 拓尔思 | 23.7 | -1.74 | 10.64亿 |
62 | 601615.SH | 明阳智能 | 22.42 | -3.78 | 10.59亿 |
63 | 600585.SH | 海螺水泥 | 24.66 | -2.26 | 10.58亿 |
64 | 688027.SH | 国盾量子 | 753.54 | 3.83 | 10.40亿 |
65 | 300378.SZ | 鼎捷数智 | 48.7 | -2.25 | 10.26亿 |
66 | 688343.SH | 云天励飞 | 96.72 | 5.27 | 10.25亿 |
67 | 300830.SZ | 金现代 | 14.46 | 3.36 | 10.18亿 |
68 | 300520.SZ | 科大国创 | 51.71 | 0.33 | 10.00亿 |
69 | 300331.SZ | 苏大维格 | 44.02 | -0.38 | 9.99亿 |
70 | 600259.SH | 中稀有色 | 83.7 | -4.20 | 9.91亿 |
71 | 300672.SZ | 国科微 | 142.15 | 1.35 | 9.91亿 |
72 | 688691.SH | 灿芯股份 | 144.99 | 1.50 | 9.84亿 |
73 | 688726.SH | 拉普拉斯 | 78.57 | -5.46 | 9.78亿 |
74 | 300623.SZ | 捷捷微电 | 34.96 | -0.31 | 9.61亿 |
75 | 300408.SZ | 三环集团 | 56.77 | -3.75 | 9.38亿 |
76 | 600151.SH | 航天机电 | 14.6 | -0.34 | 9.34亿 |
77 | 600309.SH | 万华化学 | 84.96 | -3.45 | 9.27亿 |
78 | 600460.SH | 士兰微 | 31.76 | -1.58 | 9.27亿 |
79 | 002222.SZ | 福晶科技 | 71.09 | -3.97 | 9.26亿 |
80 | 300671.SZ | 富满微 | 49.15 | -4.40 | 9.17亿 |
81 | 600188.SH | 兖矿能源 | 17.35 | -0.91 | 8.99亿 |
82 | 688205.SH | 德科立 | 159.9 | -7.94 | 8.89亿 |
83 | 601229.SH | 上海银行 | 9.97 | -0.30 | 8.62亿 |
84 | 301396.SZ | 宏景科技 | 98.16 | -5.25 | 8.60亿 |
85 | 002156.SZ | 通富微电 | 48.51 | -1.00 | 8.47亿 |
86 | 603256.SH | 宏和科技 | 71.6 | -2.28 | 8.39亿 |
87 | 002379.SZ | 宏桥控股 | 30.11 | -1.54 | 8.27亿 |
88 | 000657.SZ | 中钨高新 | 52.41 | -5.28 | 8.21亿 |
89 | 002851.SZ | 麦格米特 | 119.06 | -2.25 | 8.17亿 |
90 | 600703.SH | 三安光电 | 15.91 | 1.27 | 8.14亿 |
91 | 688702.SH | 盛科通信 | 177.44 | 11.42 | 8.06亿 |
92 | 600519.SH | 贵州茅台 | 1485.3 | -0.09 | 8.01亿 |
93 | 002517.SZ | 恺英网络 | 24.51 | -4.37 | 7.96亿 |
94 | 605117.SH | 德业股份 | 94.6 | -2.17 | 7.77亿 |
95 | 600352.SH | 浙江龙盛 | 16.43 | -1.68 | 7.68亿 |
96 | 300953.SZ | 震裕科技 | 179 | -1.10 | 7.65亿 |
97 | 600919.SH | 江苏银行 | 10.39 | -0.38 | 7.46亿 |
98 | 600590.SH | 泰豪科技 | 12.9 | -4.80 | 7.41亿 |
99 | 600343.SH | 航天动力 | 31.55 | -2.17 | 7.41亿 |
100 | 600256.SH | 广汇能源 | 5.41 | -2.17 | 7.39亿 |
更新时间:2026-02-23
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号