序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 |
1 | 001696 | 宗申动力 | 5.05亿 | 23.93 | 13.24亿 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 4.83亿 | 238.66 | 30.72亿 |
3 | 600611 | 大众交通 | 2.00亿 | 6.78 | 8.79亿 |
4 | 300581 | 晨曦航空 | 1.98亿 | 11.45 | 7.36亿 |
5 | 688256 | 寒武纪-U | 1.92亿 | 730.52 | 25.50亿 |
6 | 002173 | 创新医疗 | 1.67亿 | 10.59 | 6.08亿 |
7 | 603993 | 洛阳钼业 | 1.66亿 | 7.34 | 9.98亿 |
8 | 603507 | 振江股份 | 1.42亿 | 30.27 | 9.91亿 |
9 | 872925 | 锦好医疗 | 1.40亿 | 18.35 | 2.10亿 |
10 | 600519 | 贵州茅台 | 1.09亿 | 1554.5 | 14.72亿 |
11 | 300281 | 金明精机 | 1.08亿 | 8.7 | 3.14亿 |
12 | 300507 | 苏奥传感 | 1.06亿 | 8.74 | 5.68亿 |
13 | 300255 | 常山药业 | 1.03亿 | 28.24 | 12.75亿 |
14 | 300274 | 阳光电源 | 1.02亿 | 63.16 | 11.56亿 |
15 | 000333 | 美的集团 | 9979万 | 74.73 | 7.57亿 |
16 | 601318 | 中国平安 | 9620万 | 51.18 | 9.82亿 |
17 | 601100 | 恒立液压 | 9469万 | 78.8 | 4.55亿 |
18 | 000712 | 锦龙股份 | 9175万 | 12.47 | 6.59亿 |
19 | 600760 | 中航沈飞 | 9119万 | 44.85 | 9.52亿 |
20 | 600410 | 华胜天成 | 8977万 | 11 | 2.22亿 |
21 | 300033 | 同花顺 | 8838万 | 274.87 | 30.06亿 |
22 | 000965 | 天保基建 | 8827万 | 4.25 | 3.03亿 |
23 | 300947 | 德必集团 | 7951万 | 21.66 | 2.10亿 |
24 | 000858 | 五 粮 液 | 7864万 | 130.39 | 9.58亿 |
25 | 002512 | 达华智能 | 7384万 | 4.83 | 5.20亿 |
26 | 002965 | 祥鑫科技 | 7349万 | 58.23 | 6.06亿 |
27 | 000651 | 格力电器 | 7076万 | 46.2 | 7.27亿 |
28 | 600650 | 锦江在线 | 6950万 | 14.73 | 2.02亿 |
29 | 002664 | 信质集团 | 6259万 | 20.31 | 6.90亿 |
30 | 002338 | 奥普光电 | 6116万 | 42.68 | 1.56亿 |
31 | 600844 | 丹化科技 | 6082万 | 3.21 | 1.68亿 |
32 | 601899 | 紫金矿业 | 6028万 | 17.99 | 10.85亿 |
33 | 000786 | 北新建材 | 5857万 | 29.48 | 4.90亿 |
34 | 000863 | 三湘印象 | 5563万 | 4.02 | 1.55亿 |
35 | 001236 | 弘业期货 | 5518万 | 9.55 | 1.90亿 |
36 | 600698 | 湖南天雁 | 5516万 | 6.44 | 3.23亿 |
37 | 600503 | 华丽家族 | 5511万 | 2.98 | 4.59亿 |
38 | 002286 | 保龄宝 | 5453万 | 10.27 | 3.99亿 |
39 | 002027 | 分众传媒 | 4993万 | 7.48 | 2.70亿 |
40 | 688502 | 茂莱光学 | 4905万 | 324.4 | 3.17亿 |
41 | 601881 | 中国银河 | 4899万 | 16.16 | 9.26亿 |
42 | 600855 | 航天长峰 | 4853万 | 12.07 | 1.93亿 |
43 | 601336 | 新华保险 | 4796万 | 49.2 | 4.33亿 |
44 | 000620 | 新华联 | 4788万 | 1.76 | 2.46亿 |
45 | 002657 | 中科金财 | 4730万 | 21.2 | 3.85亿 |
46 | 600570 | 恒生电子 | 4718万 | 27.26 | 6.11亿 |
47 | 688568 | 中科星图 | 4651万 | 57.02 | 4.09亿 |
48 | 688280 | 精进电动-UW | 4616万 | 10.06 | 4.71亿 |
49 | 002594 | 比亚迪 | 4575万 | 363.39 | 14.85亿 |
50 | 600690 | 海尔智家 | 4337万 | 25.34 | 4.20亿 |
51 | 002155 | 湖南黄金 | 4244万 | 23.89 | 5.18亿 |
52 | 300760 | 迈瑞医疗 | 4241万 | 221.14 | 4.91亿 |
53 | 603605 | 珀莱雅 | 4162万 | 96.83 | 2.63亿 |
54 | 002285 | 世联行 | 4060万 | 2.4 | 2.43亿 |
55 | 300917 | 特发服务 | 4055万 | 48.32 | 5.53亿 |
56 | 300383 | 光环新网 | 4039万 | 15.16 | 5.47亿 |
57 | 688498 | 源杰科技 | 3982万 | 132.93 | 3.68亿 |
58 | 601995 | 中金公司 | 3819万 | 33.83 | 5.32亿 |
59 | 600988 | 赤峰黄金 | 3736万 | 27.38 | 11.15亿 |
60 | 600183 | 生益科技 | 3724万 | 25.73 | 3.16亿 |
61 | 601919 | 中远海控 | 3669万 | 14.76 | 4.50亿 |
62 | 000514 | 渝 开 发 | 3637万 | 4.65 | 3.16亿 |
63 | 688297 | 中无人机 | 3616万 | 40.98 | 2.46亿 |
64 | 300088 | 长信科技 | 3613万 | 6.2 | 3.21亿 |
65 | 000518 | *ST四环 | 3601万 | 1.73 | 1.12亿 |
66 | 000425 | 徐工机械 | 3524万 | 9.07 | 2.07亿 |
67 | 833509 | 同惠电子 | 3432万 | 29.07 | 1.41亿 |
68 | 871642 | 通易航天 | 3419万 | 18.18 | 2.47亿 |
69 | 000757 | 浩物股份 | 3403万 | 4.46 | 2.07亿 |
70 | 002527 | 新时达 | 3323万 | 16.14 | 5.04亿 |
71 | 600383 | 金地集团 | 3319万 | 4.4 | 4.84亿 |
72 | 002975 | 博杰股份 | 3280万 | 32.81 | 8675万 |
73 | 300681 | 英搏尔 | 3279万 | 34.62 | 1.71亿 |
74 | 300775 | 三角防务 | 3234万 | 25.89 | 3.27亿 |
75 | 600276 | 恒瑞医药 | 3194万 | 51.4 | 6.26亿 |
76 | 603966 | 法兰泰克 | 3188万 | 10.12 | 1.63亿 |
77 | 600933 | 爱柯迪 | 3170万 | 17.41 | 1.75亿 |
78 | 300866 | 安克创新 | 3167万 | 90.02 | 4.24亿 |
79 | 002471 | 中超控股 | 3161万 | 3.6 | 1.12亿 |
80 | 000004 | *ST国华 | 3147万 | 7.19 | 1.39亿 |
81 | 601956 | 东贝集团 | 3131万 | 6.68 | 3.51亿 |
82 | 300548 | 博创科技 | 3126万 | 50.17 | 12.60亿 |
83 | 002826 | 易明医药 | 3121万 | 11.86 | 1.03亿 |
84 | 300972 | 万辰集团 | 3120万 | 159.38 | 2.93亿 |
85 | 920799 | 艾融软件 | 3105万 | 62.64 | 4.49亿 |
86 | 600316 | 洪都航空 | 3087万 | 35.4 | 3.44亿 |
87 | 603119 | 浙江荣泰 | 3048万 | 48.3 | 3.76亿 |
88 | 600733 | 北汽蓝谷 | 3044万 | 7.74 | 4.51亿 |
89 | 300465 | 高伟达 | 3023万 | 15.31 | 4.04亿 |
90 | 002518 | 科士达 | 3022万 | 23.86 | 2.63亿 |
91 | 603955 | 大千生态 | 2978万 | 27.09 | 2.45亿 |
92 | 836892 | 广咨国际 | 2970万 | 20.09 | 1.10亿 |
93 | 600590 | 泰豪科技 | 2930万 | 10.24 | 3.56亿 |
94 | 600104 | 上汽集团 | 2925万 | 16.49 | 3.01亿 |
95 | 002514 | 宝馨科技 | 2917万 | 5.46 | 5438万 |
96 | 002938 | 鹏鼎控股 | 2911万 | 29.68 | 3.39亿 |
97 | 601319 | 中国人保 | 2906万 | 7.3 | 2.16亿 |
98 | 688772 | 珠海冠宇 | 2868万 | 13.94 | 2.47亿 |
99 | 300525 | 博思软件 | 2861万 | 15.73 | 1.41亿 |
100 | 688318 | 财富趋势 | 2826万 | 143.32 | 4.13亿 |
更新时间:2025-05-09
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号