序 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价(元) | 涨跌幅% | 最低价 | 成交量 | 成交额 | 换手率% |
1 | 002915 | 中欣氟材 | 23.57 | 9.99 | 21.01 | 121万 | 26.92亿 | 41.92 |
2 | 002229 | 鸿博股份 | 18.21 | 5.87 | 16.69 | 260万 | 45.20亿 | 52.74 |
3 | 603507 | 振江股份 | 29.08 | 5.67 | 27.39 | 55.3万 | 16.39亿 | 30 |
4 | 002164 | 宁波东力 | 9.71 | 3.3 | 9.17 | 134万 | 12.99亿 | 28.01 |
5 | 600889 | 南京化纤 | 17.49 | -0.63 | 17.14 | 26.9万 | 4.69亿 | 7.33 |
6 | 300005 | 探路者 | 10.62 | -0.75 | 10.54 | 257万 | 28.51亿 | 29.13 |
7 | 603986 | 兆易创新 | 130.35 | -1.14 | 129.35 | 18.1万 | 23.63亿 | 2.73 |
8 | 688313 | 仕佳光子 | 28.39 | -1.18 | 27.95 | 43.8万 | 12.53亿 | 9.55 |
9 | 300100 | 双林股份 | 77.88 | -1.38 | 76.16 | 34.7万 | 27.57亿 | 8.93 |
10 | 002861 | 瀛通通讯 | 14.19 | -1.73 | 14.02 | 29.3万 | 4.18亿 | 19.54 |
11 | 000016 | 深康佳A | 5.41 | -2.87 | 5.33 | 171万 | 9.40亿 | 10.71 |
12 | 603259 | 药明康德 | 58.25 | -3.46 | 57.92 | 64.3万 | 37.75亿 | 2.57 |
13 | 603359 | 东珠生态 | 6.66 | -6.85 | 6.45 | 110万 | 7.43亿 | 24.71 |
更新时间:2025-05-09
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号