序 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 002391 | 长青股份 | 5.62 | 7.65万 | 4313万 |
2 | 002478 | 常宝股份 | 5.34 | 14.9万 | 7987万 |
3 | 002623 | 亚玛顿 | 14.75 | 2.46万 | 3645万 |
4 | 002393 | 力生制药 | 17.53 | 4.41万 | 7814万 |
5 | 002986 | 宇新股份 | 10.68 | 2.21万 | 2379万 |
6 | 688317 | 之江生物 | 17.11 | 1.87万 | 3214万 |
7 | 600959 | 江苏有线 | 3.34 | 53.5万 | 1.79亿 |
8 | 300981 | 中红医疗 | 12.6 | 4.48万 | 5713万 |
9 | 002585 | 双星新材 | 5.01 | 12.3万 | 6242万 |
10 | 603225 | 新凤鸣 | 11.09 | 5.27万 | 5879万 |
11 | 601886 | 江河集团 | 5.52 | 7.04万 | 3897万 |
12 | 600955 | 维远股份 | 13.12 | 1.23万 | 1630万 |
13 | 605122 | 四方新材 | 11.23 | 1.69万 | 1898万 |
14 | 688184 | ST帕瓦 | 9.13 | 1.86万 | 1721万 |
15 | 002386 | 天原股份 | 4.51 | 12.6万 | 5738万 |
16 | 601677 | 明泰铝业 | 12.07 | 10.6万 | 1.29亿 |
17 | 688370 | 丛麟科技 | 19.01 | 4452 | 854万 |
18 | 688057 | 金达莱 | 11.59 | 1.68万 | 1964万 |
19 | 601916 | 浙商银行 | 3.13 | 203万 | 6.42亿 |
20 | 601618 | 中国中冶 | 2.91 | 47.2万 | 1.38亿 |
21 | 001979 | 招商蛇口 | 8.71 | 38.7万 | 3.39亿 |
22 | 002872 | ST天圣 | 4.09 | 1.94万 | 800万 |
23 | 603012 | 创力集团 | 5.44 | 7.27万 | 3997万 |
24 | 600157 | 永泰能源 | 1.35 | 267万 | 3.62亿 |
25 | 601718 | 际华集团 | 2.68 | 29.4万 | 7929万 |
26 | 601200 | 上海环境 | 7.84 | 5.86万 | 4616万 |
27 | 601005 | 重庆钢铁 | 1.29 | 82.0万 | 1.07亿 |
28 | 688560 | 明冠新材 | 12.69 | 1.64万 | 2101万 |
29 | 601163 | 三角轮胎 | 13.77 | 2.85万 | 3955万 |
30 | 688353 | 华盛锂电 | 20.37 | 4572 | 944万 |
31 | 601108 | 财通证券 | 7.31 | 25.0万 | 1.83亿 |
32 | 688330 | 宏力达 | 24.54 | 7879 | 1950万 |
33 | 300664 | 鹏鹞环保 | 5.03 | 6.10万 | 3093万 |
34 | 000488 | ST晨鸣 | 1.98 | 32.8万 | 6515万 |
35 | 003012 | 东鹏控股 | 5.7 | 7.89万 | 4538万 |
36 | 300616 | 尚品宅配 | 13.08 | 4.97万 | 6573万 |
37 | 601778 | 晶科科技 | 2.61 | 34.2万 | 8999万 |
38 | 601588 | 北辰实业 | 1.7 | 17.4万 | 2979万 |
39 | 002608 | 江苏国信 | 7.38 | 13.5万 | 1.01亿 |
40 | 001227 | 兰州银行 | 2.38 | 97.5万 | 2.35亿 |
41 | 603385 | 惠达卫浴 | 6.26 | 3.78万 | 2395万 |
42 | 600665 | 天地源 | 3.13 | 8.93万 | 2817万 |
43 | 300057 | 万顺新材 | 4.68 | 15.0万 | 7118万 |
44 | 601992 | 金隅集团 | 1.54 | 30.1万 | 4680万 |
45 | 601528 | 瑞丰银行 | 5.38 | 19.4万 | 1.05亿 |
46 | 600094 | 大名城 | 3.07 | 13.3万 | 4100万 |
47 | 002375 | 亚厦股份 | 3.79 | 10.5万 | 4008万 |
48 | 605001 | 威奥股份 | 6.75 | 10.3万 | 7104万 |
49 | 002926 | 华西证券 | 8.21 | 17.1万 | 1.42亿 |
50 | 603458 | 勘设股份 | 7.37 | 5.40万 | 4010万 |
51 | 002394 | 联发股份 | 8.07 | 5.19万 | 4224万 |
52 | 601512 | 中新集团 | 7.25 | 2.30万 | 1679万 |
53 | 603113 | 金能科技 | 6.5 | 11.2万 | 7322万 |
54 | 601898 | 中煤能源 | 10.82 | 31.0万 | 3.39亿 |
55 | 601996 | 丰林集团 | 2.09 | 14.3万 | 3008万 |
56 | 601857 | 中国石油 | 8.18 | 83.7万 | 6.89亿 |
57 | 601368 | 绿城水务 | 4.71 | 7.37万 | 3500万 |
58 | 002745 | 木林森 | 8.01 | 15.9万 | 1.28亿 |
59 | 300732 | 设研院 | 6.66 | 5.84万 | 3940万 |
60 | 600022 | 山东钢铁 | 1.32 | 36.2万 | 4833万 |
61 | 600637 | 东方明珠 | 7.25 | 16.0万 | 1.17亿 |
62 | 300190 | 维尔利 | 3.21 | 5.38万 | 1746万 |
63 | 600928 | 西安银行 | 3.75 | 27.4万 | 1.04亿 |
64 | 002314 | 南山控股 | 2.47 | 21.9万 | 5452万 |
65 | 600076 | 康欣新材 | 2.25 | 18.3万 | 4144万 |
66 | 002958 | 青农商行 | 3.34 | 106万 | 3.58亿 |
67 | 000156 | 华数传媒 | 7.53 | 12.8万 | 9737万 |
68 | 601011 | 宝泰隆 | 2.44 | 25.6万 | 6326万 |
69 | 002936 | 郑州银行 | 1.95 | 195万 | 3.87亿 |
70 | 002573 | 清新环境 | 3.9 | 31.7万 | 1.27亿 |
71 | 002425 | ST凯文 | 2.38 | 19.7万 | 4757万 |
72 | 002614 | 奥佳华 | 6.56 | 7.28万 | 4850万 |
73 | 601828 | 美凯龙 | 2.8 | 16.2万 | 4597万 |
74 | 002133 | 广宇集团 | 2.76 | 16.7万 | 4656万 |
75 | 002344 | 海宁皮城 | 4.21 | 13.1万 | 5574万 |
76 | 300055 | 万邦达 | 5.24 | 10.6万 | 5624万 |
77 | 600067 | 冠城新材 | 2.79 | 22.8万 | 6420万 |
78 | 600643 | 爱建集团 | 4.62 | 12.8万 | 5992万 |
79 | 688275 | 万润新能 | 36.63 | 2.45万 | 9169万 |
80 | 300118 | 东方日升 | 9.63 | 26.3万 | 2.57亿 |
81 | 688033 | 天宜上佳 | 5.94 | 19.5万 | 1.17亿 |
82 | 603980 | 吉华集团 | 4.77 | 37.8万 | 1.83亿 |
83 | 603001 | 奥康国际 | 6.1 | 6.06万 | 3753万 |
84 | 603518 | 锦泓集团 | 8.13 | 18.1万 | 1.50亿 |
85 | 601908 | 京运通 | 3.12 | 144万 | 4.54亿 |
更新时间:2025-05-25
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号