
证券名称 | (解禁)今天上市流通股份数,股 | 以2025-11-21收盘价计算的市值,亿元 | 占解禁后流通股比例% | 解禁股性质 |
南方航空 | 803571428 | 56.8929 | 5.96 | 定向增发机构配售股份 |
华统股份 | 166666666 | 17.4167 | 20.92 | 定向增发机构配售股份 |
矩阵股份 | 55032352 | 12.2227 | 54.28 | 首发原股东限售股份 |
壹连科技 | 11472347 | 11.0697 | 37.36 | 首发原股东限售股份 |
宁波韵升 | 35999015 | 4.5215 | 3.28 | 定向增发机构配售股份 |
博俊科技 | 14684287 | 4.2496 | 4.93 | 定向增发机构配售股份 |
杰克科技 | 2438700 | 0.9184 | 0.51 | 股权激励限售股份 |
松霖科技 | 2778000 | 0.7990 | 0.65 | 股权激励限售股份 |
汇得科技 | 739800 | 0.1687 | 0.53 | 股权激励限售股份 |
永贵电器 | 442552 | 0.0725 | 0.17 | 股权激励限售股份 |
华洋赛车 | 36465 | 0.0118 | 0.13 | 股权激励限售股份 |
海晨股份 | 0 | 0.0000 | 0 | 定向增发机构配售股份 |
更新时间:2025-11-25
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号