基本面消息,尽管对全球市场影响不大,但是特朗普关税2.0似乎正在提振金价走势。综合新华社、央视新闻等媒体报道,周一,特朗普发出贸易信函,宣布对14个国家征收新一轮关税,税率25%至40%不等。周三,特朗普向八国发出第二波“征税函”,包括对所有巴西产品征收50%的关税。周四,特朗普表示,他计划对多数贸易伙伴征收15%或20%的统一关税,并对自加拿大进口的商品征收35%关税。
从美联储官员讲话来看,自从周四沃勒等官员之后,周五芝加哥联储主席古尔斯比表示,特朗普总统新公布的关税进一步加剧了通胀前景的不确定性,使他更难支持总统呼吁的降息举措。这也使得美联储内部分歧进一步加剧,因为自6月会议以来,古尔斯比与美联储理事沃勒和鲍曼是最支持尽早再次降息的几位官员。
接下来市场的焦点继续关注特朗普关税2.0的进展,以及美联储官员讲话,还有美国关键经济--消费者物价指数(CPI)报告。分析认为,如果CPI数据疲软,黄金有望得到提振;而如果数据高企,可能引发新一轮抛售。
技术面来看,从日线图来看,金价收复50日移动均线,相对强弱指数(RSI)回升至中线上方,表明围绕黄金的情绪出现积极转变。4小时图显示,技术指标进入积极区间,不仅突破此前的下行趋势线,还攻破了3450美元的阻力位,或表明短线存在进一步上行空间。
上行方面,金价的下一个重要阻力位在23.6%斐波那契水平3377美元。若突破,则将挑战3400美元重要大关,以及接下来的3450美元水平。下行方面,如果再度遭遇抛售压力,短期重要支撑位50日简单移动均线3325美元,跌破则将推动金价重新测试38.2%斐波那契支撑位3297美元
今日黄金价格(2025年7月14日)
国内价格实时行情
品种 | 最新价 | 涨跌 | 最高价 | 最低价 |
国内金价 | 773.86 | 4.56 | 775.40 | 770.45 |
国内银价 | 9.2 | 0.17 | 9.201 | 9.054 |
投资金条 | 787 | 4.56 | 789 | 784 |
黄金回收价格 | 762 | 4.56 | 763 | 758 |
国际价格实时行情
品种 | 最新价 | 涨跌 | 最高价 | 最低价 |
国际金价 | 3357.39 | 33.57 | 3368.56 | 3321.72 |
国际铂金 | 1473.110 | 60.61 | 1477.700 | 1406.300 |
国际银价 | 38.41 | 1.42 | 38.51 | 36.90 |
国际钯金 | 1289.250 | 91.85 | 1291.500 | 1189.500 |
今日品牌黄金价格(各大金店今日金价)
品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 |
周大福 | 1008 | - | 1008 | 元/克 |
周生生 | 1010 | 569 | 945 | 元/克 |
六福珠宝 | 1008 | 569 | 1008 | 元/克 |
谢瑞麟 | 1008 | - | 945 | 元/克 |
金至尊 | 1008 | 569 | 1008 | 元/克 |
潮宏基 | 1008 | 569 | 1008 | 元/克 |
菜百首饰 | 982 | 412 | 878 | 元/克 |
老庙黄金 | 1003 | 470 | 958 | 元/克 |
老凤祥 | 1008 | 470 | 958 | 元/克 |
中国黄金 | 969 | 399 | - | 元/克 |
周六福 | 988 | 593 | 892 | 元/克 |
香港周大福 | 37550 | - | - | 港币/两 |
香港周生生 | 37500 | 16350 | 33860 | 港币/两 |
香港谢瑞麟 | 37490 | 16340 | 33860 | 港币/两 |
香港金至尊 | 37490 | 16340 | 33860 | 港币/两 |
香港六福珠宝 | 37490 | 16340 | 33860 | 港币/两 |
香港老凤祥 | 37490 | 16340 | 33860 | 港币/两 |
根据2025年7月14日 今日金店黄金零售价格每克813至1006元区间。
黄金品牌 | 黄金品种 | 今日价格 | 报价时间 |
水贝黄金 | 黄金价格 | 783元/克 | 2025-7-14 |
周大福 | 黄金价格 | 1008元/克 | 2025-7-14 |
老凤祥 | 黄金价格 | 1008元/克 | 2025-7-14 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 1003元/克 | 2025-7-14 |
周生生 | 黄金价格 | 1010元/克 | 2025-7-14 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 1008元/克 | 2025-7-14 |
潮宏基 | 黄金价格 | 1008元/克 | 2025-7-14 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 1008元/克 | 2025-7-14 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 982元/克 | 2025-7-14 |
周六福 | 黄金价格 | 988元/克 | 2025-7-14 |
周大生 | 黄金价格 | 1008元/克 | 2025-7-14 |
中国黄金 | 黄金价格 | 969元/克 | 2025-7-14 |
金大福 | 黄金价格 | 1003元/克 | 2025-7-14 |
投资金条 | 黄金价格 | 788元/克 | 2025-7-14 |
黄金回收今日价格表 | ||
黄金材质 | 回收价格 | 纯度 |
黄金回收价格 | 761元/克 | 99.9% |
22k金回收价格 | 674元/克 | 91.6% |
18k金回收价格 | 548 元/克 | 75% |
14k金回收价格 | 429元/克 | 58.5% |
截止2025年7月14日 ,水贝黄金指发市场今日报价为每克 783元,工费另计,不同的黄金款式工费有所差异(每克10元至35元不等)。
品牌 | 产品 | 价格 | 纯度 |
深圳水贝 | 足金999价格 | 783元/克 | 99.9% |
深圳水贝 | 足金999.9价格 | 784元/克 | 99.99% |
深圳水贝 | 足金999.99价格 | 785元/克 | 99.999% |
深圳水贝 | 古法金价格 | 784元/克 | 99.9% |
深圳水贝 | 5G黄金价格 | 784元/克 | 99.9% |
深圳水贝 | 3d硬金价格 | 783元/克 | 99.9% |
深圳水贝 | 铂金价格 | 351元/克 | 99.9% |
深圳水贝 | 金条价格 | 783元/克 | 99.99% |
深圳水贝 | 18k金价格 | 591元/克 | 75% |
根据2025年07月14日 实时金价,今日金条价格每克等于789元,各大银行或者金店的金条零售价格会有不同。
金条品牌 | 金条品种 | 今日价格 |
工商银行 | 如意金条价格 | 790.84元/克 |
中国银行 | 投资金条价格 | 785.82元/克 |
建设银行 | 投资金条价格 | 789.21元/克 |
农业银行 | 投资金条价格 | 793.90元/克 |
民生银行 | 投资金条价格 | 791.09元/克 |
平安银行 | 投资金条价格 | 786.40元/克 |
邮政银行 | 投资金条价格 | 784.66元/克 |
招商银行 | 投资金条价格 | 790.77元/克 |
交通银行 | 投资金条价格 | 787.00元/克 |
中信银行 | 投资金条价格 | 785.20元/克 |
兴业银行 | 投资金条价格 | 785.00元/克 |
中国黄金 | 投资金条价格 | 788.5元/克 |
菜百首饰 | 投资金条价格 | 783.5元/克 |
周大福 | 投资金条价格 | 892元/克 |
老凤祥 | 投资金条价格 | 958元/克 |
老庙黄金 | 投资金条价格 | 958元/克 |
周生生 | 工艺金条价格 | 894元/克 |
银行金条分为投资类金条和工艺类金条,而投资类金条的价格是根据当天的上海黄金交易所AU9999黄金价格来定价的,每克收取10元至18元不等的手续费。而工艺类金条是经过加工,款式好看,不过价格要高不少。
银行金条的规格常见有10克、20克、50克、100克、200克、500克和10000克,部分银行金条的价格因克重不同而单价也会有所不同。
黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 |
国际金价(美元/盎司) | 3357.39 | 33.57 |
国际金价(人民币/克) | 773.79 | 7.74 |
XAU现货黄金价格 | 3357.39 | 33.57 |
伦敦金黄金价格 | 3357.39 | 33.57 |
comex纽约黄金期货价格 | 3371.43 | 45.73 |
上海AU9999黄金价格 | 773.86 | 2.12 |
1美元等于7.1685人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |
更新时间:2025-07-15
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号