序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 |
1 | 000420 | 吉林化纤 | -4.47亿 | 4.61 | 19.82亿 |
2 | 301301 | 川宁生物 | -3.29亿 | 13.87 | 15.75亿 |
3 | 302132 | 中航成飞 | -1.99亿 | 86.67 | 19.48亿 |
4 | 601008 | 连云港 | -1.81亿 | 6.89 | 13.79亿 |
5 | 000565 | 渝三峡A | -1.62亿 | 13 | 8.56亿 |
6 | 300059 | 东方财富 | -1.45亿 | 21.66 | 14.13亿 |
7 | 601866 | 中远海发 | -1.37亿 | 2.68 | 8.41亿 |
8 | 600448 | 华纺股份 | -1.36亿 | 5 | 7.47亿 |
9 | 300766 | 每日互动 | -1.28亿 | 38.1 | 9.52亿 |
10 | 000639 | 西王食品 | -1.22亿 | 3.19 | 4.31亿 |
11 | 601601 | 中国太保 | -1.06亿 | 33.35 | 4.90亿 |
12 | 601318 | 中国平安 | -1.02亿 | 53.69 | 10.12亿 |
13 | 601398 | 工商银行 | -1.02亿 | 7.19 | 8.68亿 |
14 | 300085 | 银之杰 | -9237万 | 33.56 | 4.91亿 |
15 | 600223 | 福瑞达 | -8945万 | 8.52 | 8.71亿 |
16 | 600126 | 杭钢股份 | -8835万 | 10.38 | 4.76亿 |
17 | 603300 | 海南华铁 | -8145万 | 11.12 | 6.11亿 |
18 | 688256 | 寒武纪-U | -8128万 | 670.04 | 8.56亿 |
19 | 002475 | 立讯精密 | -7946万 | 32.6 | 9.13亿 |
20 | 002489 | 浙江永强 | -7822万 | 4.21 | 8.28亿 |
21 | 600519 | 贵州茅台 | -7311万 | 1620 | 11.24亿 |
22 | 002909 | 集泰股份 | -7263万 | 8.35 | 9.07亿 |
23 | 000858 | 五 粮 液 | -7230万 | 132.31 | 5.77亿 |
24 | 000989 | 九芝堂 | -7155万 | 8.81 | 2.82亿 |
25 | 300607 | 拓斯达 | -7151万 | 40.14 | 21.22亿 |
26 | 300750 | 宁德时代 | -7088万 | 259.04 | 12.58亿 |
27 | 002040 | 南 京 港 | -7052万 | 10.23 | 9.07亿 |
28 | 000837 | 秦川机床 | -7027万 | 13.7 | 5.24亿 |
29 | 601319 | 中国人保 | -6853万 | 8.15 | 4.66亿 |
30 | 002190 | 成飞集成 | -6604万 | 35.89 | 15.01亿 |
31 | 300377 | 赢时胜 | -6446万 | 24.41 | 4.45亿 |
32 | 001979 | 招商蛇口 | -6340万 | 8.91 | 2.24亿 |
33 | 002626 | 金达威 | -6263万 | 19.2 | 8.65亿 |
34 | 601022 | 宁波远洋 | -5987万 | 11.95 | 14.94亿 |
35 | 000818 | 航锦科技 | -5962万 | 24.25 | 4.35亿 |
36 | 601288 | 农业银行 | -5850万 | 5.58 | 7.51亿 |
37 | 601857 | 中国石油 | -5727万 | 8.16 | 2.60亿 |
38 | 002570 | 贝因美 | -5689万 | 5.97 | 3.72亿 |
39 | 300468 | 四方精创 | -5610万 | 18.53 | 2.43亿 |
40 | 600111 | 北方稀土 | -5582万 | 24.43 | 6.10亿 |
41 | 000422 | 湖北宜化 | -5459万 | 12.46 | 5.65亿 |
42 | 688041 | XD海光信 | -5458万 | 139.3 | 5.15亿 |
43 | 600410 | 华胜天成 | -5446万 | 10.31 | 7.62亿 |
44 | 000158 | 常山北明 | -5426万 | 24.38 | 6.72亿 |
45 | 600259 | 广晟有色 | -5367万 | 41.89 | 4.23亿 |
46 | 300233 | 金城医药 | -5355万 | 16.58 | 3.38亿 |
47 | 000062 | 深圳华强 | -5261万 | 27.61 | 4.79亿 |
48 | 300581 | 晨曦航空 | -5196万 | 16.29 | 7.95亿 |
49 | 002123 | 梦网科技 | -5193万 | 14.2 | 3.89亿 |
50 | 600392 | 盛和资源 | -5041万 | 12.85 | 10.61亿 |
51 | 002900 | 哈三联 | -5022万 | 13.26 | 4.22亿 |
52 | 920068 | 天工股份 | -4994万 | 23.12 | 3.56亿 |
53 | 002251 | 步步高 | -4881万 | 5.58 | 4.16亿 |
54 | 600530 | 交大昂立 | -4809万 | 7.27 | 3.63亿 |
55 | 000831 | 中国稀土 | -4664万 | 34.07 | 6.44亿 |
56 | 603881 | 数据港 | -4663万 | 31.3 | 2.98亿 |
57 | 002849 | 威星智能 | -4567万 | 17.56 | 1.90亿 |
58 | 002264 | 新 华 都 | -4500万 | 6.81 | 2.48亿 |
59 | 601728 | 中国电信 | -4494万 | 7.77 | 2.79亿 |
60 | 600900 | 长江电力 | -4491万 | 30.06 | 7.34亿 |
61 | 002630 | ST华西 | -4428万 | 2.18 | 4.70亿 |
62 | 002714 | 牧原股份 | -4424万 | 39.27 | 2.83亿 |
63 | 002977 | 天箭科技 | -4377万 | 42.94 | 4.68亿 |
64 | 601939 | 建设银行 | -4344万 | 9.15 | 2.43亿 |
65 | 300719 | 安达维尔 | -4330万 | 18.19 | 2.86亿 |
66 | 000776 | 广发证券 | -4238万 | 16.67 | 2.70亿 |
67 | 601328 | 交通银行 | -4223万 | 7.59 | 3.30亿 |
68 | 002049 | 紫光国微 | -4145万 | 64.21 | 1.81亿 |
69 | 600598 | 北大荒 | -4131万 | 14.88 | 1.79亿 |
70 | 000712 | 锦龙股份 | -4114万 | 13.09 | 2.46亿 |
71 | 600036 | 招商银行 | -4083万 | 44.23 | 11.53亿 |
72 | 603169 | 兰石重装 | -3980万 | 8.14 | 8.88亿 |
73 | 000880 | 潍柴重机 | -3977万 | 34.26 | 2.70亿 |
74 | 600982 | 宁波能源 | -3977万 | 5.04 | 3.43亿 |
75 | 300398 | 飞凯材料 | -3958万 | 18.92 | 2.88亿 |
76 | 603267 | XD鸿远电 | -3903万 | 47.57 | 2.84亿 |
77 | 002194 | 武汉凡谷 | -3899万 | 14.34 | 5.32亿 |
78 | 603626 | 科森科技 | -3859万 | 8.76 | 2.95亿 |
79 | 603019 | 中科曙光 | -3837万 | 63.16 | 2.51亿 |
80 | 600919 | 江苏银行 | -3808万 | 10.7 | 3.15亿 |
81 | 000568 | 泸州老窖 | -3656万 | 126.68 | 2.52亿 |
82 | 300033 | 同花顺 | -3575万 | 262.58 | 4.47亿 |
83 | 300896 | 爱美客 | -3569万 | 172.07 | 2.13亿 |
84 | 600101 | 明星电力 | -3490万 | 11.25 | 2.46亿 |
85 | 600030 | 中信证券 | -3462万 | 26.35 | 5.49亿 |
86 | 603128 | 华贸物流 | -3448万 | 6.74 | 4.91亿 |
87 | 300778 | 新城市 | -3427万 | 12.13 | 2.06亿 |
88 | 000637 | 茂化实华 | -3391万 | 4.06 | 1.63亿 |
89 | 600798 | 宁波海运 | -3375万 | 4.48 | 6.70亿 |
90 | 300803 | 指南针 | -3329万 | 60.77 | 3.29亿 |
91 | 300132 | 青松股份 | -3308万 | 5.92 | 2.76亿 |
92 | 001391 | 国货航 | -3295万 | 7.22 | 2.54亿 |
93 | 301089 | 拓新药业 | -3265万 | 34.61 | 5.13亿 |
94 | 603429 | 集友股份 | -3213万 | 9.72 | 1.20亿 |
95 | 836419 | 万德股份 | -3179万 | 16.3 | 1.76亿 |
96 | 300773 | 拉卡拉 | -3171万 | 21.21 | 4.59亿 |
97 | 300687 | 赛意信息 | -3156万 | 28.91 | 1.94亿 |
98 | 000065 | 北方国际 | -3153万 | 11 | 1.26亿 |
99 | 002487 | 大金重工 | -3141万 | 28.03 | 1.22亿 |
100 | 600470 | 六国化工 | -3135万 | 5.91 | 2.18亿 |
更新时间:2025-05-17
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号