序 | 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 主力资金流出(元) |
1 | 300059.SZ | 东方财富 | 20.83 | -1.84 | -199.40亿 |
2 | 300251.SZ | 光线传媒 | 18.61 | -2.77 | -141.54亿 |
3 | 002261.SZ | 拓维信息 | 33.35 | -0.98 | -102.05亿 |
4 | 000063.SZ | 中兴通讯 | 32.51 | -1.66 | -97.07亿 |
5 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 51.29 | -1.80 | -91.32亿 |
6 | 300308.SZ | 中际旭创 | 94.8 | -1.75 | -85.86亿 |
7 | 300766.SZ | 每日互动 | 38.11 | -2.93 | -80.27亿 |
8 | 300170.SZ | 汉得信息 | 18.82 | -5.00 | -78.77亿 |
9 | 600126.SH | 杭钢股份 | 10.93 | -4.71 | -77.15亿 |
10 | 000681.SZ | 视觉中国 | 21.5 | -4.49 | -70.73亿 |
11 | 002123.SZ | 梦网科技 | 14.36 | -3.95 | -66.07亿 |
12 | 688256.SH | 寒武纪 | 700 | -0.46 | -61.97亿 |
13 | 002195.SZ | 岩山科技 | 5.82 | -0.34 | -61.94亿 |
14 | 603300.SH | 海南华铁 | 11.47 | -4.89 | -61.12亿 |
15 | 600580.SH | 卧龙电驱 | 25.6 | -2.66 | -60.73亿 |
16 | 002131.SZ | 利欧股份 | 3.8 | -3.55 | -59.98亿 |
17 | 600120.SH | 浙江东方 | 6.05 | -3.04 | -59.84亿 |
18 | 002130.SZ | 沃尔核材 | 20.2 | -4.76 | -59.01亿 |
19 | 603019.SH | 中科曙光 | 64.39 | -1.20 | -57.14亿 |
20 | 000034.SZ | 神州数码 | 41.08 | -2.84 | -53.81亿 |
21 | 000158.SZ | 常山北明 | 24.86 | 1.80 | -53.33亿 |
22 | 300115.SZ | 长盈精密 | 21.32 | -3.35 | -51.68亿 |
23 | 603881.SH | 数据港 | 32.37 | -3.43 | -51.52亿 |
24 | 002065.SZ | 东华软件 | 10.36 | -6.16 | -51.50亿 |
25 | 600602.SH | 云赛智联 | 22.66 | -2.91 | -49.97亿 |
26 | 600584.SH | 长电科技 | 33.69 | -1.69 | -49.73亿 |
27 | 601138.SH | 工业富联 | 18.69 | -1.79 | -48.86亿 |
28 | 300274.SZ | 阳光电源 | 62.52 | -2.24 | -48.76亿 |
29 | 600986.SH | 浙文互联 | 8.3 | -4.05 | -48.12亿 |
30 | 000818.SZ | 航锦科技 | 24.56 | -5.25 | -47.21亿 |
31 | 600309.SH | 万华化学 | 54.89 | -1.01 | -45.16亿 |
32 | 300058.SZ | 蓝色光标 | 8.58 | -2.28 | -44.67亿 |
33 | 688981.SH | 中芯国际 | 85.83 | -4.61 | -44.39亿 |
34 | 600797.SH | 浙大网新 | 10.53 | -3.13 | -42.15亿 |
35 | 600839.SH | 四川长虹 | 10.98 | 0.18 | -41.95亿 |
36 | 600150.SH | 中国船舶 | 30.18 | 0.13 | -41.02亿 |
37 | 300339.SZ | 润和软件 | 57.54 | 3.17 | -38.53亿 |
38 | 601727.SH | 上海电气 | 7.36 | -1.87 | -37.71亿 |
39 | 601360.SH | 三六零 | 10.46 | -3.86 | -36.64亿 |
40 | 600050.SH | 中国联通 | 5.43 | -0.55 | -36.39亿 |
41 | 600601.SH | 方正科技 | 4.44 | -2.84 | -36.27亿 |
42 | 002475.SZ | 立讯精密 | 32.08 | -2.02 | -35.93亿 |
43 | 600030.SH | 中信证券 | 25.55 | -1.20 | -35.03亿 |
44 | 000625.SZ | 长安汽车 | 12.34 | -0.80 | -34.62亿 |
45 | 600938.SH | 中国海油 | 24.98 | -0.04 | -34.03亿 |
46 | 600410.SH | 华胜天成 | 9.98 | -6.82 | -33.91亿 |
47 | 002265.SZ | 建设工业 | 23.13 | -4.14 | -33.56亿 |
48 | 002085.SZ | 万丰奥威 | 17.12 | -2.23 | -33.27亿 |
49 | 600941.SH | 中国移动 | 113.99 | 0.51 | -33.02亿 |
50 | 600588.SH | 用友网络 | 13.96 | -3.72 | -32.86亿 |
51 | 300296.SZ | 利亚德 | 6.19 | -2.52 | -32.44亿 |
52 | 600789.SH | 鲁抗医药 | 10.13 | -1.94 | -32.39亿 |
53 | 600028.SH | 中国石化 | 5.69 | 0.00 | -32.23亿 |
54 | 000564.SZ | 供销大集 | 2.65 | -3.64 | -31.67亿 |
55 | 002456.SZ | 欧菲光 | 11.84 | -1.66 | -31.20亿 |
56 | 600186.SH | 莲花控股 | 6.52 | -2.98 | -30.68亿 |
57 | 600157.SH | 永泰能源 | 1.36 | -0.73 | -30.56亿 |
58 | 000725.SZ | 京东方A | 3.86 | -0.52 | -30.17亿 |
59 | 002881.SZ | 美格智能 | 48.17 | -3.27 | -30.13亿 |
60 | 300418.SZ | 昆仑万维 | 31.99 | -2.68 | -28.88亿 |
61 | 002236.SZ | 大华股份 | 15.8 | -1.50 | -28.69亿 |
62 | 300641.SZ | 正丹股份 | 25.36 | -2.65 | -28.68亿 |
63 | 301236.SZ | 软通动力 | 59.65 | 1.20 | -28.35亿 |
64 | 002036.SZ | 联创电子 | 10.67 | -2.02 | -28.10亿 |
65 | 300474.SZ | 景嘉微 | 69.1 | -2.08 | -28.07亿 |
66 | 300017.SZ | 网宿科技 | 11.63 | -2.35 | -27.66亿 |
67 | 002156.SZ | 通富微电 | 25.69 | -2.32 | -27.55亿 |
68 | 002369.SZ | 卓翼科技 | 9.34 | -4.01 | -27.41亿 |
69 | 603118.SH | 共进股份 | 9.65 | -1.53 | -27.24亿 |
70 | 000001.SZ | 平安银行 | 11.15 | 0.63 | -27.21亿 |
71 | 601888.SH | 中国中免 | 62.72 | -0.87 | -27.19亿 |
72 | 000938.SZ | 紫光股份 | 25.2 | -2.02 | -27.00亿 |
73 | 002463.SZ | 沪电股份 | 31.07 | -1.05 | -26.73亿 |
74 | 002400.SZ | 省广集团 | 7.51 | -4.09 | -26.59亿 |
75 | 002580.SZ | 圣阳股份 | 12.38 | -1.82 | -26.18亿 |
76 | 000785.SZ | 居然智家 | 3.39 | -2.87 | -26.00亿 |
77 | 001391.SZ | 国货航 | 6.92 | -1.56 | -25.98亿 |
78 | 300459.SZ | 汤姆猫 | 5.18 | -2.45 | -25.94亿 |
79 | 300442.SZ | 润泽科技 | 46.73 | -3.19 | -25.65亿 |
80 | 603690.SH | 至纯科技 | 25.71 | -3.56 | -25.25亿 |
81 | 601881.SH | 中国银河 | 15.83 | -2.28 | -25.24亿 |
82 | 002230.SZ | 科大讯飞 | 47.47 | -1.64 | -25.09亿 |
83 | 002364.SZ | 中恒电气 | 15.13 | -4.06 | -24.96亿 |
84 | 688158.SH | 优刻得 | 22.05 | -3.71 | -24.32亿 |
85 | 601857.SH | 中国石油 | 8.1 | 0.62 | -24.31亿 |
86 | 002625.SZ | 光启技术 | 42.75 | -1.04 | -24.21亿 |
87 | 002276.SZ | 万马股份 | 14.93 | -4.05 | -23.98亿 |
88 | 600104.SH | 上汽集团 | 16.55 | 0.06 | -23.83亿 |
89 | 300638.SZ | 广和通 | 27.98 | -6.30 | -23.64亿 |
90 | 600633.SH | 浙数文化 | 13.68 | -3.32 | -23.61亿 |
91 | 601668.SH | 中国建筑 | 5.56 | -0.54 | -23.55亿 |
92 | 300657.SZ | 弘信电子 | 27.6 | -3.19 | -23.49亿 |
93 | 000100.SZ | TCL科技 | 4.27 | 0.23 | -23.44亿 |
94 | 002115.SZ | 三维通信 | 7.82 | -0.38 | -23.35亿 |
95 | 002112.SZ | 三变科技 | 13.53 | -2.45 | -23.34亿 |
96 | 000016.SZ | 深康佳A | 5.39 | 0.19 | -23.31亿 |
97 | 300718.SZ | 长盛轴承 | 77.9 | -2.88 | -23.25亿 |
98 | 002602.SZ | ST华通 | 8 | 0.00 | -23.01亿 |
99 | 000409.SZ | 云鼎科技 | 11.4 | -2.56 | -23.00亿 |
100 | 000066.SZ | 中国长城 | 14.85 | -1.98 | -22.93亿 |
更新时间:2025-05-13
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号