代码 | 名称 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 股权登记日 | 除权除息日 |
920799 | 艾融软件 | - | - | - | 10派1.5 | 0.26 | 6月6日 | 6月9日 |
873122 | 中纺标 | - | - | - | 10派1.6262 | - | 6月6日 | 6月9日 |
871857 | 泓禧科技 | - | - | - | 10派1 | 0.55 | 6月6日 | 6月9日 |
870656 | 海昇药业 | 10转2.5 | - | 10转2.5 | 10派2.5 | 1.04 | 6月6日 | 6月9日 |
838402 | 硅烷科技 | - | - | - | 10派0.2 | 0.20 | 6月6日 | 6月9日 |
837242 | 建邦科技 | - | - | - | 10派2 | 0.57 | 6月6日 | 6月9日 |
836961 | 西磁科技 | - | - | - | 10派1.42 | 0.40 | 6月6日 | 6月9日 |
834765 | 美之高 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派2.8 | 1.13 | 6月6日 | 6月9日 |
833230 | 欧康医药 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派1 | 0.47 | 6月6日 | 6月9日 |
688612 | 威迈斯 | - | - | - | 10派3.59 | 1.45 | 6月6日 | 6月9日 |
688577 | 浙海德曼 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派6 | 1.01 | 6月6日 | 6月9日 |
688551 | 科威尔 | - | - | - | 10派4 | 1.37 | 6月6日 | 6月9日 |
688533 | 上声电子 | - | - | - | 10派4.5 | 1.85 | 6月6日 | 6月9日 |
688386 | 泛亚微透 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派1 | 0.19 | 6月6日 | 6月9日 |
688188 | 柏楚电子 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派21.6 | 1.14 | 6月6日 | 6月9日 |
688115 | 思林杰 | - | - | - | 10派2.2 | 0.52 | 6月6日 | 6月9日 |
605180 | 华生科技 | - | - | - | 10派1.3 | 0.94 | 6月6日 | 6月9日 |
603917 | 合力科技 | - | - | - | 10派1.5 | 1.11 | 6月6日 | 6月9日 |
603912 | 佳力图 | - | - | - | 10派0.8 | 0.91 | 6月6日 | 6月9日 |
603823 | 百合花 | - | - | - | 10派1.5 | 1.45 | 6月6日 | 6月9日 |
603790 | 雅运股份 | - | - | - | 10派1.2 | 0.68 | 6月6日 | 6月9日 |
603590 | 康辰药业 | - | - | - | 10派6 | 1.93 | 6月6日 | 6月9日 |
603551 | 奥普科技 | - | - | - | 10派5.5 | 5.31 | 6月6日 | 6月9日 |
603511 | 爱慕股份 | - | - | - | 10派4 | 2.79 | 6月6日 | 6月9日 |
603385 | 惠达卫浴 | - | - | - | 10派1.1 | 1.70 | 6月6日 | 6月9日 |
603195 | 公牛集团 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派24 | 3.39 | 6月6日 | 6月9日 |
601666 | 平煤股份 | - | - | - | 10派6 | 7.14 | 6月6日 | 6月9日 |
601566 | 九牧王 | - | - | - | 10派3 | 3.36 | 6月6日 | 6月9日 |
601121 | 宝地矿业 | - | - | - | 10派0.375 | 0.64 | 6月6日 | 6月9日 |
600530 | 交大昂立 | - | - | - | 10派0.118 | 0.16 | 6月6日 | 6月9日 |
600526 | 菲达环保 | - | - | - | 10派1 | 2.05 | 6月6日 | 6月9日 |
600215 | 派斯林 | - | - | - | 10派0.15 | 0.19 | 6月6日 | 6月9日 |
301665 | 泰禾股份 | - | - | - | 10派4 | 1.37 | 6月6日 | 6月9日 |
301499 | 维科精密 | - | - | - | 10派0.72 | 0.28 | 6月6日 | 6月9日 |
301286 | 侨源股份 | - | - | - | 10派0.8 | 0.30 | 6月6日 | 6月9日 |
301222 | 浙江恒威 | - | - | - | 10派3 | 1.14 | 6月6日 | 6月9日 |
301110 | 青木科技 | - | - | - | 10派4 | 0.87 | 6月6日 | 6月9日 |
301060 | 兰卫医学 | - | - | - | 10派2 | 2.13 | 6月6日 | 6月9日 |
300980 | 祥源新材 | - | - | - | 10派1.8 | 0.75 | 6月6日 | 6月9日 |
300971 | 博亚精工 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派2.5 | 1.00 | 6月6日 | 6月9日 |
300963 | 中洲特材 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | - | - | 6月6日 | 6月9日 |
300920 | 润阳科技 | - | - | - | 10派1 | 0.25 | 6月6日 | 6月9日 |
300889 | 爱克股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | - | - | 6月6日 | 6月9日 |
300830 | 金现代 | - | - | - | 10派0.24 | 0.29 | 6月6日 | 6月9日 |
300748 | 金力永磁 | - | - | - | 10派1.2 | 0.60 | 6月6日 | 6月9日 |
300707 | 威唐工业 | - | - | - | 10派0.3 | 0.23 | 6月6日 | 6月9日 |
300643 | 万通智控 | - | - | - | 10派1.6 | 0.69 | 6月6日 | 6月9日 |
300584 | 海辰药业 | - | - | - | 10派1 | 0.35 | 6月6日 | 6月9日 |
300394 | 天孚通信 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派5 | 0.61 | 6月6日 | 6月9日 |
300285 | 国瓷材料 | - | - | - | 10派1.5 | 0.91 | 6月6日 | 6月9日 |
003010 | 若羽臣 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派5 | 0.76 | 6月6日 | 6月9日 |
002980 | 华盛昌 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派7.3 | 2.63 | 6月6日 | 6月9日 |
002960 | 青鸟消防 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派2 | 1.75 | 6月6日 | 6月9日 |
002903 | 宇环数控 | - | - | - | 10派0.8 | 0.41 | 6月6日 | 6月9日 |
002624 | 完美世界 | - | - | - | 10派2.3 | 1.71 | 6月6日 | 6月9日 |
002338 | 奥普光电 | - | - | - | 10派0.6 | 0.14 | 6月6日 | 6月9日 |
002232 | 启明信息 | - | - | - | 10派0.1 | 0.05 | 6月6日 | 6月9日 |
001287 | 中电港 | - | - | - | 10派1.12 | 0.62 | 6月6日 | 6月9日 |
001210 | 金房能源 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派1 | 0.65 | 6月6日 | 6月9日 |
000990 | 诚志股份 | - | - | - | 10派0.5 | 0.65 | 6月6日 | 6月9日 |
301173 | 毓恬冠佳 | - | - | - | 10派2.28 | 0.52 | 6月6日 | 6月9日 |
873706 | 铁拓机械 | - | - | - | 10派2 | 0.98 | 6月5日 | 6月6日 |
873703 | 广厦环能 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派4 | 1.57 | 6月5日 | 6月6日 |
872392 | 佳合科技 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派1 | 0.36 | 6月5日 | 6月6日 |
872190 | 雷神科技 | - | - | - | 10派1.2 | 0.33 | 6月5日 | 6月6日 |
838227 | 美登科技 | - | - | - | 10派10 | 1.70 | 6月5日 | 6月6日 |
838030 | 德众汽车 | - | - | - | 10派0.1677 | 0.22 | 6月5日 | 6月6日 |
837821 | 则成电子 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派1 | 0.28 | 6月5日 | 6月6日 |
836221 | 易实精密 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派4 | 1.80 | 6月5日 | 6月6日 |
832110 | 雷特科技 | - | - | - | 10派10 | 2.60 | 6月5日 | 6月6日 |
688786 | 悦安新材 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派2.5 | 0.94 | 6月5日 | 6月6日 |
688767 | 博拓生物 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派10 | 2.24 | 6月5日 | 6月6日 |
688698 | 伟创电气 | - | - | - | 10派2.7 | 0.58 | 6月5日 | 6月6日 |
688695 | 中创股份 | - | - | - | 10派1.4 | 0.50 | 6月5日 | 6月6日 |
688677 | 海泰新光 | - | - | - | 10派6 | 1.45 | 6月5日 | 6月6日 |
688661 | 和林微纳 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派0.8 | 0.20 | 6月5日 | 6月6日 |
688589 | 力合微 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派3 | 1.21 | 6月5日 | 6月6日 |
688522 | 纳睿雷达 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派1 | 0.15 | 6月5日 | 6月6日 |
688395 | 正弦电气 | - | - | - | 10派1.5 | 0.63 | 6月5日 | 6月6日 |
688379 | 华光新材 | - | - | - | 10派2.77 | 0.97 | 6月5日 | 6月6日 |
688334 | 西高院 | - | - | - | 10派1.4 | 0.83 | 6月5日 | 6月6日 |
688318 | 财富趋势 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派5 | 0.37 | 6月5日 | 6月6日 |
688233 | 神工股份 | - | - | - | 10派0.75 | 0.29 | 6月5日 | 6月6日 |
688203 | 海正生材 | - | - | - | 10派0.6005 | 0.59 | 6月5日 | 6月6日 |
688191 | 智洋创新 | 10转4.9 | - | 10转4.9 | 10派5 | 1.76 | 6月5日 | 6月6日 |
688139 | 海尔生物 | - | - | - | 10派4.7 | 1.51 | 6月5日 | 6月6日 |
688112 | 鼎阳科技 | - | - | - | 10派5.1 | 1.47 | 6月5日 | 6月6日 |
688097 | 博众精工 | - | - | - | 10派1.42 | 0.57 | 6月5日 | 6月6日 |
688083 | 中望软件 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派5 | 0.54 | 6月5日 | 6月6日 |
688016 | 心脉医疗 | - | - | - | 10派3.5 | 0.40 | 6月5日 | 6月6日 |
688005 | 容百科技 | - | - | - | 10派3.7 | 2.02 | 6月5日 | 6月6日 |
605365 | 立达信 | - | - | - | 10派4.2 | 2.75 | 6月5日 | 6月6日 |
605138 | 盛泰集团 | - | - | - | 10派0.55 | 0.84 | 6月5日 | 6月6日 |
605099 | 共创草坪 | - | - | - | 10派6.4 | 2.52 | 6月5日 | 6月6日 |
603987 | 康德莱 | - | - | - | 10派1.5 | 1.99 | 6月5日 | 6月6日 |
603955 | 大千生态 | - | - | - | 10派0.5 | 0.15 | 6月5日 | 6月6日 |
603908 | 牧高笛 | - | - | - | 10派6.5 | 2.65 | 6月5日 | 6月6日 |
603896 | 寿仙谷 | - | - | - | 10派2.7 | 1.16 | 6月5日 | 6月6日 |
603868 | 飞科电器 | - | - | - | 10派5 | 1.33 | 6月5日 | 6月6日 |
603787 | 新日股份 | - | - | - | 10派1 | 0.87 | 6月5日 | 6月6日 |
603786 | 科博达 | - | - | - | 10派6.5 | 1.21 | 6月5日 | 6月6日 |
603657 | 春光科技 | - | - | - | 10派0.35 | 0.16 | 6月5日 | 6月6日 |
603638 | 艾迪精密 | - | - | - | 10派0.5 | 0.28 | 6月5日 | 6月6日 |
603586 | 金麒麟 | - | - | - | 10派4 | 2.28 | 6月5日 | 6月6日 |
603583 | 捷昌驱动 | - | - | - | 10派3 | 0.82 | 6月5日 | 6月6日 |
603568 | 伟明环保 | - | - | - | 10派4.8 | 2.46 | 6月5日 | 6月6日 |
603529 | 爱玛科技 | - | - | - | 10派5.92 | 1.63 | 6月5日 | 6月6日 |
603520 | 司太立 | - | - | - | 10派1 | 1.00 | 6月5日 | 6月6日 |
603486 | 科沃斯 | - | - | - | 10派4.5 | 0.84 | 6月5日 | 6月6日 |
603380 | 易德龙 | - | - | - | 10派10 | 4.20 | 6月5日 | 6月6日 |
603369 | 今世缘 | - | - | - | 10派12 | 2.72 | 6月5日 | 6月6日 |
603353 | 和顺石油 | - | - | - | 10派1 | 0.66 | 6月5日 | 6月6日 |
603337 | 杰克股份 | - | - | - | 10派5 | 1.30 | 6月5日 | 6月6日 |
603329 | 上海雅仕 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派0.3 | 0.20 | 6月5日 | 6月6日 |
603308 | 应流股份 | - | - | - | 10派0.7 | 0.34 | 6月5日 | 6月6日 |
603296 | 华勤技术 | - | - | - | 10派9 | 1.36 | 6月5日 | 6月6日 |
603291 | 联合水务 | - | - | - | 10派1.5 | 1.23 | 6月5日 | 6月6日 |
603277 | 银都股份 | 10转4.5 | - | 10转4.5 | 10派5 | 2.11 | 6月5日 | 6月6日 |
603237 | 五芳斋 | - | - | - | 10派5 | 2.70 | 6月5日 | 6月6日 |
603156 | 养元饮品 | - | - | - | 10派13.6 | 5.56 | 6月5日 | 6月6日 |
603155 | 新亚强 | - | - | - | 10派4 | 2.92 | 6月5日 | 6月6日 |
603097 | 江苏华辰 | - | - | - | 10派2 | 0.87 | 6月5日 | 6月6日 |
603095 | 越剑智能 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派8 | 3.42 | 6月5日 | 6月6日 |
603071 | 物产环能 | - | - | - | 10派6 | 4.69 | 6月5日 | 6月6日 |
603039 | 泛微网络 | - | - | - | 10派0.75 | 0.13 | 6月5日 | 6月6日 |
603006 | 联明股份 | - | - | - | 10派3.8 | 2.73 | 6月5日 | 6月6日 |
601997 | 贵阳银行 | - | - | - | 10派2.9 | 4.75 | 6月5日 | 6月6日 |
601860 | 紫金银行 | - | - | - | 10派0.5 | 1.72 | 6月5日 | 6月6日 |
601811 | 新华文轩 | - | - | - | 10派4.1 | 2.63 | 6月5日 | 6月6日 |
601702 | 华峰铝业 | - | - | - | 10派3 | 1.86 | 6月5日 | 6月6日 |
601368 | 绿城水务 | - | - | - | 10派0.3 | 0.63 | 6月5日 | 6月6日 |
601231 | 环旭电子 | - | - | - | 10派2.3 | 1.70 | 6月5日 | 6月6日 |
601216 | 君正集团 | - | - | - | 10派1.5 | 2.82 | 6月5日 | 6月6日 |
601133 | 柏诚股份 | - | - | - | 10派1.6 | 1.41 | 6月5日 | 6月6日 |
601096 | 宏盛华源 | - | - | - | 10派0.162 | 0.38 | 6月5日 | 6月6日 |
601089 | 福元医药 | - | - | - | 10派5 | 3.03 | 6月5日 | 6月6日 |
600941 | 中国移动 | - | - | - | 10派22.92 | 1.96 | 6月5日 | 6月6日 |
600887 | 伊利股份 | - | - | - | 10派12.2 | 4.03 | 6月5日 | 6月6日 |
600865 | 百大集团 | - | - | - | 10派1.8 | 1.96 | 6月5日 | 6月6日 |
600845 | 宝信软件 | - | - | - | 10派6 | 2.39 | 6月5日 | 6月6日 |
600805 | 悦达投资 | - | - | - | 10派0.5 | 0.95 | 6月5日 | 6月6日 |
600633 | 浙数文化 | - | - | - | 10派1.6 | 1.24 | 6月5日 | 6月6日 |
600570 | 恒生电子 | - | - | - | 10派1 | 0.38 | 6月5日 | 6月6日 |
600507 | 方大特钢 | - | - | - | 10派0.33 | 0.77 | 6月5日 | 6月6日 |
600389 | 江山股份 | - | - | - | 10派1 | 0.52 | 6月5日 | 6月6日 |
600177 | 雅戈尔 | - | - | - | 10派2 | 2.66 | 6月5日 | 6月6日 |
600160 | 巨化股份 | - | - | - | 10派2.3 | 0.87 | 6月5日 | 6月6日 |
301607 | 富特科技 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派0.18 | 0.04 | 6月5日 | 6月6日 |
301501 | 恒鑫生活 | 10转4.5 | - | 10转4.5 | 10派5 | 0.58 | 6月5日 | 6月6日 |
301498 | 乖宝宠物 | - | - | - | 10派2.5 | 0.23 | 6月5日 | 6月6日 |
301488 | 豪恩汽电 | - | - | - | 10派5 | 0.72 | 6月5日 | 6月6日 |
301428 | 世纪恒通 | - | - | - | 10派1 | 0.27 | 6月5日 | 6月6日 |
301386 | 未来电器 | - | - | - | 10派5 | 2.37 | 6月5日 | 6月6日 |
301366 | 一博科技 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派4 | 0.86 | 6月5日 | 6月6日 |
301360 | 荣旗科技 | - | - | - | 10派3.5 | 0.78 | 6月5日 | 6月6日 |
301353 | 普莱得 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派5 | 1.66 | 6月5日 | 6月6日 |
301338 | 凯格精机 | - | - | - | 10派2 | 0.54 | 6月5日 | 6月6日 |
301303 | 真兰仪表 | - | - | - | 10派2.5 | 1.80 | 6月5日 | 6月6日 |
301209 | 联合化学 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派2 | 0.18 | 6月5日 | 6月6日 |
301206 | 三元生物 | - | - | - | 10派10 | 3.42 | 6月5日 | 6月6日 |
301195 | 北路智控 | - | - | - | 10派6.5 | 1.71 | 6月5日 | 6月6日 |
301150 | 中一科技 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | - | - | 6月5日 | 6月6日 |
301107 | 瑜欣电子 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派7 | 1.97 | 6月5日 | 6月6日 |
301081 | 严牌股份 | - | - | - | 10派3 | 3.09 | 6月5日 | 6月6日 |
301050 | 雷电微力 | - | - | - | 10派2.05 | 0.42 | 6月5日 | 6月6日 |
300993 | 玉马科技 | - | - | - | 10派1 | 0.87 | 6月5日 | 6月6日 |
300976 | 达瑞电子 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派3 | 0.48 | 6月5日 | 6月6日 |
300968 | 格林精密 | - | - | - | 10派0.5 | 0.38 | 6月5日 | 6月6日 |
300893 | 松原安全 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派2 | 0.56 | 6月5日 | 6月6日 |
300855 | 图南股份 | - | - | - | 10派1.5 | 0.67 | 6月5日 | 6月6日 |
300822 | 贝仕达克 | - | - | - | 10派1 | 0.52 | 6月5日 | 6月6日 |
300821 | 东岳硅材 | - | - | - | 10派0.15 | 0.21 | 6月5日 | 6月6日 |
300817 | 双飞集团 | - | - | - | 10派2 | 0.85 | 6月5日 | 6月6日 |
300815 | 玉禾田 | - | - | - | 10派3.75 | 1.52 | 6月5日 | 6月6日 |
300792 | 壹网壹创 | - | - | - | 10派1 | 0.42 | 6月5日 | 6月6日 |
300785 | 值得买 | - | - | - | 10派1.5 | 0.47 | 6月5日 | 6月6日 |
300773 | 拉卡拉 | - | - | - | 10派2 | 0.81 | 6月5日 | 6月6日 |
300770 | 新媒股份 | - | - | - | 10派7.6 | 1.89 | 6月5日 | 6月6日 |
300768 | 迪普科技 | - | - | - | 10派0.8 | 0.49 | 6月5日 | 6月6日 |
300709 | 精研科技 | - | - | - | 10派1.1 | 0.29 | 6月5日 | 6月6日 |
300702 | 天宇股份 | - | - | - | 10派0.5 | 0.22 | 6月5日 | 6月6日 |
300695 | 兆丰股份 | 10转4.5 | - | 10转4.5 | 10派2.1 | 0.26 | 6月5日 | 6月6日 |
300682 | 朗新集团 | - | - | - | 10派2.5 | 1.46 | 6月5日 | 6月6日 |
300621 | 维业股份 | - | - | - | 10派0.1 | 0.11 | 6月5日 | 6月6日 |
300619 | 金银河 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | - | - | 6月5日 | 6月6日 |
300601 | 康泰生物 | - | - | - | 10派0.9 | 0.63 | 6月5日 | 6月6日 |
300543 | 朗科智能 | - | - | - | 10派1 | 1.00 | 6月5日 | 6月6日 |
300507 | 苏奥传感 | - | - | - | 10派0.5969 | 0.78 | 6月5日 | 6月6日 |
300455 | 航天智装 | - | - | - | 10派0.15 | 0.11 | 6月5日 | 6月6日 |
300415 | 伊之密 | - | - | - | 10派5 | 2.44 | 6月5日 | 6月6日 |
300388 | 节能国祯 | - | - | - | 10派1.3 | 1.86 | 6月5日 | 6月6日 |
300378 | 鼎捷数智 | - | - | - | 10派0.3 | 0.09 | 6月5日 | 6月6日 |
300348 | 长亮科技 | - | - | - | 10派0.07 | 0.05 | 6月5日 | 6月6日 |
300228 | 富瑞特装 | - | - | - | 10派0.8 | 1.08 | 6月5日 | 6月6日 |
300213 | 佳讯飞鸿 | - | - | - | 10派0.5 | 0.63 | 6月5日 | 6月6日 |
300124 | 汇川技术 | - | - | - | 10派4.1 | 0.62 | 6月5日 | 6月6日 |
300066 | 三川智慧 | - | - | - | 10派0.3 | 0.74 | 6月5日 | 6月6日 |
300046 | 台基股份 | - | - | - | 10派0.8 | 0.25 | 6月5日 | 6月6日 |
003007 | 直真科技 | - | - | - | 10派0.6487 | 0.23 | 6月5日 | 6月6日 |
002968 | 新大正 | - | - | - | 10派1.85 | 1.72 | 6月5日 | 6月6日 |
002962 | 五方光电 | - | - | - | 10派2 | 1.44 | 6月5日 | 6月6日 |
002935 | 天奥电子 | - | - | - | 10派0.5 | 0.34 | 6月5日 | 6月6日 |
002887 | 绿茵生态 | - | - | - | 10派2.5 | 3.17 | 6月5日 | 6月6日 |
002882 | 金龙羽 | - | - | - | 10派3 | 1.28 | 6月5日 | 6月6日 |
002830 | 名雕股份 | - | - | - | 10派2.5 | 1.79 | 6月5日 | 6月6日 |
002792 | 通宇通讯 | - | - | - | 10派0.25 | 0.17 | 6月5日 | 6月6日 |
002773 | 康弘药业 | - | - | - | 10派6 | 1.88 | 6月5日 | 6月6日 |
002688 | 金河生物 | - | - | - | 10派1 | 1.59 | 6月5日 | 6月6日 |
002643 | 万润股份 | - | - | - | 10派1 | 0.90 | 6月5日 | 6月6日 |
002517 | 恺英网络 | - | - | - | 10派1 | 0.63 | 6月5日 | 6月6日 |
002489 | 浙江永强 | - | - | - | 10派0.4 | 1.06 | 6月5日 | 6月6日 |
002483 | 润邦股份 | - | - | - | 10派3 | 4.87 | 6月5日 | 6月6日 |
002378 | 章源钨业 | - | - | - | 10派0.72 | 0.87 | 6月5日 | 6月6日 |
002349 | 精华制药 | - | - | - | 10派0.7851 | 1.05 | 6月5日 | 6月6日 |
002274 | 华昌化工 | - | - | - | 10派3 | 4.15 | 6月5日 | 6月6日 |
002209 | 达意隆 | - | - | - | 10派0.52 | 0.45 | 6月5日 | 6月6日 |
下周分红股票依然很多,由于发布与审核限制,第二部分预计会在明天发出来,有需要的请关注
祝大家端午安康
更新时间:2025-06-04
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号