序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 |
1 | 002190 | 成飞集成 | -5.91亿 | 38.84 | 28.06亿 |
2 | 002456 | 欧菲光 | -5.57亿 | 12.98 | 31.27亿 |
3 | 603986 | 兆易创新 | -4.93亿 | 118.95 | 28.41亿 |
4 | 002123 | 梦网科技 | -3.75亿 | 16.64 | 29.62亿 |
5 | 002735 | 王子新材 | -3.46亿 | 14.09 | 17.26亿 |
6 | 603300 | 海南华铁 | -2.67亿 | 10.47 | 10.75亿 |
7 | 002475 | 立讯精密 | -2.39亿 | 32.21 | 16.95亿 |
8 | 600550 | 保变电气 | -2.28亿 | 10 | 29.59亿 |
9 | 600343 | 航天动力 | -1.90亿 | 12.59 | 9.40亿 |
10 | 002570 | 贝因美 | -1.89亿 | 6.9 | 24.17亿 |
11 | 002297 | 博云新材 | -1.88亿 | 8.21 | 9.88亿 |
12 | 002261 | 拓维信息 | -1.88亿 | 31.57 | 16.06亿 |
13 | 000831 | 中国稀土 | -1.81亿 | 33.16 | 7.70亿 |
14 | 600468 | 百利电气 | -1.79亿 | 6.2 | 13.97亿 |
15 | 002277 | 友阿股份 | -1.73亿 | 6.47 | 14.63亿 |
16 | 002292 | 奥飞娱乐 | -1.71亿 | 9.9 | 14.71亿 |
17 | 002103 | 广博股份 | -1.69亿 | 10.78 | 13.46亿 |
18 | 300458 | 全志科技 | -1.65亿 | 39.38 | 7.90亿 |
19 | 300502 | 新易盛 | -1.57亿 | 115.95 | 18.88亿 |
20 | 300963 | 中洲特材 | -1.55亿 | 28.72 | 14.60亿 |
21 | 603893 | 瑞芯微 | -1.50亿 | 151.8 | 15.98亿 |
22 | 688313 | 仕佳光子 | -1.49亿 | 29.02 | 6.09亿 |
23 | 302132 | 中航成飞 | -1.47亿 | 80.29 | 16.98亿 |
24 | 600105 | 永鼎股份 | -1.43亿 | 7.34 | 8.41亿 |
25 | 301335 | 天元宠物 | -1.43亿 | 43.3 | 9.42亿 |
26 | 002813 | 路畅科技 | -1.34亿 | 28.86 | 6.72亿 |
27 | 600986 | 浙文互联 | -1.32亿 | 8.78 | 9.07亿 |
28 | 002255 | 海陆重工 | -1.32亿 | 9.24 | 8.22亿 |
29 | 688135 | 利扬芯片 | -1.27亿 | 23.06 | 5.37亿 |
30 | 300773 | 拉卡拉 | -1.27亿 | 19.48 | 10.87亿 |
31 | 601933 | 永辉超市 | -1.26亿 | 5.23 | 7.94亿 |
32 | 300100 | 双林股份 | -1.23亿 | 48.43 | 9.88亿 |
33 | 002371 | 北方华创 | -1.21亿 | 428.8 | 8.48亿 |
34 | 600589 | 大位科技 | -1.19亿 | 7.59 | 7.40亿 |
35 | 300069 | 金利华电 | -1.19亿 | 24.5 | 7.18亿 |
36 | 300065 | 海兰信 | -1.18亿 | 16.83 | 11.19亿 |
37 | 688256 | 寒武纪-U | -1.14亿 | 669.5 | 8.66亿 |
38 | 002195 | 岩山科技 | -1.13亿 | 5.73 | 11.97亿 |
39 | 000158 | 常山北明 | -1.11亿 | 23.81 | 18.39亿 |
40 | 002276 | 万马股份 | -1.09亿 | 15.26 | 6.17亿 |
41 | 000858 | 五 粮 液 | -1.09亿 | 129.61 | 11.87亿 |
42 | 300008 | 天海防务 | -1.09亿 | 6.01 | 4.77亿 |
43 | 600509 | 天富能源 | -1.09亿 | 6.91 | 5.10亿 |
44 | 300459 | 汤姆猫 | -1.09亿 | 5.3 | 6.78亿 |
45 | 600519 | 贵州茅台 | -1.08亿 | 1589.99 | 16.97亿 |
46 | 600592 | 龙溪股份 | -1.08亿 | 25.03 | 5.51亿 |
47 | 603332 | 苏州龙杰 | -1.06亿 | 17.27 | 8.33亿 |
48 | 300476 | 胜宏科技 | -1.05亿 | 79.01 | 15.73亿 |
49 | 002050 | 三花智控 | -1.04亿 | 26.4 | 6.17亿 |
50 | 300353 | 东土科技 | -1.02亿 | 22.88 | 16.59亿 |
51 | 002575 | 群兴玩具 | -9890万 | 9.38 | 4.40亿 |
52 | 002046 | 国机精工 | -9875万 | 16.41 | 5.77亿 |
53 | 002194 | 武汉凡谷 | -9690万 | 14.25 | 7.88亿 |
54 | 600340 | 华夏幸福 | -9527万 | 2.7 | 7.66亿 |
55 | 600410 | 华胜天成 | -9507万 | 9.94 | 8.63亿 |
56 | 603667 | 五洲新春 | -9507万 | 40.24 | 8.84亿 |
57 | 600126 | 杭钢股份 | -9505万 | 10.09 | 5.29亿 |
58 | 300945 | 曼卡龙 | -9080万 | 22.75 | 8.15亿 |
59 | 002354 | 天娱数科 | -9015万 | 6.75 | 5.84亿 |
60 | 600881 | 亚泰集团 | -8986万 | 1.98 | 7.50亿 |
61 | 603686 | 福龙马 | -8847万 | 14.07 | 4.57亿 |
62 | 002779 | 中坚科技 | -8808万 | 115.46 | 4.73亿 |
63 | 300258 | 精锻科技 | -8706万 | 15.28 | 5.31亿 |
64 | 600900 | 长江电力 | -8704万 | 30.8 | 10.05亿 |
65 | 300703 | 创源股份 | -8693万 | 18.91 | 7.10亿 |
66 | 301011 | 华立科技 | -8290万 | 28.79 | 4.47亿 |
67 | 002284 | 亚太股份 | -8261万 | 12.18 | 7.36亿 |
68 | 600392 | 盛和资源 | -8258万 | 12 | 4.19亿 |
69 | 002583 | 海能达 | -8218万 | 12.15 | 4.68亿 |
70 | 301078 | 孩子王 | -8110万 | 13.79 | 7.81亿 |
71 | 002611 | 东方精工 | -8010万 | 12.77 | 4.73亿 |
72 | 600522 | 中天科技 | -8000万 | 13.53 | 3.49亿 |
73 | 300115 | 长盈精密 | -7997万 | 21.11 | 5.82亿 |
74 | 002175 | 东方智造 | -7989万 | 4.64 | 5.16亿 |
75 | 600505 | 西昌电力 | -7972万 | 17.84 | 11.14亿 |
76 | 920068 | 天工股份 | -7962万 | 21.19 | 3.04亿 |
77 | 000837 | 秦川机床 | -7870万 | 13.11 | 5.04亿 |
78 | 002131 | 利欧股份 | -7852万 | 3.74 | 5.07亿 |
79 | 300466 | 赛摩智能 | -7802万 | 11.22 | 5.84亿 |
80 | 301396 | 宏景科技 | -7775万 | 89.27 | 7.61亿 |
81 | 600549 | 厦门钨业 | -7773万 | 19.73 | 2.99亿 |
82 | 301013 | 利和兴 | -7730万 | 19.41 | 3.52亿 |
83 | 603990 | 麦迪科技 | -7727万 | 15.48 | 3.12亿 |
84 | 603605 | 珀莱雅 | -7671万 | 96.85 | 4.60亿 |
85 | 600610 | 中毅达 | -7647万 | 17.3 | 27.45亿 |
86 | 300328 | 宜安科技 | -7618万 | 11.47 | 4.18亿 |
87 | 688012 | 中微公司 | -7522万 | 177.04 | 3.99亿 |
88 | 832419 | 路斯股份 | -7408万 | 28.9 | 4.30亿 |
89 | 603166 | 福达股份 | -7342万 | 15.61 | 4.31亿 |
90 | 300005 | 探路者 | -7302万 | 9.7 | 5.04亿 |
91 | 600839 | 四川长虹 | -7300万 | 10.43 | 5.26亿 |
92 | 002602 | ST华通 | -7212万 | 8.56 | 5.79亿 |
93 | 300783 | 三只松鼠 | -7130万 | 30.28 | 6.21亿 |
94 | 300061 | 旗天科技 | -7098万 | 12.95 | 6.20亿 |
95 | 300260 | 新莱应材 | -6977万 | 31.37 | 4.04亿 |
96 | 002559 | 亚威股份 | -6972万 | 9.76 | 4.27亿 |
97 | 001696 | 宗申动力 | -6948万 | 22.89 | 3.88亿 |
98 | 301501 | 恒鑫生活 | -6897万 | 78.2 | 4.51亿 |
99 | 605369 | 拱东医疗 | -6865万 | 30.99 | 4.06亿 |
100 | 002992 | 宝明科技 | -6864万 | 51.79 | 3.35亿 |
更新时间:2025-05-22
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号