代码 | 名称 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 股权登记日 | 除权除息日 |
603009 | 北特科技 | - | - | - | 10派0.85 | 0.19 | 5月9日 | 5月12日 |
601236 | 红塔证券 | - | - | - | 10派1.03 | 1.40 | 5月9日 | 5月12日 |
600219 | 南山铝业 | - | - | - | 10派0.9 | 2.47 | 5月9日 | 5月12日 |
300620 | 光库科技 | - | - | - | 10派1 | 0.25 | 5月9日 | 5月12日 |
300453 | 三鑫医疗 | - | - | - | 10派2 | 2.54 | 5月9日 | 5月12日 |
300019 | 硅宝科技 | - | - | - | 10派3 | 1.63 | 5月9日 | 5月12日 |
002909 | 集泰股份 | - | - | - | 10派1 | 1.80 | 5月9日 | 5月12日 |
002906 | 华阳集团 | - | - | - | 10派4.8 | 1.54 | 5月9日 | 5月12日 |
000960 | 锡业股份 | - | - | - | 10派1.9 | 1.38 | 5月9日 | 5月12日 |
000034 | 神州数码 | - | - | - | 10派2.67 | 0.66 | 5月9日 | 5月12日 |
838262 | 太湖雪 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派1 | 0.36 | 5月8日 | 5月9日 |
830879 | 基康仪器 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派2.5 | 1.28 | 5月8日 | 5月9日 |
688278 | 特宝生物 | - | - | - | 10派6.2 | 0.83 | 5月8日 | 5月9日 |
605299 | 舒华体育 | - | - | - | 10派2 | 2.44 | 5月8日 | 5月9日 |
603558 | 健盛集团 | - | - | - | 10派3 | 3.50 | 5月8日 | 5月9日 |
603286 | 日盈电子 | - | - | - | 10派0.3 | 0.09 | 5月8日 | 5月9日 |
603209 | 兴通股份 | - | - | - | 10派2 | 1.41 | 5月8日 | 5月9日 |
603132 | 金徽股份 | - | - | - | 10派2.2 | 1.96 | 5月8日 | 5月9日 |
603010 | 万盛股份 | - | - | - | 10派0.8 | 0.84 | 5月8日 | 5月9日 |
601939 | 建设银行 | - | - | - | 10派2.06 | 2.27 | 5月8日 | 5月9日 |
601528 | 瑞丰银行 | - | - | - | 10派2 | 3.86 | 5月8日 | 5月9日 |
601008 | 连云港 | - | - | - | 10派0.6 | 1.12 | 5月8日 | 5月9日 |
600660 | 福耀玻璃 | - | - | - | 10派18 | 3.10 | 5月8日 | 5月9日 |
600282 | 南钢股份 | - | - | - | 10派0.85 | 1.97 | 5月8日 | 5月9日 |
600235 | 民丰特纸 | - | - | - | 10派0.17 | 0.30 | 5月8日 | 5月9日 |
301192 | 泰祥股份 | - | - | - | 10派2.5 | 1.31 | 5月8日 | 5月9日 |
301121 | 紫建电子 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派2 | 0.40 | 5月8日 | 5月9日 |
301059 | 金三江 | - | - | - | 10派1.7 | 1.62 | 5月8日 | 5月9日 |
301003 | 江苏博云 | - | - | - | 10派15 | 5.55 | 5月8日 | 5月9日 |
300864 | 南大环境 | - | - | - | 10派8.5 | 4.24 | 5月8日 | 5月9日 |
300346 | 南大光电 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派1 | 0.25 | 5月8日 | 5月9日 |
300172 | 中电环保 | - | - | - | 10派0.5 | 1.02 | 5月8日 | 5月9日 |
003018 | 金富科技 | - | - | - | 10派3 | 2.68 | 5月8日 | 5月9日 |
002756 | 永兴材料 | - | - | - | 10派5 | 1.63 | 5月8日 | 5月9日 |
002561 | 徐家汇 | - | - | - | 10派0.6 | 0.74 | 5月8日 | 5月9日 |
002119 | 康强电子 | - | - | - | 10派0.3 | 0.20 | 5月8日 | 5月9日 |
001277 | 速达股份 | - | - | - | 10派4.06 | 1.08 | 5月8日 | 5月9日 |
000708 | 中信特钢 | - | - | - | 10派5.0722 | 4.33 | 5月8日 | 5月9日 |
836395 | 朗鸿科技 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派2.2 | 1.18 | 5月7日 | 5月8日 |
688433 | 华曙高科 | - | - | - | 10派0.49 | 0.12 | 5月7日 | 5月8日 |
603565 | 中谷物流 | - | - | - | 10派7.9 | 7.34 | 5月7日 | 5月8日 |
601033 | 永兴股份 | - | - | - | 10派6 | 3.97 | 5月7日 | 5月8日 |
600583 | 海油工程 | - | - | - | 10派2.01 | 3.79 | 5月7日 | 5月8日 |
300852 | 四会富仕 | - | - | - | 10派1.4 | 0.51 | 5月7日 | 5月8日 |
002947 | 恒铭达 | - | - | - | 10派6 | 1.88 | 5月7日 | 5月8日 |
002515 | 金字火腿 | - | - | - | 10派0.3 | 0.59 | 5月7日 | 5月8日 |
001368 | 通达创智 | - | - | - | 10派1.5 | 0.70 | 5月7日 | 5月8日 |
000989 | ST九芝 | - | - | - | 10派3 | 3.24 | 5月7日 | 5月8日 |
000062 | 深圳华强 | - | - | - | 10派1.8 | 0.70 | 5月7日 | 5月8日 |
603682 | 锦和商管 | - | - | - | 10派2.2 | 3.99 | 5月6日 | 5月7日 |
301004 | 嘉益股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派30 | 2.95 | 5月6日 | 5月7日 |
300969 | 恒帅股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派4 | 0.52 | 5月6日 | 5月7日 |
300693 | 盛弘股份 | - | - | - | 10派5 | 1.68 | 5月6日 | 5月7日 |
002774 | 快意电梯 | - | - | - | 10派3.6 | 4.52 | 5月6日 | 5月7日 |
002600 | 领益智造 | - | - | - | 10派0.2 | 0.25 | 5月6日 | 5月7日 |
688510 | 航亚科技 | - | - | - | 10派2 | 1.12 | 4月30日 | 5月6日 |
688307 | 中润光学 | - | - | - | 10派3.5 | 1.22 | 4月30日 | 5月6日 |
603949 | 雪龙集团 | - | - | - | 10派1 | 0.56 | 4月30日 | 5月6日 |
301113 | 雅艺科技 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派5 | 2.00 | 4月30日 | 5月6日 |
300782 | 卓胜微 | - | - | - | 10派1.02 | 0.14 | 4月30日 | 5月6日 |
300441 | 鲍斯股份 | - | - | - | 10派3 | 3.65 | 4月30日 | 5月6日 |
300406 | 九强生物 | - | - | - | 10派4 | - | 4月30日 | 5月6日 |
002876 | 三利谱 | - | - | - | 10派1.5 | 0.60 | 4月30日 | 5月6日 |
002870 | 香山股份 | - | - | - | 10派1 | 0.28 | 4月30日 | 5月6日 |
002185 | 华天科技 | - | - | - | 10派0.58 | 0.63 | 4月30日 | 5月6日 |
更新时间:2025-05-06
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号