最新“股息率>5% 的”130强名单出炉
序 | 股票代码 | 股票名称 | 最新股息率% | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 603323 | 苏农银行 | 5.03 | 5.04 | 16.8万 | 8450万 |
2 | 603326 | 我乐家居 | 5.03 | 8.94 | 4.48万 | 3981万 |
3 | 600694 | 大商股份 | 5.04 | 18.23 | 7.40万 | 1.35亿 |
4 | 002966 | 苏州银行 | 5.04 | 8.14 | 32.1万 | 2.60亿 |
5 | 600188 | 兖矿能源 | 5.05 | 14.25 | 40.5万 | 5.76亿 |
6 | 000333 | 美的集团 | 5.07 | 79.77 | 34.1万 | 27.19亿 |
7 | 603187 | 海容冷链 | 5.07 | 15.68 | 4.02万 | 6284万 |
8 | 000423 | 东阿阿胶 | 5.08 | 49.94 | 6.10万 | 3.04亿 |
9 | 002508 | 老板电器 | 5.09 | 19.64 | 7.41万 | 1.45亿 |
10 | 603558 | 健盛集团 | 5.1 | 11.03 | 3.45万 | 3806万 |
11 | 601000 | 唐山港 | 5.12 | 3.91 | 30.0万 | 1.17亿 |
12 | 601916 | 浙商银行 | 5.15 | 3.03 | 65.3万 | 1.98亿 |
13 | 603095 | 越剑智能 | 5.15 | 16.84 | 6.28万 | 1.05亿 |
14 | 603071 | 物产环能 | 5.18 | 13.52 | 2.48万 | 3354万 |
15 | 600016 | 民生银行 | 5.18 | 3.82 | 210万 | 8.03亿 |
16 | 605098 | 行动教育 | 5.19 | 43.33 | 1.65万 | 7096万 |
17 | 002091 | 江苏国泰 | 5.19 | 9.05 | 24.6万 | 2.22亿 |
18 | 601225 | 陕西煤业 | 5.2 | 22.59 | 34.7万 | 7.83亿 |
19 | 603279 | 景津装备 | 5.2 | 17.3 | 10.1万 | 1.75亿 |
20 | 601001 | 晋控煤业 | 5.21 | 14.5 | 20.4万 | 2.96亿 |
21 | 002274 | 华昌化工 | 5.21 | 5.76 | 9.63万 | 5541万 |
22 | 000001 | 平安银行 | 5.22 | 11.46 | 98.3万 | 11.28亿 |
23 | 002441 | 众业达 | 5.22 | 9.57 | 9.05万 | 8664万 |
24 | 600750 | 江中药业 | 5.23 | 22.95 | 7.27万 | 1.66亿 |
25 | 601668 | 中国建筑 | 5.24 | 5.18 | 163万 | 8.43亿 |
26 | 600919 | 江苏银行 | 5.24 | 10.4 | 139万 | 14.51亿 |
27 | 001323 | 慕思股份 | 5.25 | 25.77 | 1.67万 | 4283万 |
28 | 601229 | 上海银行 | 5.25 | 9.91 | 48.1万 | 4.75亿 |
29 | 603365 | 水星家纺 | 5.27 | 20.59 | 2.20万 | 4509万 |
30 | 603408 | 建霖家居 | 5.3 | 13.02 | 4.17万 | 5438万 |
31 | 605266 | 健之佳 | 5.32 | 19.84 | 1.78万 | 3524万 |
32 | 603309 | 维力医疗 | 5.33 | 13.17 | 17.1万 | 2.24亿 |
33 | 600866 | 星湖科技 | 5.34 | 7.12 | 22.7万 | 1.61亿 |
34 | 600582 | 天地科技 | 5.36 | 5.91 | 29.5万 | 1.74亿 |
35 | 000858 | 五 粮 液 | 5.36 | 107.14 | 16.1万 | 17.28亿 |
36 | 601128 | 常熟银行 | 5.37 | 7.03 | 39.9万 | 2.79亿 |
37 | 600704 | 物产中大 | 5.4 | 5.74 | 65.4万 | 3.76亿 |
38 | 000895 | 双汇发展 | 5.41 | 25.9 | 9.55万 | 2.47亿 |
39 | 301206 | 三元生物 | 5.44 | 27.28 | 9963 | 2708万 |
40 | 603113 | 金能科技 | 5.46 | 6.5 | 13.5万 | 8729万 |
41 | 601818 | 光大银行 | 5.51 | 3.45 | 191万 | 6.62亿 |
42 | 600007 | 中国国贸 | 5.51 | 19.95 | 4.63万 | 9208万 |
43 | 600098 | 广州发展 | 5.51 | 6.71 | 25.1万 | 1.68亿 |
44 | 600681 | 百川能源 | 5.52 | 4.26 | 41.1万 | 1.75亿 |
45 | 601838 | 成都银行 | 5.53 | 16.12 | 37.9万 | 6.11亿 |
46 | 002228 | 合兴包装 | 5.56 | 4.75 | 128万 | 6.00亿 |
47 | 601567 | 三星医疗 | 5.6 | 24.45 | 13.8万 | 3.37亿 |
48 | 600908 | 无锡银行 | 5.6 | 5.89 | 12.6万 | 7426万 |
49 | 603156 | 养元饮品 | 5.64 | 33 | 14.7万 | 4.75亿 |
50 | 600642 | 申能股份 | 5.67 | 7.93 | 13.8万 | 1.09亿 |
51 | 002372 | 伟星新材 | 5.68 | 10.43 | 13.0万 | 1.36亿 |
52 | 603006 | 联明股份 | 5.72 | 13.28 | 2.30万 | 3042万 |
53 | 600182 | S佳通 | 5.72 | 15.2 | 3.24万 | 4923万 |
54 | 002884 | 凌霄泵业 | 5.73 | 17.46 | 3.57万 | 6229万 |
55 | 600987 | 航民股份 | 5.76 | 6.95 | 8.77万 | 6089万 |
56 | 000913 | 钱江摩托 | 5.76 | 15.63 | 5.90万 | 9212万 |
57 | 600729 | 重庆百货 | 5.77 | 26.37 | 5.62万 | 1.47亿 |
58 | 300616 | 尚品宅配 | 5.81 | 14.38 | 3.85万 | 5470万 |
59 | 000157 | 中联重科 | 5.83 | 8.57 | 98.6万 | 8.41亿 |
60 | 001299 | 美能能源 | 5.85 | 12.86 | 9.86万 | 1.26亿 |
61 | 002911 | 佛燃能源 | 5.87 | 12.44 | 13.3万 | 1.67亿 |
62 | 002763 | 汇洁股份 | 5.94 | 7.57 | 13.1万 | 9781万 |
63 | 601928 | 凤凰传媒 | 5.96 | 10.07 | 14.1万 | 1.41亿 |
64 | 000538 | 云南白药 | 5.96 | 57.32 | 7.08万 | 4.06亿 |
65 | 600015 | 华夏银行 | 5.98 | 6.77 | 40.2万 | 2.72亿 |
66 | 301004 | 嘉益股份 | 6.02 | 51.97 | 7348 | 3791万 |
67 | 002932 | 明德生物 | 6.04 | 18.76 | 3.59万 | 6706万 |
68 | 601101 | 昊华能源 | 6.06 | 7.56 | 13.9万 | 1.05亿 |
69 | 600803 | 新奥股份 | 6.07 | 19.91 | 8.87万 | 1.77亿 |
70 | 605337 | 李子园 | 6.09 | 12.02 | 4.55万 | 5459万 |
71 | 600887 | 伊利股份 | 6.14 | 27.68 | 87.2万 | 23.99亿 |
72 | 300737 | 科顺股份 | 6.22 | 5.63 | 33.1万 | 1.87亿 |
73 | 601886 | 江河集团 | 6.26 | 8.78 | 8.18万 | 7164万 |
74 | 002035 | 华帝股份 | 6.26 | 6.26 | 6.45万 | 4030万 |
75 | 002998 | 优彩资源 | 6.26 | 7.67 | 6.96万 | 5310万 |
76 | 002032 | 苏 泊 尔 | 6.31 | 44.27 | 2.35万 | 1.04亿 |
77 | 002293 | 罗莱生活 | 6.31 | 9.51 | 11.9万 | 1.13亿 |
78 | 600901 | 江苏金租 | 6.35 | 6.3 | 43.4万 | 2.70亿 |
79 | 603801 | 志邦家居 | 6.48 | 9.3 | 3.25万 | 3019万 |
80 | 600546 | 山煤国际 | 6.5 | 10.61 | 24.1万 | 2.56亿 |
81 | 600985 | 淮北矿业 | 6.5 | 11.53 | 24.2万 | 2.80亿 |
82 | 601577 | 长沙银行 | 6.53 | 9.49 | 14.8万 | 1.40亿 |
83 | 300979 | 华利集团 | 6.53 | 50.5 | 3.88万 | 1.95亿 |
84 | 002807 | 江阴银行 | 6.56 | 4.57 | 31.2万 | 1.42亿 |
85 | 300406 | 九强生物 | 6.6 | 13.58 | 6.43万 | 8704万 |
86 | 002839 | 张家港行 | 6.61 | 4.54 | 26.6万 | 1.20亿 |
87 | 603897 | 长城科技 | 6.62 | 27.17 | 4.78万 | 1.29亿 |
88 | 600023 | 浙能电力 | 6.77 | 5.02 | 40.8万 | 2.05亿 |
89 | 600742 | 富维股份 | 6.79 | 9.87 | 7.00万 | 6915万 |
90 | 601666 | 平煤股份 | 6.79 | 8.41 | 32.3万 | 2.71亿 |
91 | 601686 | 友发集团 | 6.8 | 6.37 | 9.68万 | 6153万 |
92 | 601339 | 百隆东方 | 6.87 | 5.97 | 13.2万 | 7829万 |
93 | 301047 | 义翘神州 | 6.94 | 72.09 | 1.22万 | 8686万 |
94 | 600008 | XD首创环 | 6.95 | 3.02 | 51.9万 | 1.56亿 |
95 | 603833 | XD欧派家 | 7.03 | 52.61 | 3.35万 | 1.76亿 |
96 | 002088 | 鲁阳节能 | 7.05 | 11.35 | 13.4万 | 1.49亿 |
97 | 605377 | 华旺科技 | 7.17 | 8.44 | 9.71万 | 8230万 |
98 | 603551 | 奥普科技 | 7.21 | 11.5 | 4.54万 | 5180万 |
99 | 603886 | 元祖股份 | 7.26 | 13.78 | 6.94万 | 9453万 |
100 | 600971 | 恒源煤电 | 7.26 | 6.47 | 14.1万 | 9125万 |
101 | 002572 | 索菲亚 | 7.28 | 13.73 | 10.5万 | 1.44亿 |
102 | 600036 | 招商银行 | 7.3 | 41.3 | 98.5万 | 40.70亿 |
103 | 600894 | 广日股份 | 7.32 | 9.61 | 15.6万 | 1.51亿 |
104 | 002867 | 周大生 | 7.39 | 12.18 | 5.18万 | 6288万 |
105 | 000651 | 格力电器 | 7.39 | 40.48 | 29.3万 | 11.85亿 |
106 | 603207 | 小方制药 | 7.43 | 29.6 | 1.34万 | 3963万 |
107 | 000915 | 华特达因 | 7.51 | 33.27 | 4.61万 | 1.53亿 |
108 | 002749 | 国光股份 | 7.56 | 13.25 | 2.14万 | 2832万 |
109 | 600351 | 亚宝药业 | 7.56 | 6.66 | 12.1万 | 8032万 |
110 | 601088 | 中国神华 | 7.63 | 42.45 | 36.8万 | 15.51亿 |
111 | 002014 | 永新股份 | 7.63 | 11.79 | 2.87万 | 3370万 |
112 | 002582 | 好想你 | 7.69 | 12.68 | 53.3万 | 6.67亿 |
113 | 601166 | 兴业银行 | 7.8 | 20.84 | 59.4万 | 12.39亿 |
114 | 600329 | 达仁堂 | 7.84 | 47.57 | 5.05万 | 2.39亿 |
115 | 600566 | 济川药业 | 7.97 | 26.17 | 4.05万 | 1.05亿 |
116 | 603519 | 立霸股份 | 8.12 | 12.2 | 3.08万 | 3747万 |
117 | 002563 | 森马服饰 | 9.23 | 5.42 | 25.5万 | 1.38亿 |
118 | 002327 | 富安娜 | 9.24 | 6.71 | 4.36万 | 2923万 |
119 | 002818 | 富森美 | 9.28 | 11.21 | 4.00万 | 4482万 |
120 | 300770 | 新媒股份 | 9.41 | 44.38 | 5.87万 | 2.58亿 |
121 | 603303 | 得邦照明 | 10.4 | 13.02 | 1.60万 | 2083万 |
122 | 601919 | 中远海控 | 10.67 | 14.9 | 55.9万 | 8.30亿 |
123 | 605368 | 蓝天燃气 | 10.83 | 7.85 | 7.63万 | 5984万 |
124 | 000937 | 冀中能源 | 10.91 | 5.5 | 23.4万 | 1.28亿 |
125 | 603167 | 渤海轮渡 | 10.94 | 9.32 | 5.34万 | 4973万 |
126 | 603165 | 荣晟环保 | 11.38 | 12.76 | 2.40万 | 3061万 |
127 | 603508 | 思维列控 | 11.96 | 27.49 | 10.5万 | 2.87亿 |
128 | 603565 | 中谷物流 | 12.09 | 10.09 | 12.7万 | 1.27亿 |
129 | 600256 | 广汇能源 | 12.42 | 5.01 | 57.9万 | 2.90亿 |
130 | 002271 | 东方雨虹 | 12.64 | 14.64 | 37.4万 | 5.47亿 |
更新时间:2026-01-12
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号