最新,近3月机构调研5次以上的名单汇总:
序 股票代码 股票名称 近3月机构调研
1 000811 冰轮环境 26次
2 301200 大族数控 20次
3 300012 华测检测 16次
4 300218 安利股份 16次
5 600111 北方稀土 16次
6 301608 博实结 15次
7 002008 大族激光 15次
8 300904 威力传动 15次
9 688777 中控技术 14次
10 000951 中国重汽 14次
11 603786 科博达 13次
12 603013 亚普股份 13次
13 600010 包钢股份 12次
14 688788 科思科技 12次
15 300124 汇川技术 12次
16 688100 XD威胜信 12次
17 688499 利元亨 11次
18 603009 北特科技 11次
19 002463 沪电股份 11次
20 600380 健康元 11次
序 | 股票代码 | 股票名称 | 近3月机构调研 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 | 换手率% |
1 | 000811 | 冰轮环境 | 26次 | 13.92 | 56.6万 | 7.86亿 | 5.84 |
2 | 301200 | 大族数控 | 20次 | 117.88 | 13.3万 | 15.40亿 | 3.15 |
3 | 300012 | 华测检测 | 16次 | 13.22 | 31.0万 | 4.12亿 | 2.16 |
4 | 300218 | 安利股份 | 16次 | 19.95 | 16.0万 | 3.24亿 | 7.4 |
5 | 600111 | 北方稀土 | 16次 | 53.59 | 340万 | 177.13亿 | 9.4 |
6 | 301608 | 博实结 | 15次 | 94.04 | 1.81万 | 1.72亿 | 4.53 |
7 | 002008 | 大族激光 | 15次 | 38.33 | 58.7万 | 22.72亿 | 6.13 |
8 | 300904 | 威力传动 | 15次 | 68 | 2.83万 | 1.95亿 | 12.86 |
9 | 688777 | 中控技术 | 14次 | 50.62 | 19.5万 | 9.87亿 | 2.49 |
10 | 000951 | 中国重汽 | 14次 | 17.29 | 17.7万 | 3.08亿 | 1.51 |
11 | 603786 | 科博达 | 13次 | 61.29 | 3.01万 | 1.86亿 | 0.75 |
12 | 603013 | 亚普股份 | 13次 | 24.5 | 8.77万 | 2.19亿 | 1.71 |
13 | 600010 | 包钢股份 | 12次 | 2.52 | 1215万 | 30.43亿 | 3.87 |
14 | 688788 | 科思科技 | 12次 | 57.9 | 6.48万 | 3.83亿 | 4.13 |
15 | 300124 | 汇川技术 | 12次 | 79.68 | 59.2万 | 47.77亿 | 2.51 |
16 | 688100 | XD威胜信 | 12次 | 36.15 | 2.56万 | 9296万 | 0.52 |
17 | 688499 | 利元亨 | 11次 | 73.2 | 17.0万 | 12.51亿 | 10.06 |
18 | 603009 | 北特科技 | 11次 | 49.69 | 12.7万 | 6.39亿 | 3.75 |
19 | 002463 | 沪电股份 | 11次 | 71.9 | 90.1万 | 64.38亿 | 4.69 |
20 | 600380 | 健康元 | 11次 | 13.1 | 35.5万 | 4.62亿 | 1.94 |
21 | 300969 | 恒帅股份 | 11次 | 92.06 | 1.98万 | 1.85亿 | 6.54 |
22 | 301308 | 江波龙 | 10次 | 110.98 | 32.2万 | 34.59亿 | 11.73 |
23 | 301413 | 安培龙 | 10次 | 142.35 | 6.04万 | 8.73亿 | 10.5 |
24 | 002152 | 广电运通 | 10次 | 13.85 | 59.0万 | 8.23亿 | 2.38 |
25 | 301039 | 中集车辆 | 10次 | 9.34 | 14.1万 | 1.33亿 | 0.97 |
26 | 002534 | 西子洁能 | 10次 | 14.69 | 37.3万 | 5.46亿 | 4.66 |
27 | 688353 | 华盛锂电 | 10次 | 44.84 | 11.7万 | 5.23亿 | 9.84 |
28 | 002488 | 金固股份 | 10次 | 12.78 | 11.6万 | 1.49亿 | 1.26 |
29 | 688480 | 赛恩斯 | 10次 | 47.75 | 5606 | 2662万 | 0.88 |
30 | 688210 | 统联精密 | 9次 | 47.73 | 5.10万 | 2.46亿 | 3.18 |
31 | 688093 | 世华科技 | 9次 | 39.87 | 3.24万 | 1.29亿 | 1.23 |
32 | 605128 | 上海沿浦 | 9次 | 38.9 | 6.45万 | 2.55亿 | 3.05 |
33 | 002867 | 周大生 | 9次 | 14.27 | 8.62万 | 1.24亿 | 0.8 |
34 | 000962 | 东方钽业 | 9次 | 24.7 | 31.4万 | 7.61亿 | 6.25 |
35 | 000725 | 京东方A | 9次 | 4.17 | 595万 | 24.84亿 | 1.62 |
36 | 002275 | 桂林三金 | 9次 | 15.08 | 3.00万 | 4517万 | 0.54 |
37 | 688758 | 赛分科技 | 9次 | 18.17 | 2.32万 | 4210万 | 5.47 |
38 | 603969 | 银龙股份 | 9次 | 9.46 | 26.1万 | 2.49亿 | 3.1 |
39 | 600926 | 杭州银行 | 9次 | 15.72 | 49.8万 | 7.87亿 | 0.69 |
40 | 000776 | 广发证券 | 9次 | 21.06 | 50.4万 | 10.68亿 | 0.85 |
41 | 300940 | 南极光 | 8次 | 27.76 | 7.09万 | 1.99亿 | 4.5 |
42 | 301468 | 博盈特焊 | 8次 | 25.25 | 1.25万 | 3170万 | 1.63 |
43 | 688793 | 倍轻松 | 8次 | 31.2 | 7260 | 2271万 | 0.84 |
44 | 688291 | 金橙子 | 8次 | 36.52 | 2.32万 | 8486万 | 6.9 |
45 | 000598 | 兴蓉环境 | 8次 | 6.82 | 17.9万 | 1.22亿 | 0.6 |
46 | 300752 | 隆利科技 | 8次 | 23.48 | 7.93万 | 1.87亿 | 5.04 |
47 | 002063 | 远光软件 | 8次 | 6.3 | 43.5万 | 2.76亿 | 2.47 |
48 | 002303 | 美盈森 | 8次 | 4.28 | 21.8万 | 9394万 | 2.26 |
49 | 002276 | 万马股份 | 8次 | 17.55 | 129万 | 23.03亿 | 12.84 |
50 | 002046 | 国机精工 | 8次 | 33.49 | 31.1万 | 10.50亿 | 5.91 |
51 | 688686 | 奥普特 | 8次 | 141.81 | 1.50万 | 2.17亿 | 1.23 |
52 | 601528 | 瑞丰银行 | 8次 | 5.52 | 11.1万 | 6187万 | 0.64 |
53 | 301479 | 弘景光电 | 8次 | 96.13 | 1.37万 | 1.31亿 | 6.9 |
54 | 603611 | 诺力股份 | 8次 | 24.45 | 8.76万 | 2.16亿 | 3.4 |
55 | 601128 | 常熟银行 | 8次 | 7.59 | 30.4万 | 2.32亿 | 0.92 |
56 | 601238 | 广汽集团 | 8次 | 7.73 | 29.9万 | 2.32亿 | 0.4 |
57 | 601168 | 西部矿业 | 8次 | 20.3 | 103万 | 20.61亿 | 4.3 |
58 | 300643 | 万通智控 | 8次 | 23.13 | 4.49万 | 1.04亿 | 1.94 |
59 | 301589 | 诺瓦星云 | 8次 | 177.68 | 1.34万 | 2.42亿 | 3.88 |
60 | 688202 | 美迪西 | 7次 | 78.65 | 13.8万 | 10.77亿 | 10.24 |
61 | 603266 | 天龙股份 | 7次 | 21.52 | 4.52万 | 9796万 | 2.27 |
62 | 688110 | 东芯股份 | 7次 | 110.24 | 33.1万 | 35.93亿 | 7.48 |
63 | 301215 | 中汽股份 | 7次 | 6.38 | 9.07万 | 5828万 | 0.69 |
64 | 688010 | 福光股份 | 7次 | 28.79 | 5.04万 | 1.46亿 | 3.14 |
65 | 002815 | 崇达技术 | 7次 | 16.56 | 99.7万 | 16.63亿 | 13.67 |
66 | 600995 | 南网储能 | 7次 | 11.48 | 23.7万 | 2.73亿 | 0.74 |
67 | 002749 | 国光股份 | 7次 | 15.33 | 2.78万 | 4256万 | 0.61 |
68 | 000338 | 潍柴动力 | 7次 | 14.35 | 129万 | 18.72亿 | 2.6 |
69 | 688131 | 皓元医药 | 7次 | 75.05 | 9.42万 | 6.85亿 | 4.44 |
70 | 688557 | 兰剑智能 | 7次 | 36.42 | 2.00万 | 7344万 | 1.95 |
71 | 600298 | 安琪酵母 | 7次 | 40.93 | 8.14万 | 3.35亿 | 0.95 |
72 | 688789 | 宏华数科 | 7次 | 75.84 | 3.56万 | 2.66亿 | 1.99 |
73 | 301538 | 骏鼎达 | 7次 | 93.96 | 5.00万 | 4.72亿 | 16.01 |
74 | 002536 | 飞龙股份 | 7次 | 26.04 | 61.4万 | 16.17亿 | 11.27 |
75 | 603726 | 朗迪集团 | 7次 | 19.21 | 4.84万 | 9305万 | 2.62 |
76 | 300113 | 顺网科技 | 7次 | 25.02 | 30.1万 | 7.60亿 | 5.81 |
77 | 000878 | 云南铜业 | 7次 | 16.69 | 224万 | 37.06亿 | 11.17 |
78 | 300979 | 华利集团 | 7次 | 53.97 | 2.91万 | 1.57亿 | 0.25 |
79 | 688410 | 山外山 | 7次 | 15.21 | 15.8万 | 2.41亿 | 6.76 |
80 | 600497 | 驰宏锌锗 | 7次 | 6.41 | 232万 | 14.81亿 | 4.61 |
81 | 002594 | 比亚迪 | 7次 | 105.91 | 45.6万 | 48.60亿 | 1.31 |
82 | 300839 | 博汇股份 | 7次 | 14.53 | 11.4万 | 1.70亿 | 3.94 |
83 | 688332 | 中科蓝讯 | 7次 | 114.6 | 4.06万 | 4.66亿 | 9.17 |
84 | 000625 | 长安汽车 | 7次 | 12.45 | 100.0万 | 12.48亿 | 1.21 |
85 | 600332 | XD白云山 | 7次 | 25.79 | 26.2万 | 6.79亿 | 1.86 |
86 | 688059 | 华锐精密 | 6次 | 74.79 | 2.47万 | 1.88亿 | 2.84 |
87 | 688102 | 斯瑞新材 | 6次 | 16.25 | 11.0万 | 1.78亿 | 1.5 |
88 | 601089 | 福元医药 | 6次 | 23.62 | 14.4万 | 3.36亿 | 3 |
89 | 688262 | 国芯科技 | 6次 | 30.05 | 17.3万 | 5.17亿 | 5.14 |
90 | 300705 | 九典制药 | 6次 | 17.99 | 14.8万 | 2.65亿 | 4 |
91 | 002138 | 顺络电子 | 6次 | 35.08 | 33.2万 | 11.76亿 | 4.39 |
92 | 002747 | 埃斯顿 | 6次 | 25.3 | 50.5万 | 12.88亿 | 6.45 |
93 | 601860 | 紫金银行 | 6次 | 2.95 | 45.0万 | 1.33亿 | 1.27 |
94 | 002376 | 新北洋 | 6次 | 7.75 | 16.8万 | 1.31亿 | 2.15 |
95 | 603323 | 苏农银行 | 6次 | 5.24 | 22.7万 | 1.20亿 | 1.13 |
96 | 688312 | 燕麦科技 | 6次 | 29.48 | 1.33万 | 3954万 | 0.92 |
97 | 688502 | 茂莱光学 | 6次 | 408.3 | 1.22万 | 5.04亿 | 7.25 |
98 | 600623 | 华谊集团 | 6次 | 8.76 | 18.8万 | 1.64亿 | 1 |
99 | 001267 | 汇绿生态 | 6次 | 17.21 | 64.9万 | 10.84亿 | 11.28 |
100 | 300945 | 曼卡龙 | 6次 | 22.69 | 35.8万 | 8.07亿 | 15 |
101 | 002539 | 云图控股 | 6次 | 11.5 | 20.3万 | 2.33亿 | 2.31 |
102 | 688698 | 伟创电气 | 6次 | 62.28 | 7.63万 | 4.82亿 | 3.57 |
103 | 300900 | 广联航空 | 6次 | 19 | 7.92万 | 1.51亿 | 3.6 |
104 | 688536 | 思瑞浦 | 6次 | 148.8 | 3.91万 | 5.82亿 | 2.95 |
105 | 688621 | 阳光诺和 | 6次 | 79.4 | 5.40万 | 4.22亿 | 4.82 |
106 | 301108 | 洁雅股份 | 6次 | 33.68 | 6.03万 | 2.05亿 | 9.32 |
107 | 688322 | 奥比中光-UW | 6次 | 87.75 | 12.8万 | 11.31亿 | 4.37 |
108 | 688238 | 和元生物 | 6次 | 7.97 | 20.4万 | 1.61亿 | 3.18 |
109 | 603990 | 麦迪科技 | 6次 | 14.65 | 6.44万 | 9486万 | 2.1 |
110 | 002896 | 中大力德 | 6次 | 93.65 | 14.7万 | 13.91亿 | 7.48 |
111 | 002812 | 恩捷股份 | 6次 | 43.21 | 69.0万 | 30.16亿 | 8.54 |
112 | 688570 | 天玛智控 | 6次 | 20.2 | 1.53万 | 3076万 | 0.81 |
113 | 301580 | 爱迪特 | 6次 | 46.32 | 1.32万 | 6118万 | 1.84 |
114 | 603711 | 香飘飘 | 6次 | 13.53 | 2.90万 | 3945万 | 0.7 |
115 | 603075 | 热威股份 | 6次 | 24.96 | 1.95万 | 4889万 | 4.73 |
116 | 000932 | 华菱钢铁 | 6次 | 6.61 | 205万 | 13.50亿 | 2.96 |
117 | 601798 | 蓝科高新 | 6次 | 9.8 | 6.70万 | 6586万 | 1.89 |
118 | 300674 | 宇信科技 | 6次 | 25.85 | 22.9万 | 5.98亿 | 3.26 |
119 | 002438 | 江苏神通 | 6次 | 13.6 | 17.3万 | 2.35亿 | 3.68 |
120 | 688668 | 鼎通科技 | 6次 | 110.86 | 13.7万 | 15.64亿 | 9.87 |
121 | 000062 | 深圳华强 | 6次 | 31.25 | 42.2万 | 13.21亿 | 4.03 |
122 | 301237 | 和顺科技 | 6次 | 42.65 | 1.10万 | 4733万 | 2.8 |
123 | 688343 | 云天励飞-U | 6次 | 90.33 | 27.7万 | 24.79亿 | 10.48 |
124 | 002916 | 深南电路 | 6次 | 195.37 | 11.4万 | 22.59亿 | 1.72 |
125 | 688392 | 骄成超声 | 6次 | 90.3 | 4.29万 | 3.79亿 | 6.06 |
126 | 002353 | 杰瑞股份 | 6次 | 48.16 | 4.46万 | 2.14亿 | 0.64 |
127 | 300476 | 胜宏科技 | 6次 | 339.58 | 71.8万 | 243.14亿 | 8.4 |
128 | 301617 | 博苑股份 | 6次 | 82.31 | 7.26万 | 6.03亿 | 21.72 |
129 | 600177 | XD雅戈尔 | 6次 | 7.32 | 19.7万 | 1.44亿 | 0.43 |
130 | 600178 | 东安动力 | 6次 | 13.41 | 7.06万 | 9517万 | 1.51 |
131 | 000408 | 藏格矿业 | 6次 | 56.31 | 9.41万 | 5.30亿 | 0.6 |
132 | 688056 | 莱伯泰科 | 6次 | 35.99 | 3835 | 1383万 | 0.57 |
133 | 300916 | 朗特智能 | 6次 | 42.81 | 3.70万 | 1.59亿 | 3.96 |
134 | 002117 | 东港股份 | 6次 | 11.85 | 15.5万 | 1.85亿 | 2.95 |
135 | 301595 | 太力科技 | 6次 | 41.88 | 1.98万 | 8298万 | 8.59 |
136 | 002003 | 伟星股份 | 6次 | 10.54 | 13.8万 | 1.46亿 | 1.36 |
137 | 300545 | 联得装备 | 6次 | 34.3 | 6.48万 | 2.24亿 | 5.42 |
138 | 603998 | 方盛制药 | 6次 | 11.22 | 13.4万 | 1.50亿 | 3.04 |
更新时间:2025-09-15
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号