证券名称 | 事件摘要 | 2025-09-26收盘价,元 |
片仔癀 | 2025年中报分红:10派14元 | 197.26 |
酉立智能 | 2025年中报分红:10派10元 | 72 |
泽润新能 | 2025年中报分红:10派5元 | 58.7 |
联明股份 | 2025年中报分红:10派3.8元 | 14.74 |
横店东磁 | 2025年中报分红:10派3.8元 | 19.32 |
富森美 | 2025年中报分红:10派3.6元 | 12.13 |
长城科技 | 2025年中报分红:10派3元 | 25.49 |
先惠技术 | 2025年中报分红:10派3元 | 72.9 |
永新股份 | 2025年中报分红:10派2.8元 | 11.41 |
无锡振华 | 2025年中报分红:10转4股派2.8元 | 36.1 |
海螺水泥 | 2025年中报分红:10派2.4元 | 23.17 |
扬农化工 | 2025年中报分红:10派2.4元 | 72.42 |
紫金矿业 | 2025年中报分红:10派2.2元 | 27.4 |
上海机电 | 2025年中报分红:10派2元 | 28 |
崇德科技 | 2025年中报分红:10派2元 | 50.25 |
长盛轴承 | 2025年中报分红:10派1.68元 | 89.75 |
新亚强 | 2025年中报分红:10派1.5元 | 15.85 |
微光股份 | 2025年中报分红:10派1.5元 | 36.18 |
国电南瑞 | 2025年中报分红:10派1.47元 | 22.84 |
三六零 | 2025年中报分红:10派1元 | 11.15 |
兴瑞科技 | 2025年中报分红:10派1元 | 18.97 |
华丰股份 | 2025年中报分红:10派1元 | 30.43 |
洁美科技 | 2025年中报分红:10派1元 | 31.18 |
儒竞科技 | 2025年中报分红:10派1元 | 106.25 |
利通电子 | 2025年中报分红:10派0.8元 | 25.23 |
长青科技 | 2025年中报分红:10派0.6元 | 19.55 |
同力日升 | 2025年中报分红:10派0.6元 | 41.85 |
大西洋 | 2025年中报分红:10派0.5元 | 5.14 |
中鼎股份 | 2025年中报分红:10派0.5元 | 24.79 |
英科医疗 | 2025年中报分红:10派0.5元 | 37.76 |
鼎胜新材 | 2025年中报分红:10派0.4元 | 11.02 |
东宏股份 | 2025年中报分红:10派0.37元 | 11.74 |
耀皮玻璃 | 2025年中报分红:10派0.28元 | 7.4 |
杰创智能 | 2025年中报分红:10派0.2元 | 28.42 |
中油工程 | 2025年中报分红:10派0.13元 | 3.46 |
吉鑫科技 | 2025年中报分红:10派0.1元 | 5.67 |
更新时间:2025-09-30
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号