代码 | 名称 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 每股收益 | 每股净资产 | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长 | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 |
920098 | 科隆新材 | - | - | - | 10派3 | 0.86 | 1.33 | 11.13 | 6.15 | 3.62 | 4.25 | 0.81 | 7月7日 | 7月8日 |
688480 | 赛恩斯 | - | - | - | 10派6.3 | 1.95 | 1.9 | 11.27 | 6.07 | 3.97 | 100.10 | 0.95 | 7月7日 | 7月8日 |
688472 | 阿特斯 | - | - | - | 10派0.9341 | 1.02 | 0.61 | 6.21 | 2.13 | 3.24 | -22.60 | 36.88 | 7月7日 | 7月8日 |
688325 | 赛微微电 | - | - | - | 10派10 | 2.09 | 0.96 | 20.15 | 17.09 | 2.75 | 31.90 | 0.86 | 7月7日 | 7月8日 |
688037 | 芯源微 | - | - | - | 10派1.1 | 0.10 | 1.01 | 13.39 | 9.04 | 2.86 | -19.08 | 2.01 | 7月7日 | 7月8日 |
688003 | 天准科技 | - | - | - | 10派5 | 1.15 | 0.65 | 9.97 | 6.31 | 2.39 | -42.05 | 1.94 | 7月7日 | 7月8日 |
605376 | 博迁新材 | - | - | - | 10派1.5 | 0.40 | 0.33 | 5.87 | 2.71 | 1.94 | 370.70 | 2.62 | 7月7日 | 7月8日 |
605268 | 王力安防 | - | - | - | 10派2 | 2.06 | 0.32 | 3.64 | 1.54 | 0.96 | 154.10 | 4.46 | 7月7日 | 7月8日 |
605196 | 华通线缆 | - | - | - | 10派0.635 | 0.36 | 0.62 | 6.16 | 1.93 | 2.95 | -12.29 | 5.08 | 7月7日 | 7月8日 |
605108 | 同庆楼 | - | - | - | 10派1.2 | 0.63 | 0.39 | 8.6 | 2.85 | 4.42 | -67.09 | 2.60 | 7月7日 | 7月8日 |
603901 | 永创智能 | - | - | - | 10派0.15 | 0.15 | 0.03 | 4.78 | 1.83 | 1.85 | -78.08 | 4.88 | 7月7日 | 7月8日 |
603848 | 好太太 | - | - | - | 10派2 | 1.30 | 0.62 | 6.04 | 0.91 | 3.36 | -24.07 | 4.02 | 7月7日 | 7月8日 |
603681 | 永冠新材 | - | - | - | 10派1.5 | 1.02 | 0.88 | 13.18 | 6.07 | 6.1 | 97.39 | 1.91 | 7月7日 | 7月8日 |
603032 | 德新科技 | - | - | - | 10派0.56 | 0.33 | -0.66 | 4.68 | 1.32 | 2.18 | -240.50 | 2.34 | 7月7日 | 7月8日 |
601512 | 中新集团 | - | - | - | 10派1.28 | 1.74 | 0.43 | 9.64 | 0.82 | 7.31 | -53.22 | 14.99 | 7月7日 | 7月8日 |
601007 | 金陵饭店 | - | - | - | 10派0.7 | 0.92 | 0.09 | 4.03 | 0.83 | 1.87 | -45.77 | 3.90 | 7月7日 | 7月8日 |
600821 | 金开新能 | - | - | - | 10派1 | 1.83 | 0.41 | 4.65 | 2.83 | 0.78 | 0.05 | 19.97 | 7月7日 | 7月8日 |
600697 | 欧亚集团 | - | - | - | 10派1 | 0.82 | -0.17 | 14.41 | 2.56 | 10.35 | -248.50 | 1.59 | 7月7日 | 7月8日 |
600611 | 大众交通 | - | - | - | 10派0.3 | 0.49 | 0.09 | 4.16 | 0 | 2.61 | -34.73 | 23.64 | 7月7日 | 7月8日 |
600195 | 中牧股份 | - | - | - | 10派0.23 | 0.31 | 0.07 | 5.39 | 0.54 | 3.36 | -82.41 | 10.21 | 7月7日 | 7月8日 |
600101 | 明星电力 | - | - | - | 10派1.2 | 1.09 | 0.38 | 5.46 | 0.73 | 3.3 | 16.72 | 5.48 | 7月7日 | 7月8日 |
600073 | 光明肉业 | - | - | - | 10派0.7 | 0.95 | 0.23 | 5.22 | 1.88 | 2.29 | -4.22 | 9.38 | 7月7日 | 7月8日 |
430718 | 合肥高科 | - | - | - | 10派1 | - | 0.84 | 6.19 | 2.02 | 2.76 | 22.06 | 0.91 | 7月7日 | 7月8日 |
301387 | 光大同创 | - | - | - | 10派1.4962 | 0.39 | 0.19 | 15.24 | 11.04 | 3 | -82.16 | 1.07 | 7月7日 | 7月8日 |
301333 | 诺思格 | - | - | - | 10派1.6 | 0.34 | 1.47 | 18.97 | 10.94 | 7.11 | -13.73 | 0.97 | 7月7日 | 7月8日 |
301115 | 联检科技 | - | - | - | 10派3.5 | 2.27 | 0.09 | 13.89 | 10.6 | 2.58 | -83.59 | 1.85 | 7月7日 | 7月8日 |
300987 | 川网传媒 | - | - | - | 10派1.25 | 0.63 | 0.14 | 4.64 | 1.26 | 2.07 | -24.02 | 1.73 | 7月7日 | 7月8日 |
300861 | 美畅股份 | 10送4.0 | 10送4.0 | - | 10派5 | 2.51 | 0.3 | 13.42 | 3.69 | 8.13 | -90.84 | 4.80 | 7月7日 | 7月8日 |
300772 | 运达股份 | - | - | - | 10派0.6 | 0.48 | 0.67 | 8.09 | 3.47 | 3.34 | 12.24 | 7.87 | 7月7日 | 7月8日 |
300738 | 奥飞数据 | - | - | - | 10派0.13 | 0.06 | 0.13 | 3.35 | 1.39 | 0.86 | -12.20 | 9.85 | 7月7日 | 7月8日 |
300717 | 华信新材 | - | - | - | 10派2 | 1.10 | 0.49 | 6.86 | 2.38 | 3.09 | 23.46 | 1.03 | 7月7日 | 7月8日 |
300692 | 中环环保 | - | - | - | 10派0.3 | 0.46 | 0.14 | 5.04 | 2.03 | 2.07 | -45.10 | 4.25 | 7月7日 | 7月8日 |
300625 | 三雄极光 | - | - | - | 10派3 | 2.53 | 0.17 | 7.45 | 4.25 | 1.6 | -76.53 | 2.79 | 7月7日 | 7月8日 |
300414 | 中光防雷 | - | - | - | 10派0.1 | 0.08 | 0.03 | 3.01 | 0.41 | 1.41 | -68.14 | 3.26 | 7月7日 | 7月8日 |
300407 | 凯发电气 | - | - | - | 10派1 | 0.97 | 0.3 | 5.64 | 1.65 | 2.83 | -2.51 | 3.18 | 7月7日 | 7月8日 |
300398 | 飞凯材料 | - | - | - | 10派0.65 | 0.34 | 0.47 | 7.31 | 2.25 | 3.92 | 119.40 | 5.67 | 7月7日 | 7月8日 |
300357 | 我武生物 | - | - | - | 10派1.2 | 0.56 | 0.61 | 4.5 | 0.24 | 2.73 | 2.46 | 5.24 | 7月7日 | 7月8日 |
300055 | 万邦达 | - | - | - | 10派0.15 | 0.25 | 0.04 | 6.16 | 4.02 | 0.99 | 118.60 | 8.37 | 7月7日 | 7月8日 |
002929 | 润建股份 | - | - | - | 10派1.3 | 0.29 | 0.89 | 21.89 | 11.07 | 8.71 | -43.77 | 2.84 | 7月7日 | 7月8日 |
002828 | 贝肯能源 | - | - | - | 10派0.5 | 0.48 | 0.02 | 3.34 | 1.37 | 0.63 | -90.00 | 2.01 | 7月7日 | 7月8日 |
002824 | 和胜股份 | - | - | - | 10派1.7 | 1.03 | 0.29 | 6.1 | 2.25 | 2.54 | -43.25 | 2.79 | 7月7日 | 7月8日 |
002613 | 北玻股份 | - | - | - | 10派0.3 | 0.79 | 0.06 | 2 | 0.55 | 0.37 | -26.89 | 11.01 | 7月7日 | 7月8日 |
002589 | 瑞康医药 | - | - | - | 10派0.04 | 0.13 | 0.01 | 3.68 | 2.38 | 0.18 | 1.50 | 15.05 | 7月7日 | 7月8日 |
002553 | 南方精工 | - | - | - | 10派1 | 0.47 | 0.07 | 3.26 | 0.16 | 1.7 | -10.59 | 3.48 | 7月7日 | 7月8日 |
002239 | 奥特佳 | - | - | - | 10派0.031 | 0.11 | 0.03 | 1.67 | 0.38 | 0.28 | 44.41 | 33.10 | 7月7日 | 7月8日 |
002183 | 怡亚通 | - | - | - | 10派0.1 | 0.22 | 0.04 | 3.56 | 1.17 | 0.95 | -24.92 | 25.97 | 7月7日 | 7月8日 |
002063 | 远光软件 | - | - | - | 10派0.3 | 0.51 | 0.15 | 1.93 | 0.04 | 0.68 | -14.90 | 19.05 | 7月7日 | 7月8日 |
000919 | 金陵药业 | - | - | - | 10派1 | 1.44 | 0.07 | 6.08 | 1.76 | 2.66 | -61.95 | 6.24 | 7月7日 | 7月8日 |
000821 | 京山轻机 | - | - | - | 10派0.7 | 0.60 | 0.69 | 6.49 | 3.3 | 1.87 | 27.42 | 6.23 | 7月7日 | 7月8日 |
000777 | 中核科技 | - | - | - | 10派1.74 | 0.81 | 0.6 | 5.63 | 0.69 | 3.2 | 3.29 | 3.83 | 7月7日 | 7月8日 |
除权除息股票一览表
代码 | 名称 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 每股收益 | 每股净资产 | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长 | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 |
688251 | 井松智能 | 10转1.6 | - | 10转1.6 | 10派1.48 | 0.71 | 0.5 | 9.68 | 5.62 | 2.71 | 1.48 | 0.87 | 7月4日 | 7月7日 |
688102 | 斯瑞新材 | - | - | - | 10派0.4 | 0.29 | 0.16 | 1.53 | 0.07 | 0.43 | 16.17 | 7.31 | 7月4日 | 7月7日 |
603966 | 法兰泰克 | - | - | - | 10派2.3 | 2.49 | 0.46 | 4.38 | 0.59 | 2.43 | 2.20 | 3.99 | 7月4日 | 7月7日 |
603861 | 白云电器 | - | - | - | 10派1 | 1.04 | 0.45 | 6.99 | 1.74 | 3.7 | 79.05 | 4.93 | 7月4日 | 7月7日 |
603589 | 口子窖 | - | - | - | 10派13 | 3.73 | 2.76 | 17.52 | 1.64 | 14.49 | -3.83 | 6.00 | 7月4日 | 7月7日 |
603488 | 展鹏科技 | - | - | - | 10派0.3 | 0.38 | 0.03 | 3.36 | 0.87 | 0.9 | -87.80 | 2.92 | 7月4日 | 7月7日 |
603357 | 设计总院 | - | - | - | 10派2.8 | 3.23 | 0.94 | 6.73 | 1.4 | 3.89 | 5.08 | 5.61 | 7月4日 | 7月7日 |
603176 | 汇通集团 | - | - | - | 10派0.23 | 0.48 | 0.15 | 2.38 | 0.6 | 0.73 | 16.12 | 4.74 | 7月4日 | 7月7日 |
603053 | 成都燃气 | - | - | - | 10派3 | 3.12 | 0.55 | 5.26 | 1.5 | 2.16 | -7.10 | 8.89 | 7月4日 | 7月7日 |
601568 | 北元集团 | - | - | - | 10派1 | 2.36 | 0.06 | 2.93 | 0.96 | 0.71 | -38.03 | 39.72 | 7月4日 | 7月7日 |
601226 | 华电科工 | - | - | - | 10派0.3403 | 0.54 | 0.1 | 3.67 | 1.08 | 1.41 | 18.11 | 11.66 | 7月4日 | 7月7日 |
601088 | 中国神华 | - | - | - | 10派22.6 | 5.51 | 2.95 | 21.48 | 3.44 | 15.21 | -1.71 | 198.70 | 7月4日 | 7月7日 |
600977 | 中国电影 | - | - | - | 10派0.11 | 0.10 | 0.08 | 5.9 | 2.42 | 2.08 | -46.42 | 18.67 | 7月4日 | 7月7日 |
600917 | 重庆燃气 | - | - | - | 10派0.71 | 1.24 | 0.25 | 3.65 | 0.67 | 1.6 | -23.23 | 15.61 | 7月4日 | 7月7日 |
600872 | 中炬高新 | - | - | - | 10派4.2 | 2.23 | 1.14 | 7.17 | 0.54 | 5.93 | -47.37 | 7.79 | 7月4日 | 7月7日 |
600809 | 山西汾酒 | - | - | - | 10派36 | 2.05 | 10.04 | 28.49 | 0.58 | 26.35 | 17.29 | 12.20 | 7月4日 | 7月7日 |
600587 | 新华医疗 | - | - | - | 10派2.5 | 1.64 | 1.14 | 12.64 | 4.48 | 6.47 | 5.75 | 6.07 | 7月4日 | 7月7日 |
600510 | 黑牡丹 | - | - | - | 10派0.41 | 0.82 | 0.12 | 10.05 | 2.77 | 4.88 | -66.87 | 10.32 | 7月4日 | 7月7日 |
600459 | 贵研铂业 | - | - | - | 10派2.4014 | 1.56 | 0.77 | 9.3 | 6.06 | 2.04 | 23.74 | 7.60 | 7月4日 | 7月7日 |
600180 | 瑞茂通 | - | - | - | 10派0.25 | 0.56 | 0.06 | 7.26 | 1.71 | 4.08 | -77.37 | 10.87 | 7月4日 | 7月7日 |
301126 | 达嘉维康 | - | - | - | 10派0.818 | 0.73 | 0.13 | 8.55 | 4.78 | 2.73 | -22.52 | 2.05 | 7月4日 | 7月7日 |
301048 | 金鹰重工 | - | - | - | 10派0.6212 | 0.57 | 0.36 | 4.96 | 1.85 | 1.88 | -35.54 | 5.33 | 7月4日 | 7月7日 |
301019 | 宁波色母 | - | - | - | 10派6 | 3.51 | 0.6 | 6.78 | 3.44 | 2.05 | -1.41 | 1.68 | 7月4日 | 7月7日 |
300955 | 嘉亨家化 | - | - | - | 10派2.8 | 1.49 | -0.24 | 9.28 | 5.76 | 2.19 | -159.00 | 1.01 | 7月4日 | 7月7日 |
300810 | 中科海讯 | - | - | - | 10派0.2 | 0.04 | -0.22 | 6.93 | 5.34 | 0.48 | 83.34 | 1.18 | 7月4日 | 7月7日 |
003001 | 中岩大地 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派2.8149 | 0.77 | 0.49 | 9.49 | 5.92 | 2.38 | 230.10 | 1.27 | 7月4日 | 7月7日 |
002940 | 昂利康 | - | - | - | 10派1.25 | 0.30 | 0.4 | 7.59 | 3.39 | 3.19 | -41.94 | 2.02 | 7月4日 | 7月7日 |
002686 | 亿利达 | - | - | - | 10派0.1 | 0.16 | 0.04 | 2.87 | 1.46 | 0.27 | 10.14 | 5.66 | 7月4日 | 7月7日 |
002399 | 海普瑞 | - | - | - | 10派2.5 | 2.07 | 0.44 | 8.28 | 4 | 2.75 | 182.60 | 14.67 | 7月4日 | 7月7日 |
002201 | 九鼎新材 | - | - | - | 10派0.14 | 0.19 | 0.05 | 1.68 | 0.08 | 0.52 | -23.85 | 6.52 | 7月4日 | 7月7日 |
002101 | 广东鸿图 | - | - | - | 10派3.13 | 2.50 | 0.63 | 11.73 | 7.16 | 3.27 | -1.79 | 6.64 | 7月4日 | 7月7日 |
001316 | 润贝航科 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派3.65 | 0.81 | 1.09 | 14.47 | 8.29 | 4.92 | -4.16 | 0.82 | 7月4日 | 7月7日 |
001211 | 双枪科技 | - | - | - | 10派2.114 | 0.94 | 0.39 | 12.1 | 6.77 | 4.26 | 339.50 | 0.72 | 7月4日 | 7月7日 |
000589 | 贵州轮胎 | - | - | - | 10派1.3 | 2.82 | 0.44 | 5.65 | 2.57 | 1.89 | -26.08 | 15.55 | 7月4日 | 7月7日 |
000407 | 胜利股份 | - | - | - | 10派0.42 | 1.23 | 0.13 | 3.36 | 1.09 | 0.96 | -23.57 | 8.80 | 7月4日 | 7月7日 |
更新时间:2025-07-08
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号