序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 |
1 | 002463 | 沪电股份 | 5.30亿 | 33.29 | 33.92亿 |
2 | 601788 | 光大证券 | 3.69亿 | 17.91 | 24.68亿 |
3 | 300059 | 东方财富 | 3.69亿 | 20.97 | 44.33亿 |
4 | 300308 | 中际旭创 | 3.16亿 | 97.47 | 50.12亿 |
5 | 300502 | 新易盛 | 2.95亿 | 93.15 | 52.54亿 |
6 | 601138 | 工业富联 | 2.93亿 | 19.38 | 17.72亿 |
7 | 688256 | 寒武纪-U | 2.89亿 | 606.98 | 25.45亿 |
8 | 300394 | 天孚通信 | 2.83亿 | 85.46 | 22.13亿 |
9 | 002657 | 中科金财 | 2.72亿 | 26.14 | 26.27亿 |
10 | 002342 | 巨力索具 | 2.59亿 | 6.37 | 8.77亿 |
11 | 300003 | 乐普医疗 | 2.54亿 | 13.95 | 27.38亿 |
12 | 000831 | 中国稀土 | 2.48亿 | 35.71 | 22.34亿 |
13 | 002929 | 润建股份 | 2.42亿 | 48.8 | 11.32亿 |
14 | 002427 | 尤夫股份 | 2.32亿 | 10.59 | 11.82亿 |
15 | 000725 | 京东方A | 2.05亿 | 3.92 | 22.23亿 |
16 | 002475 | 立讯精密 | 2.03亿 | 30.82 | 21.60亿 |
17 | 002418 | 康盛股份 | 1.99亿 | 3.82 | 5.11亿 |
18 | 000333 | 美的集团 | 1.90亿 | 75.59 | 22.35亿 |
19 | 000888 | 峨眉山A | 1.88亿 | 15.18 | 6.67亿 |
20 | 600392 | 盛和资源 | 1.78亿 | 12.58 | 12.86亿 |
21 | 603986 | 兆易创新 | 1.71亿 | 115.85 | 13.70亿 |
22 | 002741 | 光华科技 | 1.67亿 | 16.47 | 4.96亿 |
23 | 603900 | 莱绅通灵 | 1.67亿 | 13.04 | 9.38亿 |
24 | 300368 | 汇金股份 | 1.66亿 | 8.63 | 5.86亿 |
25 | 000565 | 渝三峡A | 1.62亿 | 10.58 | 8.26亿 |
26 | 603501 | 韦尔股份 | 1.57亿 | 127.93 | 11.22亿 |
27 | 601318 | 中国平安 | 1.53亿 | 53.81 | 19.68亿 |
28 | 002298 | 中电鑫龙 | 1.53亿 | 6.57 | 3.47亿 |
29 | 002866 | 传艺科技 | 1.47亿 | 17.64 | 3.78亿 |
30 | 603099 | 长白山 | 1.46亿 | 36.49 | 8.13亿 |
31 | 300570 | 太辰光 | 1.45亿 | 78.99 | 21.95亿 |
32 | 000063 | 中兴通讯 | 1.38亿 | 31.66 | 12.89亿 |
33 | 002580 | 圣阳股份 | 1.30亿 | 16.13 | 16.89亿 |
34 | 300857 | 协创数据 | 1.24亿 | 82.03 | 10.01亿 |
35 | 000533 | 顺钠股份 | 1.18亿 | 7.12 | 1.98亿 |
36 | 300340 | 科恒股份 | 1.15亿 | 11.75 | 3.66亿 |
37 | 600030 | 中信证券 | 1.15亿 | 25.93 | 14.43亿 |
38 | 300803 | 指南针 | 1.13亿 | 59.58 | 9.60亿 |
39 | 002130 | 沃尔核材 | 1.13亿 | 20.18 | 13.64亿 |
40 | 600276 | 恒瑞医药 | 1.13亿 | 55.45 | 17.25亿 |
41 | 002050 | 三花智控 | 1.11亿 | 26.21 | 9.02亿 |
42 | 603042 | 华脉科技 | 1.07亿 | 15.43 | 2.59亿 |
43 | 600259 | 广晟有色 | 1.05亿 | 52.03 | 12.01亿 |
44 | 603993 | 洛阳钼业 | 1.03亿 | 7.41 | 15.85亿 |
45 | 002851 | 麦格米特 | 1.03亿 | 44.81 | 10.28亿 |
46 | 001236 | 弘业期货 | 1.02亿 | 10.17 | 5.33亿 |
47 | 603305 | 旭升集团 | 9930万 | 13.54 | 3.08亿 |
48 | 002384 | 东山精密 | 9924万 | 29.99 | 18.81亿 |
49 | 600111 | 北方稀土 | 9813万 | 24.11 | 14.23亿 |
50 | 300085 | 银之杰 | 9802万 | 36.77 | 18.49亿 |
51 | 002273 | 水晶光电 | 9742万 | 19.03 | 6.40亿 |
52 | 002785 | 万里石 | 9614万 | 32.18 | 6.35亿 |
53 | 001338 | 永顺泰 | 9524万 | 13.08 | 5.92亿 |
54 | 601336 | 新华保险 | 9301万 | 52.52 | 8.80亿 |
55 | 000676 | 智度股份 | 9281万 | 8.67 | 5.82亿 |
56 | 601231 | 环旭电子 | 9047万 | 14.35 | 4.87亿 |
57 | 002952 | 亚世光电 | 8907万 | 22.14 | 3.03亿 |
58 | 603283 | 赛腾股份 | 8863万 | 45.03 | 5.41亿 |
59 | 000661 | 长春高新 | 8837万 | 108.35 | 7.47亿 |
60 | 002965 | 祥鑫科技 | 8772万 | 41.51 | 6.66亿 |
61 | 000989 | 九芝堂 | 8723万 | 10.29 | 8.81亿 |
62 | 000766 | 通化金马 | 8622万 | 23.21 | 7.46亿 |
63 | 601009 | 南京银行 | 8473万 | 11.48 | 7.22亿 |
64 | 600593 | 大连圣亚 | 8457万 | 31.25 | 4.15亿 |
65 | 601601 | 中国太保 | 8403万 | 35.14 | 10.05亿 |
66 | 002055 | 得润电子 | 8398万 | 6.73 | 4.17亿 |
67 | 002558 | 巨人网络 | 8363万 | 15.67 | 10.76亿 |
68 | 002387 | 维信诺 | 8282万 | 9.82 | 5.51亿 |
69 | 000977 | 浪潮信息 | 8046万 | 49.88 | 13.04亿 |
70 | 002456 | 欧菲光 | 8023万 | 12 | 8.84亿 |
71 | 603017 | 中衡设计 | 7895万 | 11.87 | 2.68亿 |
72 | 600884 | 杉杉股份 | 7865万 | 8.34 | 8.42亿 |
73 | 300975 | 商络电子 | 7863万 | 12.77 | 6.04亿 |
74 | 688017 | 绿的谐波 | 7845万 | 123.08 | 7.46亿 |
75 | 300130 | 新国都 | 7844万 | 27.09 | 15.72亿 |
76 | 600019 | 宝钢股份 | 7842万 | 6.67 | 4.49亿 |
77 | 603535 | 嘉诚国际 | 7825万 | 11.52 | 4.28亿 |
78 | 603083 | 剑桥科技 | 7692万 | 38.1 | 9.37亿 |
79 | 300648 | 星云股份 | 7564万 | 36.49 | 5.54亿 |
80 | 688131 | 皓元医药 | 7466万 | 47.92 | 5.64亿 |
81 | 600255 | 鑫科材料 | 7453万 | 3.29 | 4.34亿 |
82 | 603300 | 海南华铁 | 7447万 | 10.07 | 16.53亿 |
83 | 603711 | 香飘飘 | 7376万 | 15.02 | 1.96亿 |
84 | 002891 | 中宠股份 | 7276万 | 71.72 | 9.73亿 |
85 | 300870 | 欧陆通 | 7259万 | 103.01 | 4.36亿 |
86 | 600684 | 珠江股份 | 7251万 | 4.09 | 3.96亿 |
87 | 605118 | 力鼎光电 | 7248万 | 22.84 | 3.80亿 |
88 | 601162 | 天风证券 | 7086万 | 3.99 | 5.46亿 |
89 | 301078 | 孩子王 | 7079万 | 15.79 | 11.33亿 |
90 | 300442 | 润泽科技 | 7043万 | 43.58 | 8.06亿 |
91 | 600589 | 大位科技 | 7035万 | 7 | 6.84亿 |
92 | 600644 | 乐山电力 | 7029万 | 16.08 | 12.34亿 |
93 | 603009 | 北特科技 | 6843万 | 49.69 | 6.84亿 |
94 | 002987 | 京北方 | 6665万 | 14.77 | 10.53亿 |
95 | 603093 | 南华期货 | 6614万 | 15.74 | 4.77亿 |
96 | 603333 | 尚纬股份 | 6477万 | 9.09 | 14.77亿 |
97 | 600183 | 生益科技 | 6415万 | 27.35 | 6.98亿 |
98 | 601319 | 中国人保 | 6341万 | 8.3 | 5.39亿 |
99 | 000965 | 天保基建 | 6264万 | 4.03 | 4.84亿 |
100 | 601099 | 太平洋 | 6245万 | 3.7 | 5.08亿 |
更新时间:2025-06-05
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号