序 | 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 主力资金流出(元) |
1 | 002475.SZ | 立讯精密 | 32.08 | -2.02 | -42.30亿 |
2 | 300059.SZ | 东方财富 | 20.83 | -1.84 | -33.57亿 |
3 | 600309.SH | 万华化学 | 54.89 | -1.01 | -27.07亿 |
4 | 688981.SH | 中芯国际 | 85.83 | -4.61 | -22.48亿 |
5 | 600126.SH | 杭钢股份 | 10.93 | -4.71 | -19.73亿 |
6 | 600598.SH | 北大荒 | 15.15 | -1.30 | -18.95亿 |
7 | 300251.SZ | 光线传媒 | 18.61 | -2.77 | -17.68亿 |
8 | 300274.SZ | 阳光电源 | 62.52 | -2.24 | -17.47亿 |
9 | 001212.SZ | 中旗新材 | 56.86 | -2.57 | -15.85亿 |
10 | 000582.SZ | 北部湾港 | 8.52 | -1.39 | -15.44亿 |
11 | 601888.SH | 中国中免 | 62.72 | -0.87 | -14.64亿 |
12 | 600777.SH | ST新潮 | 3.21 | 0.00 | -13.96亿 |
13 | 603128.SH | 华贸物流 | 6.18 | -2.06 | -13.70亿 |
14 | 002251.SZ | 步步高 | 5.63 | -5.22 | -13.11亿 |
15 | 601020.SH | 华钰矿业 | 18.1 | -4.94 | -13.10亿 |
16 | 000617.SZ | 中油资本 | 7.14 | 1.71 | -12.99亿 |
17 | 600733.SH | 北汽蓝谷 | 7.46 | -1.58 | -12.61亿 |
18 | 603169.SH | 兰石重装 | 7.29 | -2.54 | -12.25亿 |
19 | 600988.SH | 赤峰黄金 | 26.87 | 0.79 | -12.24亿 |
20 | 603507.SH | 振江股份 | 28.38 | -0.77 | -11.79亿 |
21 | 603259.SH | 药明康德 | 59.06 | 0.14 | -11.76亿 |
22 | 600410.SH | 华胜天成 | 9.98 | -6.82 | -11.70亿 |
23 | 601008.SH | 连云港 | 5.08 | -5.05 | -11.60亿 |
24 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 51.29 | -1.80 | -11.44亿 |
25 | 300115.SZ | 长盈精密 | 21.32 | -3.35 | -11.41亿 |
26 | 300260.SZ | 新莱应材 | 32.45 | -4.87 | -10.96亿 |
27 | 000564.SZ | 供销大集 | 2.65 | -3.64 | -10.89亿 |
28 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 77.26 | -3.21 | -10.72亿 |
29 | 300641.SZ | 正丹股份 | 25.36 | -2.65 | -10.69亿 |
30 | 600571.SH | 信雅达 | 15.31 | -5.32 | -10.35亿 |
31 | 300757.SZ | 罗博特科 | 131 | -3.44 | -10.28亿 |
32 | 300065.SZ | 海兰信 | 16.17 | -3.64 | -10.17亿 |
33 | 000063.SZ | 中兴通讯 | 32.51 | -1.66 | -10.08亿 |
34 | 002050.SZ | 三花智控 | 26.59 | -1.70 | -9.77亿 |
35 | 000958.SZ | 电投产融 | 6.48 | -2.11 | -9.67亿 |
36 | 000965.SZ | 天保基建 | 4.12 | 1.48 | -9.58亿 |
37 | 603688.SH | 石英股份 | 33.07 | -2.28 | -9.45亿 |
38 | 600938.SH | 中国海油 | 24.98 | -0.04 | -9.37亿 |
39 | 002594.SZ | 比亚迪 | 363.22 | 1.10 | -9.31亿 |
40 | 002276.SZ | 万马股份 | 14.93 | -4.05 | -9.08亿 |
41 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 7.09 | -1.12 | -9.06亿 |
42 | 002688.SZ | 金河生物 | 6.18 | -2.52 | -8.99亿 |
43 | 603690.SH | 至纯科技 | 25.71 | -3.56 | -8.99亿 |
44 | 600794.SH | 保税科技 | 4.06 | -3.10 | -8.95亿 |
45 | 600292.SH | 远达环保 | 12.12 | -1.46 | -8.85亿 |
46 | 600575.SH | 淮河能源 | 3.84 | 10.03 | -8.82亿 |
47 | 002241.SZ | 歌尔股份 | 21.93 | -1.53 | -8.63亿 |
48 | 002094.SZ | 青岛金王 | 7.35 | -4.17 | -8.62亿 |
49 | 002471.SZ | 中超控股 | 3.77 | -4.80 | -8.57亿 |
50 | 002648.SZ | 卫星化学 | 17.98 | -2.07 | -8.55亿 |
51 | 002537.SZ | 海联金汇 | 7.08 | -2.21 | -8.52亿 |
52 | 601086.SH | 国芳集团 | 11.01 | -7.87 | -8.45亿 |
53 | 300353.SZ | 东土科技 | 21.34 | -8.02 | -8.39亿 |
54 | 603236.SH | 移远通信 | 75.33 | -2.93 | -8.28亿 |
55 | 600589.SH | 大位科技 | 7.6 | -6.06 | -8.28亿 |
56 | 000066.SZ | 中国长城 | 14.85 | -1.98 | -8.24亿 |
57 | 002084.SZ | 海鸥住工 | 3.4 | -1.16 | -8.17亿 |
58 | 002155.SZ | 湖南黄金 | 23.24 | -0.60 | -8.13亿 |
59 | 600789.SH | 鲁抗医药 | 10.13 | -1.94 | -7.94亿 |
60 | 600797.SH | 浙大网新 | 10.53 | -3.13 | -7.90亿 |
61 | 000725.SZ | 京东方A | 3.86 | -0.52 | -7.88亿 |
62 | 000524.SZ | 岭南控股 | 11.68 | -2.50 | -7.80亿 |
63 | 603019.SH | 中科曙光 | 64.39 | -1.20 | -7.78亿 |
64 | 300459.SZ | 汤姆猫 | 5.18 | -2.45 | -7.71亿 |
65 | 600177.SH | 雅戈尔 | 7.6 | 0.53 | -7.70亿 |
66 | 600859.SH | 王府井 | 13.84 | -2.12 | -7.68亿 |
67 | 002236.SZ | 大华股份 | 15.8 | -1.50 | -7.68亿 |
68 | 002851.SZ | 麦格米特 | 46.06 | -3.96 | -7.65亿 |
69 | 300442.SZ | 润泽科技 | 46.73 | -3.19 | -7.56亿 |
70 | 600855.SH | 航天长峰 | 14.19 | 6.85 | -7.48亿 |
71 | 603501.SH | 韦尔股份 | 130.74 | -0.47 | -7.45亿 |
72 | 600111.SH | 北方稀土 | 24.38 | 0.54 | -7.43亿 |
73 | 000831.SZ | 中国稀土 | 32.71 | -0.43 | -7.40亿 |
74 | 002049.SZ | 紫光国微 | 64.84 | -2.02 | -7.37亿 |
75 | 300383.SZ | 光环新网 | 14.56 | -2.93 | -7.34亿 |
76 | 600180.SH | 瑞茂通 | 4.39 | -1.57 | -7.34亿 |
77 | 300058.SZ | 蓝色光标 | 8.58 | -2.28 | -7.29亿 |
78 | 300017.SZ | 网宿科技 | 11.63 | -2.35 | -7.23亿 |
79 | 002261.SZ | 拓维信息 | 33.35 | -0.98 | -7.15亿 |
80 | 002415.SZ | 海康威视 | 28.65 | -0.93 | -7.14亿 |
81 | 300394.SZ | 天孚通信 | 74.12 | -3.01 | -7.08亿 |
82 | 300657.SZ | 弘信电子 | 27.6 | -3.19 | -7.07亿 |
83 | 600580.SH | 卧龙电驱 | 25.6 | -2.66 | -7.06亿 |
84 | 603030.SH | 全筑股份 | 2.8 | -2.44 | -7.00亿 |
85 | 600095.SH | 湘财股份 | 7.91 | -3.06 | -6.94亿 |
86 | 002456.SZ | 欧菲光 | 11.84 | -1.66 | -6.93亿 |
87 | 002549.SZ | 凯美特气 | 8.89 | -3.47 | -6.89亿 |
88 | 601881.SH | 中国银河 | 15.83 | -2.28 | -6.89亿 |
89 | 000510.SZ | 新金路 | 4.86 | 5.88 | -6.86亿 |
90 | 000422.SZ | 湖北宜化 | 11.72 | -2.33 | -6.82亿 |
91 | 002564.SZ | 天沃科技 | 5.47 | -6.01 | -6.81亿 |
92 | 000625.SZ | 长安汽车 | 12.34 | -0.80 | -6.75亿 |
93 | 688525.SH | 佰维存储 | 62 | -4.20 | -6.75亿 |
94 | 300077.SZ | 国民技术 | 24.55 | -3.42 | -6.58亿 |
95 | 601933.SH | 永辉超市 | 5.16 | -3.37 | -6.56亿 |
96 | 300033.SZ | 同花顺 | 259.88 | -2.55 | -6.54亿 |
97 | 000938.SZ | 紫光股份 | 25.2 | -2.02 | -6.54亿 |
98 | 002584.SZ | 西陇科学 | 8.92 | -4.09 | -6.42亿 |
99 | 002714.SZ | 牧原股份 | 39.42 | -0.71 | -6.41亿 |
100 | 600592.SH | 龙溪股份 | 27.2 | -6.21 | -6.40亿 |
更新时间:2025-05-13
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号