代码 | 名称 | 送转总比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 股权登记日 | 除权除息日 |
601995 | 中金公司 | - | - | 10派0.9 | 0.24 | 8月21日 | 8月22日 |
601991 | 大唐发电 | - | - | 10派0.621 | 1.86 | 8月21日 | 8月22日 |
601918 | 新集能源 | - | - | 10派1.6 | 2.44 | 8月21日 | 8月22日 |
601136 | 首创证券 | - | - | 10派0.95 | 0.45 | 8月21日 | 8月22日 |
601117 | 中国化学 | - | - | 10派1.86 | 2.29 | 8月21日 | 8月22日 |
600875 | 东方电气 | - | - | 10派4.03 | 2.02 | 8月21日 | 8月22日 |
600560 | 金自天正 | - | - | 10派0.71 | 0.40 | 8月21日 | 8月22日 |
600528 | 中铁工业 | - | - | 10派1.036 | 1.17 | 8月21日 | 8月22日 |
600266 | 城建发展 | - | - | 10派0.5 | 1.02 | 8月21日 | 8月22日 |
600081 | 东风科技 | - | - | 10派0.5 | 0.36 | 8月21日 | 8月22日 |
002027 | 分众传媒 | - | - | 10派2.3 | 2.87 | 8月21日 | 8月22日 |
000426 | 兴业银锡 | - | - | 10派0.7 | 0.34 | 8月21日 | 8月22日 |
000895 | 双汇发展 | - | - | 10派6.5 | 2.58 | 8月21日 | 8月22日 |
601999 | 出版传媒 | - | - | 10派0.6 | 0.85 | 8月20日 | 8月21日 |
601066 | 中信建投 | - | - | 10派1.65 | 0.61 | 8月20日 | 8月21日 |
001323 | 慕思股份 | 10转1.0 | 10转1.0 | - | - | 8月20日 | 8月21日 |
688122 | 西部超导 | - | - | 10派6.5 | 1.12 | 8月19日 | 8月20日 |
603797 | 联泰环保 | - | - | 10派0.9 | 1.90 | 8月19日 | 8月20日 |
603567 | 珍宝岛 | - | - | 10派1.5 | 1.20 | 8月19日 | 8月20日 |
600048 | 保利发展 | - | - | 10派1.7 | 2.09 | 8月19日 | 8月20日 |
300225 | *ST金泰 | - | - | 10派0.2 | 0.46 | 8月19日 | 8月20日 |
300129 | 泰胜风能 | - | - | 10派0.6 | 0.78 | 8月19日 | 8月20日 |
000550 | 江铃汽车 | - | - | 10派7.1914 | 3.40 | 8月19日 | 8月20日 |
300750 | 宁德时代 | - | - | 10派10.07 | 0.36 | 8月19日 | 8月20日 |
688652 | 京仪装备 | - | - | 10派1.25 | 0.20 | 8月18日 | 8月19日 |
603260 | 合盛硅业 | - | - | 10派4.5 | 0.85 | 8月18日 | 8月19日 |
601878 | 浙商证券 | - | - | 10派1 | 0.82 | 8月18日 | 8月19日 |
601696 | 中银证券 | - | - | 10派0.18 | 0.10 | 8月18日 | 8月19日 |
600905 | 三峡能源 | - | - | 10派0.67 | 1.57 | 8月18日 | 8月19日 |
600833 | 第一医药 | - | - | 10派2.2 | 1.67 | 8月18日 | 8月19日 |
600817 | 宇通重工 | - | - | 10派2.8 | 2.25 | 8月18日 | 8月19日 |
600428 | 中远海特 | - | - | 10派2.79 | 4.08 | 8月18日 | 8月19日 |
600079 | 人福医药 | - | - | 10派3.2 | 1.51 | 8月18日 | 8月19日 |
000880 | 潍柴重机 | - | - | 10派1.7 | - | 8月18日 | 8月19日 |
002749 | 国光股份 | - | - | 10派4 | 2.58 | 8月18日 | 8月19日 |
603648 | 畅联股份 | - | - | 10派3 | 2.54 | 8月15日 | 8月18日 |
600956 | 新天绿能 | - | - | 10派2.1 | 2.63 | 8月15日 | 8月18日 |
600720 | 中交设计 | - | - | 10派2.29 | - | 8月15日 | 8月18日 |
600249 | 两面针 | - | - | 10派0.3 | 0.52 | 8月15日 | 8月18日 |
300824 | 北鼎股份 | - | - | 10派0.85 | 0.65 | 8月15日 | 8月18日 |
下周还能继续牛市吗?欢迎讨论留言。
更新时间:2025-08-18
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号