10月10日中午收盘,主力资金大幅买入的100强个股:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 | 换手率% |
1 | 601606 | 长城军工 | 5.59亿 | 47.2 | 30.39亿 | 9.33 |
2 | 601127 | 赛力斯 | 5.52亿 | 169.91 | 79.70亿 | 3.12 |
3 | 002765 | 蓝黛科技 | 4.33亿 | 15.14 | 23.43亿 | 25.42 |
4 | 601688 | 华泰证券 | 4.32亿 | 23.2 | 42.29亿 | 2.52 |
5 | 000776 | 广发证券 | 4.05亿 | 24.16 | 30.22亿 | 2.12 |
6 | 300502 | 新易盛 | 3.43亿 | 353.89 | 105.93亿 | 3.35 |
7 | 000063 | 中兴通讯 | 3.12亿 | 52.92 | 180.02亿 | 8.64 |
8 | 002736 | 国信证券 | 3.10亿 | 14.25 | 22.89亿 | 1.67 |
9 | 301120 | 新特电气 | 2.87亿 | 17.98 | 9.38亿 | 25.72 |
10 | 002384 | 东山精密 | 2.77亿 | 70.23 | 25.67亿 | 2.61 |
11 | 002409 | 雅克科技 | 2.30亿 | 85.4 | 30.08亿 | 11.2 |
12 | 601288 | 农业银行 | 2.24亿 | 6.81 | 20.28亿 | 0.09 |
13 | 002052 | 同洲电子 | 2.19亿 | 16.9 | 9.16亿 | 8.15 |
14 | 600326 | 西藏天路 | 1.87亿 | 13.08 | 18.33亿 | 10.67 |
15 | 002298 | 中电鑫龙 | 1.86亿 | 14.28 | 32.15亿 | 35.13 |
16 | 601211 | 国泰海通 | 1.86亿 | 19.03 | 35.84亿 | 1.39 |
17 | 600810 | 神马股份 | 1.82亿 | 11.46 | 7.32亿 | 6.47 |
18 | 002714 | 牧原股份 | 1.77亿 | 53.16 | 18.79亿 | 0.93 |
19 | 600268 | 国电南自 | 1.75亿 | 11.65 | 6.27亿 | 5.55 |
20 | 302132 | 中航成飞 | 1.70亿 | 93.85 | 17.24亿 | 3.19 |
21 | 603516 | 淳中科技 | 1.68亿 | 162.88 | 20.84亿 | 6.37 |
22 | 600172 | 黄河旋风 | 1.67亿 | 5.73 | 5.88亿 | 8.04 |
23 | 600958 | 东方证券 | 1.60亿 | 11.55 | 11.74亿 | 1.36 |
24 | 601126 | 四方股份 | 1.49亿 | 22.52 | 8.56亿 | 4.83 |
25 | 000617 | 中油资本 | 1.48亿 | 11.26 | 22.06亿 | 1.56 |
26 | 601212 | 白银有色 | 1.48亿 | 5.08 | 11.51亿 | 3.15 |
27 | 601611 | 中国核建 | 1.48亿 | 10.71 | 11.94亿 | 3.84 |
28 | 688676 | 金盘科技 | 1.40亿 | 60.91 | 12.86亿 | 4.71 |
29 | 600941 | 中国移动 | 1.39亿 | 106.12 | 10.72亿 | 1.12 |
30 | 000625 | 长安汽车 | 1.38亿 | 12.44 | 11.27亿 | 1.1 |
31 | 601218 | 吉鑫科技 | 1.36亿 | 6.62 | 17.02亿 | 28.02 |
32 | 601929 | 吉视传媒 | 1.35亿 | 3.85 | 13.13亿 | 9.85 |
33 | 600887 | 伊利股份 | 1.35亿 | 27.8 | 11.51亿 | 0.66 |
34 | 600635 | 大众公用 | 1.35亿 | 7.11 | 12.70亿 | 7.53 |
35 | 002941 | 新疆交建 | 1.34亿 | 19.5 | 14.82亿 | 10.64 |
36 | 688306 | 均普智能 | 1.33亿 | 14.3 | 5.86亿 | 3.54 |
37 | 300541 | 先进数通 | 1.30亿 | 17.75 | 15.43亿 | 22.88 |
38 | 600967 | 内蒙一机 | 1.27亿 | 20.1 | 12.99亿 | 3.94 |
39 | 300952 | 恒辉安防 | 1.27亿 | 35.39 | 6.76亿 | 17.13 |
40 | 600545 | 卓郎智能 | 1.26亿 | 3.14 | 4.07亿 | 7.29 |
41 | 601116 | 三江购物 | 1.26亿 | 14.88 | 7.12亿 | 8.68 |
42 | 000333 | 美的集团 | 1.26亿 | 73.09 | 21.23亿 | 0.42 |
43 | 600256 | 广汇能源 | 1.22亿 | 5.3 | 7.07亿 | 2.1 |
44 | 600490 | 鹏欣资源 | 1.21亿 | 7.99 | 12.78亿 | 8.43 |
45 | 002487 | 大金重工 | 1.20亿 | 50.67 | 11.08亿 | 3.43 |
46 | 600801 | 华新水泥 | 1.20亿 | 20.22 | 8.42亿 | 3.17 |
47 | 688788 | 科思科技 | 1.17亿 | 60.79 | 3.55亿 | 3.8 |
48 | 600183 | 生益科技 | 1.15亿 | 57.44 | 22.01亿 | 1.61 |
49 | 600309 | 万华化学 | 1.15亿 | 67.92 | 14.05亿 | 0.66 |
50 | 000960 | 锡业股份 | 1.12亿 | 25.74 | 12.96亿 | 3.13 |
51 | 002352 | 顺丰控股 | 1.12亿 | 41.16 | 16.14亿 | 0.82 |
52 | 300250 | 初灵信息 | 1.10亿 | 28.01 | 15.73亿 | 37.07 |
53 | 603363 | 傲农生物 | 1.09亿 | 5.37 | 5.41亿 | 6.52 |
54 | 603686 | 福龙马 | 1.08亿 | 24.64 | 15.34亿 | 15.35 |
55 | 301489 | 思泉新材 | 1.06亿 | 249.62 | 9.34亿 | 7.94 |
56 | 300260 | 新莱应材 | 1.01亿 | 46.26 | 15.47亿 | 11.5 |
57 | 301413 | 安培龙 | 9720万 | 169.9 | 5.63亿 | 5.79 |
58 | 601229 | 上海银行 | 9540万 | 9.16 | 7.70亿 | 0.59 |
59 | 600406 | 国电南瑞 | 9443万 | 23.71 | 13.45亿 | 0.71 |
60 | 600167 | 联美控股 | 9404万 | 9.35 | 4.81亿 | 2.39 |
61 | 300602 | 飞荣达 | 9354万 | 36.53 | 18.03亿 | 12.28 |
62 | 002885 | 京泉华 | 9313万 | 20.52 | 5.55亿 | 12.23 |
63 | 600550 | 保变电气 | 9033万 | 8.87 | 4.96亿 | 3.08 |
64 | 600819 | 耀皮玻璃 | 8919万 | 7.61 | 3.83亿 | 6.64 |
65 | 301357 | 北方长龙 | 8902万 | 136.18 | 12.22亿 | 40.83 |
66 | 601336 | 新华保险 | 8707万 | 63.36 | 15.12亿 | 1.15 |
67 | 600114 | 东睦股份 | 8524万 | 33.45 | 6.24亿 | 2.98 |
68 | 000661 | 长春高新 | 8386万 | 138.26 | 18.94亿 | 3.46 |
69 | 603156 | 养元饮品 | 8384万 | 33.19 | 9.95亿 | 2.38 |
70 | 300875 | 捷强装备 | 8346万 | 50.09 | 6.59亿 | 15.8 |
71 | 000009 | 中国宝安 | 8318万 | 12.3 | 7.20亿 | 2.26 |
72 | 601992 | 金隅集团 | 8316万 | 1.87 | 3.89亿 | 2.54 |
73 | 002208 | 合肥城建 | 8257万 | 9.21 | 7.80亿 | 11.26 |
74 | 300748 | 金力永磁 | 8254万 | 40.88 | 48.61亿 | 10.55 |
75 | 600960 | 渤海汽车 | 8207万 | 5.5 | 4.52亿 | 8.83 |
76 | 000753 | 漳州发展 | 8190万 | 7.92 | 4.04亿 | 5.25 |
77 | 002779 | 中坚科技 | 8110万 | 135.12 | 4.08亿 | 1.8 |
78 | 000811 | 冰轮环境 | 8035万 | 14.58 | 5.12亿 | 3.66 |
79 | 001282 | 三联锻造 | 8007万 | 22.11 | 3.60亿 | 20.61 |
80 | 300315 | 掌趣科技 | 7975万 | 5.49 | 4.90亿 | 3.46 |
81 | 600403 | 大有能源 | 7968万 | 4.31 | 1.93亿 | 1.93 |
82 | 601318 | 中国平安 | 7759万 | 55.53 | 23.28亿 | 0.39 |
83 | 000712 | 锦龙股份 | 7645万 | 14.72 | 9.23亿 | 6.9 |
84 | 300033 | 同花顺 | 7595万 | 371.02 | 23.76亿 | 2.3 |
85 | 002891 | 中宠股份 | 7552万 | 55.09 | 4.45亿 | 2.64 |
86 | 301076 | 新瀚新材 | 7544万 | 53.08 | 4.99亿 | 8.49 |
87 | 002922 | 伊戈尔 | 7518万 | 23.98 | 6.45亿 | 7.49 |
88 | 000400 | 许继电气 | 7397万 | 27.74 | 14.85亿 | 5.35 |
89 | 600527 | 江南高纤 | 7361万 | 2.35 | 4.34亿 | 10.5 |
90 | 600764 | 中国海防 | 7356万 | 32.41 | 2.72亿 | 1.2 |
91 | 002190 | 成飞集成 | 7298万 | 46.26 | 17.14亿 | 10.65 |
92 | 000685 | 中山公用 | 7174万 | 14.14 | 10.11亿 | 6.02 |
93 | 300677 | 英科医疗 | 7151万 | 38.85 | 8.55亿 | 4.8 |
94 | 600215 | 派斯林 | 7048万 | 7.78 | 2.57亿 | 7.44 |
95 | 600626 | 申达股份 | 7045万 | 4.71 | 3.30亿 | 6.4 |
96 | 605169 | 洪通燃气 | 7042万 | 16.06 | 1.69亿 | 3.78 |
97 | 601011 | 宝泰隆 | 6960万 | 3.27 | 2.44亿 | 3.94 |
98 | 300684 | 中石科技 | 6945万 | 40.66 | 4.92亿 | 5.94 |
99 | 601279 | 英利汽车 | 6935万 | 4.6 | 1.65亿 | 2.28 |
100 | 601179 | 中国西电 | 6925万 | 7.24 | 7.83亿 | 2.14 |
更新时间:2025-10-11
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号