代码 | 名称 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 股权登记日 | 除权除息日 |
430478 | 峆一药业 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派4 | 1.30 | 5月28日 | 5月29日 |
301628 | 强达电路 | - | - | - | 10派4 | 0.51 | 5月28日 | 5月29日 |
301603 | 乔锋智能 | - | - | - | 10派1 | 0.19 | 5月28日 | 5月29日 |
301551 | 无线传媒 | - | - | - | 10派3 | 0.60 | 5月28日 | 5月29日 |
301459 | 丰茂股份 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派5 | 0.80 | 5月28日 | 5月29日 |
301448 | 开创电气 | - | - | - | 10派2.1 | 0.81 | 5月28日 | 5月29日 |
301439 | 泓淋电力 | - | - | - | 10派2 | 1.31 | 5月28日 | 5月29日 |
301413 | 安培龙 | - | - | - | 10派3 | 0.37 | 5月28日 | 5月29日 |
301399 | 英特科技 | 10转4.5 | - | 10转4.5 | 10派3 | 1.24 | 5月28日 | 5月29日 |
301373 | 凌玮科技 | - | - | - | 10派5 | 1.72 | 5月28日 | 5月29日 |
301370 | 国科恒泰 | - | - | - | 10派0.84 | 0.83 | 5月28日 | 5月29日 |
301345 | 涛涛车业 | - | - | - | 10派15 | 2.34 | 5月28日 | 5月29日 |
301336 | 趣睡科技 | - | - | - | 10派2.26 | 0.39 | 5月28日 | 5月29日 |
301328 | 维峰电子 | - | - | - | 10派3 | 0.75 | 5月28日 | 5月29日 |
301322 | 绿通科技 | - | - | - | 10派3 | 1.15 | 5月28日 | 5月29日 |
301312 | 智立方 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派4 | 0.90 | 5月28日 | 5月29日 |
301300 | 远翔新材 | - | - | - | 10派4 | 1.05 | 5月28日 | 5月29日 |
301283 | 聚胶股份 | - | - | - | 10派5 | 1.58 | 5月28日 | 5月29日 |
301279 | 金道科技 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派2.6 | 1.03 | 5月28日 | 5月29日 |
301276 | 嘉曼服饰 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派7.2 | 3.28 | 5月28日 | 5月29日 |
301235 | 华康洁净 | - | - | - | 10派0.5 | 0.21 | 5月28日 | 5月29日 |
301234 | 五洲医疗 | - | - | - | 10派3 | 1.05 | 5月28日 | 5月29日 |
301218 | 华是科技 | - | - | - | 10派0.25 | 0.13 | 5月28日 | 5月29日 |
301188 | 力诺药包 | - | - | - | 10派1 | 0.50 | 5月28日 | 5月29日 |
301167 | 建研设计 | - | - | - | 10派0.6 | 0.41 | 5月28日 | 5月29日 |
301130 | 西点药业 | - | - | - | 10派2.6 | 0.92 | 5月28日 | 5月29日 |
301106 | 骏成科技 | - | - | - | 10派4 | 1.41 | 5月28日 | 5月29日 |
301052 | 果麦文化 | - | - | - | 10派0.53 | 0.15 | 5月28日 | 5月29日 |
301045 | 天禄科技 | - | - | - | 10派0.5 | 0.24 | 5月28日 | 5月29日 |
301043 | 绿岛风 | - | - | - | 10派8.8 | 2.96 | 5月28日 | 5月29日 |
301020 | 密封科技 | - | - | - | 10派1.6 | - | 5月28日 | 5月29日 |
300939 | 秋田微 | - | - | - | 10派4 | 1.42 | 5月28日 | 5月29日 |
300938 | 信测标准 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派4 | 1.37 | 5月28日 | 5月29日 |
300919 | 中伟股份 | - | - | - | 10派3.6 | 1.14 | 5月28日 | 5月29日 |
300891 | 惠云钛业 | - | - | - | 10派0.1 | 0.11 | 5月28日 | 5月29日 |
300878 | 维康药业 | - | - | - | 10派1.4 | 0.90 | 5月28日 | 5月29日 |
300877 | 金春股份 | - | - | - | 10派1 | 0.64 | 5月28日 | 5月29日 |
300848 | 美瑞新材 | - | - | - | 10派0.7 | 0.37 | 5月28日 | 5月29日 |
300774 | 倍杰特 | - | - | - | 10派2 | 2.39 | 5月28日 | 5月29日 |
300765 | 新诺威 | - | - | - | 10派0.2 | 0.04 | 5月28日 | 5月29日 |
300760 | 迈瑞医疗 | - | - | - | 10派5.6 | 0.24 | 5月28日 | 5月29日 |
300753 | 爱朋医疗 | - | - | - | 10派0.65 | 0.29 | 5月28日 | 5月29日 |
300743 | 天地数码 | - | - | - | 10派5 | 2.87 | 5月28日 | 5月29日 |
300735 | 光弘科技 | - | - | - | 10派2.5 | 0.97 | 5月28日 | 5月29日 |
300694 | 蠡湖股份 | - | - | - | 10派0.8 | 0.64 | 5月28日 | 5月29日 |
300633 | 开立医疗 | - | - | - | 10派1 | 0.32 | 5月28日 | 5月29日 |
300617 | 安靠智电 | - | - | - | 10派2.4 | 0.88 | 5月28日 | 5月29日 |
300590 | 移为通信 | - | - | - | 10派2.2 | 1.85 | 5月28日 | 5月29日 |
300582 | 英飞特 | - | - | - | 10派0.38 | 0.32 | 5月28日 | 5月29日 |
300557 | 理工光科 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派2 | 0.65 | 5月28日 | 5月29日 |
300549 | 优德精密 | - | - | - | 10派0.5 | 0.28 | 5月28日 | 5月29日 |
300505 | 川金诺 | - | - | - | 10派3 | 1.70 | 5月28日 | 5月29日 |
300496 | 中科创达 | - | - | - | 10派0.58 | 0.11 | 5月28日 | 5月29日 |
300200 | 高盟新材 | - | - | - | 10派1.5 | 1.47 | 5月28日 | 5月29日 |
300196 | 长海股份 | - | - | - | 10派2 | 1.71 | 5月28日 | 5月29日 |
300183 | 东软载波 | - | - | - | 10派1 | 0.63 | 5月28日 | 5月29日 |
300179 | 四方达 | - | - | - | 10派2 | 2.20 | 5月28日 | 5月29日 |
300151 | 昌红科技 | - | - | - | 10派0.75 | 0.59 | 5月28日 | 5月29日 |
300133 | 华策影视 | - | - | - | 10派0.13 | 0.20 | 5月28日 | 5月29日 |
300107 | 建新股份 | - | - | - | 10派0.16 | 0.21 | 5月28日 | 5月29日 |
300099 | 尤洛卡 | - | - | - | 10派1.77 | 2.62 | 5月28日 | 5月29日 |
300039 | 上海凯宝 | - | - | - | 10派1 | 1.62 | 5月28日 | 5月29日 |
003040 | 楚天龙 | - | - | - | 10派0.3 | 0.24 | 5月28日 | 5月29日 |
003028 | 振邦智能 | 10送3.0 | 10送3.0 | - | 10派4.5 | 1.12 | 5月28日 | 5月29日 |
003021 | 兆威机电 | - | - | - | 10派2.85 | 0.26 | 5月28日 | 5月29日 |
002996 | 顺博合金 | - | - | - | 10派0.5 | 0.74 | 5月28日 | 5月29日 |
002993 | 奥海科技 | - | - | - | 10派9 | 2.40 | 5月28日 | 5月29日 |
002979 | 雷赛智能 | - | - | - | 10派3.2 | 0.67 | 5月28日 | 5月29日 |
002965 | 祥鑫科技 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派5.35 | 0.96 | 5月28日 | 5月29日 |
002949 | 华阳国际 | - | - | - | 10派3.5 | 2.61 | 5月28日 | 5月29日 |
002937 | 兴瑞科技 | - | - | - | 10派3 | 1.74 | 5月28日 | 5月29日 |
002916 | 深南电路 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派15 | 1.38 | 5月28日 | 5月29日 |
002900 | 哈三联 | - | - | - | 10派2 | 1.29 | 5月28日 | 5月29日 |
002897 | 意华股份 | - | - | - | 10派1 | 0.26 | 5月28日 | 5月29日 |
002871 | 伟隆股份 | - | - | - | 10派3.5 | 3.27 | 5月28日 | 5月29日 |
002864 | 盘龙药业 | - | - | - | 10派2.5 | 0.89 | 5月28日 | 5月29日 |
002859 | 洁美科技 | - | - | - | 10派1.2 | 0.65 | 5月28日 | 5月29日 |
002838 | 道恩股份 | - | - | - | 10派0.65 | 0.35 | 5月28日 | 5月29日 |
002763 | 汇洁股份 | - | - | - | 10派1.5 | 2.19 | 5月28日 | 5月29日 |
002676 | 顺威股份 | - | - | - | 10派0.1 | 0.17 | 5月28日 | 5月29日 |
002649 | 博彦科技 | - | - | - | 10派1.71 | 1.31 | 5月28日 | 5月29日 |
002636 | 金安国纪 | - | - | - | 10派0.85 | 1.03 | 5月28日 | 5月29日 |
002614 | 奥佳华 | - | - | - | 10派1 | 1.52 | 5月28日 | 5月29日 |
002572 | 索菲亚 | - | - | - | 10派10 | 6.66 | 5月28日 | 5月29日 |
002556 | 辉隆股份 | - | - | - | 10派2 | 3.72 | 5月28日 | 5月29日 |
002550 | 千红制药 | - | - | - | 10派1.2 | 1.82 | 5月28日 | 5月29日 |
002540 | 亚太科技 | - | - | - | 10派2 | 3.36 | 5月28日 | 5月29日 |
002534 | 西子洁能 | - | - | - | 10派2 | 1.81 | 5月28日 | 5月29日 |
002410 | 广联达 | - | - | - | 10派1.5 | 1.08 | 5月28日 | 5月29日 |
002317 | 众生药业 | - | - | - | 10派2 | 1.45 | 5月28日 | 5月29日 |
002060 | 广东建工 | - | - | - | 10派1.4 | 4.02 | 5月28日 | 5月29日 |
002053 | 云南能投 | - | - | - | 10派3.3 | 2.94 | 5月28日 | 5月29日 |
002043 | 兔宝宝 | - | - | - | 10派3.2 | 3.08 | 5月28日 | 5月29日 |
002041 | 登海种业 | - | - | - | 10派0.29 | 0.30 | 5月28日 | 5月29日 |
002020 | 京新药业 | - | - | - | 10派3.5 | 2.60 | 5月28日 | 5月29日 |
002019 | 亿帆医药 | - | - | - | 10派1 | - | 5月28日 | 5月29日 |
001256 | 炜冈科技 | - | - | - | 10派2 | 0.92 | 5月28日 | 5月29日 |
001255 | 博菲电气 | - | - | - | 10派0.4 | 0.14 | 5月28日 | 5月29日 |
001212 | 中旗新材 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派1 | 0.15 | 5月28日 | 5月29日 |
001206 | 依依股份 | - | - | - | 10派3.7 | 1.66 | 5月28日 | 5月29日 |
000913 | 钱江摩托 | - | - | - | 10派4 | 2.57 | 5月28日 | 5月29日 |
000900 | 现代投资 | - | - | - | 10派1.5 | 3.64 | 5月28日 | 5月29日 |
000811 | 冰轮环境 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派1.5 | 1.25 | 5月28日 | 5月29日 |
000715 | 中兴商业 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派1 | 1.39 | 5月28日 | 5月29日 |
000690 | 宝新能源 | - | - | - | 10派1.5 | 3.46 | 5月28日 | 5月29日 |
300760 | 迈瑞医疗 | - | - | - | 10派14.1 | 0.61 | 5月28日 | 5月29日 |
920029 | 开发科技 | - | - | - | 10派15 | 1.48 | 5月27日 | 5月28日 |
872541 | 铁大科技 | - | - | - | 10派1.5 | 0.91 | 5月27日 | 5月28日 |
870726 | 鸿智科技 | 10转4.6 | - | 10转4.6 | 10派4 | 1.48 | 5月27日 | 5月28日 |
837023 | 芭薇股份 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派3 | 1.13 | 5月27日 | 5月28日 |
833533 | 骏创科技 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派2 | 0.41 | 5月27日 | 5月28日 |
833427 | 华维设计 | - | - | - | 10派1.45 | 1.03 | 5月27日 | 5月28日 |
832522 | 纳科诺尔 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派3 | 0.53 | 5月27日 | 5月28日 |
832225 | 利通科技 | - | - | - | 10派2 | 1.02 | 5月27日 | 5月28日 |
831304 | 迪尔化工 | - | - | - | 10派2 | 1.36 | 5月27日 | 5月28日 |
688518 | 联赢激光 | - | - | - | 10派1.5 | 0.94 | 5月27日 | 5月28日 |
688475 | 萤石网络 | - | - | - | 10派3.5 | 1.09 | 5月27日 | 5月28日 |
605580 | 恒盛能源 | - | - | - | 10派2.5 | 2.23 | 5月27日 | 5月28日 |
605389 | 长龄液压 | - | - | - | 10派3 | 0.89 | 5月27日 | 5月28日 |
605118 | 力鼎光电 | - | - | - | 10派3.1 | 1.63 | 5月27日 | 5月28日 |
603889 | 新澳股份 | - | - | - | 10派3 | 4.93 | 5月27日 | 5月28日 |
603725 | 天安新材 | - | - | - | 10派1 | 1.11 | 5月27日 | 5月28日 |
603689 | 皖天然气 | - | - | - | 10派3.5 | 4.01 | 5月27日 | 5月28日 |
603618 | 杭电股份 | - | - | - | 10派0.6 | 1.00 | 5月27日 | 5月28日 |
603496 | 恒为科技 | - | - | - | 10派0.2 | 0.08 | 5月27日 | 5月28日 |
603383 | 顶点软件 | - | - | - | 10派6 | 1.53 | 5月27日 | 5月28日 |
603344 | 星德胜 | - | - | - | 10派3.1 | 1.16 | 5月27日 | 5月28日 |
603298 | 杭叉集团 | - | - | - | 10派5 | 2.53 | 5月27日 | 5月28日 |
603279 | 景津装备 | - | - | - | 10派4 | 2.43 | 5月27日 | 5月28日 |
603213 | 镇洋发展 | - | - | - | 10派2.65 | 2.65 | 5月27日 | 5月28日 |
601799 | 星宇股份 | - | - | - | 10派13 | 0.93 | 5月27日 | 5月28日 |
600929 | 雪天盐业 | - | - | - | 10派0.87 | 1.71 | 5月27日 | 5月28日 |
600761 | 安徽合力 | - | - | - | 10派6 | 3.67 | 5月27日 | 5月28日 |
600699 | 均胜电子 | - | - | - | 10派2.6 | 1.35 | 5月27日 | 5月28日 |
600425 | 青松建化 | - | - | - | 10派1 | 2.67 | 5月27日 | 5月28日 |
600038 | 中直股份 | - | - | - | 10派2.04 | 0.56 | 5月27日 | 5月28日 |
430556 | 雅达股份 | - | - | - | 10派1 | 0.92 | 5月27日 | 5月28日 |
301585 | 蓝宇股份 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派4 | 0.90 | 5月27日 | 5月28日 |
301581 | 黄山谷捷 | - | - | - | 10派7 | 1.42 | 5月27日 | 5月28日 |
301568 | 思泰克 | - | - | - | 10派5.6 | 1.65 | 5月27日 | 5月28日 |
301509 | 金凯生科 | - | - | - | 10派4 | 1.09 | 5月27日 | 5月28日 |
301486 | 致尚科技 | - | - | - | 10派4 | 0.66 | 5月27日 | 5月28日 |
301479 | 弘景光电 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派15 | 1.02 | 5月27日 | 5月28日 |
301367 | 瑞迈特 | - | - | - | 10派4 | 0.45 | 5月27日 | 5月28日 |
301331 | 恩威医药 | - | - | - | 10派1.8 | 0.68 | 5月27日 | 5月28日 |
301314 | 科瑞思 | - | - | - | 10派2 | 0.55 | 5月27日 | 5月28日 |
301287 | 康力源 | - | - | - | 10派5 | 1.45 | 5月27日 | 5月28日 |
301270 | 汉仪股份 | - | - | - | 10派1.02 | 0.27 | 5月27日 | 5月28日 |
301251 | 威尔高 | - | - | - | 10派1.34 | 0.40 | 5月27日 | 5月28日 |
301238 | 瑞泰新材 | - | - | - | 10派1 | 0.59 | 5月27日 | 5月28日 |
301233 | 盛帮股份 | - | - | - | 10派5.16 | 1.01 | 5月27日 | 5月28日 |
301219 | 腾远钴业 | - | - | - | 10派5 | 1.10 | 5月27日 | 5月28日 |
301210 | 金杨股份 | 10转3.9 | - | 10转3.9 | 10派1.5 | 0.23 | 5月27日 | 5月28日 |
301158 | 德石股份 | - | - | - | 10派1.9 | 1.19 | 5月27日 | 5月28日 |
301157 | 华塑科技 | - | - | - | 10派2 | 0.45 | 5月27日 | 5月28日 |
301078 | 孩子王 | - | - | - | 10派0.5 | 0.38 | 5月27日 | 5月28日 |
301068 | 大地海洋 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派3 | 0.79 | 5月27日 | 5月28日 |
301007 | 德迈仕 | - | - | - | 10派1.5 | 0.55 | 5月27日 | 5月28日 |
300965 | 恒宇信通 | - | - | - | 10派3.5 | 0.86 | 5月27日 | 5月28日 |
300942 | 易瑞生物 | - | - | - | 10派0.1744 | 0.19 | 5月27日 | 5月28日 |
300898 | 熊猫乳品 | - | - | - | 10派6 | 2.03 | 5月27日 | 5月28日 |
300870 | 欧陆通 | - | - | - | 10派5.93 | 0.57 | 5月27日 | 5月28日 |
300845 | 捷安高科 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派3.5 | 2.41 | 5月27日 | 5月28日 |
300837 | 浙矿股份 | - | - | - | 10派3 | 1.41 | 5月27日 | 5月28日 |
300836 | 佰奥智能 | 10转4.5 | - | 10转4.5 | 10派3 | 0.54 | 5月27日 | 5月28日 |
300832 | 新产业 | - | - | - | 10派13 | 2.24 | 5月27日 | 5月28日 |
300813 | 泰林生物 | - | - | - | 10派1 | 0.53 | 5月27日 | 5月28日 |
300795 | 米奥会展 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派3.5 | 1.79 | 5月27日 | 5月28日 |
300787 | 海能实业 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派2 | 1.40 | 5月27日 | 5月28日 |
300763 | 锦浪科技 | - | - | - | 10派2 | 0.38 | 5月27日 | 5月28日 |
300755 | 华致酒行 | - | - | - | 10派0.93 | 0.46 | 5月27日 | 5月28日 |
300751 | 迈为股份 | - | - | - | 10派6 | 0.84 | 5月27日 | 5月28日 |
300684 | 中石科技 | - | - | - | 10派6.5 | 2.84 | 5月27日 | 5月28日 |
300678 | 中科信息 | - | - | - | 10派0.5 | 0.17 | 5月27日 | 5月28日 |
300669 | 沪宁股份 | - | - | - | 10派1 | 0.43 | 5月27日 | 5月28日 |
300651 | 金陵体育 | - | - | - | 10派1.5 | 1.03 | 5月27日 | 5月28日 |
300649 | 杭州园林 | - | - | - | 10派0.5 | 0.44 | 5月27日 | 5月28日 |
300645 | 正元智慧 | - | - | - | 10派0.2 | 0.14 | 5月27日 | 5月28日 |
300616 | 尚品宅配 | - | - | - | 10派9 | 6.88 | 5月27日 | 5月28日 |
300596 | 利安隆 | - | - | - | 10派3.7 | 1.27 | 5月27日 | 5月28日 |
300534 | 陇神戎发 | - | - | - | 10派0.2 | 0.20 | 5月27日 | 5月28日 |
300519 | 新光药业 | - | - | - | 10派3 | 2.05 | 5月27日 | 5月28日 |
300508 | 维宏股份 | - | - | - | 10派1.88 | 0.69 | 5月27日 | 5月28日 |
300502 | 新易盛 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派4.5 | 0.39 | 5月27日 | 5月28日 |
300463 | 迈克生物 | - | - | - | 10派1.04 | 0.89 | 5月27日 | 5月28日 |
300421 | 力星股份 | - | - | - | 10派1.2 | 0.76 | 5月27日 | 5月28日 |
300399 | 天利科技 | - | - | - | 10派0.5 | 0.20 | 5月27日 | 5月28日 |
下周分红信息太多,由于发布限制,还有一部分大概需要到18点左右能展示出来
更新时间:2025-05-26
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号