

证券代码  | 证券简称  | 主力净流入额(万元)  | 
002463.SZ  | 沪电股份  | 72193.63  | 
002471.SZ  | 中超控股  | 59767.87  | 
002594.SZ  | 比亚迪  | 42134.70  | 
003040.SZ  | 楚天龙  | 41871.94  | 
300308.SZ  | 中际旭创  | 39135.11  | 
002475.SZ  | 立讯精密  | 34191.52  | 
002600.SZ  | 领益智造  | 27363.12  | 
300180.SZ  | 华峰超纤  | 23106.14  | 
603093.SH  | 南华期货  | 22996.14  | 
300502.SZ  | 新易盛  | 20546.95  | 
301205.SZ  | 联特科技  | 20268.03  | 
002365.SZ  | 永安药业  | 20162.03  | 
002558.SZ  | 巨人网络  | 17739.58  | 
002261.SZ  | 拓维信息  | 17731.67  | 
002130.SZ  | 沃尔核材  | 16812.32  | 
002402.SZ  | 和而泰  | 16804.16  | 
300903.SZ  | 科翔股份  | 16178.86  | 
002579.SZ  | 中京电子  | 15781.56  | 
601318.SH  | 中国平安  | 15185.12  | 
002213.SZ  | 大为股份  | 15112.19  | 
302132.SZ  | 中航成飞  | 14777.63  | 
002074.SZ  | 国轩高科  | 14518.61  | 
002414.SZ  | 高德红外  | 13477.24  | 
000568.SZ  | 泸州老窖  | 13077.92  | 
300274.SZ  | 阳光电源  | 12912.44  | 
002017.SZ  | 东信和平  | 12761.05  | 
002837.SZ  | 英维克  | 12721.05  | 
300827.SZ  | 上能电气  | 12659.76  | 
600415.SH  | 小商品城  | 12593.34  | 
300570.SZ  | 太辰光  | 12248.09  | 
总计,亿元  | 68.68  | 
更新时间:2025-10-09
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com  闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号