2025/06/18 10:20实时金价
种类  | 人民币  | 国际  | |
黄金 Au  | 销售  | 780.02  | 3374.88  | 
回购  | 779.02  | 3374.53  | |
白银 Ag  | 销售  | 8.386  | 37.116  | 
回购  | 8.336  | 37.062  | |
铂金 Pt  | 销售  | 295.4  | 1266.33  | 
回购  | 293.9  | 1261.08  | |
钯金 Pd  | 销售  | 241.2  | 1055.37  | 
回购  | 239.7  | 1048.66  | |
来源:今日金价行情
更新时间:2025-10-16
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com  闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号