10月14日尾盘35分钟主力资金大幅流出的100强名单:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 688981 | 中芯国际 | -21.4亿 | 127.41 | 114万 | 150.13亿 |
2 | 600111 | 北方稀土 | -16.5亿 | 57.66 | 383万 | 225.45亿 |
3 | 300750 | 宁德时代 | -14.4亿 | 357.01 | 42.7万 | 158.23亿 |
4 | 601138 | 工业富联 | -14.1亿 | 59.79 | 169万 | 105.65亿 |
5 | 300502 | 新易盛 | -14.0亿 | 317.68 | 55.1万 | 181.30亿 |
6 | 603799 | 华友钴业 | -12.0亿 | 64.4 | 141万 | 96.23亿 |
7 | 300059 | 东方财富 | -11.6亿 | 25.2 | 360万 | 92.41亿 |
8 | 601899 | 紫金矿业 | -11.2亿 | 29.41 | 458万 | 141.97亿 |
9 | 603019 | 中科曙光 | -11.0亿 | 105.79 | 69.1万 | 76.14亿 |
10 | 688041 | 海光信息 | -10.7亿 | 226.44 | 39.3万 | 92.59亿 |
11 | 002156 | 通富微电 | -10.5亿 | 43.15 | 199万 | 88.31亿 |
12 | 300308 | 中际旭创 | -9.81亿 | 347 | 44.2万 | 159.50亿 |
13 | 002475 | 立讯精密 | -9.68亿 | 55.15 | 216万 | 124.69亿 |
14 | 002050 | 三花智控 | -9.32亿 | 40.37 | 201万 | 84.46亿 |
15 | 300604 | 长川科技 | -9.24亿 | 85.24 | 67.9万 | 59.93亿 |
16 | 300450 | 先导智能 | -8.35亿 | 52.68 | 109万 | 59.54亿 |
17 | 000063 | 中兴通讯 | -8.19亿 | 50.67 | 307万 | 164.14亿 |
18 | 300260 | 新莱应材 | -7.99亿 | 74.01 | 102万 | 73.15亿 |
19 | 601727 | 上海电气 | -7.75亿 | 10.13 | 741万 | 78.05亿 |
20 | 002371 | 北方华创 | -7.38亿 | 399.58 | 13.8万 | 57.79亿 |
21 | 603986 | 兆易创新 | -7.33亿 | 194.9 | 46.1万 | 95.67亿 |
22 | 600584 | 长电科技 | -6.40亿 | 40.89 | 121万 | 51.28亿 |
23 | 603993 | 洛阳钼业 | -6.38亿 | 16.08 | 385万 | 64.74亿 |
24 | 600536 | 中国软件 | -6.01亿 | 54.15 | 92.0万 | 48.90亿 |
25 | 603259 | 药明康德 | -5.77亿 | 95.77 | 49.2万 | 48.38亿 |
26 | 600276 | 恒瑞医药 | -5.68亿 | 64.06 | 58.2万 | 38.19亿 |
27 | 300115 | 长盈精密 | -5.48亿 | 33.5 | 107万 | 37.77亿 |
28 | 002384 | 东山精密 | -5.37亿 | 61.22 | 64.8万 | 41.08亿 |
29 | 002460 | 赣锋锂业 | -5.34亿 | 68.85 | 118万 | 82.04亿 |
30 | 300748 | 金力永磁 | -5.16亿 | 43.47 | 140万 | 62.51亿 |
31 | 300014 | 亿纬锂能 | -5.08亿 | 78.42 | 71.9万 | 58.93亿 |
32 | 000988 | 华工科技 | -5.07亿 | 78.89 | 62.8万 | 51.20亿 |
33 | 688012 | 中微公司 | -5.07亿 | 273.51 | 23.0万 | 65.71亿 |
34 | 600580 | 卧龙电驱 | -5.04亿 | 43.73 | 113万 | 51.53亿 |
35 | 002230 | 科大讯飞 | -4.70亿 | 53.06 | 75.1万 | 40.82亿 |
36 | 000977 | 浪潮信息 | -4.55亿 | 66.56 | 77.6万 | 53.45亿 |
37 | 601127 | 赛力斯 | -4.53亿 | 159.66 | 29.5万 | 47.90亿 |
38 | 002241 | 歌尔股份 | -4.41亿 | 32.27 | 138万 | 46.64亿 |
39 | 000737 | 北方铜业 | -4.36亿 | 17.12 | 182万 | 32.09亿 |
40 | 000006 | 深振业A | -4.33亿 | 13.48 | 197万 | 27.50亿 |
41 | 000021 | 深科技 | -4.30亿 | 29.17 | 240万 | 73.95亿 |
42 | 300339 | 润和软件 | -4.17亿 | 57.73 | 44.4万 | 26.17亿 |
43 | 000066 | 中国长城 | -4.15亿 | 16.92 | 161万 | 27.61亿 |
44 | 600884 | 杉杉股份 | -4.10亿 | 13.4 | 125万 | 17.36亿 |
45 | 600105 | XD永鼎股 | -4.08亿 | 15.02 | 293万 | 45.70亿 |
46 | 603501 | 豪威集团 | -4.07亿 | 131.87 | 27.8万 | 37.68亿 |
47 | 600760 | 中航沈飞 | -3.89亿 | 67.84 | 34.3万 | 23.71亿 |
48 | 688347 | 华虹公司 | -3.83亿 | 121.11 | 46.4万 | 59.26亿 |
49 | 688521 | 芯原股份 | -3.79亿 | 170.12 | 18.1万 | 32.69亿 |
50 | 300346 | 南大光电 | -3.74亿 | 42 | 83.5万 | 36.25亿 |
51 | 600703 | 三安光电 | -3.71亿 | 14.75 | 140万 | 21.11亿 |
52 | 300274 | 阳光电源 | -3.70亿 | 140.08 | 93.5万 | 136.71亿 |
53 | 002074 | 国轩高科 | -3.70亿 | 41.29 | 71.5万 | 30.60亿 |
54 | 603011 | 合锻智能 | -3.69亿 | 27.44 | 195万 | 54.21亿 |
55 | 600021 | 上海电力 | -3.68亿 | 22.24 | 152万 | 35.72亿 |
56 | 600895 | 张江高科 | -3.68亿 | 47.28 | 97.7万 | 48.01亿 |
57 | 000980 | 众泰汽车 | -3.66亿 | 3.68 | 809万 | 32.34亿 |
58 | 600460 | 士兰微 | -3.64亿 | 32.7 | 96.7万 | 31.71亿 |
59 | 601689 | 拓普集团 | -3.55亿 | 64.94 | 42.1万 | 28.41亿 |
60 | 600206 | 有研新材 | -3.54亿 | 23.78 | 132万 | 32.23亿 |
61 | 603516 | 淳中科技 | -3.50亿 | 164 | 18.7万 | 32.45亿 |
62 | 601606 | 长城军工 | -3.46亿 | 56.15 | 121万 | 66.61亿 |
63 | 002131 | 利欧股份 | -3.46亿 | 5.46 | 368万 | 20.46亿 |
64 | 002549 | 凯美特气 | -3.34亿 | 28.99 | 212万 | 60.40亿 |
65 | 688525 | 佰维存储 | -3.32亿 | 104.5 | 41.1万 | 45.64亿 |
66 | 002407 | 多氟多 | -3.29亿 | 20.09 | 160万 | 33.52亿 |
67 | 300661 | 圣邦股份 | -3.27亿 | 81.98 | 28.3万 | 23.91亿 |
68 | 300394 | 天孚通信 | -3.23亿 | 149.09 | 23.4万 | 35.59亿 |
69 | 600143 | 金发科技 | -3.13亿 | 19.52 | 130万 | 26.20亿 |
70 | 002600 | 领益智造 | -3.09亿 | 15.2 | 311万 | 48.60亿 |
71 | 002463 | 沪电股份 | -3.05亿 | 65.96 | 56.2万 | 38.48亿 |
72 | 600410 | 华胜天成 | -3.02亿 | 18.66 | 114万 | 21.76亿 |
73 | 002709 | 天赐材料 | -2.97亿 | 34.87 | 112万 | 40.64亿 |
74 | 002261 | 拓维信息 | -2.94亿 | 34.06 | 53.9万 | 18.70亿 |
75 | 301013 | 利和兴 | -2.93亿 | 41.66 | 95.7万 | 36.29亿 |
76 | 300857 | 协创数据 | -2.89亿 | 146.65 | 18.7万 | 28.70亿 |
77 | 300666 | 江丰电子 | -2.86亿 | 104.53 | 32.4万 | 34.99亿 |
78 | 600487 | 亨通光电 | -2.86亿 | 20.93 | 100万 | 21.60亿 |
79 | 002340 | 格林美 | -2.84亿 | 8.65 | 367万 | 32.63亿 |
80 | 002466 | 天齐锂业 | -2.82亿 | 47.7 | 61.0万 | 29.84亿 |
81 | 688120 | 华海清科 | -2.78亿 | 150.53 | 14.4万 | 22.83亿 |
82 | 600601 | 方正科技 | -2.77亿 | 9.7 | 177万 | 17.77亿 |
83 | 603179 | 新泉股份 | -2.71亿 | 69.62 | 26.6万 | 19.50亿 |
84 | 601212 | 白银有色 | -2.68亿 | 5.66 | 680万 | 40.49亿 |
85 | 600392 | 盛和资源 | -2.67亿 | 25.11 | 177万 | 46.13亿 |
86 | 002130 | 沃尔核材 | -2.66亿 | 27.86 | 94.2万 | 27.12亿 |
87 | 302132 | 中航成飞 | -2.61亿 | 87.06 | 18.3万 | 16.19亿 |
88 | 002428 | 云南锗业 | -2.55亿 | 28.84 | 67.1万 | 19.90亿 |
89 | 603005 | 晶方科技 | -2.51亿 | 30.1 | 59.2万 | 18.42亿 |
90 | 600522 | 中天科技 | -2.48亿 | 17.99 | 133万 | 24.45亿 |
91 | 300418 | 昆仑万维 | -2.47亿 | 42.8 | 65.1万 | 29.01亿 |
92 | 000887 | 中鼎股份 | -2.44亿 | 21.71 | 61.1万 | 13.75亿 |
93 | 002456 | 欧菲光 | -2.43亿 | 12.11 | 123万 | 15.22亿 |
94 | 600588 | 用友网络 | -2.41亿 | 15.28 | 103万 | 15.95亿 |
95 | 603119 | 浙江荣泰 | -2.41亿 | 88.8 | 19.6万 | 18.20亿 |
96 | 600309 | 万华化学 | -2.29亿 | 64.95 | 25.6万 | 16.82亿 |
97 | 000970 | 中科三环 | -2.29亿 | 14.63 | 80.7万 | 12.10亿 |
98 | 000426 | 兴业银锡 | -2.27亿 | 34.59 | 119万 | 44.72亿 |
99 | 000878 | 云南铜业 | -2.26亿 | 18.28 | 154万 | 29.34亿 |
100 | 603300 | 海南华铁 | -2.25亿 | 7.65 | 254万 | 19.60亿 |
更新时间:2025-10-15
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号