

证券简称 | 主力净流入额(万元) | 主力净流入额占比(%) | 开盘主力净流入额(万元) | 尾盘主力净流入额(万元) | 今日涨跌幅(%) |
阳光电源 | 105146.49 | 0.33 | 28291.82 | 35949.57 | 5.09 |
三七互娱 | 52490.64 | 1.44 | 42775.40 | 1087.51 | 10.01 |
航天科技 | 49808.61 | 2.97 | 669.08 | 2228.24 | 10.02 |
德明利 | 47931.41 | 1.25 | 14380.33 | 4416.93 | 4.28 |
太极实业 | 47247.32 | 2.37 | -841.18 | 4567.38 | 10.03 |
兆易创新 | 45870.92 | 0.30 | 6465.86 | 4103.02 | 4.59 |
金风科技 | 43906.13 | 0.78 | 2687.92 | 7212.34 | 6.94 |
ST华通 | 37651.88 | 0.30 | 9929.40 | 1033.42 | 5.01 |
信维通信 | 37240.34 | 1.21 | 22604.32 | 4962.64 | 4.39 |
香农芯创 | 34469.69 | 0.54 | 3258.09 | 9487.29 | 8.36 |
航天智装 | 32196.63 | 1.85 | 6896.57 | 1267.12 | 19.98 |
东山精密 | 29613.03 | 0.31 | -82.90 | 2238.49 | 1.15 |
中核科技 | 28470.78 | 3.21 | 6583.61 | 1145.02 | 10.02 |
神州信息 | 28083.09 | 1.39 | 14728.46 | 1487.44 | 10.03 |
沪电股份 | 27951.84 | 0.20 | -1301.89 | 9352.32 | 0.94 |
浙富控股 | 26955.86 | 1.22 | 20383.84 | 417.35 | 9.98 |
许继电气 | 25785.44 | 0.94 | 2462.54 | 5946.28 | 2.34 |
赛微电子 | 25775.07 | 1.64 | 1931.19 | 3326.09 | 7.51 |
盈新发展 | 23793.96 | 1.87 | 20286.68 | 247.12 | 10.08 |
康盛股份 | 22164.98 | 3.73 | 413.23 | 4054.98 | 10.11 |
京泉华 | 21281.01 | 3.46 | 15654.00 | 375.07 | 9.99 |
吉视传媒 | 21211.39 | 1.49 | 12991.81 | 961.27 | 10.00 |
兰石重装 | 21047.57 | 1.68 | 14970.44 | 1151.76 | 9.99 |
上能电气 | 20724.15 | 1.59 | 3830.13 | 4461.88 | 4.90 |
东方电子 | 20214.45 | 1.18 | 2295.28 | 1558.94 | 7.73 |
美瑞新材 | 18959.40 | 3.95 | 15417.84 | 206.68 | 19.99 |
景旺电子 | 18915.72 | 0.25 | 6700.66 | 294.43 | 6.34 |
洲际油气 | 18107.92 | 1.67 | -2111.22 | 916.92 | 10.13 |
特变电工 | 17570.04 | 0.16 | -1671.30 | 6481.65 | 10.01 |
罗牛山 | 17163.42 | 1.85 | 3983.74 | 493.51 | 9.96 |
总计,亿元 | 96.77 |
更新时间:2025-11-05
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号