代码 | 名称 | 送转总比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 每股收益 | 每股净资产 | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长 | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 |
920082 | 方正阀门 | - | - | 10派2.5 | 1.20 | 0.62 | 3.54 | 0.8 | 1.5 | 9.42 | 1.45 | 5月19日 | 5月20日 |
834950 | 迅安科技 | 10转2.0 | 10转2.0 | 10派4.5 | 1.89 | 0.97 | 4.97 | 1.86 | 1.54 | 6.23 | 0.61 | 5月19日 | 5月20日 |
834599 | 同力股份 | - | - | 10派7 | 3.28 | 1.79 | 6.79 | 1.16 | 3.99 | 29.03 | 4.58 | 5月19日 | 5月20日 |
688798 | 艾为电子 | - | - | 10派3.3 | 0.48 | 1.1 | 16.86 | 13.27 | 1.97 | 399.70 | 2.33 | 5月19日 | 5月20日 |
688611 | 杭州柯林 | 10转4.0 | 10转4.0 | 10派2 | 0.42 | 0.67 | 8.14 | 3.11 | 3.58 | 54.72 | 1.10 | 5月19日 | 5月20日 |
603927 | 中科软 | - | - | 10派3.4 | 1.77 | 0.43 | 3.96 | 0.19 | 2.37 | -45.76 | 8.31 | 5月19日 | 5月20日 |
603877 | 太平鸟 | - | - | 10派4 | 2.51 | 0.55 | 9.37 | 2.74 | 5.14 | -38.75 | 4.74 | 5月19日 | 5月20日 |
603518 | 锦泓集团 | - | - | 10派3.1 | 3.72 | 0.89 | 10.31 | 5.87 | 2.98 | 2.90 | 3.47 | 5月19日 | 5月20日 |
601969 | 海南矿业 | - | - | 10派0.8 | 1.11 | 0.36 | 3.41 | 1.89 | 0.4 | 12.97 | 19.99 | 5月19日 | 5月20日 |
600299 | 安迪苏 | - | - | 10派1.2 | 1.21 | 0.45 | 5.8 | 0.37 | 4.52 | 2209.00 | 26.82 | 5月19日 | 5月20日 |
301613 | 新铝时代 | 10转5.0 | 10转5.0 | 10派10 | 1.18 | 2.54 | 15.62 | 8.69 | 5.74 | 1.99 | 0.96 | 5月19日 | 5月20日 |
301281 | 科源制药 | - | - | 10派2 | 0.65 | 0.56 | 12.55 | 8.38 | 2.68 | -21.54 | 1.08 | 5月19日 | 5月20日 |
301237 | 和顺科技 | - | - | 10派1 | 0.40 | -0.59 | 16.78 | 13.89 | 2.12 | -422.00 | 0.80 | 5月19日 | 5月20日 |
301047 | 义翘神州 | - | - | 10派10 | 1.64 | 0.95 | 47.46 | 35.78 | 10.16 | -53.13 | 1.22 | 5月19日 | 5月20日 |
300990 | 同飞股份 | - | - | 10派3 | 0.63 | 0.91 | 11.16 | 6.76 | 2.88 | -15.87 | 1.69 | 5月19日 | 5月20日 |
300972 | 万辰集团 | - | - | 10派4 | 0.26 | 1.71 | 6.1 | 2.97 | 1.92 | 454.00 | 1.80 | 5月19日 | 5月20日 |
300922 | 天秦装备 | - | - | 10派1.8 | 0.82 | 0.27 | 5.76 | 3.45 | 1.09 | 29.49 | 1.57 | 5月19日 | 5月20日 |
300841 | 康华生物 | - | - | 10派10 | 1.89 | 3.03 | 25.93 | 8.14 | 17.97 | -21.71 | 1.33 | 5月19日 | 5月20日 |
300784 | 利安科技 | - | - | 10派2 | 0.37 | 1.34 | 13.92 | 6.98 | 5.46 | -13.07 | 0.56 | 5月19日 | 5月20日 |
300642 | 透景生命 | - | - | 10派1.5 | 1.08 | 0.21 | 9.25 | 3.03 | 4.95 | -61.37 | 1.63 | 5月19日 | 5月20日 |
300602 | 飞荣达 | - | - | 10派0.38 | 0.19 | 0.33 | 6.72 | 2.98 | 2.45 | 83.01 | 5.80 | 5月19日 | 5月20日 |
300517 | 海波重科 | - | - | 10派1 | 1.06 | 0.12 | 5.18 | 1.83 | 2.15 | 280.40 | 2.00 | 5月19日 | 5月20日 |
300482 | 万孚生物 | - | - | 10派4 | 1.85 | 1.21 | 11.31 | 3.03 | 7.37 | 15.18 | 4.81 | 5月19日 | 5月20日 |
300440 | 运达科技 | - | - | 10派0.58 | 0.66 | 0.13 | 3.63 | 0.27 | 2.41 | -49.62 | 4.44 | 5月19日 | 5月20日 |
300435 | 中泰股份 | - | - | 10派2 | 1.45 | -0.2 | 7.72 | 3.6 | 2.87 | -122.30 | 3.86 | 5月19日 | 5月20日 |
300396 | 迪瑞医疗 | - | - | 10派2.6 | 1.91 | 0.52 | 7.51 | 0.89 | 4.97 | -48.50 | 2.73 | 5月19日 | 5月20日 |
300073 | 当升科技 | - | - | 10派2 | 0.51 | 0.93 | 26 | 14.14 | 10.55 | -75.48 | 5.07 | 5月19日 | 5月20日 |
002823 | 凯中精密 | - | - | 10派1.5267 | 1.09 | 0.61 | 5.86 | 2.56 | 1.96 | 121.70 | 3.28 | 5月19日 | 5月20日 |
002757 | 南兴股份 | - | - | 10派2 | 0.97 | -0.59 | 6.78 | 2.87 | 2.26 | -201.10 | 2.95 | 5月19日 | 5月20日 |
002415 | 海康威视 | - | - | 10派7 | 2.43 | 1.3 | 8.74 | 0.67 | 6.6 | -15.10 | 92.33 | 5月19日 | 5月20日 |
002333 | 罗普斯金 | - | - | 10派0.1 | 0.19 | 0.08 | 2.78 | 1.14 | 0.49 | -2.13 | 6.75 | 5月19日 | 5月20日 |
002273 | 水晶光电 | - | - | 10派2 | 1.01 | 0.75 | 6.49 | 3.1 | 2.25 | 71.57 | 13.91 | 5月19日 | 5月20日 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | - | - | 10派0.65 | 0.50 | 0.42 | 6.01 | 2.55 | 2.3 | 246.40 | 11.52 | 5月19日 | 5月20日 |
002083 | 孚日股份 | - | - | 10派1.5 | 3.12 | 0.42 | 4.69 | 1.47 | 1.93 | 21.39 | 9.47 | 5月19日 | 5月20日 |
001380 | 华纬科技 | 10转4.8 | 10转4.8 | 10派3 | 0.88 | 1.24 | 9.23 | 4.62 | 3.21 | 38.00 | 1.83 | 5月19日 | 5月20日 |
001367 | 海森药业 | 10转4.8 | 10转4.8 | 10派1.7 | 0.56 | 1.22 | 13.09 | 7.4 | 4.4 | 17.09 | 1.03 | 5月19日 | 5月20日 |
001332 | 锡装股份 | - | - | 10派5 | 1.42 | 2.35 | 21.71 | 12.1 | 8.01 | 54.64 | 1.10 | 5月19日 | 5月20日 |
001301 | 尚太科技 | - | - | 10派8 | 1.54 | 3.22 | 24.01 | 11.73 | 10.99 | 15.97 | 2.61 | 5月19日 | 5月20日 |
000975 | 山金国际 | - | - | 10派3.65 | 1.86 | 0.78 | 4.67 | 1.6 | 1.8 | 52.57 | 27.77 | 5月19日 | 5月20日 |
000922 | 佳电股份 | - | - | 10派1.11 | 1.04 | 0.43 | 5.62 | 2.16 | 2.07 | -35.78 | 6.95 | 5月19日 | 5月20日 |
000902 | 新洋丰 | - | - | 10派3 | 2.17 | 1.05 | 8.37 | 0.11 | 6.65 | 8.99 | 12.55 | 5月19日 | 5月20日 |
000713 | 丰乐种业 | - | - | 10派0.2 | 0.28 | 0.11 | 3.27 | 0.73 | 1.37 | 73.67 | 6.14 | 5月19日 | 5月20日 |
除权除息股票一览表
代码 | 名称 | 送转总比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 每股收益 | 每股净资产 | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长 | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 |
833781 | 瑞奇智造 | 10转1.0 | 10转1.0 | 10派0.2 | 0.16 | 0.16 | 2.92 | 1.17 | 0.6 | -7.75 | 1.41 | 5月16日 | 5月19日 |
605589 | 圣泉集团 | - | - | 10派5.5 | 2.04 | 1.05 | 11.91 | 4.16 | 6.91 | 9.94 | 8.46 | 5月16日 | 5月19日 |
605155 | 西大门 | - | - | 10派2.5 | 2.11 | 0.65 | 6.67 | 2.96 | 2.55 | 34.15 | 1.92 | 5月16日 | 5月19日 |
603899 | 晨光股份 | - | - | 10派10 | 3.43 | 1.52 | 9.64 | 0.91 | 7.52 | -8.58 | 9.24 | 5月16日 | 5月19日 |
603391 | 力聚热能 | - | - | 10派12.5 | 3.23 | 3.75 | 23.41 | 13.79 | 7.93 | 8.51 | 0.91 | 5月16日 | 5月19日 |
603078 | 江化微 | - | - | 10派0.6 | 0.32 | 0.26 | 4.91 | 2.17 | 1.49 | -6.29 | 3.86 | 5月16日 | 5月19日 |
603063 | 禾望电气 | - | - | 10派1.2 | 0.40 | 1 | 9.69 | 2.75 | 5.49 | -12.28 | 4.54 | 5月16日 | 5月19日 |
600858 | 银座股份 | - | - | 10派0.23 | 0.42 | 0.13 | 5.09 | 1.88 | 2.01 | -68.77 | 5.20 | 5月16日 | 5月19日 |
301559 | 中集环科 | - | - | 10派4.4 | 2.47 | 0.51 | 7.84 | 4.89 | 1.62 | -49.01 | 6.00 | 5月16日 | 5月19日 |
301077 | 星华新材 | 10转4.6 | 10转4.6 | 10派8 | 2.42 | 1.24 | 10.21 | 6.37 | 2.76 | 51.93 | 1.16 | 5月16日 | 5月19日 |
301038 | 深水规院 | 10转3.0 | 10转3.0 | 10派0.92 | 0.51 | 0.31 | 5.21 | 2.55 | 1.44 | 278.10 | 1.72 | 5月16日 | 5月19日 |
301008 | 宏昌科技 | - | - | 10派1 | 0.37 | 0.47 | 9.57 | 6.22 | 2.18 | -38.93 | 1.14 | 5月16日 | 5月19日 |
300727 | 润禾材料 | 10转3.0 | 10转3.0 | 10派3 | 0.79 | 0.75 | 7.22 | 2.06 | 3.48 | 17.06 | 1.38 | 5月16日 | 5月19日 |
300160 | 秀强股份 | - | - | 10派1 | 1.81 | 0.28 | 3.27 | 1.28 | 0.79 | 5.47 | 7.73 | 5月16日 | 5月19日 |
300016 | 北陆药业 | - | - | 10派0.5 | 0.74 | 0.03 | 3.16 | 0.28 | 1.57 | 119.00 | 4.92 | 5月16日 | 5月19日 |
300014 | 亿纬锂能 | - | - | 10派5 | 1.10 | 1.99 | 18.37 | 8.96 | 8.32 | 0.63 | 20.46 | 5月16日 | 5月19日 |
002884 | 凌霄泵业 | - | - | 10派10 | 5.91 | 1.24 | 6.48 | 1.92 | 2.5 | 15.30 | 3.58 | 5月16日 | 5月19日 |
002772 | 众兴菌业 | - | - | 10派3 | 3.56 | 0.33 | 8.44 | 5.15 | 2.44 | -19.77 | 3.93 | 5月16日 | 5月19日 |
002563 | 森马服饰 | - | - | 10派3.5 | 5.83 | 0.42 | 4.39 | 1.05 | 1.76 | 1.42 | 26.94 | 5月16日 | 5月19日 |
002521 | 齐峰新材 | - | - | 10派3 | 3.16 | 0.22 | 7.17 | 3.69 | 2.16 | -52.56 | 5.60 | 5月16日 | 5月19日 |
更新时间:2025-05-20
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号