| 序 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 | 换手率% | 
| 1 | 002564 | 天沃科技 | 5.25 | 188万 | 9.54亿 | 21.89 | 
| 2 | 300468 | 四方精创 | 20.39 | 141万 | 29.10亿 | 26.57 | 
| 3 | 600644 | 乐山电力 | 10.69 | 127万 | 12.98亿 | 23.64 | 
| 4 | 600610 | 中毅达 | 11.25 | 156万 | 17.12亿 | 21.98 | 
| 5 | 600547 | 山东黄金 | 31.3 | 36.7万 | 11.41亿 | 1.02 | 
| 6 | 002155 | 湖南黄金 | 23.92 | 57.0万 | 13.63亿 | 4.75 | 
| 7 | 601888 | 中国中免 | 64.87 | 20.8万 | 13.48亿 | 1.06 | 
| 8 | 600859 | 王府井 | 14.96 | 50.9万 | 7.64亿 | 4.48 | 
| 9 | 000066 | 中国长城 | 15.2 | 106万 | 16.29亿 | 3.3 | 
| 10 | 600575 | 淮河能源 | 3.9 | 455万 | 18.23亿 | 11.71 | 
| 11 | 600988 | 赤峰黄金 | 28.18 | 103万 | 28.85亿 | 6.16 | 
| 12 | 001337 | 四川黄金 | 24.47 | 20.3万 | 5.00亿 | 7.03 | 
| 13 | 601069 | 西部黄金 | 17.43 | 36.3万 | 6.42亿 | 5.31 | 
| 14 | 600206 | 有研新材 | 17.71 | 83.2万 | 14.79亿 | 9.83 | 
| 15 | 601933 | 永辉超市 | 5.54 | 554万 | 30.82亿 | 6.11 | 
| 16 | 001212 | 中旗新材 | 48.55 | 21.3万 | 10.59亿 | 19.7 | 
| 17 | 002094 | 青岛金王 | 6.72 | 220万 | 15.60亿 | 31.92 | 
| 18 | 600292 | 远达环保 | 13.11 | 53.7万 | 7.13亿 | 6.88 | 
| 19 | 600300 | 维维股份 | 4.01 | 257万 | 10.45亿 | 15.9 | 
| 20 | 600697 | 欧亚集团 | 13.05 | 43.7万 | 5.81亿 | 28.14 | 
| 21 | 601008 | 连云港 | 5.54 | 241万 | 13.56亿 | 19.39 | 
| 22 | 002570 | 贝因美 | 6.56 | 231万 | 15.25亿 | 21.35 | 
| 23 | 600249 | 两面针 | 6.46 | 113万 | 7.49亿 | 20.62 | 
| 24 | 603128 | 华贸物流 | 7.16 | 262万 | 19.42亿 | 20.04 | 
 
更新时间:2025-10-05
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com  闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号