序 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 | 换手率% |
1 | 002365 | 永安药业 | 16.83 | 75.6万 | 12.54亿 | 30.78 |
2 | 002136 | 安 纳 达 | 12.32 | 42.1万 | 4.79亿 | 19.61 |
3 | 002590 | 万安科技 | 16.4 | 154万 | 24.63亿 | 31.07 |
4 | 000507 | 珠海港 | 6.13 | 109万 | 6.55亿 | 12.03 |
5 | 302132 | 中航成飞 | 81.96 | 43.3万 | 35.07亿 | 7.34 |
6 | 000905 | 厦门港务 | 8.8 | 96.9万 | 8.49亿 | 13.06 |
7 | 601008 | 连云港 | 7.52 | 289万 | 21.59亿 | 23.29 |
8 | 000422 | 湖北宜化 | 13.4 | 102万 | 13.76亿 | 9.65 |
9 | 688552 | 航天南湖 | 32.89 | 13.9万 | 4.60亿 | 16.05 |
10 | 688297 | 中无人机 | 44.63 | 11.3万 | 5.07亿 | 4.16 |
11 | 000559 | 万向钱潮 | 9.08 | 255万 | 23.57亿 | 7.72 |
12 | 000958 | 电投产融 | 7.41 | 124万 | 9.20亿 | 2.3 |
13 | 833171 | 国航远洋 | 10.86 | 79.3万 | 8.80亿 | 27.65 |
14 | 600592 | 龙溪股份 | 25.16 | 36.4万 | 9.13亿 | 9.11 |
15 | 600397 | 安源煤业 | 5.75 | 82.7万 | 4.83亿 | 8.35 |
16 | 688313 | 仕佳光子 | 29.28 | 28.9万 | 8.45亿 | 6.3 |
17 | 002512 | 达华智能 | 5.03 | 105万 | 5.37亿 | 10.19 |
18 | 002389 | 航天彩虹 | 20.65 | 65.4万 | 13.64亿 | 6.6 |
19 | 603011 | 合锻智能 | 12.21 | 84.6万 | 10.40亿 | 17.11 |
20 | 600798 | 宁波海运 | 4.4 | 289万 | 12.96亿 | 23.98 |
21 | 600105 | 永鼎股份 | 7.41 | 165万 | 12.27亿 | 11.31 |
22 | 002194 | 武汉凡谷 | 14.24 | 80.2万 | 11.54亿 | 15.7 |
23 | 002640 | 跨境通 | 4.71 | 278万 | 13.34亿 | 19.9 |
24 | 300607 | 拓斯达 | 34.6 | 48.3万 | 17.07亿 | 14.29 |
25 | 002427 | 尤夫股份 | 8.2 | 149万 | 12.41亿 | 15.09 |
26 | 002651 | 利君股份 | 13.55 | 149万 | 20.20亿 | 26.4 |
27 | 002094 | 青岛金王 | 8.18 | 143万 | 11.88亿 | 20.74 |
28 | 000420 | 吉林化纤 | 4.46 | 457万 | 21.04亿 | 18.59 |
29 | 000612 | 焦作万方 | 7.8 | 79.9万 | 6.29亿 | 6.7 |
30 | 300047 | 天源迪科 | 15.2 | 79.5万 | 12.32亿 | 14.46 |
31 | 600610 | 中毅达 | 15.79 | 231万 | 39.14亿 | 32.63 |
32 | 300004 | 南风股份 | 9.1 | 60.6万 | 5.60亿 | 12.63 |
33 | 603169 | 兰石重装 | 7.82 | 107万 | 8.53亿 | 8.22 |
34 | 002471 | 中超控股 | 3.89 | 262万 | 10.33亿 | 20.09 |
35 | 000565 | 渝三峡A | 11.1 | 118万 | 13.08亿 | 27.16 |
36 | 002819 | 东方中科 | 33.02 | 38.9万 | 13.22亿 | 16.54 |
37 | 300489 | 光智科技 | 52.29 | 17.3万 | 9.32亿 | 12.59 |
38 | 002560 | 通达股份 | 7.69 | 125万 | 9.81亿 | 27.67 |
39 | 300963 | 中洲特材 | 28.71 | 78.1万 | 23.09亿 | 38.96 |
40 | 002190 | 成飞集成 | 38.25 | 90.0万 | 35.57亿 | 25.08 |
41 | 600340 | 华夏幸福 | 2.66 | 352万 | 9.62亿 | 9.03 |
42 | 300946 | 恒而达 | 69 | 14.8万 | 10.56亿 | 26.18 |
更新时间:2025-05-25
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号