代码 | 名称 | 送转总比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 股权登记日 | 除权除息日 |
833781 | 瑞奇智造 | 10转1.0 | 10转1.0 | 10派0.2 | 0.17 | 5月16日 | 5月19日 |
002884 | 凌霄泵业 | - | - | 10派10 | 6.09 | 5月16日 | 5月19日 |
002772 | 众兴菌业 | - | - | 10派3 | 3.74 | 5月16日 | 5月19日 |
002563 | 森马服饰 | - | - | 10派3.5 | 5.98 | 5月16日 | 5月19日 |
920682 | 球冠电缆 | 10转2.0 | 10转2.0 | 10派2 | 1.59 | 5月15日 | 5月16日 |
920060 | 万源通 | - | - | 10派5 | 1.58 | 5月15日 | 5月16日 |
833394 | 民士达 | - | - | 10派2 | 0.47 | 5月15日 | 5月16日 |
688657 | 浩辰软件 | - | - | 10派7 | 1.51 | 5月15日 | 5月16日 |
688586 | 江航装备 | - | - | 10派0.9 | 0.87 | 5月15日 | 5月16日 |
688332 | 中科蓝讯 | - | - | 10派10 | 1.03 | 5月15日 | 5月16日 |
688228 | 开普云 | - | - | 10派1.51 | 0.24 | 5月15日 | 5月16日 |
688041 | 海光信息 | - | - | 10派1.7 | 0.12 | 5月15日 | 5月16日 |
603855 | 华荣股份 | - | - | 10派10 | 4.72 | 5月15日 | 5月16日 |
603767 | 中马传动 | - | - | 10派2 | 1.28 | 5月15日 | 5月16日 |
603317 | 天味食品 | - | - | 10派5.5 | 4.77 | 5月15日 | 5月16日 |
603267 | 鸿远电子 | - | - | 10派1.7 | 0.33 | 5月15日 | 5月16日 |
603090 | 宏盛股份 | - | - | 10派3 | 1.23 | 5月15日 | 5月16日 |
603075 | 热威股份 | - | - | 10派7 | 3.42 | 5月15日 | 5月16日 |
601018 | 宁波港 | - | - | 10派1.08 | 2.98 | 5月15日 | 5月16日 |
600794 | 保税科技 | - | - | 10派0.3 | 0.74 | 5月15日 | 5月16日 |
600615 | 丰华股份 | 10转2.0 | 10转2.0 | - | - | 5月15日 | 5月16日 |
600267 | 海正药业 | - | - | 10派2.1 | 2.39 | 5月15日 | 5月16日 |
600055 | 万东医疗 | - | - | 10派1.3 | 0.75 | 5月15日 | 5月16日 |
301162 | 国能日新 | 10转2.0 | 10转2.0 | 10派4.7 | 0.75 | 5月15日 | 5月16日 |
300996 | 普联软件 | 10转4.0 | 10转4.0 | 10派1.5 | 0.71 | 5月15日 | 5月16日 |
300908 | 仲景食品 | - | - | 10派8 | 2.66 | 5月15日 | 5月16日 |
300575 | 中旗股份 | - | - | 10派0.5 | 0.83 | 5月15日 | 5月16日 |
300445 | 康斯特 | - | - | 10派0.9 | 0.51 | 5月15日 | 5月16日 |
300342 | 天银机电 | - | - | 10派0.65 | 0.38 | 5月15日 | 5月16日 |
300335 | 迪森股份 | - | - | 10派1 | 1.89 | 5月15日 | 5月16日 |
300138 | 晨光生物 | - | - | 10派1.3 | 1.13 | 5月15日 | 5月16日 |
300057 | 万顺新材 | - | - | 10派0.1 | 0.21 | 5月15日 | 5月16日 |
002990 | 盛视科技 | - | - | 10派2.1 | 0.79 | 5月15日 | 5月16日 |
002987 | 京北方 | 10转4.0 | 10转4.0 | 10派2.5 | 1.32 | 5月15日 | 5月16日 |
002862 | 实丰文化 | 10转4.0 | 10转4.0 | 10派0.3 | 0.12 | 5月15日 | 5月16日 |
002695 | 煌上煌 | - | - | 10派1.1 | 1.07 | 5月15日 | 5月16日 |
002662 | 峰璟股份 | - | - | 10派0.72 | 2.00 | 5月15日 | 5月16日 |
002381 | 双箭股份 | - | - | 10派2 | 3.02 | 5月15日 | 5月16日 |
002194 | 武汉凡谷 | - | - | 10派0.7 | 0.48 | 5月15日 | 5月16日 |
002117 | 东港股份 | - | - | 10派2.1 | 1.78 | 5月15日 | 5月16日 |
002064 | 华峰化学 | - | - | 10派1.5 | 2.22 | 5月15日 | 5月16日 |
001288 | 运机集团 | 10转4.0 | 10转4.0 | 10派2.5 | 0.82 | 5月15日 | 5月16日 |
000933 | 神火股份 | - | - | 10派5 | 2.99 | 5月15日 | 5月16日 |
000421 | 南京公用 | - | - | 10派0.6 | 0.97 | 5月15日 | 5月16日 |
832000 | 安徽凤凰 | - | - | 10派0.8 | 0.34 | 5月14日 | 5月15日 |
605066 | 天正电气 | - | - | 10派2.5 | 3.30 | 5月14日 | 5月15日 |
603967 | 中创物流 | - | - | 10派6 | 5.15 | 5月14日 | 5月15日 |
603165 | 荣晟环保 | - | - | 10派5 | 4.17 | 5月14日 | 5月15日 |
600997 | 开滦股份 | - | - | 10派2.6 | 4.29 | 5月14日 | 5月15日 |
600388 | 龙净环保 | - | - | 10派2.8 | 2.34 | 5月14日 | 5月15日 |
600114 | 东睦股份 | - | - | 10派3 | 1.48 | 5月14日 | 5月15日 |
301290 | 东星医疗 | - | - | 10派6 | 2.56 | 5月14日 | 5月15日 |
300984 | 金沃股份 | 10转4.0 | 10转4.0 | 10派1.5 | 0.18 | 5月14日 | 5月15日 |
300611 | 美力科技 | - | - | 10派1.1831 | 0.44 | 5月14日 | 5月15日 |
300595 | 欧普康视 | - | - | 10派2.24 | 1.49 | 5月14日 | 5月15日 |
300100 | 双林股份 | 10转4.0 | 10转4.0 | 10派2 | 0.26 | 5月14日 | 5月15日 |
002945 | 华林证券 | - | - | 10派0.4 | 0.29 | 5月14日 | 5月15日 |
002860 | 星帅尔 | - | - | 10派1 | 0.79 | 5月14日 | 5月15日 |
002653 | 海思科 | - | - | 10派1.35 | 0.32 | 5月14日 | 5月15日 |
002458 | 益生股份 | - | - | 10派1 | 1.20 | 5月14日 | 5月15日 |
002430 | 杭氧股份 | - | - | 10派3 | 1.47 | 5月14日 | 5月15日 |
002283 | 天润工业 | - | - | 10派2 | 3.16 | 5月14日 | 5月15日 |
002242 | 九阳股份 | - | - | 10派1.5 | 1.55 | 5月14日 | 5月15日 |
000910 | 大亚圣象 | - | - | 10派1.9 | 2.47 | 5月14日 | 5月15日 |
688208 | 道通科技 | 10转4.9 | 10转4.9 | 10派5 | 1.17 | 5月13日 | 5月14日 |
688131 | 皓元医药 | - | - | 10派1.5 | - | 5月13日 | 5月14日 |
605338 | 巴比食品 | - | - | 10派8 | 4.30 | 5月13日 | 5月14日 |
600577 | 精达股份 | - | - | 10派0.5 | 0.70 | 5月13日 | 5月14日 |
600066 | 宇通客车 | - | - | 10派10 | 3.78 | 5月13日 | 5月14日 |
301153 | 中科江南 | - | - | 10派1.7851 | 0.74 | 5月13日 | 5月14日 |
300771 | 智莱科技 | - | - | 10派1.5 | 1.42 | 5月13日 | 5月14日 |
300475 | 香农芯创 | - | - | 10派0.58 | 0.19 | 5月13日 | 5月14日 |
300233 | 金城医药 | - | - | 10派1.5 | 0.88 | 5月13日 | 5月14日 |
300092 | 科新机电 | - | - | 10派2.38 | 1.91 | 5月13日 | 5月14日 |
003008 | 开普检测 | - | - | 10派5 | 2.37 | 5月13日 | 5月14日 |
002690 | 美亚光电 | - | - | 10派7 | 4.08 | 5月13日 | 5月14日 |
002546 | 新联电子 | - | - | 10派1.2 | 2.38 | 5月13日 | 5月14日 |
002463 | 沪电股份 | - | - | 10派5 | 1.61 | 5月13日 | 5月14日 |
002294 | 信立泰 | - | - | 10派5 | 1.22 | 5月13日 | 5月14日 |
002262 | 恩华药业 | - | - | 10派3.6 | 1.61 | 5月13日 | 5月14日 |
002139 | 拓邦股份 | - | - | 10派0.7 | 0.49 | 5月13日 | 5月14日 |
000828 | 东莞控股 | - | - | 10派3.25 | 3.05 | 5月13日 | 5月14日 |
300741 | 华宝股份 | - | - | 10派0.5 | 0.31 | 5月13日 | 5月14日 |
688721 | 龙图光罩 | - | - | 10派4 | 0.90 | 5月12日 | 5月13日 |
688314 | 康拓医疗 | - | - | 10派1.8 | 0.57 | 5月12日 | 5月13日 |
601127 | 赛力斯 | - | - | 10派9.7 | 0.76 | 5月12日 | 5月13日 |
600989 | 宝丰能源 | - | - | 10派4.0999 | 2.62 | 5月12日 | 5月13日 |
600328 | 中盐化工 | - | - | 10派1.234 | 1.73 | 5月12日 | 5月13日 |
300711 | 广哈通信 | - | - | 10派2 | 0.88 | 5月12日 | 5月13日 |
300674 | 宇信科技 | - | - | 10派2.6 | 1.11 | 5月12日 | 5月13日 |
002922 | 伊戈尔 | - | - | 10派3 | 1.89 | 5月12日 | 5月13日 |
002706 | 良信股份 | - | - | 10派2.2 | 2.51 | 5月12日 | 5月13日 |
002635 | 安洁科技 | - | - | 10派2 | 1.49 | 5月12日 | 5月13日 |
603166 | 福达股份 | - | - | 10派1 | 0.60 | 5月9日 | 5月12日 |
603088 | 宁波精达 | - | - | 10派2.9 | 2.83 | 5月9日 | 5月12日 |
603009 | 北特科技 | - | - | 10派0.85 | 0.19 | 5月9日 | 5月12日 |
601236 | 红塔证券 | - | - | 10派1.03 | 1.37 | 5月9日 | 5月12日 |
600219 | 南山铝业 | - | - | 10派0.9 | 2.43 | 5月9日 | 5月12日 |
300857 | 协创数据 | 10转4.0 | 10转4.0 | 10派2.93 | 0.27 | 5月9日 | 5月12日 |
300620 | 光库科技 | - | - | 10派1 | 0.24 | 5月9日 | 5月12日 |
300453 | 三鑫医疗 | - | - | 10派2 | 2.45 | 5月9日 | 5月12日 |
300019 | 硅宝科技 | - | - | 10派3 | 1.63 | 5月9日 | 5月12日 |
002909 | 集泰股份 | - | - | 10派1 | 1.73 | 5月9日 | 5月12日 |
002906 | 华阳集团 | - | - | 10派4.8 | 1.50 | 5月9日 | 5月12日 |
000960 | 锡业股份 | - | - | 10派1.9 | 1.35 | 5月9日 | 5月12日 |
000034 | 神州数码 | - | - | 10派2.67 | 0.65 | 5月9日 | 5月12日 |
更新时间:2025-05-12
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号