序 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 603518 | 锦泓集团 | 9.08 | 13.8万 | 1.24亿 |
2 | 002391 | 长青股份 | 6.01 | 41.7万 | 2.47亿 |
3 | 603001 | 奥康国际 | 6.34 | 6.80万 | 4233万 |
4 | 300664 | 鹏鹞环保 | 5.27 | 18.2万 | 9448万 |
5 | 000488 | ST晨鸣 | 2.05 | 41.1万 | 8355万 |
6 | 002872 | ST天圣 | 4.23 | 3.96万 | 1657万 |
7 | 002344 | 海宁皮城 | 4.35 | 15.3万 | 6576万 |
8 | 002394 | 联发股份 | 8.21 | 8.61万 | 6994万 |
9 | 300981 | 中红医疗 | 12.92 | 5.65万 | 7275万 |
10 | 688330 | 宏力达 | 25.16 | 1.24万 | 3105万 |
11 | 601916 | 浙商银行 | 3.2 | 269万 | 8.53亿 |
12 | 002393 | 力生制药 | 17.76 | 3.24万 | 5712万 |
13 | 002608 | 江苏国信 | 7.56 | 26.0万 | 1.96亿 |
14 | 002314 | 南山控股 | 2.54 | 24.7万 | 6207万 |
15 | 601996 | 丰林集团 | 2.15 | 16.7万 | 3591万 |
16 | 300190 | 维尔利 | 3.34 | 6.83万 | 2262万 |
17 | 688353 | 华盛锂电 | 20.8 | 5333 | 1098万 |
18 | 601886 | 江河集团 | 5.55 | 10.0万 | 5505万 |
19 | 002425 | ST凯文 | 2.53 | 22.1万 | 5499万 |
20 | 002936 | 郑州银行 | 1.97 | 116万 | 2.28亿 |
21 | 300055 | 万邦达 | 5.34 | 9.50万 | 5009万 |
22 | 601718 | 际华集团 | 2.73 | 28.5万 | 7684万 |
23 | 300732 | 设研院 | 6.83 | 4.69万 | 3182万 |
24 | 002133 | 广宇集团 | 2.85 | 12.3万 | 3477万 |
25 | 600067 | 冠城新材 | 2.92 | 20.7万 | 6007万 |
26 | 002614 | 奥佳华 | 6.65 | 7.75万 | 5112万 |
27 | 300616 | 尚品宅配 | 13.48 | 5.89万 | 7885万 |
28 | 600665 | 天地源 | 3.18 | 6.19万 | 1951万 |
29 | 001227 | 兰州银行 | 2.39 | 50.5万 | 1.20亿 |
30 | 603113 | 金能科技 | 6.54 | 13.4万 | 8645万 |
31 | 600955 | 维远股份 | 13.29 | 1.34万 | 1774万 |
32 | 601588 | 北辰实业 | 1.7 | 13.8万 | 2327万 |
33 | 002585 | 双星新材 | 5.13 | 12.7万 | 6420万 |
34 | 601528 | 瑞丰银行 | 5.44 | 16.4万 | 8881万 |
35 | 600928 | 西安银行 | 3.75 | 21.0万 | 7856万 |
36 | 601828 | 美凯龙 | 2.84 | 10.3万 | 2904万 |
37 | 601368 | 绿城水务 | 4.78 | 4.85万 | 2302万 |
38 | 688184 | ST帕瓦 | 9.23 | 9317 | 853万 |
39 | 600094 | 大名城 | 3.11 | 14.7万 | 4551万 |
40 | 603458 | 勘设股份 | 7.46 | 4.37万 | 3233万 |
41 | 002958 | 青农商行 | 3.33 | 77.3万 | 2.57亿 |
42 | 600643 | 爱建集团 | 4.68 | 7.81万 | 3630万 |
43 | 688560 | 明冠新材 | 12.79 | 1.30万 | 1649万 |
44 | 601200 | 上海环境 | 7.92 | 5.37万 | 4237万 |
45 | 603012 | 创力集团 | 5.53 | 5.93万 | 3255万 |
46 | 601163 | 三角轮胎 | 13.83 | 1.73万 | 2386万 |
47 | 003012 | 东鹏控股 | 5.72 | 4.62万 | 2627万 |
48 | 601512 | 中新集团 | 7.31 | 1.65万 | 1202万 |
49 | 601618 | 中国中冶 | 2.93 | 35.0万 | 1.02亿 |
50 | 002386 | 天原股份 | 4.57 | 10.2万 | 4632万 |
51 | 688317 | 之江生物 | 17.27 | 1.22万 | 2109万 |
52 | 300057 | 万顺新材 | 4.77 | 12.3万 | 5858万 |
53 | 002573 | 清新环境 | 3.99 | 17.1万 | 6768万 |
54 | 603980 | 吉华集团 | 4.81 | 25.9万 | 1.23亿 |
55 | 605122 | 四方新材 | 11.53 | 1.58万 | 1813万 |
56 | 600959 | 江苏有线 | 3.29 | 25.4万 | 8309万 |
57 | 603225 | 新凤鸣 | 11.13 | 5.77万 | 6385万 |
58 | 002375 | 亚厦股份 | 3.83 | 8.97万 | 3423万 |
59 | 603385 | 惠达卫浴 | 6.4 | 2.69万 | 1712万 |
60 | 002926 | 华西证券 | 8.22 | 10.8万 | 8850万 |
61 | 001979 | 招商蛇口 | 8.7 | 25.2万 | 2.19亿 |
62 | 601992 | 金隅集团 | 1.54 | 18.6万 | 2852万 |
63 | 601778 | 晶科科技 | 2.62 | 31.4万 | 8194万 |
64 | 601108 | 财通证券 | 7.3 | 16.8万 | 1.22亿 |
65 | 601005 | 重庆钢铁 | 1.28 | 41.3万 | 5278万 |
66 | 600022 | 山东钢铁 | 1.33 | 24.2万 | 3205万 |
67 | 002623 | 亚玛顿 | 14.83 | 1.36万 | 2008万 |
68 | 688370 | 丛麟科技 | 19 | 6162 | 1169万 |
69 | 601857 | 中国石油 | 8.17 | 54.7万 | 4.48亿 |
70 | 600637 | 东方明珠 | 7.3 | 7.87万 | 5734万 |
71 | 000156 | 华数传媒 | 7.62 | 6.08万 | 4621万 |
72 | 601011 | 宝泰隆 | 2.45 | 20.9万 | 5084万 |
73 | 601677 | 明泰铝业 | 12.09 | 15.2万 | 1.84亿 |
74 | 600157 | 永泰能源 | 1.34 | 142万 | 1.91亿 |
75 | 688033 | 天宜上佳 | 6.14 | 11.1万 | 6752万 |
76 | 300118 | 东方日升 | 9.66 | 15.1万 | 1.45亿 |
77 | 601898 | 中煤能源 | 10.68 | 15.4万 | 1.64亿 |
78 | 688275 | 万润新能 | 36.58 | 1.75万 | 6416万 |
79 | 002745 | 木林森 | 7.88 | 16.7万 | 1.32亿 |
80 | 002478 | 常宝股份 | 5.36 | 14.5万 | 7759万 |
81 | 601908 | 京运通 | 3.19 | 105万 | 3.33亿 |
更新时间:2025-05-28
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号