哈尔滨依维柯欧胜购车优惠3.4% 欢迎试乘试驾

今天给大家推荐一款车:它就是依维柯欧胜,特别适合日常使用,据悉:哈尔滨博远南京依维柯店即日起到07月31日限时回馈用户,降价3.4%,对依维柯欧胜感兴趣的朋友不妨亲自体验一下

促销时间

2021年07月14日 至 2021年07月31日

依维柯欧胜最新报价

车型 厂商指导价 优惠幅度 哈尔滨报价
3.0T 3300mm轴距单排底盘基车型F1C 16.49万元 0.50万元 15.99万元
3.0T 加长轴高顶单排厢式车F1C 24.59万元 0.50万元 24.09万元
3.0T 超长轴高顶商旅客车F1C 26.29万元 0.50万元 25.79万元
3.0T 4.5吨加长轴单排加宽底盘F1C 18.48万元 0.50万元 17.98万元
3.0T 7吨超长轴单排底盘F1C 18.49万元 0.50万元 17.99万元
3.0T 短轴低顶多功能车侧拉门F1C 16.49万元 0.50万元 15.99万元
3.0T 4.5吨自动长轴单排专业底盘F1C 20.29万元 0.50万元 19.79万元
3.0T 7吨自动超长轴单排专业底盘F1C 22.89万元 0.50万元 22.39万元
3.0T 自动长轴高顶单排厢式车F1C 25.39万元 0.50万元 24.89万元
3.0T 自动加长轴高顶单排厢式车F1C 27.99万元 0.50万元 27.49万元
3.0T 自动客车14座手动门长轴高顶F1C 26.79万元 0.50万元 26.29万元
3.0T 自动超长轴高顶商旅客车F1C 30.09万元 0.50万元 29.59万元
3.0T 自动4.5吨长轴双排底盘F1C 20.79万元 0.50万元 20.29万元
3.0T 6吨加长轴单排底盘F1C 17.49万元 0.50万元 16.99万元
3.0T 自动6吨加长轴单排底盘F1C 21.29万元 0.50万元 20.79万元
3.0T 6吨加长轴双排底盘F1C 17.99万元 0.50万元 17.49万元
3.0T 自动6吨加长轴双排底盘F1C 21.79万元 0.50万元 21.29万元
3.0T 4.5吨短轴单排底盘F1C 15.99万元 0.50万元 15.49万元
3.0T 自动4.5吨短轴单排底盘F1C 19.79万元 0.50万元 19.29万元
3.0T 4.5吨长轴双排底盘F1C 16.99万元 0.50万元 16.49万元
3.0T手动超瑞短轴低顶F1C 16.09万元 0.50万元 15.59万元
3.0T手动超瑞短轴高顶F1C 16.19万元 0.50万元 15.69万元
3.0T自动超瑞短轴低顶F1C 18.89万元 0.50万元 18.39万元
3.0T自动超瑞短轴高顶F1C 18.99万元 0.50万元 18.49万元
3.0T手动超瑞长轴短悬高顶F1C 17.99万元 0.50万元 17.49万元
3.0T自动超瑞长轴短悬高顶F1C 20.99万元 0.50万元 20.49万元
3.0T手动商瑞手动门短轴高顶11座F1C 17.49万元 0.50万元 16.99万元
3.0T手动商瑞手动门长轴短悬高顶14座F1C 19.49万元 0.50万元 18.99万元
3.0T手动商瑞手动门长轴高顶14座F1C 22.99万元 0.50万元 22.49万元
3.0T自动商瑞手动门长轴高顶14座F1C 26.79万元 0.50万元 26.29万元
3.0T手动商瑞电动门长轴高顶13座F1C 23.39万元 0.50万元 22.89万元
3.0T自动商瑞电动门长轴高顶13座F1C 27.19万元 0.50万元 26.69万元
3.0T手动商瑞手动门加长轴高顶20座F1C 26.29万元 0.50万元 25.79万元
3.0T自动商瑞手动门加长轴高顶20座F1C 31.39万元 0.50万元 30.89万元
3.0T手动商瑞电动门加长轴高顶19座F1C 26.69万元 0.50万元 26.19万元
3.0T自动商瑞电动门加长轴高顶19座F1C 31.79万元 0.50万元 31.29万元
3.0T手动运瑞手动门短轴低顶F1C 15.39万元 0.50万元 14.89万元
3.0T手动运瑞手动门短轴高顶F1C 15.49万元 0.50万元 14.99万元
3.0T手动运瑞手动门长轴短悬高顶F1C 17.49万元 0.50万元 16.99万元
3.0T手动运瑞手动门长轴高顶F1C 21.99万元 0.50万元 21.49万元
3.0T自动运瑞手动门长轴高顶F1C 25.39万元 0.50万元 24.89万元
3.0T手动运瑞手动门加长轴单排高顶F1C 24.59万元 0.50万元 24.09万元
3.0T自动运瑞手动门加长轴单排高顶F1C 27.99万元 0.50万元 27.49万元
3.0T手动运瑞手动门加长轴双排高顶F1C 24.79万元 0.50万元 24.29万元
3.0T自动运瑞手动门加长轴双排高顶F1C 28.19万元 0.50万元 27.69万元
3.0T手动4.5吨底盘短轴单排F1C 15.99万元 0.50万元 15.49万元
3.0T自动4.5吨底盘短轴单排F1C 19.79万元 0.50万元 19.29万元
3.0T手动4.5吨底盘长轴单排F1C 16.49万元 0.50万元 15.99万元
3.0T手动4.5吨底盘长轴双排F1C 16.99万元 0.50万元 16.49万元
3.0T自动4.5吨底盘长轴单排F1C 20.29万元 0.50万元 19.79万元
3.0T自动4.5吨底盘长轴双排F1C 20.79万元 0.50万元 20.29万元
3.0T手动6吨底盘加长轴单排F1C 17.49万元 0.50万元 16.99万元
3.0T手动6吨底盘加长轴双排F1C 17.99万元 0.50万元 17.49万元
3.0T自动6吨底盘加长轴单排F1C 21.29万元 0.50万元 20.79万元
3.0T自动6吨底盘加长轴双排F1C 21.79万元 0.50万元 21.29万元
3.0T手动7吨底盘长轴单排F1C 18.49万元 0.50万元 17.99万元
3.0T自动7吨底盘长轴单排F1C 22.29万元 0.50万元 21.79万元
3.0T手动7吨底盘超长轴单排F1C 19.49万元 0.50万元 18.99万元
3.0T自动7吨底盘超长轴单排F1C 23.89万元 0.50万元 23.39万元
2.3T手动运瑞短轴舒适版 国VI 14.69万元 0.50万元 14.19万元
2.3T手动超瑞短轴舒适版 国VI 14.99万元 0.50万元 14.49万元
2.3T手动商瑞长轴短悬舒适版 国VI 18.59万元 0.50万元 18.09万元
2.3T手动4.5吨底盘 长轴豪华版 国VI 17.19万元 0.50万元 16.69万元
3.0T 短轴高顶多功能车侧拉门F1A 16.49万元 0.50万元 15.99万元
3.0T 客车19座电动门加长轴高顶F1C 26.69万元 0.50万元 26.19万元
3.0T 客车20座手动门加长轴高顶F1C 26.29万元 0.50万元 25.79万元
3.0T 客车13座电动门长轴高顶F1C 23.39万元 0.50万元 22.89万元
3.0T 客车14座手动门长轴高顶F1C 22.99万元 0.50万元 22.49万元
3.0T 客车14座手动门长轴短悬高顶F1C 20.49万元 0.50万元 19.99万元
3.0T 客车11座手动门短轴高顶F1C 17.79万元 0.50万元 17.29万元
3.0T 自动客车13座电动门长轴高顶F1C 27.19万元 0.50万元 26.69万元
3.0T 自动客车19座电动门加长轴高顶F1C 31.79万元 0.50万元 31.29万元
3.0T 自动客车20座手动门加长轴高顶F1C 31.39万元 0.50万元 30.89万元
3.0T 长轴短悬多功能车侧拉门F1C 18.19万元 0.50万元 17.69万元
3.0T 短轴高顶厢式车F1C 15.50万元 0.50万元 15.00万元
3.0T 短轴低顶厢式车F1C 15.40万元 0.50万元 14.90万元
3.0T 长轴短悬高顶厢式车F1C 17.59万元 0.50万元 17.09万元
3.0T 长轴高顶单排厢式车F1C 21.99万元 0.50万元 21.49万元
3.0T 自动加长轴高顶双排厢式车F1C 28.19万元 0.50万元 27.69万元
3.0T 加长轴高顶双排厢式车F1C 24.79万元 0.50万元 24.29万元
宝石蓝30周年纪念版 3.0T手动快运版 16.89万元 0.50万元 16.39万元
宝石蓝30周年纪念版 3.0T手动全能版 17.00万元 0.50万元 16.50万元
3.0T自动超瑞短轴低顶侧拉门F1C 19.69万元 0.50万元 19.19万元
3.0T自动超瑞短轴低顶手动门F1C 19.85万元 0.50万元 19.35万元
3.0T自动超瑞短轴高顶侧拉门F1C 19.79万元 0.50万元 19.29万元
3.0T自动超瑞短轴高顶手动门F1C 19.95万元 0.50万元 19.45万元
3.0T自动超瑞长轴短悬高顶侧拉门F1C 21.79万元 0.50万元 21.29万元
3.0T自动超瑞长轴短悬高顶手动门F1C 21.95万元 0.50万元 21.45万元
3.0T自动商瑞短轴高顶手动门F1C 21.69万元 0.50万元 21.19万元
3.0T自动商瑞长轴短悬高顶手动门F1C 23.69万元 0.50万元 23.19万元
3.0T手动商瑞长轴高顶手动门F1C 23.79万元 0.50万元 23.29万元
3.0T手动商瑞长轴高顶电动门F1C 24.19万元 0.50万元 23.69万元
3.0T自动商瑞长轴高顶手动门F1C 27.59万元 0.50万元 27.09万元
3.0T自动商瑞长轴高顶电动门F1C 27.99万元 0.50万元 27.49万元
3.0T手动商瑞加长轴高顶手动门F1C 27.09万元 0.50万元 26.59万元
3.0T手动商瑞加长轴高顶电动门F1C 27.49万元 0.50万元 26.99万元
3.0T自动商瑞加长轴高顶手动门F1C 32.19万元 0.50万元 31.69万元
3.0T自动商瑞加长轴高顶电动门F1C 32.59万元 0.50万元 32.09万元
3.0T自动运瑞短轴低顶侧拉门F1C 19.69万元 0.50万元 19.19万元
3.0T自动运瑞短轴低顶手动门F1C 19.39万元 0.50万元 18.89万元
3.0T自动运瑞短轴高顶侧拉门F1C 19.79万元 0.50万元 19.29万元
3.0T自动运瑞短轴高顶手动门F1C 19.49万元 0.50万元 18.99万元
3.0T自动运瑞长轴短悬高顶侧拉门F1C 21.79万元 0.50万元 21.29万元
3.0T手动运瑞长轴高顶侧拉门F1C 23.09万元 0.50万元 22.59万元
3.0T手动运瑞长轴高顶手动门F1C 22.79万元 0.50万元 22.29万元
3.0T自动运瑞长轴高顶侧拉门F1C 26.49万元 0.50万元 25.99万元
3.0T自动运瑞长轴高顶手动门F1C 26.19万元 0.50万元 25.69万元
3.0T手动运瑞加长轴单排高顶手动门F1C 25.39万元 0.50万元 24.89万元
3.0T手动运瑞加长轴单排高顶侧拉门F1C 25.69万元 0.50万元 25.19万元
3.0T手动运瑞加长轴双排高顶手动门F1C 25.59万元 0.50万元 25.09万元
3.0T自动运瑞加长轴单排高顶手动门F1C 28.79万元 0.50万元 28.29万元
3.0T自动运瑞加长轴单排高顶侧拉门F1C 29.09万元 0.50万元 28.59万元
3.0T自动运瑞加长轴双排高顶手动门F1C 28.99万元 0.50万元 28.49万元
3.0T自动运瑞长轴短悬高顶手动门F1C 21.49万元 0.50万元 20.99万元
3.0T手动专业底盘4.5吨短轴单排底盘F1C 16.79万元 0.50万元 16.29万元
3.0T自动专业底盘4.5吨短轴单排底盘F1C 20.59万元 0.50万元 20.09万元
3.0T手动专业底盘4.5吨长轴单排底盘F1C 17.29万元 0.50万元 16.79万元
3.0T手动专业底盘4.5吨长轴双排底盘F1C 17.79万元 0.50万元 17.29万元
3.0T自动专业底盘4.5吨长轴单排底盘F1C 21.09万元 0.50万元 20.59万元
3.0T自动专业底盘4.5吨长轴双排底盘F1C 21.59万元 0.50万元 21.09万元
3.0T手动专业底盘6吨加长轴单排底盘F1C 18.29万元 0.50万元 17.79万元
3.0T手动专业底盘6吨加长轴双排底盘F1C 18.79万元 0.50万元 18.29万元
3.0T自动专业底盘6吨加长轴单排底盘F1C 22.09万元 0.50万元 21.59万元
3.0T自动专业底盘6吨加长轴双排底盘F1C 22.59万元 0.50万元 22.09万元
3.0T手动专业底盘7吨长轴单排底盘F1C 19.29万元 0.50万元 18.79万元
3.0T自动专业底盘7吨长轴单排底盘F1C 23.09万元 0.50万元 22.59万元
3.0T手动专业底盘7吨超长轴单排底盘F1C 20.29万元 0.50万元 19.79万元
3.0T自动专业底盘7吨超长轴单排底盘F1C 24.69万元 0.50万元 24.19万元
展开阅读全文

页面更新:2024-03-19

标签:哈尔滨   远南   单排   即日   轴距   商旅   底盘   客车   豪华版   纪念版   车型   拉门   周年   电动门   专业

1 2 3 4 5

上滑加载更多 ↓
推荐阅读:
友情链接:
更多:

本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828  

© CopyRight 2020-2024 All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号-4
闽公网安备35020302034903号

Top