地名档案 | 于洪区马三家子街道永安村附村:龙头村

地名档案 | 于洪区马三家子街道永安村附村:龙头村

地名来历。据关升飞老师《于洪地名文化之旅》介绍,清顺治年间,崔姓由山东济南府长青县崔家庄(崔枣园子)迁来两户,一户落户在永安桥,一户居此,因附近有一沙岗,一端形似龙头,故得名龙头村,为永安村附村。

地名档案 | 于洪区马三家子街道永安村附村:龙头村

地名档案 | 于洪区马三家子街道永安村附村:龙头村

地名档案 | 于洪区马三家子街道永安村附村:龙头村

地名档案 | 于洪区马三家子街道永安村附村:龙头村

地名档案 | 于洪区马三家子街道永安村附村:龙头村

地名档案 | 于洪区马三家子街道永安村附村:龙头村

沈山线铁路在龙头村南经过。新开河呈东南—西北走向在村外流过。

地名档案 | 于洪区马三家子街道永安村附村:龙头村

地名档案 | 于洪区马三家子街道永安村附村:龙头村

地名档案 | 于洪区马三家子街道永安村附村:龙头村

地名档案 | 于洪区马三家子街道永安村附村:龙头村

地名档案 | 于洪区马三家子街道永安村附村:龙头村

五星干渠。1966年11月对浑北灌区南干渠的五星支渠进行扩建,开发了五星干渠,渠首在红旗台村东北侧,接南干渠末端右侧,渠底宽度2-3米,沿沈山铁路南侧向西北,在黑林子村(即援工村)北向西,从范屯村南通过,并横穿马沙公里继续向西,在岔路村西北进入边皮台排干,总长11,1公里,完成土方量15万立方米,使用人工5万工日。

地名档案 | 于洪区马三家子街道永安村附村:龙头村

地名档案 | 于洪区马三家子街道永安村附村:龙头村

地名档案 | 于洪区马三家子街道永安村附村:龙头村

地名档案 | 于洪区马三家子街道永安村附村:龙头村

地名档案 | 于洪区马三家子街道永安村附村:龙头村

地名档案 | 于洪区马三家子街道永安村附村:龙头村

地名档案 | 于洪区马三家子街道永安村附村:龙头村

地名档案 | 于洪区马三家子街道永安村附村:龙头村

地名档案 | 于洪区马三家子街道永安村附村:龙头村

地名档案 | 于洪区马三家子街道永安村附村:龙头村

地名档案 | 于洪区马三家子街道永安村附村:龙头村

地名档案 | 于洪区马三家子街道永安村附村:龙头村

地名档案 | 于洪区马三家子街道永安村附村:龙头村

地名档案 | 于洪区马三家子街道永安村附村:龙头村

地名档案 | 于洪区马三家子街道永安村附村:龙头村

地名档案 | 于洪区马三家子街道永安村附村:龙头村

地名档案 | 于洪区马三家子街道永安村附村:龙头村

地名档案 | 于洪区马三家子街道永安村附村:龙头村

地名档案 | 于洪区马三家子街道永安村附村:龙头村

地名档案 | 于洪区马三家子街道永安村附村:龙头村

地名档案 | 于洪区马三家子街道永安村附村:龙头村

地名档案 | 于洪区马三家子街道永安村附村:龙头村

地名档案 | 于洪区马三家子街道永安村附村:龙头村

地名档案 | 于洪区马三家子街道永安村附村:龙头村

地名档案 | 于洪区马三家子街道永安村附村:龙头村

地名档案 | 于洪区马三家子街道永安村附村:龙头村

地名档案 | 于洪区马三家子街道永安村附村:龙头村

地名档案 | 于洪区马三家子街道永安村附村:龙头村

地名档案 | 于洪区马三家子街道永安村附村:龙头村

地名档案 | 于洪区马三家子街道永安村附村:龙头村

版权声明:仅在今日头条发表。欢迎转发、关注,其它平台转载请联系后台授权,并务必注明出处。未经许可,任何组织和个人,不得使用文中的信息用于出版、发行等目的。

图片 | 李学增老师

文字 | 陈鑫

展开阅读全文

页面更新:2024-05-06

标签:永安   枣园   青县   地名   支渠   工日   龙头   干渠   目的   南通   灌区   土方   总长   街道   铁路   老师   档案   旅游   于洪   马三

1 2 3 4 5

上滑加载更多 ↓
推荐阅读:
友情链接:
更多:

本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828  

© CopyRight 2020-2024 All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号-4
闽公网安备35020302034903号

Top