闹大了!多家公司发布重大利空消息,难道还要跌

更新日期:2024年4月11日21:53:53

一、市场概况

影响市场重要消息

两市概况

市场全天震荡分化,沪指低开反弹,创业板指延续调整。总体上涨跌个股家数基本相当。

盘面上,工程机械板块集体大涨,柳工、唯万密封等多股涨停,其中柳工创2015年7月以来新高。AI应用方向展开反弹,周期股冲高回落,华电能源;旅游酒店股尾盘异动,华天酒店、峨眉山A涨停。核污染防治概念股震荡走高。

市场一览

总体上,个股涨多跌少,上涨近2900家,北向资金净买入77亿。

两市成交量

沪深两市今日成交额8128亿,较上个交易日缩量172亿。

市场涨停表现

0.32%的涨幅,说明市场热点的延续性不是很好。

融资融券

二、上市公司利好利空公告

偏负面公告

偏正面公告

三、涨跌幅榜

涨幅榜

多是新股上市,中签新股仍是股民主要的福利。

跌幅榜

多是前几天涨幅较大的。

换手榜

七、北向资金

今日北向资金净流入20.22亿,连续1天净流入。

北向资金历史流向图

八、主力资金

主力流入20股

主力流出20股

警惕主力大幅流出涨幅却很高的!

九、行业资金

主力流入行业

主力流出行业

十、主力连续3日流入

NO.1 唯万密封(301161) 现价 19.98 持平 20.00% 今日主力4388.51万

NO.2 朗特智能(300916) 现价 23 上涨 13.41% 今日主力1613.83万

NO.3 宝丽迪(300905) 现价 17.21 上涨 13.30% 今日主力4164.07万

NO.4 德冠新材(001378) 现价 32.18 上涨 10.02% 今日主力4401.95万

NO.5 南方路机(603280) 现价 23.63 上涨 10.01% 今日主力3471.23万

NO.6 永达股份(001239) 现价 19.03 上涨 10.00% 今日主力10811.47万

NO.7 天洋新材(603330) 现价 7.28 上涨 9.97% 今日主力1913.63万

NO.8 浙文互联(600986) 现价 5.54 上涨 9.92% 今日主力11450.42万

NO.9 清源股份(603628) 现价 17.42 上涨 7.07% 今日主力1008.92万

NO.10 匠心家居(301061) 现价 68.15 上涨 6.48% 今日主力179.18万

NO.11 章源钨业(002378) 现价 7.25 上涨 6.30% 今日主力15403.78万

NO.12 软控股份(002073) 现价 7.96 上涨 5.99% 今日主力1339.08万

NO.13 浙矿股份(300837) 现价 26.79 上涨 5.76% 今日主力155.77万

NO.14 天目湖(603136) 现价 21.85 上涨 5.56% 今日主力530.44万

NO.15 石头科技(688169) 现价 354 上涨 5.36% 今日主力5276.69万

NO.16 南矿集团(001360) 现价 14.98 上涨 5.05% 今日主力850.87万

NO.17 恒立液压(601100) 现价 52.7 上涨 4.81% 今日主力7502.67万

NO.18 凯盛新材(301069) 现价 17.95 上涨 4.73% 今日主力1138.89万

NO.19 国电南瑞(600406) 现价 24.51 上涨 4.39% 今日主力5135.42万

NO.20 江苏华辰(603097) 现价 23 上涨 4.36% 今日主力879.68万

NO.21 中岩大地(003001) 现价 14.2 上涨 4.26% 今日主力131.6万

NO.22 福建金森(002679) 现价 9.99 上涨 4.06% 今日主力1201.81万

NO.23 昊华能源(601101) 现价 8.44 上涨 3.94% 今日主力232.5万

NO.24 鸿泉物联(688288) 现价 14.87 上涨 3.91% 今日主力140.89万

NO.25 众信旅游(002707) 现价 7.15 上涨 3.77% 今日主力4015.32万

NO.26 铁建重工(688425) 现价 4.01 上涨 3.62% 今日主力1126.59万

NO.27 固德威(688390) 现价 111.6 上涨 3.62% 今日主力7848.85万

NO.28 永兴股份(601033) 现价 14.91 上涨 3.61% 今日主力3158.6万

NO.29 移为通信(300590) 现价 11.39 上涨 3.55% 今日主力1106.26万

NO.30 渤海轮渡(603167) 现价 9.87 上涨 3.46% 今日主力301.05万

NO.31 广电网络(600831) 现价 4.48 上涨 3.46% 今日主力812.67万

NO.32 小崧股份(002723) 现价 8.88 上涨 3.38% 今日主力545.95万

NO.33 国机重装(601399) 现价 2.91 上涨 3.19% 今日主力1186.63万

NO.34 天元智能(603273) 现价 24.2 上涨 3.15% 今日主力1184.9万

NO.35 驰宏锌锗(600497) 现价 6.01 上涨 3.09% 今日主力6598.2万

NO.36 辰欣药业(603367) 现价 15.27 上涨 3.04% 今日主力203.55万

NO.37 扬州金泉(603307) 现价 42.17 上涨 3.03% 今日主力782.85万

NO.38 祥源新材(300980) 现价 19.02 上涨 2.98% 今日主力68.29万

NO.39 晨光新材(605399) 现价 14.92 上涨 2.97% 今日主力1262.18万

NO.40 桂林旅游(000978) 现价 7.7 上涨 2.94% 今日主力127.8万

NO.41 燕京啤酒(000729) 现价 9.5 上涨 2.93% 今日主力938.89万

NO.42 振华新材(688707) 现价 15.05 上涨 2.87% 今日主力1234.01万

NO.43 苏能股份(600925) 现价 5.59 上涨 2.76% 今日主力1286.24万

NO.44 宋城演艺(300144) 现价 10.81 上涨 2.66% 今日主力4180.1万

NO.45 联域股份(001326) 现价 38.52 上涨 2.56% 今日主力585.1万

NO.46 厦门钨业(600549) 现价 21.45 上涨 2.48% 今日主力4575.1万

NO.47 彩蝶实业(603073) 现价 17.74 上涨 2.48% 今日主力176.36万

NO.48 国能日新(301162) 现价 46.58 上涨 2.37% 今日主力591.52万

NO.49 三一重能(688349) 现价 28.24 上涨 2.32% 今日主力265.46万

NO.50 天富能源(600509) 现价 6.18 上涨 2.32% 今日主力2329.05万

NO.51 保立佳(301037) 现价 14.24 上涨 2.15% 今日主力12.41万

NO.52 海能达(002583) 现价 3.93 上涨 2.08% 今日主力50.15万

NO.53 万马股份(002276) 现价 8.86 上涨 1.96% 今日主力287.95万

NO.54 九州通(600998) 现价 8.09 上涨 1.89% 今日主力342.68万

NO.55 上峰水泥(000672) 现价 7.62 上涨 1.87% 今日主力686.67万

NO.56 柘中股份(002346) 现价 10.12 上涨 1.81% 今日主力36.69万

NO.57 有研新材(600206) 现价 11.24 上涨 1.81% 今日主力2083.41万

NO.58 华能国际(600011) 现价 9.96 上涨 1.74% 今日主力1879.35万

NO.59 苏常柴A(000570) 现价 5.4 上涨 1.69% 今日主力790.49万

NO.60 丽珠集团(000513) 现价 37.09 上涨 1.62% 今日主力963.9万

NO.61 中远海科(002401) 现价 15.84 上涨 1.60% 今日主力1026.97万

NO.62 和远气体(002971) 现价 28.97 上涨 1.58% 今日主力439.5万

NO.63 伟明环保(603568) 现价 19.41 上涨 1.57% 今日主力127.08万

NO.64 陕建股份(600248) 现价 4 上涨 1.52% 今日主力50.17万

NO.65 惠泉啤酒(600573) 现价 9.44 上涨 1.51% 今日主力152.23万

NO.66 华鲁恒升(600426) 现价 26.83 上涨 1.44% 今日主力4386.72万

NO.67 沃顿科技(000920) 现价 8.63 上涨 1.41% 今日主力393.14万

NO.68 日月明(300906) 现价 19.74 上涨 1.39% 今日主力72.69万

NO.69 苏州科达(603660) 现价 6.8 上涨 1.34% 今日主力628.42万

NO.70 南极电商(002127) 现价 3.03 上涨 1.34% 今日主力358.13万

NO.71 甘咨询(000779) 现价 8.63 上涨 1.29% 今日主力15.23万

NO.72 天融信(002212) 现价 6.49 上涨 1.25% 今日主力683.38万

NO.73 国投电力(600886) 现价 15.61 上涨 1.23% 今日主力431.77万

NO.74 双箭股份(002381) 现价 8.4 上涨 1.20% 今日主力217.09万

NO.75 中环环保(300692) 现价 5.38 上涨 1.13% 今日主力108.43万

NO.76 文科股份(002775) 现价 2.72 上涨 1.12% 今日主力108.48万

NO.77 华中数控(300161) 现价 30.75 上涨 1.12% 今日主力142.8万

NO.78 安凯微(688620) 现价 8.29 上涨 1.10% 今日主力132.05万

NO.79 长江材料(001296) 现价 23.49 上涨 1.08% 今日主力414万

NO.80 华灿光电(300323) 现价 4.73 上涨 1.07% 今日主力224.75万

NO.81 吉华集团(603980) 现价 3.86 上涨 1.05% 今日主力401.9万

NO.82 爱慕股份(603511) 现价 13.9 上涨 1.02% 今日主力45.71万

NO.83 广电电气(601616) 现价 3.02 上涨 1.00% 今日主力167.59万

NO.84 新美星(300509) 现价 5.27 上涨 0.96% 今日主力33.14万

NO.85 雪祺电气(001387) 现价 21.35 上涨 0.95% 今日主力99.18万

NO.86 齐心集团(002301) 现价 5.61 上涨 0.90% 今日主力95万

NO.87 杰恩设计(300668) 现价 19.31 上涨 0.89% 今日主力128.56万

NO.88 燕麦科技(688312) 现价 14.96 上涨 0.88% 今日主力140.24万

NO.89 雪浪环境(300385) 现价 4.72 上涨 0.85% 今日主力15.79万

NO.90 汇隆新材(301057) 现价 12.51 上涨 0.81% 今日主力0万

NO.91 祥源文旅(600576) 现价 6.19 上涨 0.81% 今日主力60.54万

NO.92 航发控制(000738) 现价 17.83 上涨 0.79% 今日主力1407.59万

NO.93 东华软件(002065) 现价 5.33 上涨 0.76% 今日主力204.92万

NO.94 石基信息(002153) 现价 6.65 上涨 0.76% 今日主力223.22万

NO.95 晨化股份(300610) 现价 9.54 上涨 0.74% 今日主力338.13万

NO.96 成都银行(601838) 现价 13.81 上涨 0.73% 今日主力2148.44万

NO.97 长青股份(002391) 现价 5.52 上涨 0.73% 今日主力16.96万

NO.98 垒知集团(002398) 现价 4.24 上涨 0.71% 今日主力63.8万

NO.99 珠江股份(600684) 现价 2.85 上涨 0.71% 今日主力247.37万

NO.100 天德钰(688252) 现价 13.47 上涨 0.67% 今日主力176.74万

NO.101 洁雅股份(301108) 现价 28.01 上涨 0.65% 今日主力23.87万

NO.102 赛象科技(002337) 现价 4.82 上涨 0.63% 今日主力78.21万

NO.103 东方园林(002310) 现价 1.6 上涨 0.63% 今日主力126.81万

NO.104 中科微至(688211) 现价 30.54 上涨 0.59% 今日主力39.24万

NO.105 沧州明珠(002108) 现价 3.74 上涨 0.54% 今日主力567.25万

NO.106 山鹰国际(600567) 现价 1.88 上涨 0.53% 今日主力160.6万

NO.107 凌云股份(600480) 现价 9.44 上涨 0.53% 今日主力653.1万

NO.108 江河集团(601886) 现价 6.08 上涨 0.50% 今日主力21.32万

NO.109 爱施德(002416) 现价 12.26 上涨 0.49% 今日主力630.34万

NO.110 新湖中宝(600208) 现价 2.07 上涨 0.49% 今日主力49.39万

NO.111 中信尼雅(600084) 现价 6.46 上涨 0.47% 今日主力50.86万

NO.112 新益昌(688383) 现价 63.11 上涨 0.46% 今日主力464.03万

NO.113 悦达投资(600805) 现价 4.61 上涨 0.44% 今日主力761.59万

NO.114 华菱精工(603356) 现价 12.35 上涨 0.41% 今日主力200.23万

NO.115 康拓医疗(688314) 现价 20.87 上涨 0.38% 今日主力34.91万

NO.116 ST三圣(002742) 现价 2.99 上涨 0.34% 今日主力15.91万

NO.117 瑞斯康达(603803) 现价 6.54 上涨 0.31% 今日主力280.1万

NO.118 威龙股份(603779) 现价 9.82 上涨 0.31% 今日主力719.59万

NO.119 海星股份(603115) 现价 12.57 上涨 0.24% 今日主力86.78万

NO.120 华邦健康(002004) 现价 4.51 上涨 0.22% 今日主力116.63万

NO.121 朗威股份(301202) 现价 32.8 上涨 0.12% 今日主力42.03万

NO.122 百联股份(600827) 现价 9.13 上涨 0.11% 今日主力355.44万

NO.123 ST红太阳(000525) 现价 9.04 上涨 0.11% 今日主力9.77万

NO.124 日丰股份(002953) 现价 11.68 上涨 0.09% 今日主力220.86万

NO.125 上海机场(600009) 现价 35.96 上涨 0.08% 今日主力998.03万

NO.126 华纳药厂(688799) 现价 49.83 上涨 0.06% 今日主力570.89万

NO.127 交通银行(601328) 现价 6.57 持平 0.00% 今日主力2195.57万

NO.128 灵康药业(603669) 现价 3.93 持平 0.00% 今日主力142.52万

NO.129 紫金银行(601860) 现价 2.59 持平 0.00% 今日主力36.02万

NO.130 ST深天(000023) 现价 3.79 持平 0.00% 今日主力42万

NO.131 每日互动(300766) 现价 12.08 下跌 -0.08% 今日主力572.03万

NO.132 同大股份(300321) 现价 21.98 下跌 -0.09% 今日主力86.89万

NO.133 麦格米特(002851) 现价 21.76 下跌 -0.14% 今日主力301.03万

NO.134 银龙股份(603969) 现价 6.19 下跌 -0.16% 今日主力301.23万

NO.135 埃斯顿(002747) 现价 17.62 下跌 -0.17% 今日主力187.4万

NO.136 海翔药业(002099) 现价 5.71 下跌 -0.17% 今日主力148.97万

NO.137 美尔雅(600107) 现价 5.12 下跌 -0.19% 今日主力19.93万

NO.138 中触媒(688267) 现价 20.98 下跌 -0.19% 今日主力87.34万

NO.139 诺邦股份(603238) 现价 11.46 下跌 -0.26% 今日主力30.13万

NO.140 航天机电(600151) 现价 5.02 下跌 -0.40% 今日主力691.64万

NO.141 浦发银行(600000) 现价 7.24 下跌 -0.41% 今日主力476.95万

NO.142 万盛股份(603010) 现价 9.58 下跌 -0.42% 今日主力59.6万

NO.143 贝达药业(300558) 现价 38.97 下跌 -0.43% 今日主力1237.04万

NO.144 一品红(300723) 现价 23.3 下跌 -0.43% 今日主力638.19万

NO.145 泛亚微透(688386) 现价 31.4 下跌 -0.44% 今日主力75.57万

NO.146 国光电器(002045) 现价 13.07 下跌 -0.46% 今日主力57.52万

NO.147 恒玄科技(688608) 现价 111.58 下跌 -0.46% 今日主力2106.54万

NO.148 京东方A(000725) 现价 4.24 下跌 -0.47% 今日主力8239.34万

NO.149 珍宝岛(603567) 现价 11.16 下跌 -0.53% 今日主力203.23万

NO.150 尚太科技(001301) 现价 36.06 下跌 -0.55% 今日主力254.17万

NO.151 凯美特气(002549) 现价 7.16 下跌 -0.56% 今日主力195.14万

NO.152 华昌达(300278) 现价 3.37 下跌 -0.59% 今日主力23.77万

NO.153 索通发展(603612) 现价 14.34 下跌 -0.62% 今日主力699.69万

NO.154 凤竹纺织(600493) 现价 5.98 下跌 -0.66% 今日主力110.61万

NO.155 绿能慧充(600212) 现价 7.24 下跌 -0.69% 今日主力641.9万

NO.156 极米科技(688696) 现价 83.29 下跌 -0.73% 今日主力356.45万

NO.157 民生银行(600016) 现价 3.94 下跌 -0.76% 今日主力3430.48万

NO.158 永和智控(002795) 现价 5 下跌 -0.79% 今日主力374.7万

NO.159 安图生物(603658) 现价 54.57 下跌 -0.80% 今日主力1618.5万

NO.160 英集芯(688209) 现价 12.3 下跌 -0.81% 今日主力206.91万

NO.161 中国东航(600115) 现价 3.54 下跌 -0.84% 今日主力393.38万

NO.162 航材股份(688563) 现价 54.71 下跌 -0.89% 今日主力457.83万

NO.163 佰仁医疗(688198) 现价 108.1 下跌 -0.90% 今日主力85.53万

NO.164 金通灵(300091) 现价 2.18 下跌 -0.91% 今日主力621.69万

NO.165 科华控股(603161) 现价 14.6 下跌 -0.95% 今日主力203.72万

NO.166 兴瑞科技(002937) 现价 20.02 下跌 -1.04% 今日主力329.82万

NO.167 派克新材(605123) 现价 66.76 下跌 -1.10% 今日主力291.37万

NO.168 翱捷科技(688220) 现价 37.56 下跌 -1.18% 今日主力217.52万

NO.169 西王食品(000639) 现价 3.29 下跌 -1.20% 今日主力309.03万

NO.170 三未信安(688489) 现价 30.14 下跌 -1.21% 今日主力256.74万

NO.171 华宝新能(301327) 现价 56.41 下跌 -1.29% 今日主力18.13万

NO.172 浙江医药(600216) 现价 9.08 下跌 -1.30% 今日主力230.34万

NO.173 善水科技(301190) 现价 17.05 下跌 -1.33% 今日主力180.85万

NO.174 至正股份(603991) 现价 34.2 下跌 -1.38% 今日主力107.32万

NO.175 通力科技(301255) 现价 32.05 下跌 -1.38% 今日主力109.09万

NO.176 东航物流(601156) 现价 17.08 下跌 -1.39% 今日主力894.07万

NO.177 和元生物(688238) 现价 5.67 下跌 -1.39% 今日主力157.3万

NO.178 同庆楼(605108) 现价 33.7 下跌 -1.43% 今日主力805.48万

NO.179 联化科技(002250) 现价 6.09 下跌 -1.46% 今日主力6.67万

NO.180 太极集团(600129) 现价 33.04 下跌 -1.52% 今日主力2208.49万

NO.181 深振业A(000006) 现价 3.79 下跌 -1.56% 今日主力244.66万

NO.182 霍普股份(301024) 现价 23.03 下跌 -1.58% 今日主力51.04万

NO.183 联合化学(301209) 现价 19.08 下跌 -1.65% 今日主力197.28万

NO.184 双林股份(300100) 现价 8.82 下跌 -1.78% 今日主力34.41万

NO.185 乐通股份(002319) 现价 14.62 下跌 -1.81% 今日主力7.06万

NO.186 臻镭科技(688270) 现价 46.1 下跌 -1.81% 今日主力298.11万

NO.187 三江购物(601116) 现价 9.89 下跌 -1.88% 今日主力79.9万

NO.188 东尼电子(603595) 现价 20.82 下跌 -2.21% 今日主力99.59万

NO.189 清溢光电(688138) 现价 16.66 下跌 -2.23% 今日主力276.81万

NO.190 科思科技(688788) 现价 27.37 下跌 -2.35% 今日主力54.9万

NO.191 威尔泰(002058) 现价 10.62 下跌 -2.39% 今日主力68.5万

NO.192 中天精装(002989) 现价 15.67 下跌 -2.49% 今日主力75.21万

NO.193 中牧股份(600195) 现价 8.64 下跌 -2.81% 今日主力1164.79万

NO.194 奥翔药业(603229) 现价 10.21 下跌 -2.95% 今日主力137.22万

NO.195 戎美股份(301088) 现价 12.72 下跌 -2.97% 今日主力5.28万

NO.196 天成自控(603085) 现价 9.4 下跌 -3.39% 今日主力687.32万

NO.197 世名科技(300522) 现价 11.96 下跌 -3.47% 今日主力650.27万

NO.198 茂业商业(600828) 现价 3.49 下跌 -3.59% 今日主力486.4万

NO.199 远信工业(301053) 现价 22.56 下跌 -6.78% 今日主力804.52万

十一、市场联动

汇率变动

富时A50期指

长按点赞、转发,是莫大的支持!

展开阅读全文

页面更新:2024-04-14

标签:利空   现价   涨幅   药业   主力   资金   消息   今日   股份   集团   市场   科技   公司

1 2 3 4 5

上滑加载更多 ↓
推荐阅读:
友情链接:
更多:

本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828  

© CopyRight 2020-2024 All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号-4
闽公网安备35020302034903号

Top