3月25日消息,上市公司利好利空公告,14公司重大利好

从周五盘面来看指数调整时依旧具有买盘进场承接,并且作为核心主线的AI产业链再度逆势活跃,而另一大热点题材飞行汽车内部也存有活口,因此截至目前而言指数尚未出现明确的破位信号。此外当前市场的成交额始终能够维持万亿之上的水平。就当前的资金参与热度而言,短线炒作就此全面退潮的概率不大,因此应对仍可重点留意热门板块题材的轮动性机会。

一、市场重要消息

二、偏正面公告

三、偏负面公告

四、涨停一览

五、个股强度

六、成交量变化

七、下跌无量

1 ST澄星(600078) 现价 6.65 上涨 5.06% 换手 1.85% 今日高点 6.65 低点 6.3

2 *ST园城(600766) 现价 15.57 上涨 4.99% 换手 1.18% 今日高点 15.57 低点 14.9

3 ST沪科(600608) 现价 4.1 上涨 4.06% 换手 1.37% 今日高点 4.14 低点 3.88

4 ST金时(002951) 现价 6.52 上涨 3.49% 换手 0.80% 今日高点 6.62 低点 6.25

5 横店影视(603103) 现价 17.27 上涨 2.92% 换手 1.06% 今日高点 17.39 低点 16.48

6 ST南卫(603880) 现价 4.34 上涨 2.36% 换手 1.16% 今日高点 4.34 低点 4.24

7 ST信通(600289) 现价 1.58 上涨 1.28% 换手 1.06% 今日高点 1.61 低点 1.55

8 江南高纤(600527) 现价 1.78 上涨 1.14% 换手 1.91% 今日高点 1.8 低点 1.75

9 广西广电(600936) 现价 3.13 上涨 0.64% 换手 0.93% 今日高点 3.17 低点 3.05

10 岱美股份(603730) 现价 11.99 上涨 0.59% 换手 0.47% 今日高点 12.03 低点 11.81

11 宇通重工(600817) 现价 8.68 上涨 0.35% 换手 0.46% 今日高点 8.7 低点 8.54

12 金海高科(603311) 现价 8.88 上涨 0.34% 换手 1.17% 今日高点 8.95 低点 8.68

13 好莱客(603898) 现价 9.37 上涨 0.32% 换手 0.36% 今日高点 9.42 低点 9.26

14 ST奥康(603001) 现价 4.52 上涨 0.22% 换手 0.77% 今日高点 4.54 低点 4.46

15 火炬电子(603678) 现价 22.29 上涨 0.18% 换手 1.60% 今日高点 22.98 低点 21.88

16 ST中珠(600568) 现价 1.38 持平 0.00% 换手 0.50% 今日高点 1.39 低点 1.35

17 穗恒运A(000531) 现价 5.87 下跌 -0.51% 换手 0.58% 今日高点 5.94 低点 5.83

18 ST富润(600070) 现价 1.94 下跌 -0.51% 换手 0.61% 今日高点 1.96 低点 1.9

19 东北制药(000597) 现价 4.8 下跌 -0.62% 换手 0.97% 今日高点 4.85 低点 4.75

20 ST通葡(600365) 现价 3 下跌 -0.66% 换手 0.56% 今日高点 3.02 低点 2.97

21 拱东医疗(605369) 现价 48.55 下跌 -0.68% 换手 0.33% 今日高点 49.26 低点 47.6

22 大众交通(600611) 现价 2.74 下跌 -0.72% 换手 0.61% 今日高点 2.77 低点 2.72

23 锦州港(600190) 现价 2.53 下跌 -0.78% 换手 1.19% 今日高点 2.57 低点 2.51

24 兴瑞科技(002937) 现价 22.73 下跌 -0.79% 换手 0.39% 今日高点 23 低点 22.53

25 凯普生物(300639) 现价 7.47 下跌 -0.80% 换手 1.64% 今日高点 7.81 低点 7.35

26 ST德豪(002005) 现价 1.15 下跌 -0.86% 换手 0.29% 今日高点 1.17 低点 1.14

27 爱建集团(600643) 现价 4.56 下跌 -0.87% 换手 0.62% 今日高点 4.61 低点 4.51

28 健之佳(605266) 现价 45.2 下跌 -0.88% 换手 0.85% 今日高点 45.59 低点 44.31

29 *ST东洋(002086) 现价 2.25 下跌 -0.88% 换手 0.59% 今日高点 2.28 低点 2.25

30 *ST目药(600671) 现价 8.67 下跌 -0.91% 换手 0.60% 今日高点 8.76 低点 8.55

31 中荣股份(301223) 现价 16 下跌 -0.93% 换手 0.69% 今日高点 16.22 低点 15.85

32 永新光学(603297) 现价 81 下跌 -0.93% 换手 0.58% 今日高点 81.84 低点 80.41

33 诚志股份(000990) 现价 7.31 下跌 -0.95% 换手 0.94% 今日高点 7.4 低点 7.26

34 兴化股份(002109) 现价 3.88 下跌 -1.02% 换手 0.66% 今日高点 3.99 低点 3.87

35 江苏新能(603693) 现价 10.42 下跌 -1.04% 换手 0.30% 今日高点 10.55 低点 10.36

36 珠江钢琴(002678) 现价 4.69 下跌 -1.05% 换手 0.37% 今日高点 4.76 低点 4.61

37 长华集团(605018) 现价 9.26 下跌 -1.07% 换手 0.84% 今日高点 9.4 低点 9.18

38 彤程新材(603650) 现价 27.74 下跌 -1.07% 换手 1.40% 今日高点 28.54 低点 27.74

39 韶能股份(000601) 现价 3.69 下跌 -1.07% 换手 0.53% 今日高点 3.74 低点 3.64

40 安阳钢铁(600569) 现价 1.84 下跌 -1.08% 换手 0.66% 今日高点 1.88 低点 1.83

41 建发合诚(603909) 现价 9.96 下跌 -1.09% 换手 0.59% 今日高点 10.28 低点 9.95

42 今创集团(603680) 现价 8.12 下跌 -1.10% 换手 0.24% 今日高点 8.21 低点 8

43 上海莱士(002252) 现价 7.15 下跌 -1.11% 换手 0.37% 今日高点 7.27 低点 7.11

44 首开股份(600376) 现价 2.63 下跌 -1.13% 换手 0.65% 今日高点 2.67 低点 2.58

45 大豪科技(603025) 现价 11.14 下跌 -1.15% 换手 0.45% 今日高点 11.33 低点 11

46 武商集团(000501) 现价 7.54 下跌 -1.18% 换手 0.65% 今日高点 7.62 低点 7.46

47 市北高新(600604) 现价 4.17 下跌 -1.18% 换手 0.57% 今日高点 4.24 低点 4.13

48 图南股份(300855) 现价 23.74 下跌 -1.21% 换手 0.57% 今日高点 24.14 低点 23.62

49 海欣股份(600851) 现价 5.65 下跌 -1.22% 换手 0.44% 今日高点 5.72 低点 5.58

50 九阳股份(002242) 现价 11.23 下跌 -1.23% 换手 0.48% 今日高点 11.38 低点 11.16

51 ST交昂(600530) 现价 2.36 下跌 -1.26% 换手 0.15% 今日高点 2.38 低点 2.34

52 森马服饰(002563) 现价 5.35 下跌 -1.29% 换手 0.50% 今日高点 5.43 低点 5.3

53 世荣兆业(002016) 现价 5.21 下跌 -1.33% 换手 0.58% 今日高点 5.29 低点 5.12

54 海宁皮城(002344) 现价 3.71 下跌 -1.33% 换手 0.78% 今日高点 3.79 低点 3.66

55 南大环境(300864) 现价 19.27 下跌 -1.33% 换手 0.66% 今日高点 19.64 低点 19.1

56 海翔药业(002099) 现价 5.85 下跌 -1.35% 换手 0.55% 今日高点 5.95 低点 5.78

57 巴比食品(605338) 现价 17.54 下跌 -1.35% 换手 0.54% 今日高点 17.99 低点 17.31

58 金牌厨柜(603180) 现价 22.36 下跌 -1.37% 换手 0.37% 今日高点 22.97 低点 22.2

59 爱普股份(603020) 现价 7.13 下跌 -1.38% 换手 0.90% 今日高点 7.25 低点 7.11

60 坤彩科技(603826) 现价 46.02 下跌 -1.41% 换手 0.15% 今日高点 46.89 低点 46.01

61 华宝股份(300741) 现价 18.8 下跌 -1.42% 换手 0.19% 今日高点 19.16 低点 18.61

62 江苏索普(600746) 现价 6.26 下跌 -1.42% 换手 0.25% 今日高点 6.37 低点 6.2

63 大悦城(000031) 现价 2.74 下跌 -1.44% 换手 0.31% 今日高点 2.79 低点 2.71

64 国新能源(600617) 现价 3.4 下跌 -1.45% 换手 0.51% 今日高点 3.46 低点 3.39

65 惠达卫浴(603385) 现价 6.09 下跌 -1.46% 换手 0.56% 今日高点 6.17 低点 6.03

66 三房巷(600370) 现价 2.03 下跌 -1.46% 换手 0.22% 今日高点 2.08 低点 2.02

67 国茂股份(603915) 现价 14.11 下跌 -1.47% 换手 0.49% 今日高点 14.3 低点 13.99

68 成都燃气(603053) 现价 9.34 下跌 -1.48% 换手 0.22% 今日高点 9.51 低点 9.34

69 ST宇顺(002289) 现价 4.67 下跌 -1.48% 换手 0.79% 今日高点 4.77 低点 4.63

70 亚厦股份(002375) 现价 3.99 下跌 -1.48% 换手 0.69% 今日高点 4.05 低点 3.96

71 深圳华强(000062) 现价 9.92 下跌 -1.49% 换手 0.44% 今日高点 10.07 低点 9.82

72 天坛生物(600161) 现价 26.18 下跌 -1.50% 换手 0.54% 今日高点 26.6 低点 25.99

73 宇新股份(002986) 现价 13.69 下跌 -1.51% 换手 0.57% 今日高点 13.94 低点 13.55

74 绿城水务(601368) 现价 4.52 下跌 -1.53% 换手 0.56% 今日高点 4.59 低点 4.47

75 新泉股份(603179) 现价 41.74 下跌 -1.56% 换手 0.63% 今日高点 42.3 低点 41.36

76 阳煤化工(600691) 现价 2.5 下跌 -1.57% 换手 0.81% 今日高点 2.57 低点 2.48

77 岳阳林纸(600963) 现价 4.97 下跌 -1.58% 换手 0.65% 今日高点 5.12 低点 4.93

78 华兰生物(002007) 现价 19.6 下跌 -1.61% 换手 0.65% 今日高点 19.91 低点 19.4

79 复旦复华(600624) 现价 4.89 下跌 -1.61% 换手 0.90% 今日高点 5 低点 4.83

80 沧州大化(600230) 现价 10.98 下跌 -1.61% 换手 1.02% 今日高点 11.19 低点 10.92

81 卫光生物(002880) 现价 28.48 下跌 -1.62% 换手 0.33% 今日高点 28.95 低点 28.22

82 凌钢股份(600231) 现价 1.8 下跌 -1.64% 换手 0.39% 今日高点 1.84 低点 1.78

83 利源股份(002501) 现价 1.2 下跌 -1.64% 换手 1.32% 今日高点 1.21 低点 1.17

84 *ST围海(002586) 现价 2.99 下跌 -1.64% 换手 0.83% 今日高点 3.07 低点 2.96

85 威派格(603956) 现价 7.16 下跌 -1.65% 换手 0.61% 今日高点 7.3 低点 7.13

86 鹏鹞环保(300664) 现价 4.76 下跌 -1.65% 换手 0.90% 今日高点 4.83 低点 4.72

87 贵州燃气(600903) 现价 7.12 下跌 -1.66% 换手 0.46% 今日高点 7.27 低点 7.08

88 陕天然气(002267) 现价 6.49 下跌 -1.67% 换手 0.33% 今日高点 6.62 低点 6.48

89 嘉诚国际(603535) 现价 15.31 下跌 -1.67% 换手 0.48% 今日高点 15.64 低点 15.12

90 振德医疗(603301) 现价 21.05 下跌 -1.68% 换手 0.68% 今日高点 21.35 低点 20.8

91 百大集团(600865) 现价 7 下跌 -1.69% 换手 0.51% 今日高点 7.39 低点 6.94

92 新亚强(603155) 现价 18.64 下跌 -1.69% 换手 0.50% 今日高点 19.27 低点 18.47

93 冠福股份(002102) 现价 2.33 下跌 -1.69% 换手 0.66% 今日高点 2.37 低点 2.32

94 居然之家(000785) 现价 2.91 下跌 -1.69% 换手 0.41% 今日高点 2.97 低点 2.89

95 *ST明诚(600136) 现价 1.74 下跌 -1.69% 换手 0.38% 今日高点 1.77 低点 1.7

96 宏和科技(603256) 现价 6.95 下跌 -1.70% 换手 0.40% 今日高点 7.07 低点 6.93

97 长鸿高科(605008) 现价 14.41 下跌 -1.71% 换手 0.82% 今日高点 14.69 低点 14.15

98 联泰环保(603797) 现价 4.61 下跌 -1.71% 换手 0.60% 今日高点 4.7 低点 4.57

99 顺发恒业(000631) 现价 2.88 下跌 -1.71% 换手 0.60% 今日高点 2.95 低点 2.81

100 华塑股份(600935) 现价 2.87 下跌 -1.71% 换手 0.35% 今日高点 2.93 低点 2.86

101 大有能源(600403) 现价 3.43 下跌 -1.72% 换手 0.33% 今日高点 3.51 低点 3.41

102 怡亚通(002183) 现价 3.93 下跌 -1.75% 换手 0.87% 今日高点 4.02 低点 3.9

103 三元生物(301206) 现价 24.69 下跌 -1.75% 换手 0.39% 今日高点 25.45 低点 24.69

104 晋亿实业(601002) 现价 3.9 下跌 -1.76% 换手 0.96% 今日高点 3.99 低点 3.87

105 东方集团(600811) 现价 1.66 下跌 -1.78% 换手 0.64% 今日高点 1.7 低点 1.65

106 扬农化工(600486) 现价 51.42 下跌 -1.78% 换手 0.47% 今日高点 52.54 低点 51.31

107 综艺股份(600770) 现价 3.86 下跌 -1.78% 换手 0.90% 今日高点 3.95 低点 3.82

108 义翘神州(301047) 现价 73.03 下跌 -1.79% 换手 0.83% 今日高点 74.48 低点 72.59

109 万里扬(002434) 现价 6.54 下跌 -1.80% 换手 0.74% 今日高点 6.69 低点 6.51

110 中顺洁柔(002511) 现价 8.7 下跌 -1.81% 换手 0.75% 今日高点 8.85 低点 8.65

111 欣贺股份(003016) 现价 7.06 下跌 -1.81% 换手 0.56% 今日高点 7.18 低点 6.99

112 均瑶健康(605388) 现价 9.21 下跌 -1.81% 换手 1.12% 今日高点 9.4 低点 9.03

113 基蛋生物(603387) 现价 9.2 下跌 -1.81% 换手 0.69% 今日高点 9.4 低点 9.12

114 金能科技(603113) 现价 7 下跌 -1.82% 换手 0.59% 今日高点 7.15 低点 7

115 文峰股份(601010) 现价 2.15 下跌 -1.83% 换手 0.63% 今日高点 2.2 低点 2.15

116 浙江永强(002489) 现价 2.68 下跌 -1.83% 换手 0.88% 今日高点 2.74 低点 2.66

117 家家悦(603708) 现价 10.64 下跌 -1.85% 换手 0.60% 今日高点 10.79 低点 10.52

118 会稽山(601579) 现价 9.54 下跌 -1.85% 换手 0.65% 今日高点 9.74 低点 9.48

119 龙大美食(002726) 现价 6.87 下跌 -1.86% 换手 1.37% 今日高点 7.12 低点 6.75

120 恒通股份(603223) 现价 8.44 下跌 -1.86% 换手 0.42% 今日高点 8.66 低点 8.35

121 中信尼雅(600084) 现价 6.3 下跌 -1.87% 换手 0.25% 今日高点 6.45 低点 6.25

122 辽宁成大(600739) 现价 10.33 下跌 -1.90% 换手 0.56% 今日高点 10.54 低点 10.28

123 瑞茂通(600180) 现价 5.16 下跌 -1.90% 换手 0.62% 今日高点 5.27 低点 5.12

124 三钢闽光(002110) 现价 3.59 下跌 -1.91% 换手 0.44% 今日高点 3.66 低点 3.56

125 盈趣科技(002925) 现价 16.41 下跌 -1.91% 换手 0.72% 今日高点 16.81 低点 16.3

126 尖峰集团(600668) 现价 9.23 下跌 -1.91% 换手 0.74% 今日高点 9.42 低点 9.2

127 四川双马(000935) 现价 15.87 下跌 -1.92% 换手 0.37% 今日高点 16.17 低点 15.77

128 海星股份(603115) 现价 12.23 下跌 -1.92% 换手 0.50% 今日高点 12.45 低点 12.16

129 同仁堂(600085) 现价 42 下跌 -1.94% 换手 0.74% 今日高点 42.84 低点 41.67

130 ST国安(000839) 现价 2.02 下跌 -1.94% 换手 0.46% 今日高点 2.06 低点 1.99

131 飞科电器(603868) 现价 47.9 下跌 -1.94% 换手 0.34% 今日高点 48.88 低点 47.52

132 醋化股份(603968) 现价 11.08 下跌 -1.95% 换手 0.56% 今日高点 11.36 低点 10.98

133 三环集团(300408) 现价 25.05 下跌 -1.96% 换手 0.65% 今日高点 25.52 低点 24.85

134 红豆股份(600400) 现价 2.49 下跌 -1.97% 换手 0.70% 今日高点 2.55 低点 2.47

135 安道麦A(000553) 现价 5.97 下跌 -1.97% 换手 0.20% 今日高点 6.11 低点 5.94

136 航民股份(600987) 现价 6.93 下跌 -1.98% 换手 0.77% 今日高点 7.08 低点 6.9

137 凯伦股份(300715) 现价 9.35 下跌 -1.99% 换手 0.43% 今日高点 9.55 低点 9.29

138 冠豪高新(600433) 现价 2.94 下跌 -2.00% 换手 0.66% 今日高点 2.99 低点 2.92

139 百合花(603823) 现价 7.78 下跌 -2.02% 换手 0.43% 今日高点 7.97 低点 7.71

140 盈康生命(300143) 现价 8.74 下跌 -2.02% 换手 1.13% 今日高点 9.12 低点 8.65

141 本钢板材(000761) 现价 3.39 下跌 -2.02% 换手 0.45% 今日高点 3.47 低点 3.35

142 博晖创新(300318) 现价 4.84 下跌 -2.02% 换手 0.99% 今日高点 4.97 低点 4.74

143 鼎信通讯(603421) 现价 8.19 下跌 -2.03% 换手 0.52% 今日高点 8.37 低点 8.1

144 山东玻纤(605006) 现价 5.75 下跌 -2.04% 换手 0.46% 今日高点 5.87 低点 5.73

145 道恩股份(002838) 现价 11 下跌 -2.05% 换手 0.82% 今日高点 11.23 低点 10.93

146 美克家居(600337) 现价 2.39 下跌 -2.05% 换手 0.47% 今日高点 2.45 低点 2.38

147 威尔药业(603351) 现价 21.9 下跌 -2.06% 换手 0.46% 今日高点 22.36 低点 21.61

148 *ST佳沃(300268) 现价 9.51 下跌 -2.06% 换手 0.89% 今日高点 9.68 低点 9.42

149 重庆建工(600939) 现价 2.84 下跌 -2.07% 换手 0.37% 今日高点 2.91 低点 2.82

150 陕西黑猫(601015) 现价 3.72 下跌 -2.11% 换手 0.67% 今日高点 3.83 低点 3.71

点赞、转发是莫大的支持!

展开阅读全文

页面更新:2024-03-27

标签:华宝   利空   低点   江苏   高点   利好   现价   上市公司   消息   生物   今日   股份   集团   公告   科技

1 2 3 4 5

上滑加载更多 ↓
推荐阅读:
友情链接:
更多:

本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828  

© CopyRight 2020-2024 All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号-4
闽公网安备35020302034903号

Top