又有多家公司发布减持公告,这是对自己公司多么的不看好

更新日期:2024年3月17日00:12:01

虽然股东在任何点位减持都具备高额的利润,但是目前还在3050点,上升空间还是相当的大 ,不太明白在这个点位减持的目的是什么,是涨多了,还是真的跌怕了?

在此整理了本周上市公司增减持名单,在此整理的都是已经实际发生的,不是“拟增持或者减持”,而是已经实际完成了增持或者减持。

具体清单如下:


二、周五下跌无量形态

1 瑞达期货(002961) 现价 13.39 上涨 10.02% 换手 1.96% 今日高点 13.39 低点 12.04

2 山子股份(000981) 现价 1.55 上涨 9.93% 换手 2.58% 今日高点 1.55 低点 1.41

3 威尔药业(603351) 现价 22.73 上涨 5.33% 换手 0.92% 今日高点 23.33 低点 21.25

4 ST信通(600289) 现价 1.6 上涨 5.26% 换手 2.68% 今日高点 1.6 低点 1.48

5 ST奥康(603001) 现价 4.99 上涨 5.05% 换手 0.79% 今日高点 4.99 低点 4.69

6 *ST商城(600306) 现价 6.07 上涨 5.02% 换手 3.46% 今日高点 6.07 低点 5.93

7 安阳钢铁(600569) 现价 1.89 上涨 5.00% 换手 1.35% 今日高点 1.89 低点 1.8

8 *ST和科(002816) 现价 10.35 上涨 4.97% 换手 1.34% 今日高点 10.35 低点 9.81

9 ST实达(600734) 现价 3.17 上涨 4.97% 换手 1.29% 今日高点 3.17 低点 3.13

10 通宝能源(600780) 现价 7.31 上涨 3.98% 换手 1.30% 今日高点 7.33 低点 6.98

11 广汇汽车(600297) 现价 1.6 上涨 3.90% 换手 1.61% 今日高点 1.62 低点 1.53

12 海亮股份(002203) 现价 9.54 上涨 3.81% 换手 0.72% 今日高点 9.54 低点 9.1

13 ST雪发(002485) 现价 3 上涨 3.81% 换手 1.11% 今日高点 3.03 低点 2.87

14 信立泰(002294) 现价 29.34 上涨 3.78% 换手 0.92% 今日高点 29.41 低点 28.07

15 永新光学(603297) 现价 81.76 上涨 3.76% 换手 1.35% 今日高点 82.2 低点 77.85

16 ST宇顺(002289) 现价 4.68 上涨 3.54% 换手 0.78% 今日高点 4.69 低点 4.47

17 赞宇科技(002637) 现价 8.25 上涨 3.51% 换手 1.30% 今日高点 8.28 低点 7.9

18 快克智能(603203) 现价 22.17 上涨 3.50% 换手 1.24% 今日高点 22.17 低点 21.08

19 爱普股份(603020) 现价 7 上涨 3.40% 换手 2.39% 今日高点 7.43 低点 6.71

20 阳煤化工(600691) 现价 2.52 上涨 3.28% 换手 1.17% 今日高点 2.53 低点 2.41

21 利源股份(002501) 现价 1.26 上涨 3.28% 换手 2.46% 今日高点 1.26 低点 1.18

22 国茂股份(603915) 现价 14.26 上涨 3.26% 换手 0.67% 今日高点 14.32 低点 13.72

23 万邦达(300055) 现价 5.18 上涨 3.19% 换手 1.09% 今日高点 5.18 低点 4.94

24 江苏索普(600746) 现价 6.2 上涨 3.16% 换手 0.49% 今日高点 6.21 低点 5.97

25 飞马国际(002210) 现价 1.64 上涨 3.14% 换手 1.31% 今日高点 1.65 低点 1.58

26 海新能科(300072) 现价 2.63 上涨 3.14% 换手 1.07% 今日高点 2.63 低点 2.52

27 ST澄星(600078) 现价 5.62 上涨 3.12% 换手 1.21% 今日高点 5.64 低点 5.34

28 新里程(002219) 现价 2.75 上涨 3.00% 换手 0.80% 今日高点 2.76 低点 2.67

29 *ST凯撒(000796) 现价 3.44 上涨 2.99% 换手 2.21% 今日高点 3.51 低点 3.33

30 *ST佳沃(300268) 现价 9.99 上涨 2.99% 换手 1.07% 今日高点 10.2 低点 9.58

31 尤夫股份(002427) 现价 4.01 上涨 2.82% 换手 0.78% 今日高点 4.02 低点 3.83

32 博迁新材(605376) 现价 20.85 上涨 2.81% 换手 1.21% 今日高点 20.85 低点 19.81

33 海宁皮城(002344) 现价 3.72 上涨 2.76% 换手 0.81% 今日高点 3.72 低点 3.59

34 科博达(603786) 现价 64.64 上涨 2.62% 换手 0.30% 今日高点 65.08 低点 62.5

35 浙江永强(002489) 现价 2.79 上涨 2.57% 换手 2.00% 今日高点 2.84 低点 2.7

36 东华能源(002221) 现价 9.9 上涨 2.38% 换手 0.42% 今日高点 9.9 低点 9.6

37 宇通重工(600817) 现价 8.57 上涨 2.27% 换手 0.71% 今日高点 8.57 低点 8.21

38 家家悦(603708) 现价 10.46 上涨 2.25% 换手 1.00% 今日高点 10.57 低点 10.15

39 神力股份(603819) 现价 12.44 上涨 2.22% 换手 0.95% 今日高点 12.46 低点 11.93

40 斯莱克(300382) 现价 8.36 上涨 2.20% 换手 0.86% 今日高点 8.38 低点 8.11

41 拱东医疗(605369) 现价 48.12 上涨 2.19% 换手 0.41% 今日高点 48.12 低点 46.53

42 奥克股份(300082) 现价 5.15 上涨 2.18% 换手 0.74% 今日高点 5.15 低点 4.96

43 新亚强(603155) 现价 18.74 上涨 2.18% 换手 0.44% 今日高点 18.88 低点 18.07

44 中恒集团(600252) 现价 2.37 上涨 2.16% 换手 1.04% 今日高点 2.37 低点 2.31

45 中国汽研(601965) 现价 18.49 上涨 2.15% 换手 0.60% 今日高点 18.51 低点 17.74

46 正丹股份(300641) 现价 4.27 上涨 2.15% 换手 0.72% 今日高点 4.29 低点 4.13

47 海翔药业(002099) 现价 5.72 上涨 2.14% 换手 0.62% 今日高点 5.72 低点 5.56

48 均瑶健康(605388) 现价 9.12 上涨 2.13% 换手 0.87% 今日高点 9.12 低点 8.85

49 惠达卫浴(603385) 现价 5.89 上涨 2.08% 换手 0.89% 今日高点 5.95 低点 5.72

50 东南网架(002135) 现价 4.92 上涨 2.07% 换手 0.77% 今日高点 4.93 低点 4.79

51 光电股份(600184) 现价 9.93 上涨 2.06% 换手 0.60% 今日高点 9.93 低点 9.67

52 福成股份(600965) 现价 4.98 上涨 2.05% 换手 0.60% 今日高点 4.98 低点 4.85

53 维远股份(600955) 现价 15.46 上涨 2.05% 换手 0.48% 今日高点 15.46 低点 15.05

54 万里扬(002434) 现价 6.59 上涨 2.01% 换手 0.76% 今日高点 6.59 低点 6.4

55 兆丰股份(300695) 现价 43.7 上涨 2.01% 换手 0.50% 今日高点 43.74 低点 42.52

56 五矿发展(600058) 现价 8.68 上涨 2.00% 换手 0.68% 今日高点 8.72 低点 8.39

57 航民股份(600987) 现价 7.15 上涨 2.00% 换手 1.01% 今日高点 7.15 低点 6.96

58 加加食品(002650) 现价 3.09 上涨 1.98% 换手 0.51% 今日高点 3.1 低点 3.01

59 永辉超市(601933) 现价 2.59 上涨 1.97% 换手 0.47% 今日高点 2.6 低点 2.52

60 宝鼎科技(002552) 现价 12.96 上涨 1.97% 换手 0.60% 今日高点 12.96 低点 12.62

61 ST富润(600070) 现价 2.08 上涨 1.96% 换手 0.52% 今日高点 2.1 低点 2.02

62 香江控股(600162) 现价 1.57 上涨 1.95% 换手 0.50% 今日高点 1.57 低点 1.53

63 亚泰集团(600881) 现价 1.58 上涨 1.94% 换手 0.65% 今日高点 1.59 低点 1.53

64 亚钾国际(000893) 现价 22.48 上涨 1.90% 换手 1.13% 今日高点 22.5 低点 21.82

65 鹏鹞环保(300664) 现价 4.82 上涨 1.90% 换手 1.06% 今日高点 4.82 低点 4.68

66 青山纸业(600103) 现价 2.15 上涨 1.90% 换手 1.43% 今日高点 2.16 低点 2.1

67 文峰股份(601010) 现价 2.18 上涨 1.87% 换手 0.76% 今日高点 2.18 低点 2.13

68 综艺股份(600770) 现价 3.82 上涨 1.87% 换手 0.94% 今日高点 3.84 低点 3.71

69 万盛股份(603010) 现价 9.36 上涨 1.85% 换手 0.58% 今日高点 9.39 低点 9.1

70 醋化股份(603968) 现价 11.05 上涨 1.84% 换手 0.67% 今日高点 11.07 低点 10.7

71 东方集团(600811) 现价 1.66 上涨 1.84% 换手 0.78% 今日高点 1.66 低点 1.61

72 新乡化纤(000949) 现价 2.79 上涨 1.82% 换手 0.76% 今日高点 2.8 低点 2.71

73 珠江钢琴(002678) 现价 4.47 上涨 1.82% 换手 0.30% 今日高点 4.48 低点 4.35

74 怡亚通(002183) 现价 3.97 上涨 1.79% 换手 0.98% 今日高点 3.97 低点 3.88

75 天宸股份(600620) 现价 7.38 上涨 1.79% 换手 0.50% 今日高点 7.38 低点 7.21

76 联泰环保(603797) 现价 4.55 上涨 1.79% 换手 0.71% 今日高点 4.56 低点 4.43

77 华塑股份(600935) 现价 2.87 上涨 1.77% 换手 0.64% 今日高点 2.87 低点 2.79

78 *ST东洋(002086) 现价 2.3 上涨 1.77% 换手 0.63% 今日高点 2.31 低点 2.25

79 世荣兆业(002016) 现价 5.19 上涨 1.76% 换手 0.50% 今日高点 5.19 低点 5.04

80 建发合诚(603909) 现价 9.87 上涨 1.75% 换手 0.47% 今日高点 9.96 低点 9.6

81 钢研纳克(300797) 现价 11.11 上涨 1.74% 换手 0.57% 今日高点 11.12 低点 10.8

82 穗恒运A(000531) 现价 5.86 上涨 1.74% 换手 0.71% 今日高点 5.86 低点 5.73

83 长华集团(605018) 现价 8.9 上涨 1.71% 换手 0.61% 今日高点 8.91 低点 8.69

84 大豪科技(603025) 现价 11.3 上涨 1.71% 换手 0.54% 今日高点 11.34 低点 11.09

85 神马股份(600810) 现价 6.56 上涨 1.71% 换手 0.61% 今日高点 6.57 低点 6.38

86 永安期货(600927) 现价 14.36 上涨 1.70% 换手 0.78% 今日高点 14.43 低点 13.99

87 华宝股份(300741) 现价 19.16 上涨 1.70% 换手 0.20% 今日高点 19.16 低点 18.74

88 ST德豪(002005) 现价 1.2 上涨 1.69% 换手 0.30% 今日高点 1.2 低点 1.18

89 劲嘉股份(002191) 现价 4.82 上涨 1.69% 换手 0.71% 今日高点 4.82 低点 4.69

90 居然之家(000785) 现价 3.03 上涨 1.68% 换手 0.25% 今日高点 3.03 低点 2.97

91 凌钢股份(600231) 现价 1.82 上涨 1.68% 换手 0.99% 今日高点 1.83 低点 1.76

92 晨丰科技(603685) 现价 13.36 上涨 1.67% 换手 0.51% 今日高点 13.43 低点 12.99

93 海航科技(600751) 现价 2.44 上涨 1.67% 换手 0.88% 今日高点 2.44 低点 2.37

94 岳阳林纸(600963) 现价 4.9 上涨 1.66% 换手 0.74% 今日高点 4.92 低点 4.77

95 ST通葡(600365) 现价 3.07 上涨 1.66% 换手 0.78% 今日高点 3.1 低点 2.99

96 *ST明诚(600136) 现价 1.85 上涨 1.65% 换手 0.19% 今日高点 1.85 低点 1.81

97 ST金运(300220) 现价 6.79 上涨 1.65% 换手 0.33% 今日高点 6.88 低点 6.66

98 圣邦股份(300661) 现价 71.65 上涨 1.63% 换手 0.64% 今日高点 71.65 低点 68.9

99 兴化股份(002109) 现价 3.78 上涨 1.61% 换手 0.37% 今日高点 3.79 低点 3.67

100 陕西黑猫(601015) 现价 3.82 上涨 1.60% 换手 0.82% 今日高点 3.84 低点 3.72

101 道恩股份(002838) 现价 10.85 上涨 1.59% 换手 0.78% 今日高点 10.85 低点 10.57

102 中信尼雅(600084) 现价 6.41 上涨 1.58% 换手 0.20% 今日高点 6.42 低点 6.29

103 好莱客(603898) 现价 9 上涨 1.58% 换手 0.46% 今日高点 9.01 低点 8.84

104 甬金股份(603995) 现价 16.8 上涨 1.57% 换手 1.29% 今日高点 16.8 低点 16.3

105 绿城水务(601368) 现价 4.53 上涨 1.57% 换手 0.60% 今日高点 4.54 低点 4.44

106 新天科技(300259) 现价 3.26 上涨 1.56% 换手 0.68% 今日高点 3.26 低点 3.18

107 今创集团(603680) 现价 7.89 上涨 1.54% 换手 0.31% 今日高点 7.92 低点 7.8

108 坤彩科技(603826) 现价 48.18 上涨 1.54% 换手 0.27% 今日高点 48.18 低点 47.12

109 力帆科技(601777) 现价 3.3 上涨 1.54% 换手 0.49% 今日高点 3.32 低点 3.21

110 南大环境(300864) 现价 19.23 上涨 1.53% 换手 0.79% 今日高点 19.25 低点 18.6

111 三房巷(600370) 现价 2.02 上涨 1.51% 换手 0.23% 今日高点 2.02 低点 1.97

112 博晖创新(300318) 现价 4.76 上涨 1.49% 换手 0.88% 今日高点 4.77 低点 4.67

113 上海家化(600315) 现价 19.24 上涨 1.48% 换手 0.64% 今日高点 19.24 低点 18.95

114 巴比食品(605338) 现价 17.24 上涨 1.47% 换手 0.54% 今日高点 17.33 低点 16.9

115 集友股份(603429) 现价 6.21 上涨 1.47% 换手 0.79% 今日高点 6.21 低点 6.06

116 煌上煌(002695) 现价 8.36 上涨 1.46% 换手 0.94% 今日高点 8.36 低点 8.21

117 深天马A(000050) 现价 9.17 上涨 1.44% 换手 0.46% 今日高点 9.17 低点 8.99

118 艾华集团(603989) 现价 17.81 上涨 1.42% 换手 0.54% 今日高点 17.81 低点 17.41

119 顺发恒业(000631) 现价 2.88 上涨 1.41% 换手 0.64% 今日高点 2.9 低点 2.81

120 保变电气(600550) 现价 4.34 上涨 1.40% 换手 0.59% 今日高点 4.34 低点 4.25

121 贵州燃气(600903) 现价 7.26 上涨 1.40% 换手 0.50% 今日高点 7.27 低点 7.11

122 大博医疗(002901) 现价 31.24 上涨 1.40% 换手 0.43% 今日高点 31.27 低点 30.24

123 沧州大化(600230) 现价 10.9 上涨 1.40% 换手 0.93% 今日高点 10.9 低点 10.57

124 冠豪高新(600433) 现价 2.93 上涨 1.38% 换手 0.63% 今日高点 2.94 低点 2.87

125 台华新材(603055) 现价 10.29 上涨 1.38% 换手 0.60% 今日高点 10.38 低点 10.06

126 力合科创(002243) 现价 7.36 上涨 1.38% 换手 0.79% 今日高点 7.36 低点 7.19

127 广西广电(600936) 现价 2.96 上涨 1.37% 换手 0.50% 今日高点 2.96 低点 2.89

128 三钢闽光(002110) 现价 3.7 上涨 1.37% 换手 0.74% 今日高点 3.71 低点 3.61

129 韶能股份(000601) 现价 3.72 上涨 1.36% 换手 0.49% 今日高点 3.72 低点 3.64

130 海星股份(603115) 现价 11.99 上涨 1.35% 换手 0.57% 今日高点 11.99 低点 11.67

131 华东医药(000963) 现价 33.79 上涨 1.35% 换手 0.89% 今日高点 34.12 低点 33.02

132 中粮科技(000930) 现价 6.03 上涨 1.34% 换手 0.51% 今日高点 6.03 低点 5.91

133 洪都航空(600316) 现价 18.3 上涨 1.33% 换手 0.77% 今日高点 18.31 低点 17.97

134 安通控股(600179) 现价 2.29 上涨 1.33% 换手 0.51% 今日高点 2.3 低点 2.24

135 上海梅林(600073) 现价 6.18 上涨 1.31% 换手 0.84% 今日高点 6.19 低点 6.07

136 ST金时(002951) 现价 5.46 上涨 1.30% 换手 0.26% 今日高点 5.47 低点 5.35

137 安道麦A(000553) 现价 6.25 上涨 1.30% 换手 0.17% 今日高点 6.26 低点 6.09

138 金能科技(603113) 现价 7.05 上涨 1.29% 换手 0.89% 今日高点 7.06 低点 6.86

139 冠福股份(002102) 现价 2.37 上涨 1.28% 换手 1.16% 今日高点 2.38 低点 2.31

140 昇兴股份(002752) 现价 4.76 上涨 1.28% 换手 0.46% 今日高点 4.77 低点 4.69

141 亚厦股份(002375) 现价 3.98 上涨 1.27% 换手 0.64% 今日高点 3.98 低点 3.91

142 兴业科技(002674) 现价 11.16 上涨 1.27% 换手 0.49% 今日高点 11.16 低点 10.92

143 雪天盐业(600929) 现价 5.64 上涨 1.26% 换手 0.74% 今日高点 5.64 低点 5.52

144 ST南卫(603880) 现价 4.04 上涨 1.25% 换手 1.13% 今日高点 4.04 低点 3.94

145 横店影视(603103) 现价 15.39 上涨 1.25% 换手 0.50% 今日高点 15.39 低点 15.03

146 津药药业(600488) 现价 4.05 上涨 1.25% 换手 0.76% 今日高点 4.07 低点 3.98

147 博汇纸业(600966) 现价 5.7 上涨 1.24% 换手 0.48% 今日高点 5.71 低点 5.55

148 蓝焰控股(000968) 现价 6.54 上涨 1.24% 换手 0.82% 今日高点 6.54 低点 6.42

149 华北制药(600812) 现价 4.92 上涨 1.23% 换手 0.58% 今日高点 4.92 低点 4.82

150 宝胜股份(600973) 现价 4.13 上涨 1.23% 换手 0.86% 今日高点 4.13 低点 4.05

151 方大炭素(600516) 现价 4.98 上涨 1.22% 换手 0.57% 今日高点 4.98 低点 4.87

152 武商集团(000501) 现价 7.47 上涨 1.22% 换手 0.59% 今日高点 7.48 低点 7.34

153 北鼎股份(300824) 现价 7.52 上涨 1.21% 换手 0.69% 今日高点 7.57 低点 7.39

154 节能国祯(300388) 现价 5.87 上涨 1.21% 换手 0.69% 今日高点 5.88 低点 5.73

155 瑞普生物(300119) 现价 14.36 上涨 1.20% 换手 0.84% 今日高点 14.4 低点 14.08

156 百合花(603823) 现价 7.61 上涨 1.20% 换手 0.45% 今日高点 7.62 低点 7.41

157 天壕能源(300332) 现价 6.87 上涨 1.18% 换手 0.76% 今日高点 6.88 低点 6.73

158 国新能源(600617) 现价 3.44 上涨 1.18% 换手 0.61% 今日高点 3.46 低点 3.37

159 百大集团(600865) 现价 6.89 上涨 1.17% 换手 0.24% 今日高点 6.9 低点 6.74

160 江南高纤(600527) 现价 1.73 上涨 1.17% 换手 0.76% 今日高点 1.74 低点 1.7

161 长海股份(300196) 现价 9.55 上涨 1.17% 换手 0.73% 今日高点 9.57 低点 9.37

162 海普瑞(002399) 现价 8.73 上涨 1.16% 换手 0.41% 今日高点 8.77 低点 8.52

163 *ST广田(002482) 现价 1.77 上涨 1.14% 换手 0.26% 今日高点 1.78 低点 1.74

164 泰达股份(000652) 现价 3.55 上涨 1.14% 换手 0.54% 今日高点 3.56 低点 3.51

165 宏川智慧(002930) 现价 16 上涨 1.14% 换手 0.41% 今日高点 16.12 低点 15.79

166 北辰实业(601588) 现价 1.8 上涨 1.12% 换手 0.77% 今日高点 1.81 低点 1.77

167 三元生物(301206) 现价 24.51 上涨 1.11% 换手 0.42% 今日高点 24.62 低点 24.11

168 诚志股份(000990) 现价 7.32 上涨 1.10% 换手 1.03% 今日高点 7.33 低点 7.19

169 用友网络(600588) 现价 12.84 上涨 1.10% 换手 0.64% 今日高点 12.88 低点 12.42

170 东方明珠(600637) 现价 7.34 上涨 1.10% 换手 0.71% 今日高点 7.37 低点 7.23

171 铭利达(301268) 现价 24.85 上涨 1.10% 换手 0.98% 今日高点 24.85 低点 24.31

172 昂利康(002940) 现价 16.62 上涨 1.09% 换手 0.55% 今日高点 16.8 低点 16.35

173 恒顺醋业(600305) 现价 8.32 上涨 1.09% 换手 0.39% 今日高点 8.32 低点 8.21

174 大悦城(000031) 现价 2.78 上涨 1.09% 换手 0.31% 今日高点 2.79 低点 2.73

175 中荣股份(301223) 现价 15.92 上涨 1.08% 换手 0.59% 今日高点 15.93 低点 15.68

176 海欣股份(600851) 现价 5.64 上涨 1.08% 换手 0.57% 今日高点 5.65 低点 5.56

177 重庆建工(600939) 现价 2.83 上涨 1.07% 换手 0.43% 今日高点 2.84 低点 2.78

178 东北制药(000597) 现价 4.73 上涨 1.07% 换手 0.67% 今日高点 4.73 低点 4.66

179 天坛生物(600161) 现价 28.41 上涨 1.07% 换手 0.49% 今日高点 28.54 低点 28.11

180 中牧股份(600195) 现价 9.51 上涨 1.06% 换手 0.82% 今日高点 9.52 低点 9.38

181 会稽山(601579) 现价 9.57 上涨 1.06% 换手 0.53% 今日高点 9.57 低点 9.45

182 宏和科技(603256) 现价 6.71 上涨 1.05% 换手 0.37% 今日高点 6.71 低点 6.54

183 宇新股份(002986) 现价 13.46 上涨 1.05% 换手 0.58% 今日高点 13.47 低点 13.11

184 八方股份(603489) 现价 41.64 上涨 1.04% 换手 0.77% 今日高点 42.1 低点 40.76

185 金安国纪(002636) 现价 6.78 上涨 1.04% 换手 0.63% 今日高点 6.78 低点 6.59

186 辽宁成大(600739) 现价 10.68 上涨 1.04% 换手 0.44% 今日高点 10.68 低点 10.48

187 东华软件(002065) 现价 5.87 上涨 1.03% 换手 0.71% 今日高点 5.88 低点 5.73

188 华英农业(002321) 现价 1.97 上涨 1.03% 换手 0.78% 今日高点 1.98 低点 1.93

189 北新路桥(002307) 现价 3.94 上涨 1.03% 换手 0.81% 今日高点 3.95 低点 3.87

190 苏交科(300284) 现价 4.93 上涨 1.02% 换手 0.64% 今日高点 4.93 低点 4.83

191 利群股份(601366) 现价 4.95 上涨 1.02% 换手 0.26% 今日高点 4.96 低点 4.85

192 金达威(002626) 现价 14.03 上涨 1.01% 换手 0.42% 今日高点 14.07 低点 13.86

193 禾丰股份(603609) 现价 7.02 上涨 1.01% 换手 0.37% 今日高点 7.02 低点 6.92

194 万邦德(002082) 现价 5.03 上涨 1.00% 换手 0.75% 今日高点 5.04 低点 4.93

195 瑞芯微(603893) 现价 54.5 上涨 1.00% 换手 0.51% 今日高点 54.53 低点 53.16

196 江苏国泰(002091) 现价 7.07 上涨 1.00% 换手 0.65% 今日高点 7.08 低点 6.95

197 重庆燃气(600917) 现价 6.08 上涨 1.00% 换手 0.21% 今日高点 6.08 低点 5.98

198 凯伦股份(300715) 现价 9.24 上涨 0.98% 换手 0.46% 今日高点 9.25 低点 9.05

199 三元股份(600429) 现价 4.12 上涨 0.98% 换手 0.32% 今日高点 4.13 低点 4.05

200 南京新百(600682) 现价 6.23 上涨 0.97% 换手 0.78% 今日高点 6.24 低点 6.13



结论:每天定时更新!

展开阅读全文

页面更新:2024-03-20

标签:低点   江苏   重庆   高点   现价   药业   今日   股份   公告   集团   科技   公司

1 2 3 4 5

上滑加载更多 ↓
推荐阅读:
友情链接:
更多:

本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828  

© CopyRight 2020-2024 All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号-4
闽公网安备35020302034903号

Top