3月1日昨夜今晨,上市公司利好利空公告,9公司重大利空

一、市场重要消息

二、机会提前看

三、偏正面公告

四、偏负面公告

五、涨停一览

六、个股强度

七、成交量变化

八、强势多方炮

1 厚普股份(300471) 现价 11.99 上涨 20.02% 换手 9.90% 今日高点 11.99 低点 9.75

2 潜能恒信(300191) 现价 13.13 上涨 20.02% 换手 2.39% 今日高点 13.13 低点 11.3

3 亿华通(688339) 现价 41.26 上涨 20.01% 换手 6.64% 今日高点 41.26 低点 34.25

4 开普云(688228) 现价 60.47 上涨 20.00% 换手 6.22% 今日高点 60.47 低点 49.05

5 耐科装备(688419) 现价 27.12 上涨 20.00% 换手 16.67% 今日高点 27.12 低点 22.6

6 新莱应材(300260) 现价 27.97 上涨 19.99% 换手 6.58% 今日高点 27.97 低点 24

7 密封科技(301020) 现价 17.96 上涨 19.97% 换手 4.38% 今日高点 17.96 低点 14.61

8 京仪装备(688652) 现价 48.94 上涨 18.50% 换手 13.92% 今日高点 49.56 低点 41.01

9 容大感光(300576) 现价 39.68 上涨 18.10% 换手 21.52% 今日高点 40.3 低点 33.21

10 信息发展(300469) 现价 10.92 上涨 17.67% 换手 9.57% 今日高点 11.08 低点 9.18

11 同飞股份(300990) 现价 37.29 上涨 16.68% 换手 21.48% 今日高点 38.11 低点 31.15

12 天力复合(873576) 现价 24.6 上涨 16.15% 换手 14.74% 今日高点 25.36 低点 21.27

13 蜀道装备(300540) 现价 23.46 上涨 15.17% 换手 6.59% 今日高点 23.88 低点 20.01

14 泰和科技(300801) 现价 14.78 上涨 15.11% 换手 5.95% 今日高点 15.41 低点 12.77

15 怡合达(301029) 现价 25.03 上涨 14.97% 换手 8.08% 今日高点 26.1 低点 21.34

16 芯动联科(688582) 现价 32.18 上涨 14.93% 换手 11.51% 今日高点 32.23 低点 28.56

17 蓝盾光电(300862) 现价 38.08 上涨 14.53% 换手 4.29% 今日高点 39.9 低点 32.85

18 威胜信息(688100) 现价 33.48 上涨 13.65% 换手 1.49% 今日高点 33.58 低点 29.85

19 朗坤环境(301305) 现价 16.14 上涨 13.03% 换手 9.31% 今日高点 16.14 低点 14.8

20 华昌达(300278) 现价 3.59 上涨 12.89% 换手 5.78% 今日高点 3.79 低点 3.36

21 盛美上海(688082) 现价 98.23 上涨 12.84% 换手 6.13% 今日高点 98.23 低点 90.2

22 上海新阳(300236) 现价 34.75 上涨 12.46% 换手 5.12% 今日高点 35.33 低点 30.75

23 科威尔(688551) 现价 55.48 上涨 12.19% 换手 3.57% 今日高点 55.5 低点 48.01

24 拓荆科技(688072) 现价 213.5 上涨 12.14% 换手 4.05% 今日高点 214.98 低点 193.15

25 凯添燃气(831010) 现价 4.76 上涨 12.00% 换手 7.34% 今日高点 4.9 低点 4.18

26 思泉新材(301489) 现价 58.4 上涨 11.83% 换手 28.07% 今日高点 58.95 低点 51

27 凯德石英(835179) 现价 19.75 上涨 11.64% 换手 4.02% 今日高点 19.88 低点 18.13

28 路维光电(688401) 现价 28.13 上涨 11.63% 换手 6.40% 今日高点 28.18 低点 24.73

29 南大光电(300346) 现价 26.06 上涨 10.89% 换手 7.30% 今日高点 26.06 低点 23.26

30 力芯微(688601) 现价 51.87 上涨 10.83% 换手 8.63% 今日高点 52.5 低点 46.91

31 诚益通(300430) 现价 14.4 上涨 10.77% 换手 7.12% 今日高点 14.61 低点 13

32 华海清科(688120) 现价 202 上涨 10.44% 换手 2.19% 今日高点 202 低点 183

33 特瑞斯(834014) 现价 9.42 上涨 10.43% 换手 6.79% 今日高点 10.18 低点 8.41

34 维信诺(002387) 现价 8.87 上涨 10.05% 换手 2.08% 今日高点 8.87 低点 7.99

35 雄韬股份(002733) 现价 13.48 上涨 10.04% 换手 2.78% 今日高点 13.48 低点 12.11

36 四川九洲(000801) 现价 9.43 上涨 10.04% 换手 2.59% 今日高点 9.43 低点 8.63

37 中科软(603927) 现价 29.66 上涨 10.01% 换手 3.63% 今日高点 29.66 低点 26.63

38 雅克科技(002409) 现价 50.45 上涨 10.01% 换手 5.29% 今日高点 50.45 低点 45.28

39 张江高科(600895) 现价 19.9 上涨 10.01% 换手 3.43% 今日高点 19.9 低点 18.38

40 鼎际得(603255) 现价 37.94 上涨 10.00% 换手 3.47% 今日高点 37.94 低点 33.8

41 航天工程(603698) 现价 13.42 上涨 10.00% 换手 1.09% 今日高点 13.42 低点 12.13

42 省广集团(002400) 现价 6.16 上涨 10.00% 换手 11.97% 今日高点 6.16 低点 5.56

43 纳思达(002180) 现价 23.43 上涨 10.00% 换手 2.06% 今日高点 23.43 低点 21.19

44 高新发展(000628) 现价 73.81 上涨 10.00% 换手 41.61% 今日高点 73.81 低点 67.2

45 中矿资源(002738) 现价 37.52 上涨 10.00% 换手 7.22% 今日高点 37.52 低点 34.06

46 中贝通信(603220) 现价 33.67 上涨 10.00% 换手 22.18% 今日高点 33.67 低点 30.36

47 奥普光电(002338) 现价 28.64 上涨 9.98% 换手 4.10% 今日高点 28.64 低点 26.06

48 万丰奥威(002085) 现价 7.16 上涨 9.98% 换手 7.37% 今日高点 7.16 低点 6.71

49 福蓉科技(603327) 现价 11.46 上涨 9.98% 换手 1.06% 今日高点 11.46 低点 10.51

50 爱科赛博(688719) 现价 57.16 上涨 9.97% 换手 7.69% 今日高点 58.5 低点 51.6

51 金枫酒业(600616) 现价 5.54 上涨 9.92% 换手 3.78% 今日高点 5.54 低点 5.02

52 阳煤化工(600691) 现价 2.66 上涨 9.92% 换手 1.76% 今日高点 2.66 低点 2.42

53 软通动力(301236) 现价 45.47 上涨 9.83% 换手 13.73% 今日高点 45.96 低点 41.66

54 香农芯创(300475) 现价 33.12 上涨 9.67% 换手 6.61% 今日高点 34.23 低点 30.1

55 冰轮环境(000811) 现价 12.65 上涨 9.52% 换手 3.53% 今日高点 12.68 低点 11.51

56 彤程新材(603650) 现价 28.38 上涨 9.20% 换手 2.27% 今日高点 28.49 低点 25.41

57 福晶科技(002222) 现价 27.15 上涨 9.04% 换手 9.83% 今日高点 27.39 低点 24.88

58 中裕科技(871694) 现价 17.75 上涨 8.96% 换手 5.37% 今日高点 18.18 低点 16.53

59 沃尔核材(002130) 现价 6.83 上涨 8.93% 换手 4.96% 今日高点 6.9 低点 6.45

60 武汉蓝电(830779) 现价 30.01 上涨 8.89% 换手 8.02% 今日高点 32.66 低点 28.48

61 硅烷科技(838402) 现价 15.18 上涨 8.82% 换手 3.17% 今日高点 15.63 低点 13.97

62 振华风光(688439) 现价 82.72 上涨 8.68% 换手 2.76% 今日高点 83 低点 79.79

63 齐鲁华信(830832) 现价 5.15 上涨 8.42% 换手 3.27% 今日高点 5.5 低点 4.56

64 石化机械(000852) 现价 6.93 上涨 8.28% 换手 3.58% 今日高点 6.97 低点 6.25

65 东宏股份(603856) 现价 11.29 上涨 8.25% 换手 3.81% 今日高点 11.47 低点 10.34

66 海兴电力(603556) 现价 34.2 上涨 8.23% 换手 1.08% 今日高点 34.2 低点 31.52

67 振华科技(000733) 现价 57.36 上涨 8.17% 换手 7.08% 今日高点 58.33 低点 52.66

68 兰石重装(603169) 现价 5.58 上涨 8.14% 换手 3.09% 今日高点 5.63 低点 5.08

69 华昌化工(002274) 现价 7.84 上涨 7.99% 换手 2.54% 今日高点 7.84 低点 7.21

70 融捷股份(002192) 现价 45.72 上涨 7.93% 换手 9.49% 今日高点 46.6 低点 42.3

71 新宝股份(002705) 现价 14.6 上涨 7.67% 换手 1.87% 今日高点 14.73 低点 13.62

72 中远海科(002401) 现价 17.46 上涨 7.38% 换手 7.84% 今日高点 17.89 低点 16.24

73 新芝生物(430685) 现价 10.68 上涨 7.34% 换手 3.99% 今日高点 10.68 低点 10.16

74 安集科技(688019) 现价 150.99 上涨 7.25% 换手 2.66% 今日高点 156.66 低点 139.8

75 海南矿业(601969) 现价 6.54 上涨 7.21% 换手 0.89% 今日高点 6.58 低点 6.06

76 梓橦宫(832566) 现价 8.25 上涨 7.00% 换手 4.47% 今日高点 8.33 低点 7.97

77 纽威股份(603699) 现价 16.4 上涨 6.84% 换手 1.11% 今日高点 16.53 低点 15.31

78 光启技术(002625) 现价 14.83 上涨 6.69% 换手 1.93% 今日高点 14.83 低点 13.77

79 晶晨股份(688099) 现价 55.95 上涨 6.63% 换手 1.80% 今日高点 56.25 低点 51.88

80 鼎龙股份(300054) 现价 21.15 上涨 6.60% 换手 1.83% 今日高点 21.29 低点 19.56

81 艾德生物(300685) 现价 22.01 上涨 6.59% 换手 1.95% 今日高点 22.34 低点 20.34

82 南京证券(601990) 现价 8.34 上涨 6.51% 换手 2.97% 今日高点 8.59 低点 7.83

83 心脉医疗(688016) 现价 188.48 上涨 6.47% 换手 1.73% 今日高点 188.86 低点 175.28

84 智慧农业(000816) 现价 2.64 上涨 6.45% 换手 2.91% 今日高点 2.72 低点 2.42

85 福田汽车(600166) 现价 2.85 上涨 6.34% 换手 3.04% 今日高点 2.86 低点 2.66

86 丸美股份(603983) 现价 31.8 上涨 6.04% 换手 0.96% 今日高点 31.88 低点 29.61

87 中文传媒(600373) 现价 15.37 上涨 5.93% 换手 2.50% 今日高点 15.46 低点 14.3

88 羚锐制药(600285) 现价 20.08 上涨 5.80% 换手 2.05% 今日高点 20.08 低点 18.97

89 航天电子(600879) 现价 7.19 上涨 5.74% 换手 1.79% 今日高点 7.19 低点 6.75

90 乔治白(002687) 现价 5 上涨 5.71% 换手 9.50% 今日高点 5.2 低点 4.85

91 双良节能(600481) 现价 8.16 上涨 5.70% 换手 3.96% 今日高点 8.31 低点 7.62

92 开山股份(300257) 现价 14.5 上涨 5.61% 换手 0.81% 今日高点 14.5 低点 13.73

93 盾安环境(002011) 现价 12.83 上涨 5.60% 换手 1.48% 今日高点 12.88 低点 12.13

94 中南传媒(601098) 现价 12.4 上涨 5.53% 换手 1.15% 今日高点 12.44 低点 11.63

95 三角轮胎(601163) 现价 16.22 上涨 5.46% 换手 1.65% 今日高点 16.23 低点 15.26

96 永新股份(002014) 现价 9.48 上涨 5.33% 换手 1.95% 今日高点 9.65 低点 9.25

97 霍莱沃(688682) 现价 32.75 上涨 5.31% 换手 4.76% 今日高点 35.03 低点 30.98

98 华熙生物(688363) 现价 63.93 上涨 5.20% 换手 2.42% 今日高点 64.78 低点 58.5

99 九强生物(300406) 现价 20.77 上涨 5.16% 换手 1.87% 今日高点 20.99 低点 19.54

100 航发控制(000738) 现价 17.69 上涨 5.11% 换手 1.11% 今日高点 17.7 低点 16.85

101 ST天成(600112) 现价 2.27 上涨 5.09% 换手 1.37% 今日高点 2.27 低点 2.07

102 滨化股份(601678) 现价 4.13 上涨 5.09% 换手 1.96% 今日高点 4.13 低点 3.92

103 陕西能源(001286) 现价 8.9 上涨 5.08% 换手 6.94% 今日高点 8.98 低点 8.7

104 鹏鼎控股(002938) 现价 21.08 上涨 5.03% 换手 0.52% 今日高点 21.14 低点 19.97

105 龙佰集团(002601) 现价 18.78 上涨 4.97% 换手 1.53% 今日高点 18.8 低点 17.71

106 海思科(002653) 现价 25 上涨 4.95% 换手 0.94% 今日高点 25.48 低点 23.72

107 东方电气(600875) 现价 16.35 上涨 4.94% 换手 1.52% 今日高点 16.36 低点 15.51

108 深圳燃气(601139) 现价 6.8 上涨 4.94% 换手 0.79% 今日高点 6.8 低点 6.44

109 瑞星股份(836717) 现价 7.54 上涨 4.87% 换手 9.07% 今日高点 7.78 低点 7.06

110 海澜之家(600398) 现价 8.63 上涨 4.86% 换手 1.18% 今日高点 8.71 低点 8.18

111 圣湘生物(688289) 现价 21.81 上涨 4.81% 换手 1.15% 今日高点 21.94 低点 20.5

112 比音勒芬(002832) 现价 31.35 上涨 4.67% 换手 1.46% 今日高点 31.38 低点 29.47

113 一汽解放(000800) 现价 8.76 上涨 4.53% 换手 0.45% 今日高点 8.77 低点 8.28

114 珀莱雅(603605) 现价 106.09 上涨 4.52% 换手 1.32% 今日高点 107.06 低点 101.6

115 大洋电机(002249) 现价 4.91 上涨 4.47% 换手 2.22% 今日高点 4.93 低点 4.65

116 四川美丰(000731) 现价 6.95 上涨 4.35% 换手 1.93% 今日高点 6.96 低点 6.63

117 三星医疗(601567) 现价 27.04 上涨 4.28% 换手 1.58% 今日高点 27.58 低点 25.75

118 杰瑞股份(002353) 现价 30.2 上涨 4.21% 换手 1.85% 今日高点 30.21 低点 28.65

119 裕同科技(002831) 现价 26.99 上涨 4.17% 换手 0.86% 今日高点 27.01 低点 25.92

120 济川药业(600566) 现价 37 上涨 4.17% 换手 1.03% 今日高点 37.01 低点 35.34

121 威孚高科(000581) 现价 17.25 上涨 4.10% 换手 2.52% 今日高点 17.25 低点 16.43

122 伟星新材(002372) 现价 15.75 上涨 4.10% 换手 0.92% 今日高点 15.79 低点 15.3

123 新凤鸣(603225) 现价 13.73 上涨 3.94% 换手 0.81% 今日高点 13.79 低点 13.02

124 恩华药业(002262) 现价 25.2 上涨 3.83% 换手 1.05% 今日高点 25.2 低点 24.1

125 嘉化能源(600273) 现价 8.11 上涨 3.71% 换手 1.31% 今日高点 8.12 低点 7.81

126 爱博医疗(688050) 现价 166.4 上涨 3.68% 换手 0.72% 今日高点 167.42 低点 159.92

127 太阳纸业(002078) 现价 14.23 上涨 3.64% 换手 1.02% 今日高点 14.32 低点 13.57

128 天士力(600535) 现价 16.87 上涨 3.50% 换手 1.66% 今日高点 17.09 低点 16.1

129 贵州燃气(600903) 现价 7.17 上涨 3.46% 换手 0.86% 今日高点 7.25 低点 6.9

130 东阿阿胶(000423) 现价 58.09 上涨 3.46% 换手 1.47% 今日高点 58.11 低点 55.8

131 招商港口(001872) 现价 17.69 上涨 3.45% 换手 0.39% 今日高点 17.69 低点 17.09

132 桐昆股份(601233) 现价 13.6 上涨 3.42% 换手 0.94% 今日高点 13.73 低点 13.04

133 平高电气(600312) 现价 13.99 上涨 3.40% 换手 1.51% 今日高点 14 低点 13.38

134 中粮糖业(600737) 现价 9.17 上涨 3.15% 换手 1.85% 今日高点 9.17 低点 8.81

135 华旺科技(605377) 现价 20.3 上涨 2.94% 换手 0.75% 今日高点 20.3 低点 19.43

136 杭氧股份(002430) 现价 28 上涨 2.94% 换手 0.88% 今日高点 28.28 低点 26.92

137 亚辉龙(688575) 现价 26.11 上涨 2.88% 换手 1.29% 今日高点 26.19 低点 24.81

138 顺络电子(002138) 现价 27.43 上涨 2.81% 换手 2.52% 今日高点 27.51 低点 26.3

139 丽珠集团(000513) 现价 38.49 上涨 2.72% 换手 1.30% 今日高点 38.49 低点 37.2

140 柏楚电子(688188) 现价 281.28 上涨 2.69% 换手 0.58% 今日高点 281.5 低点 271

141 浙江鼎力(603338) 现价 59.03 上涨 2.68% 换手 1.09% 今日高点 59.13 低点 56.89

142 凤凰传媒(601928) 现价 10.41 上涨 2.66% 换手 0.99% 今日高点 10.48 低点 10

143 南山铝业(600219) 现价 3.1 上涨 2.65% 换手 1.03% 今日高点 3.1 低点 3.03

144 首旅酒店(600258) 现价 15.28 上涨 2.55% 换手 1.68% 今日高点 15.36 低点 14.8

145 广信股份(603599) 现价 14.73 上涨 2.51% 换手 0.92% 今日高点 14.76 低点 14.2

146 山东药玻(600529) 现价 26.35 上涨 2.45% 换手 1.29% 今日高点 26.44 低点 25.62

147 伟星股份(002003) 现价 10.5 上涨 2.34% 换手 0.83% 今日高点 10.52 低点 10.19

148 乖宝宠物(301498) 现价 42.59 上涨 2.28% 换手 3.83% 今日高点 42.59 低点 41.26

149 中山公用(000685) 现价 7.59 上涨 2.15% 换手 0.95% 今日高点 7.59 低点 7.39

150 洽洽食品(002557) 现价 34.11 上涨 2.13% 换手 0.70% 今日高点 34.18 低点 33.25

151 思源电气(002028) 现价 57.26 上涨 1.83% 换手 0.95% 今日高点 57.6 低点 55.72

152 梅花生物(600873) 现价 10.8 上涨 1.79% 换手 0.77% 今日高点 10.84 低点 10.57

153 杰克股份(603337) 现价 21.22 上涨 0.57% 换手 0.41% 今日高点 21.55 低点 20.92

点赞、转发是莫大的支持!

展开阅读全文

页面更新:2024-03-04

标签:三星   利空   低点   今晨   高点   利好   现价   昨夜   光电   燃气   上市公司   生物   今日   股份   公告

1 2 3 4 5

上滑加载更多 ↓
推荐阅读:
友情链接:
更多:

本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828  

© CopyRight 2020-2024 All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号-4
闽公网安备35020302034903号

Top