1月27日消息,上市公司利好利空公告,7公司重大利好

一、本周行情回顾

本周上证指数累涨2.75%,创业板指累跌1.92%。盘面上,市值管理纳入央企考核,“中字头"个股备受主力青睐;个股方面,北交所概念股中纺标一周涨幅超77%,大幅打开北交所上涨空间。

二、成交量

三、涨跌幅

行业涨跌幅

个股涨跌幅

主力资金

四、市场重要消息

1、证监会最新部署!事关中特估、投资端改革、公司回购分红等

1月25日至26日,中国证监会召开2024年系统工作会议,总结2023年工作,分析资本市场形势,研究部署2024年重点工作。

2、金融监管总局发声!确定可以给予融资支持的房地产项目名单,向金融机构推送

3、央行:保持货币政策稳健性 拓展境内外金融市场互联互通

4、美拟出台《生物安全法案》?创新药板块重挫,三大药企巨头火速回应

周五CRO巨头药明康德A股午后直线跳水,截至收盘,大单封死跌停。同时,A股CRO板块快速下挫,美迪西、康龙化成、泰格医药、博腾股份等快速跟跌。此外,港股药明康德H股更是大跌30%,药明生物也一度跌超20%。

消息面上,周五下午,业内流传美国拟出台《生物安全法案》,确保外国生物技术公司无法获得美国纳税人的资金,其中提及公司有华大基因集团及其子公司华大智造和Complete Genomics,以及另一家中国公司药明康德。

5、央企考核市值管理引爆市场,“破净大户”银行跟不跟?业内:目前无考核要求,后续要看大股东意见

6、美国航司大规模取消中美航班?真相曝光

查询美联航官网发现,其取消的航班并非目前正在执行的中美航线,而是此前录入预订系统,但未获批执行的中美航线。

7、美银:中国股票基金过去一周流入资金119亿美元 为2015年7月以来最大

8、小米汽车部分在京门店已启动选址建设,工厂二期工程或5月完成原址拆迁。

9、2024春运启幕:多线路火车票售罄,旅游航线经济舱已卖光。

五、机会提前看

1、“减肥神药”再迎催化!口服药在华获批上市

1月26日,诺和诺德司美格鲁肽片获国家药品监督管理局(NMPA)批准上市,用于治疗2型糖尿病。这是国内首个获批上市的口服GLP-1(胰高血糖素样肽-1)受体激动剂。值得注意的是,周四(1月25日),礼来最新市值为5958亿美元,一举超过了特斯拉。

2、华为汽车|华为高层出席北汽智选车项目供应商大会。

3、抗癌药|我国科学家闫建斌领衔在“明星抗癌药”领域取得重大突破。

4、重卡|特斯拉Cybertruck中国巡展将于1月28日开启。

5、民航|春运期间,北京两机场计划起降航班7.6万架次。

六、偏正面公告

1、TCL科技:预计2023年净利润21亿-25亿元,同比增长704%-857%

2、聚灿光电:2023年年度净利润1.21亿元,同比扭亏

3、晶科能源:预计2023年净利润72亿-79.5亿元 同比增长146%-170%

4、长高电新:预计2023年归母净利润为1.5亿元—1.9亿元,同比增长158.4%—227.3%

5、王府井:公司预计2023年度实现归属于上市公司股东的净利润6.5亿元到7.8亿元,同比增加233.47%到300.17%

6、盐田港:预计2023年归母净利润为10亿元—12亿元,比上年同期(重组后)增长111.9%—154.27%

7、西藏旅游:预计2023年扭亏为盈,核心景区游客接待量恢复至2019年同期水平

七、偏负面公告

1、用友网络:2023年预亏8.8亿元到9.8亿元,同比转亏

2、TCL中环:预计2023年净利润42亿元-48亿元 同比下降29%-38%

3、盐湖股份:预计2023年净利同比下降约47.96%-51.17%

4、华银电力:2023年预亏1.7亿元至2亿元,同比转亏

5、旗天科技:2023年净利预亏3.7亿元—5.3亿元

八、MACD金叉

1 中青宝(300052) 现价 17.32 上涨 16.48% 换手 18.48% 今日高点 17.84 低点 15.12

2 森远股份(300210) 现价 9.64 上涨 11.32% 换手 20.52% 今日高点 10.39 低点 9.3

3 申华控股(600653) 现价 1.93 上涨 10.29% 换手 6.18% 今日高点 1.93 低点 1.74

4 海南瑞泽(002596) 现价 2.82 上涨 10.16% 换手 4.33% 今日高点 2.82 低点 2.55

5 京粮控股(000505) 现价 7.11 上涨 10.06% 换手 5.09% 今日高点 7.11 低点 6.43

6 英飞拓(002528) 现价 7.33 上涨 10.06% 换手 2.88% 今日高点 7.33 低点 6.63

7 海南发展(002163) 现价 9.19 上涨 10.06% 换手 2.06% 今日高点 9.19 低点 8.26

8 海南椰岛(600238) 现价 10.07 上涨 10.05% 换手 2.51% 今日高点 10.07 低点 9.16

9 国新文化(600636) 现价 11.08 上涨 10.03% 换手 1.17% 今日高点 11.08 低点 11.08

10 新能泰山(000720) 现价 4.39 上涨 10.03% 换手 3.14% 今日高点 4.39 低点 4.05

11 大庆华科(000985) 现价 18.22 上涨 10.02% 换手 11.71% 今日高点 18.22 低点 16.17

12 海汽集团(603069) 现价 18.14 上涨 10.01% 换手 3.00% 今日高点 18.14 低点 16.28

13 南天信息(000948) 现价 14.78 上涨 9.97% 换手 2.28% 今日高点 14.78 低点 13.37

14 阳光股份(000608) 现价 3.2 上涨 9.97% 换手 3.90% 今日高点 3.2 低点 2.93

15 海峡股份(002320) 现价 6.31 上涨 9.93% 换手 1.54% 今日高点 6.31 低点 5.7

16 国创高新(002377) 现价 2.68 上涨 9.84% 换手 4.31% 今日高点 2.68 低点 2.44

17 旗天科技(300061) 现价 5.66 上涨 9.48% 换手 11.58% 今日高点 6.2 低点 5.17

18 拓山重工(001226) 现价 39.68 上涨 9.25% 换手 43.72% 今日高点 39.95 低点 35.66

19 康芝药业(300086) 现价 5.73 上涨 8.52% 换手 12.07% 今日高点 6.34 低点 5.26

20 海南矿业(601969) 现价 6.5 上涨 7.08% 换手 1.37% 今日高点 6.59 低点 6.03

21 上海能源(600508) 现价 15.78 上涨 7.06% 换手 7.77% 今日高点 16.21 低点 15.3

22 富瑞特装(300228) 现价 7.32 上涨 7.02% 换手 5.67% 今日高点 7.44 低点 6.75

23 山东出版(601019) 现价 9.79 上涨 6.99% 换手 1.34% 今日高点 10.07 低点 9.58

24 深深房A(000029) 现价 11.89 上涨 6.16% 换手 1.57% 今日高点 12.31 低点 11.2

25 国投中鲁(600962) 现价 12.35 上涨 5.83% 换手 5.32% 今日高点 12.59 低点 11.6

26 数字认证(300579) 现价 23.4 上涨 5.79% 换手 2.73% 今日高点 24.51 低点 22.03

27 时代新材(600458) 现价 9.05 上涨 5.60% 换手 2.77% 今日高点 9.11 低点 8.46

28 厦门信达(000701) 现价 5.14 上涨 5.54% 换手 12.92% 今日高点 5.36 低点 4.84

29 上海港湾(605598) 现价 23.18 上涨 5.27% 换手 23.50% 今日高点 24.22 低点 21.8

30 *ST金山(600396) 现价 2.73 上涨 5.00% 换手 2.74% 今日高点 2.73 低点 2.59

31 海泰发展(600082) 现价 3.66 上涨 4.87% 换手 3.89% 今日高点 3.71 低点 3.48

32 国光股份(002749) 现价 14.47 上涨 4.86% 换手 1.94% 今日高点 14.6 低点 13.83

33 坚朗五金(002791) 现价 38.55 上涨 4.84% 换手 6.60% 今日高点 40.45 低点 37.88

34 动力新科(600841) 现价 5.66 上涨 4.81% 换手 2.89% 今日高点 5.94 低点 5.38

35 天地源(600665) 现价 3.85 上涨 4.62% 换手 2.07% 今日高点 3.89 低点 3.68

36 新疆交建(002941) 现价 12.53 上涨 4.50% 换手 5.49% 今日高点 13.19 低点 11.88

37 安泰集团(600408) 现价 2.34 上涨 4.46% 换手 3.08% 今日高点 2.36 低点 2.23

38 上海九百(600838) 现价 8.09 上涨 4.39% 换手 9.07% 今日高点 8.26 低点 7.7

39 冠城大通(600067) 现价 2.62 上涨 4.38% 换手 1.82% 今日高点 2.65 低点 2.52

40 空港股份(600463) 现价 9.62 上涨 4.34% 换手 1.56% 今日高点 9.75 低点 9.15

41 深城交(301091) 现价 22.76 上涨 4.31% 换手 11.22% 今日高点 23.91 低点 22.16

42 津滨发展(000897) 现价 2.43 上涨 4.29% 换手 6.29% 今日高点 2.45 低点 2.31

43 凯撒文化(002425) 现价 4.18 上涨 4.24% 换手 4.68% 今日高点 4.32 低点 4.01

44 申达股份(600626) 现价 3.76 上涨 4.16% 换手 6.12% 今日高点 3.84 低点 3.57

45 厦门空港(600897) 现价 13.39 上涨 4.12% 换手 3.67% 今日高点 14 低点 12.75

46 国脉文化(600640) 现价 11.18 上涨 4.00% 换手 4.65% 今日高点 11.83 低点 10.9

47 广宇集团(002133) 现价 3.77 上涨 3.86% 换手 3.56% 今日高点 3.81 低点 3.6

48 大龙地产(600159) 现价 3.58 上涨 3.77% 换手 10.54% 今日高点 3.69 低点 3.39

49 世荣兆业(002016) 现价 6.38 上涨 3.57% 换手 0.78% 今日高点 6.43 低点 6.18

50 锦龙股份(000712) 现价 13.67 上涨 3.56% 换手 6.13% 今日高点 14.37 低点 13.03

51 南国置业(002305) 现价 2.1 上涨 3.45% 换手 4.35% 今日高点 2.12 低点 2.01

52 上海新阳(300236) 现价 31.95 上涨 3.40% 换手 4.35% 今日高点 33.99 低点 29.7

53 东阿阿胶(000423) 现价 52.15 上涨 3.37% 换手 1.44% 今日高点 52.66 低点 49.9

54 津投城开(600322) 现价 2.16 上涨 3.35% 换手 4.73% 今日高点 2.21 低点 2.06

55 锦和商管(603682) 现价 6.31 上涨 3.27% 换手 11.61% 今日高点 6.59 低点 6.18

56 福星股份(000926) 现价 4.14 上涨 3.24% 换手 3.33% 今日高点 4.19 低点 4

57 合肥城建(002208) 现价 6.59 上涨 3.13% 换手 1.67% 今日高点 6.66 低点 6.37

58 五矿发展(600058) 现价 9.17 上涨 3.03% 换手 0.65% 今日高点 9.3 低点 8.8

59 盐田港(000088) 现价 4.78 上涨 3.02% 换手 0.66% 今日高点 4.79 低点 4.64

60 掌趣科技(300315) 现价 4.87 上涨 2.96% 换手 10.51% 今日高点 5.07 低点 4.69

61 卧龙地产(600173) 现价 4.89 上涨 2.95% 换手 1.19% 今日高点 4.95 低点 4.75

62 柳钢股份(601003) 现价 3.16 上涨 2.93% 换手 0.46% 今日高点 3.17 低点 3.06

63 三钢闽光(002110) 现价 3.88 上涨 2.92% 换手 0.54% 今日高点 3.91 低点 3.77

64 飞乐音响(600651) 现价 3.54 上涨 2.91% 换手 3.71% 今日高点 3.72 低点 3.42

65 我爱我家(000560) 现价 2.16 上涨 2.86% 换手 3.04% 今日高点 2.19 低点 2.09

66 上工申贝(600843) 现价 5.63 上涨 2.74% 换手 5.14% 今日高点 5.82 低点 5.5

67 ST国安(000839) 现价 2.26 上涨 2.73% 换手 0.61% 今日高点 2.31 低点 2.2

68 国投智能(300188) 现价 13.28 上涨 2.71% 换手 4.47% 今日高点 13.96 低点 12.95

69 金隅集团(601992) 现价 1.92 上涨 2.67% 换手 0.60% 今日高点 1.93 低点 1.86

70 志邦家居(603801) 现价 15.88 上涨 2.65% 换手 1.70% 今日高点 16.49 低点 15.51

71 森鹰窗业(301227) 现价 27.15 上涨 2.65% 换手 3.13% 今日高点 27.35 低点 26.34

72 中信金属(601061) 现价 7.77 上涨 2.64% 换手 13.87% 今日高点 8.18 低点 7.53

73 新赛股份(600540) 现价 4.68 上涨 2.63% 换手 2.20% 今日高点 4.74 低点 4.56

74 大有能源(600403) 现价 3.9 上涨 2.63% 换手 0.53% 今日高点 3.91 低点 3.73

75 三湘印象(000863) 现价 3.93 上涨 2.61% 换手 3.32% 今日高点 3.98 低点 3.81

76 三六五网(300295) 现价 11.46 上涨 2.60% 换手 8.38% 今日高点 12.18 低点 11.1

77 上海环境(601200) 现价 9.22 上涨 2.56% 换手 1.25% 今日高点 9.36 低点 8.88

78 瑞丰银行(601528) 现价 5.24 上涨 2.54% 换手 9.27% 今日高点 5.47 低点 5.18

79 安通控股(600179) 现价 2.42 上涨 2.54% 换手 0.68% 今日高点 2.44 低点 2.34

80 楚天高速(600035) 现价 4.04 上涨 2.54% 换手 1.62% 今日高点 4.05 低点 3.95

81 长江通信(600345) 现价 17.8 上涨 2.53% 换手 5.33% 今日高点 18.92 低点 17.72

82 汇鸿集团(600981) 现价 2.85 上涨 2.52% 换手 1.47% 今日高点 2.88 低点 2.77

83 川网传媒(300987) 现价 16.57 上涨 2.47% 换手 8.36% 今日高点 17.5 低点 16

84 重庆建工(600939) 现价 3.32 上涨 2.47% 换手 0.87% 今日高点 3.35 低点 3.23

85 顺发恒业(000631) 现价 3.36 上涨 2.44% 换手 1.05% 今日高点 3.39 低点 3.28

86 西藏城投(600773) 现价 10.58 上涨 2.42% 换手 1.47% 今日高点 10.84 低点 10.2

87 美凯龙(601828) 现价 3.81 上涨 2.42% 换手 0.53% 今日高点 3.83 低点 3.72

88 海南橡胶(601118) 现价 4.24 上涨 2.42% 换手 0.86% 今日高点 4.33 低点 4.11

89 中海油服(601808) 现价 15.28 上涨 2.41% 换手 0.32% 今日高点 15.36 低点 14.9

90 赣粤高速(600269) 现价 4.25 上涨 2.41% 换手 0.86% 今日高点 4.26 低点 4.15

91 申通地铁(600834) 现价 8.58 上涨 2.39% 换手 2.62% 今日高点 8.66 低点 8.26

92 广农糖业(000911) 现价 7.76 上涨 2.37% 换手 1.75% 今日高点 7.86 低点 7.58

93 洪涛股份(002325) 现价 1.73 上涨 2.37% 换手 11.63% 今日高点 1.78 低点 1.66

94 中水渔业(000798) 现价 9.12 上涨 2.36% 换手 5.06% 今日高点 9.34 低点 8.88

95 现代投资(000900) 现价 3.93 上涨 2.34% 换手 1.10% 今日高点 3.95 低点 3.84

96 山水比德(300844) 现价 32.98 上涨 2.33% 换手 13.17% 今日高点 34.65 低点 32.04

97 厦门银行(601187) 现价 5.3 上涨 2.32% 换手 2.52% 今日高点 5.44 低点 5.26

98 飞力达(300240) 现价 6.63 上涨 2.31% 换手 1.63% 今日高点 6.69 低点 6.42

99 金新农(002548) 现价 4.87 上涨 2.31% 换手 2.51% 今日高点 4.93 低点 4.7

100 昊华能源(601101) 现价 7.1 上涨 2.31% 换手 3.10% 今日高点 7.3 低点 6.97

101 黑牡丹(600510) 现价 5.78 上涨 2.30% 换手 1.27% 今日高点 5.86 低点 5.62

102 凤凰航运(000520) 现价 2.67 上涨 2.30% 换手 1.22% 今日高点 2.69 低点 2.59

103 海德股份(000567) 现价 10.25 上涨 2.30% 换手 0.91% 今日高点 10.45 低点 9.97

104 吉视传媒(601929) 现价 1.79 上涨 2.29% 换手 2.64% 今日高点 1.82 低点 1.75

105 贵阳银行(601997) 现价 5.4 上涨 2.27% 换手 1.61% 今日高点 5.43 低点 5.29

106 青农商行(002958) 现价 2.72 上涨 2.26% 换手 1.80% 今日高点 2.73 低点 2.66

107 山东钢铁(600022) 现价 1.37 上涨 2.24% 换手 0.91% 今日高点 1.38 低点 1.33

108 宁波港(601018) 现价 3.67 上涨 2.23% 换手 0.18% 今日高点 3.68 低点 3.59

109 重庆钢铁(601005) 现价 1.39 上涨 2.21% 换手 0.96% 今日高点 1.39 低点 1.35

110 华能国际(600011) 现价 8.88 上涨 2.19% 换手 0.46% 今日高点 8.89 低点 8.61

111 国缆检测(301289) 现价 50.63 上涨 2.18% 换手 21.62% 今日高点 56.8 低点 50.5

112 金螳螂(002081) 现价 3.76 上涨 2.17% 换手 0.71% 今日高点 3.79 低点 3.68

113 北新路桥(002307) 现价 4.24 上涨 2.17% 换手 1.66% 今日高点 4.37 低点 4.14

114 上海石化(600688) 现价 2.84 上涨 2.16% 换手 0.66% 今日高点 2.88 低点 2.76

115 首钢股份(000959) 现价 3.34 上涨 2.14% 换手 0.41% 今日高点 3.34 低点 3.27

116 长春一东(600148) 现价 15.75 上涨 2.14% 换手 2.64% 今日高点 16.09 低点 15.3

117 中原高速(600020) 现价 3.83 上涨 2.13% 换手 0.83% 今日高点 3.85 低点 3.75

118 金枫酒业(600616) 现价 6.27 上涨 2.12% 换手 1.76% 今日高点 6.27 低点 6.07

119 格力地产(600185) 现价 6.79 上涨 2.11% 换手 1.50% 今日高点 6.94 低点 6.6

120 华电国际(600027) 现价 5.82 上涨 2.11% 换手 0.79% 今日高点 5.88 低点 5.66

121 科顺股份(300737) 现价 5.82 上涨 2.11% 换手 2.15% 今日高点 6.13 低点 5.69

122 亚厦股份(002375) 现价 4.38 上涨 2.10% 换手 1.42% 今日高点 4.45 低点 4.26

123 华锦股份(000059) 现价 5.36 上涨 2.10% 换手 1.50% 今日高点 5.51 低点 5.25

124 万年青(000789) 现价 6.9 上涨 2.07% 换手 0.65% 今日高点 6.95 低点 6.76

125 美的集团(000333) 现价 57.51 上涨 2.06% 换手 0.48% 今日高点 57.75 低点 56.35

126 酒钢宏兴(600307) 现价 1.49 上涨 2.05% 换手 0.63% 今日高点 1.5 低点 1.46

127 山子股份(000981) 现价 1.49 上涨 2.05% 换手 0.73% 今日高点 1.52 低点 1.45

128 淮河能源(600575) 现价 2.49 上涨 2.05% 换手 0.90% 今日高点 2.5 低点 2.44

129 腾达建设(600512) 现价 2.51 上涨 2.03% 换手 1.48% 今日高点 2.52 低点 2.44

130 海宁皮城(002344) 现价 4.02 上涨 2.03% 换手 1.11% 今日高点 4.07 低点 3.93

131 汇川技术(300124) 现价 56.87 上涨 2.03% 换手 0.64% 今日高点 57.66 低点 54.56

132 瑞达期货(002961) 现价 14.16 上涨 2.02% 换手 2.29% 今日高点 14.84 低点 13.71

133 秦港股份(601326) 现价 3.04 上涨 2.01% 换手 0.61% 今日高点 3.05 低点 2.97

134 复旦复华(600624) 现价 5.61 上涨 2.00% 换手 1.71% 今日高点 5.69 低点 5.47

135 居然之家(000785) 现价 3.08 上涨 1.99% 换手 0.37% 今日高点 3.1 低点 3.01

136 宁波建工(601789) 现价 4.11 上涨 1.99% 换手 2.99% 今日高点 4.25 低点 4.02

137 华丽家族(600503) 现价 2.58 上涨 1.98% 换手 2.42% 今日高点 2.61 低点 2.52

138 兖矿能源(600188) 现价 22.72 上涨 1.97% 换手 0.81% 今日高点 22.8 低点 22.12

139 凌钢股份(600231) 现价 2.07 上涨 1.97% 换手 0.64% 今日高点 2.09 低点 2.02

140 广州港(601228) 现价 3.16 上涨 1.94% 换手 0.48% 今日高点 3.16 低点 3.09

141 江阴银行(002807) 现价 3.74 上涨 1.91% 换手 1.43% 今日高点 3.78 低点 3.68

142 华谊集团(600623) 现价 6.42 上涨 1.90% 换手 0.97% 今日高点 6.5 低点 6.26

143 华电重工(601226) 现价 7.5 上涨 1.90% 换手 4.17% 今日高点 7.67 低点 7.03

144 太钢不锈(000825) 现价 3.77 上涨 1.89% 换手 0.43% 今日高点 3.79 低点 3.69

145 东莞控股(000828) 现价 10.24 上涨 1.89% 换手 1.86% 今日高点 10.46 低点 9.93

146 中信特钢(000708) 现价 13.76 上涨 1.85% 换手 0.22% 今日高点 13.85 低点 13.36

147 中南文化(002445) 现价 2.22 上涨 1.83% 换手 3.64% 今日高点 2.27 低点 2.16

148 招商轮船(601872) 现价 6.74 上涨 1.81% 换手 0.55% 今日高点 6.8 低点 6.54

149 招标股份(301136) 现价 12 上涨 1.78% 换手 4.76% 今日高点 12.38 低点 11.8

150 际华集团(601718) 现价 2.86 上涨 1.78% 换手 1.19% 今日高点 2.87 低点 2.8

151 恒力石化(600346) 现价 12.62 上涨 1.77% 换手 0.19% 今日高点 12.7 低点 12.36

152 大立科技(002214) 现价 11.04 上涨 1.75% 换手 2.70% 今日高点 11.46 低点 10.97

153 飞马国际(002210) 现价 1.76 上涨 1.73% 换手 0.91% 今日高点 1.77 低点 1.72

154 第一医药(600833) 现价 11.81 上涨 1.72% 换手 3.06% 今日高点 12.3 低点 11.55

155 中粮糖业(600737) 现价 8.36 上涨 1.70% 换手 1.18% 今日高点 8.43 低点 8.16

156 西部创业(000557) 现价 4.8 上涨 1.69% 换手 0.66% 今日高点 4.83 低点 4.7

157 上峰水泥(000672) 现价 7.95 上涨 1.66% 换手 0.63% 今日高点 8.02 低点 7.82

158 京能电力(600578) 现价 3.06 上涨 1.66% 换手 0.53% 今日高点 3.08 低点 2.99

159 甘肃能化(000552) 现价 3.08 上涨 1.65% 换手 1.12% 今日高点 3.09 低点 3.01

160 冠福股份(002102) 现价 2.48 上涨 1.64% 换手 0.84% 今日高点 2.53 低点 2.43

点赞、转发是莫大的支持!

展开阅读全文

页面更新:2024-02-22

标签:康德   利空   低点   海南   高点   利好   净利润   现价   上海   上市公司   消息   今日   股份   集团   公告

1 2 3 4 5

上滑加载更多 ↓
推荐阅读:
友情链接:
更多:

本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828  

© CopyRight 2020-2024 All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号-4
闽公网安备35020302034903号

Top