泰恩康10月9日大宗交易平台共发生12笔成交,合计成交量546.00万股,成交金额8938.02万元。成交价格均为16.37元,相对今日收盘价折价8.90%。
进一步统计,近3个月内该股累计发生25笔大宗交易,合计成交金额为2.19亿元。
证券时报•数据宝统计显示,泰恩康今日收盘价为17.97元,下跌3.13%,日换手率为2.18%,成交额为1.06亿元,全天主力资金净流出67.41万元,近5日该股累计下跌1.75%,近5日资金合计净流出1530.52万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为2.87亿元,近5日减少1452.83万元,降幅为4.82%。北向资金动态上,深股通最新持有该股170.43万股,近5日增加144.52万股,增幅为557.75%。(数据宝)
10月9日泰恩康大宗交易一览
成交量 (万股) | 成交金额 (万元) | 成交价格 (元) | 相对当日 收盘折溢价 (%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
80.00 | 1309.60 | 16.37 | -8.90 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 |
60.00 | 982.20 | 16.37 | -8.90 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 |
58.00 | 949.46 | 16.37 | -8.90 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 |
51.00 | 834.87 | 16.37 | -8.90 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 |
43.00 | 703.91 | 16.37 | -8.90 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 |
42.00 | 687.54 | 16.37 | -8.90 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 |
37.00 | 605.69 | 16.37 | -8.90 | 广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 |
37.00 | 605.69 | 16.37 | -8.90 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 |
36.00 | 589.32 | 16.37 | -8.90 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 |
36.00 | 589.32 | 16.37 | -8.90 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 |
36.00 | 589.32 | 16.37 | -8.90 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 |
30.00 | 491.10 | 16.37 | -8.90 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、主力资金
超级复盘、主力资金 大宗交易、大宗成交、折溢价、折价、溢价
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
更新时间:2024-08-26
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-2024 All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号-4
闽公网安备35020302034903号